DWZ-Auswertung Koblenzer Stadtmeisterschaft 2010


Pl. Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Puth,Dieter Sc 81101-113 2114 - 84 6/7 4.939 2288 1940 2137 - 85
2 Stahnecker,Ludwig Sc 81229-*** 2029 - 49 5.5/7 5.401 2045 1787 2032 - 50
3 Schlick,Volker Sc 81206-211 2259 - 71 4/6 4.979 2093 1950 2237 - 72
4 Matusch,Dirk,Dr. Sc 81306-222 2087 - 62 5/7 5.066 2077 1878 2086 - 63
5 Hardt,Bernd Sc 81229-*** 1937 - 66 5/7 3.568 2168 1863 1969 - 67
6 Bohn,Ulrich Sc 81206-007 2095 - 66 5/7 5.702 1979 1778 2080 - 67
7 Biegler,Ignatz Sc 81317-224 1801 - 20 4/6 2.829 2027 1836 1848 - 21
8 Konstantinowskij,Dimitrij Sc 81229-*** 1909 - 42 4.5/7 3.012 2096 1950 1959 - 43
9 Mailitis,Kai Sc 81229-*** 2091 -100 4.5/7 5.311 1984 1863 2073 -101
10 Thieme-Garmann,Alexander Sc 81206-221 2060 - 97 3.5/6 3.363 2081 1989 2063 - 98
11 Melnikov,Valeri Sc 81229-134 1873 - 34 4.5/7 3.646 1997 1853 1893 - 35
12 Murati,Bujar Gregor Ramon Sc 81224-132 1795 - 14 4.5/6 3.939 1897 1668 1817 - 15
13 Graw,Rolf Sc 81229-055 1661 - 57 4.5/7 4.198 1704 1598 1669 - 58
14 Müller,Michael Sc 81306-224 1590 - 30 3.5/6 2.525 1742 1677 1625 - 31
15 Kalnitsky,Michael Sc 81206-249 1757 - 5 4.5/7 3.824 1876 1667 1784 - 6
16 Winterberg,Lukas Sc 81306-244 2147 - 48 4/7 5.955 1866 1806 2100 - 49
17 Spreemann,Ralf,Dr. Sc 81104-234 1969 - 57 4/7 4.611 1879 1800 1956 - 58
18 Kroneberger,Werner Sc 81308-124 1757 - 57 4/7 3.671 1802 1720 1765 - 58
19 Schwuchow,Sebastian Sc 81218-105 1380 - 19 3/5 0.404 1896 1817 1569 - 20
20 Bosma,Achim Sc 81229-*** 1767 - 85 3/6 3.792 1650 1657 1747 - 86
21 Schnur,Edmund Sc 81306-235 1973 - 93 4/7 4.448 1915 1853 1963 - 94
22 Vossen,Daniel Sc 81229-*** 1753 - 22 4/7 3.999 1753 1678 1753 - 23
23 Pandorf,Horst Sc 81104-229 1526 -143 4/7 2.103 1789 1657 1582 -144
24 Buzov,Boris Sc 81229-*** 1980 - 67 2/5 4.293 1548 1627 1928 - 68
25 Karbach,Helmut Sc 81202-171 1509 - 25 3/6 1.959 1663 1654 1541 - 26
26 Cleven,Jan-Daniel Sc 62419-400 1837 - 66 4/7 5.067 1680 1641 1811 - 67
27 Vossen,Harald Sc 81229-*** 1721 - 52 4/7 4.273 1672 1604 1714 - 53
28 Moors,Marco Sc 81206-210 1787 - 41 3.5/6 3.898 1714 1628 1777 - 42
29 Persch,Adrian Sc 81202-174 1633 - 24 3.5/7 2.730 1743 1726 1669 - 25
30 Saam,Armin,Dr. Sc 81229-*** 1764 - 89 3.5/7 4.695 1593 1594 1734 - 90
31 Schroeder,Stefan Sc 81229-*** 1502 - 9 3.5/7 1.985 1693 1706 1583 - 10
32 Bastelberger,Julian Sc 81229-*** 1308 - 14 3.5/7 1.130 1621 1621 1466 - 15
33 Usczeck,Lukas Sc 81205-215 1262 - 7 3.5/7 1.024 1590 1591 1427 - 8
34 Gräwe,Markus Sc 81229-*** 1713 - 14 3/7 3.540 1624 1645 1699 - 15
35 Forster,Manfred Sc 81308-009 1455 - 66 2/5 1.578 1529 1602 1469 - 67
36 Pikatz,Frank Sc 81102-081 1511 - 45 2/6 2.787 1373 1540 1487 - 46
37 Berresheim,Holger Sc 81104-196 1481 - 49 3/7 3.280 1437 1532 1473 - 50
38 Baumann,Bettina Sc 81229-085 1556 - 76 3/6 2.646 1641 1650 1566 - 77
39 Lenz,Thomas Sc 81306-*** 1702 -101 3/7 4.984 1395 1491 1649 -102
40 Bur,Marcus Sc 81229-105 1766 - 28 2.5/6 3.110 1642 1739 1750 - 29
41 Stahnecker,Thomas,Dr. Sc 81229-*** 1517 - 14 2.5/7 2.694 1485 1626 1511 - 15
42 Ley,Reinhard Sc 81310-191 1581 -137 2.5/6 3.011 1484 1628 1566 -138
43 Krywjak,Adrian Sc 81206-260 1405 - 1 2.5/7 2.578 1394 1528 1400 - 2
44 Göbel,Jan-Philipp Sc 81205-219 1138 - 7 1.5/6 1.084 1273 1530 1168 - 8
45 Kunze,Christian Sc 81229-075 1556 - 73 2.5/7 4.092 1329 1489 1511 - 74
46 Fels,Georg Sc 81114-062 1197 - 19 0/4 0.343 0 1619 1185 - 20
47 Heidmann,Horst,Dr. Sc 81117-127 1498 - 30 1/5 2.030 1269 1580 1465 - 31
48 Decrouppe,Johann Sc 81218-085 1451 - 59 2/7 2.995 1294 1481 1420 - 60
49 Nebe,Christopher Sc 81229-124 1323 - 30 2/7 1.230 1435 1608 1374 - 31
50 Moors,Günter Sc 81229-191 1310 - 35 2/7 1.492 1378 1548 1326 - 36
51 Buddensiek,Niklas Sc 81206-251 861 - 4 0.5/5 0.191 1039 1506 886 - 5
52 Scheffler,Siegfried Sc 81229-076 1434 - 43 0/5 1.925 851 1528 1370 - 44
53 Hanusch,Andreas Sc 81229-163 1559 - 19 0/4 2.316 0 1512 1485 - 20
54 Höll,Bernhard Sc 81229-186 1622 - 38 1/2 0.755 0 1801 1630 - 39
55 Kottenhoff,Roland Sc 81213-022 1/2 0 1857

Lade...