Paarungsliste der 7. Runde  
TiTNrTeilnehmerTiPun-TNrTeilnehmerTiPunErgebnis
1 2. Marquardt,Christi   (4½ - 22. Sefeloge,Michael   (5) 1 - 0
2 13. Melnikov,Valeri   (4½ - 1. Mailitis,Kai   (4½ 0 - 1
3 5. Konstantinowskij,   (4½ - 7. Ries,Alexander   (4½ 1 - 0
4 6. Ley,Sabrina   (4) - 3. Thieme-Garmann,   (4) ½ - ½
5 10. Teichgräber,Ralf   (4) - 4. Bruziks,George   (4) 1 - 0
6 11. Bosma,Achim   (4) - 9. Boder,Jan   (4) 0 - 1
7 8. Hardt,Bernd   (4) - 19. Warkentin,Peter   (3½ 1 - 0
8 12. Vossen,Harald   (3½ - 28. Höll,Bernhard   (3½ 0 - 1
9 21. Michels,Fabio   (3½ - 31. Lenz,Joshua   (3½ 1 - 0
10 26. Mailitis,Ricardo   (3½ - 17. Moors,Marco,Dr.   (3) 1 - 0
11 15. Lenz,Thomas   (3) - 24. Senger,Alexander   (3) 1 - 0
12 27. Ley,Reinhard   (3) - 18. Arugadoss,Bharath   (3) 0 - 1
13 23. Plum,Paul   (3) - 25. Baumann,Bettina   (3) ½ - ½
14 30. Meuer,David   (2½ - 34. Marquardt,Jonas   (3) 1 - 0
15 14. Schmidt,Waldemar   (2½ - 33. Decrouppe,Johann   (2½ 1 - 0
16 39. Wimmer,Katharina   (2½ - 16. Sonnhoff,Werner   (2½ - - +
17 20. Neyer,Günter   (2½ - 45. Mader,Fabian   (2½ - - +
18 41. Roden,Philipp   (2½ - 32. Marx,Christina   (2½ ½ - ½
19 40. Usczeck,Malte   (2) - 29. Höber,Michael   (2½ 0 - 1
20 35. von Rhöneck,Nicla   (2) - 48. Forster,Manfred   (2) ½ - ½
21 46. Werling,Lasse   (2) - 36. Busley,Patrick   (2) + - -
22 43. Englert,Andreas   (2) - 38. Englert,Georg   (1½ 0 - 1
23 42. Braun,Axel   (1) - 44. Moors,Günter   (1) 1 - 0
24 47. Wimmer,Claus   (½) - 49. spielfrei   (0) + - -