Clubmeisterschaft 2011

Spieltermine:
1. Runde: 11. Januar;   2. Runde: 18. Januar    3. Runde: 01. Februar    4. Runde: 15. Februar
5. Runde: 01. März       6. Runde: 22. März       7. Runde: 12. April

Valeri Melnikov ist unser Clubmeister 2011.

Bei Punktgleichheit um den ersten Platz kommt traditionell bei unserer Clubmeisterschaft nicht die Buchholwertung als Zweitwertung zum Einsatz, sondern es wird von den Punktgleichen ein Stechen ausgetragen.
Aus diesem Grund wurde zwischen den beiden punktgleich Führenden Valeri Melnikov und Alexander Melnikov ein Entscheidungsspiel angesetzt. Dieses gewann Valeri.
-Herzlichen Glückwunsch-


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Melnikov,Alexander 1968 7 5 2 0 6.0 30.5 25.50
2. Melnikov,Valeri 1873 7 6 0 1 6.0 28.0 22.00
3. Konstantinowskij,Dimitrij 1909 7 5 1 1 5.5 29.5 21.00
4. Ganser,Johannes 1806 7 3 3 1 4.5 26.0 15.50
5. Senger,Alexander 1576 7 4 1 2 4.5 21.5 12.00
6. Hardt,Bernd 1937 7 4 0 3 4.0 31.5 14.50
7. Saam,Armin,Dr. 1764 7 4 0 3 4.0 29.5 13.50
8. Jensen, Thomas 1850 7 3 2 2 4.0 25.5 10.75
9. Gräwe,Markus 1713 7 2 3 2 3.5 25.0 10.50
10. Vossen,Harald 1721 7 2 3 2 3.5 22.5 9.00
11. Höll,Bernhard 1622 7 3 1 3 3.5 20.5 8.00
12. Laßmann,Henning 1200 7 3 1 3 3.5 18.0 7.25
13. Vossen,Daniel 1753 7 2 2 3 3.0 28.5 9.50
14. Lauer,Florian 1693 7 2 2 3 3.0 26.5 9.00
15. Buzov,Boris 1980 7 1 4 2 3.0 25.0 10.00
16. Steinhauser,Michaela 1181 7 2 2 3 3.0 23.5 8.00
17. Nebe,Lutz 1561 7 2 2 3 3.0 19.0 8.25
18. Werner,Andreas   7 2 1 4 2.5 21.5 6.25
19. Waclawski,Klaus 1429 7 2 0 5 2.0 24.0 6.50
20. Kunze,Christian 1556 7 2 0 5 2.0 22.5 6.00
21. Scheffler,Siegfried 1434 7 2 0 5 2.0 22.5 5.00
22. Schroeder,Stefan 1502 3 0 2 1 1.0 9.5 3.50

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Buzov,Boris   () - 11. Vossen,Harald   () ½ - ½  
2 12. Lauer,Florian   () - 2. Melnikov,Alexand   () 0 - 1  
3 3. Konstantinowskij   () - 13. Höll,Bernhard   () 1 - 0  
4 14. Senger,Alexander   () - 4. Hardt,Bernd   () 0 - 1  
5 5. Gräwe,Markus   () - 15. Nebe,Lutz   () 1 - 0  
6 16. Kunze,Christian   () - 6. Melnikov,Valeri   () 0 - 1  
7 7. Jensen, Thomas   () - 17. Schroeder,Stefan   () ½ - ½  
8 18. Scheffler,Siegfr   () - 8. Ganser,Johannes   () 0 - 1  
9 9. Saam,Armin,Dr.   () - 19. Steinhauser,Mich   () 1 - 0  
10 20. Werner,Andreas   () - 10. Vossen,Daniel   () 0 - 1  
11 21. Waclawski,Klaus   () - 22. Laßmann,Henning   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Melnikov,Alexand   (1) - 9. Saam,Armin,Dr.   (1) 1 - 0  
2 6. Melnikov,Valeri   (1) - 3. Konstantinowskij   (1) 1 - 0  
3 4. Hardt,Bernd   (1) - 21. Waclawski,Klaus   (1) 1 - 0  
4 8. Ganser,Johannes   (1) - 5. Gräwe,Markus   (1) ½ - ½  
5 10. Vossen,Daniel   (1) - 1. Buzov,Boris   (½) ½ - ½  
6 11. Vossen,Harald   (½) - 7. Jensen, Thomas   (½) ½ - ½  
7 17. Schroeder,Stefan   (½) - 12. Lauer,Florian   (0) ½ - ½  
8 13. Höll,Bernhard   (0) - 18. Scheffler,Siegfr   (0) 0 - 1  
9 19. Steinhauser,Mich   (0) - 14. Senger,Alexander   (0) ½ - ½  
10 15. Nebe,Lutz   (0) - 20. Werner,Andreas   (0) ½ - ½  
11 22. Laßmann,Henning   (0) - 16. Kunze,Christian   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hardt,Bernd   (2) - 2. Melnikov,Alexand   (2) 0 - 1  
2 5. Gräwe,Markus   (1½) - 6. Melnikov,Valeri   (2) 0 - 1  
3 10. Vossen,Daniel   (1½) - 8. Ganser,Johannes   (1½) ½ - ½  
4 1. Buzov,Boris   (1) - 17. Schroeder,Stefan   (1) + - -  
5 3. Konstantinowskij   (1) - 11. Vossen,Harald   (1) 1 - 0  
6 7. Jensen, Thomas   (1) - 18. Scheffler,Siegfr   (1) 1 - 0  
7 9. Saam,Armin,Dr.   (1) - 22. Laßmann,Henning   (1) 1 - 0  
8 21. Waclawski,Klaus   (1) - 14. Senger,Alexander   (½) 0 - 1  
9 12. Lauer,Florian   (½) - 15. Nebe,Lutz   (½) 1 - 0  
10 20. Werner,Andreas   (½) - 19. Steinhauser,Mich   (½) 0 - 1  
11 16. Kunze,Christian   (0) - 13. Höll,Bernhard   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Melnikov,Alexand   (3) - 6. Melnikov,Valeri   (3) 1 - 0  
2 1. Buzov,Boris   (2) - 7. Jensen, Thomas   (2) 0 - 1  
3 3. Konstantinowskij   (2) - 10. Vossen,Daniel   (2) 1 - 0  
4 8. Ganser,Johannes   (2) - 4. Hardt,Bernd   (2) 0 - 1  
5 14. Senger,Alexander   (1½) - 9. Saam,Armin,Dr.   (2) 0 - 1  
6 19. Steinhauser,Mich   (1½) - 5. Gräwe,Markus   (1½) 0 - 1  
7 11. Vossen,Harald   (1) - 12. Lauer,Florian   (1½) 0 - 1  
8 13. Höll,Bernhard   (1) - 21. Waclawski,Klaus   (1) 1 - 0  
9 18. Scheffler,Siegfr   (1) - 22. Laßmann,Henning   (1) 0 - 1  
10 15. Nebe,Lutz   (½) - 16. Kunze,Christian   (0) 0 - 1  
11 20. Werner,Andreas   (½) - 23. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Jensen, Thomas   (3) - 2. Melnikov,Alexand   (4) 0 - 1  
2 9. Saam,Armin,Dr.   (3) - 3. Konstantinowskij   (3) 0 - 1  
3 6. Melnikov,Valeri   (3) - 4. Hardt,Bernd   (3) 1 - 0  
4 5. Gräwe,Markus   (2½) - 12. Lauer,Florian   (2½) ½ - ½  
5 22. Laßmann,Henning   (2) - 1. Buzov,Boris   (2) ½ - ½  
6 10. Vossen,Daniel   (2) - 13. Höll,Bernhard   (2) 1 - 0  
7 19. Steinhauser,Mich   (1½) - 8. Ganser,Johannes   (2) 0 - 1  
8 14. Senger,Alexander   (1½) - 20. Werner,Andreas   (1½) 1 - 0  
9 21. Waclawski,Klaus   (1) - 11. Vossen,Harald   (1) - - +  
10 16. Kunze,Christian   (1) - 18. Scheffler,Siegfr   (1) 0 - 1  
11 15. Nebe,Lutz   (½) - 23. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Melnikov,Alexand   (5) - 3. Konstantinowskij   (4) ½ - ½  
2 6. Melnikov,Valeri   (4) - 10. Vossen,Daniel   (3) + - -  
3 4. Hardt,Bernd   (3) - 5. Gräwe,Markus   (3) 1 - 0  
4 12. Lauer,Florian   (3) - 7. Jensen, Thomas   (3) 0 - 1  
5 8. Ganser,Johannes   (3) - 9. Saam,Armin,Dr.   (3) 1 - 0  
6 1. Buzov,Boris   (2½) - 14. Senger,Alexander   (2½) 0 - 1  
7 13. Höll,Bernhard   (2) - 22. Laßmann,Henning   (2½) 1 - 0  
8 18. Scheffler,Siegfr   (2) - 11. Vossen,Harald   (2) 0 - 1  
9 15. Nebe,Lutz   (1½) - 19. Steinhauser,Mich   (1½) ½ - ½  
10 20. Werner,Andreas   (1½) - 16. Kunze,Christian   (1) 1 - 0  
11 21. Waclawski,Klaus   (1) - 23. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Ganser,Johannes   (4) - 2. Melnikov,Alexand   (5½) ½ - ½  
2 6. Melnikov,Valeri   (5) - 7. Jensen, Thomas   (4) 1 - 0  
3 3. Konstantinowskij   (4½) - 4. Hardt,Bernd   (4) 1 - 0  
4 14. Senger,Alexander   (3½) - 10. Vossen,Daniel   (3) 1 - 0  
5 9. Saam,Armin,Dr.   (3) - 12. Lauer,Florian   (3) 1 - 0  
6 11. Vossen,Harald   (3) - 13. Höll,Bernhard   (3) ½ - ½  
7 5. Gräwe,Markus   (3) - 1. Buzov,Boris   (2½) ½ - ½  
8 22. Laßmann,Henning   (2½) - 20. Werner,Andreas   (2½) + - -  
9 21. Waclawski,Klaus   (2) - 15. Nebe,Lutz   (2) 0 - 1  
10 19. Steinhauser,Mich   (2) - 18. Scheffler,Siegfr   (2) 1 - 0  
11 16. Kunze,Christian   (1) - 23. spielfrei   (0) + - -