Jugend-Clubmeisteschaft 2009 B-Gruppe

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att   G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 11. Sisov,Alex       7 6 1 0 6.5 25.0 23.00
2. 13. Weber,Benedikt       6 5 0 1 5.0 23.5 17.00
3. 5. Ibach,Jakob       7 4 0 3 4.0 25.5 11.00
4. 7. Maier,Alexander       7 3 2 2 4.0 25.0 12.00
5. 10. Schmaus,Alexander       7 4 0 3 4.0 19.5 8.50
6. 16. Wolf,Cedric       5 4 0 1 4.0 17.0 10.50
7. 1. Bastelberger,Adrian       7 3 0 4 3.0 26.5 7.00
7. 15. Weber,Thomas       7 3 0 4 3.0 26.5 7.00
9. 6. Julia Sophie       5 3 0 2 3.0 13.0 4.00
10. 8. Maier,Daniel       6 2 0 4 2.0 18.0 2.50
11. 14. Weber,Dominique       5 2 0 3 2.0 12.5 1.50
12. 9. Morschheuser,Noah       4 2 0 2 2.0 9.5 1.50
13. 18. Gallinger,Michael       5 1 1 3 1.5 9.0 0.50
14. 3. Dewiwje,Michael       3 1 1 1 1.5 7.0 3.00
15. 12. Smakic,Elsin       5 0 2 3 1.0 8.5 1.00
16. 4. Dühlung,Philipp       3 1 0 2 1.0 7.0 0.00
17. 2. Bozov,Gregory       2 0 1 1 0.5 5.0 0.50

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 11. Sisov,Alex () - 8. Maier,Daniel () 1 - 0  
2 4. Dühlung,Philipp () - 15. Weber,Thomas () 0 - 1  
3 10. Schmaus,Alexander () - 5. Ibach,Jakob () 1 - 0  
4 14. Weber,Dominique () - 3. Dewiwje,Michael () 1 - 0  
5 16. Wolf,Cedric () - 1. Bastelberger,Adrian () 1 - 0  
6 7. Maier,Alexander () - 13. Weber,Benedikt () 0 - 1  
7 12. Smakic,Elsin () - 2. Bozov,Gregory () ½ - ½  
8 17. spielfrei () - 6. Julia Sophie () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 6. Julia Sophie (1) - 14. Weber,Dominique (1) 1 - 0  
2 13. Weber,Benedikt (1) - 10. Schmaus,Alexander (1) 1 - 0  
3 15. Weber,Thomas (1) - 11. Sisov,Alex (1) 0 - 1  
4 2. Bozov,Gregory (½) - 16. Wolf,Cedric (1) 0 - 1  
5 1. Bastelberger,Adrian (0) - 12. Smakic,Elsin (½) 1 - 0  
6 3. Dewiwje,Michael (0) - 7. Maier,Alexander (0) ½ - ½  
7 5. Ibach,Jakob (0) - 9. Morschheuser,Noah (0) 1 - 0  
8 8. Maier,Daniel (0) - 18. Gallinger,Michael (0) 1 - 0  
9 4. Dühlung,Philipp (0) - 17. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 16. Wolf,Cedric (2) - 6. Julia Sophie (2) 1 - 0  
2 11. Sisov,Alex (2) - 13. Weber,Benedikt (2) 1 - 0  
3 8. Maier,Daniel (1) - 1. Bastelberger,Adrian (1) 0 - 1  
4 10. Schmaus,Alexander (1) - 4. Dühlung,Philipp (1) 1 - 0  
5 14. Weber,Dominique (1) - 5. Ibach,Jakob (1) 0 - 1  
6 7. Maier,Alexander (½) - 15. Weber,Thomas (1) 1 - 0  
7 12. Smakic,Elsin (½) - 3. Dewiwje,Michael (½) 0 - 1  
8 9. Morschheuser,Noah (0) - 18. Gallinger,Michael (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 16. Wolf,Cedric (3) - 11. Sisov,Alex (3) 0 - 1  
2 1. Bastelberger,Adrian (2) - 10. Schmaus,Alexander (2) 1 - 0  
3 13. Weber,Benedikt (2) - 6. Julia Sophie (2) 1 - 0  
4 5. Ibach,Jakob (2) - 7. Maier,Alexander (1½ 1 - 0  
5 15. Weber,Thomas (1) - 8. Maier,Daniel (1) 1 - 0  
6 9. Morschheuser,Noah (1) - 17. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 11. Sisov,Alex (4) - 1. Bastelberger,Adrian (3) 1 - 0  
2 5. Ibach,Jakob (3) - 16. Wolf,Cedric (3) 0 - 1  
3 10. Schmaus,Alexander (2) - 15. Weber,Thomas (2) 0 - 1  
4 7. Maier,Alexander (1½ - 9. Morschheuser,Noah (2) 1 - 0  
5 8. Maier,Daniel (1) - 12. Smakic,Elsin (½) 1 - 0  
6 18. Gallinger,Michael (0) - 17. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 11. Sisov,Alex (5) - 5. Ibach,Jakob (3) 1 - 0  
2 15. Weber,Thomas (3) - 13. Weber,Benedikt (3) 0 - 1  
3 1. Bastelberger,Adrian (3) - 7. Maier,Alexander (2½ 0 - 1  
4 6. Julia Sophie (2) - 8. Maier,Daniel (2) 1 - 0  
5 18. Gallinger,Michael (1) - 10. Schmaus,Alexander (2) 0 - 1  
6 14. Weber,Dominique (1) - 17. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 7. Maier,Alexander (3½ - 11. Sisov,Alex (6) ½ - ½  
2 13. Weber,Benedikt (4) - 1. Bastelberger,Adrian (3) 1 - 0  
3 5. Ibach,Jakob (3) - 15. Weber,Thomas (3) 1 - 0  
4 10. Schmaus,Alexander (3) - 14. Weber,Dominique (2) 1 - 0  
5 18. Gallinger,Michael (1) - 12. Smakic,Elsin (½) ½ - ½