Koblenzer Stadtmeisterschaft 2023

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2 Grzeca,Pascal   (3½) - 5 Melnikov,Alexand   (3½) 1 - 0  
2 7 Teichgräber,Ralf   (3) - 1 Petersen,Henrik   (3) 1 - 0  
3 20 Melnikov,Valeri   (3) - 3 Mailitis,Kai   (3) ½ - ½  
4 4 Ries,Alexander   (3) - 9 Hardt,Bernd   (3) ½ - ½  
5 6 Bruziks,George   (2½) - 13 Lenz,Joshua   (3) 1 - 0  
6 8 Konstantinowskij   (2½) - 21 Werling,Lasse   (2½) ½ - ½  
7 10 Ley,Sabrina   (2½) - 38 Ries,Norbert   (2½) 1 - 0  
8 12 Jensen,Thomas   (2½) - 11 Steinhauser,Flor   (2) + - -  
9 14 Linke,Michael   (2) - 25 Ley,Reinhard   (2) 1 - 0  
10 28 Nagel,Ralf   (2) - 15 Mailitis,Ricardo   (2) 0 - 1  
11 18 Warkentin,Peter   (2) - 26 Sefeloge,Michael   (2) ½ - ½  
12 22 Bosma,Achim   (2) - 29 Zimmer,Elmar   (2) 1 - 0  
13 16 Vossen,Harald   (1½) - 24 Wessely,Günter   (1½) ½ - ½  
14 30 Busley,Patrick   (1) - 34 Grüttner,Tim   (1) 0 - 1  
15 36 Senger,Alexander   (1) - 31 Wimmer,Claus   (1) 1 - 0  
16 37 Broesch,Daniel   (1) - 32 Stiller-Plum,Dan   (1) 1 - 0  
17 33 Dehren,Ben   (0) -   spielfrei   (0) + - -