Offene Koblenzer Jugend-Stadtmeisterschaft 2001
Ausrichter: VfR Eintracht Koblenz Schachclub Koblenz
Rangliste U12 - U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Altersklasse | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kleine, Jannik | 12 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | ||||
2. | Alexander Kurtz | 14 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | ||||
3. | Kindler, Nico | 12 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | ||||
4. | Westenberg, Torst | 14 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | ||||
5. | Masfelder, David | 14 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | ||||
6. | Muratow, Katerina | 12 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | ||||
7. | Kojic, Igor | 12 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | ||||
8. | Janzen, dennis | 14 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | ||||
9. | Ries, Alexander | 12 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | ||||
10. | Utsch, J | 12 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | ||||
11. | Maukisch, Robin | 12 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | ||||
12. | Remy, Dominik | 14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | ||||
13. | Siebenborn, Peter | 14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | ||||
14. | Cornel, Daniel | 14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | ||||
14. | Weimann, D | 14 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | ||||
16. | Sacha Kirmse | 12 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | ||||
17. | Schupp, Kai | 14 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | ||||
18. | Mertin, Felix | 12 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | ||||
19. | Roj, Michaela | 14 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | ||||
20. | Siebenborn, Tobia | 14 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | ||||
21. | Rommel, Artur | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | ||||
22. | Weis, Caroline | 11 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | ||||
23. | Madien Moeller | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | ||||
24. | Katlyarenko, E | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | ||||
25. | Buchmüller, Johan | 12 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | ||||
26. | Cornel, Martin | 14 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | ||||
27. | Markus Doktor | 14 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | ||||
28. | Holger Naujucks | 12 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | ||||
29. | Fleckenstein, Seb | 14 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | ||||
30. | Cornel, Thomas | 12 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | ||||
31. | Bender, Felix | 12 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | ||||
32. | Philipp Noetel | 12 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | ||||
33. | Julia Meurer | 12 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | ||||
34. | Weis, Nadine | 14 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | ||||
35. | Marcel Bauer | 12 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | ||||
36. | Kirsch, Matthias | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
36. | Ens, Alexander | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
36. | Nelius, Moritz | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U12 - U14
Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kleine, Jannik | 34S1 | 22W1 | 5S1 | 10W1 | 3S1 | 4S½ | 6W1 | 6.5 | 28.5 |
2. | Alexander Kurtz | 31S1 | 8W1 | 7S1 | 3W0 | 11S1 | 5W1 | 12S1 | 6.0 | 29.5 |
3. | Kindler, Nico | 20W1 | 6S1 | 18W1 | 2S1 | 1W0 | 17S1 | 4W½ | 5.5 | 33.0 |
4. | Westenberg, Torst | 6W0 | 20S1 | 22S1 | 9W1 | 7S1 | 1W½ | 3S½ | 5.0 | 32.5 |
5. | Masfelder, David | 9W1 | 27S1 | 1W0 | 14W1 | 13S1 | 2S0 | 10W1 | 5.0 | 31.0 |
6. | Muratow, Katerina | 4S1 | 3W0 | 35S1 | 12W1 | 17S1 | 10W1 | 1S0 | 5.0 | 30.0 |
7. | Kojic, Igor | 13S1 | 11W1 | 2W0 | 18S1 | 4W0 | 21S1 | 15W1 | 5.0 | 29.0 |
8. | Janzen, dennis | 19W1 | 2S0 | 28S1 | 11W0 | 14S1 | 13W1 | 9S½ | 4.5 | 28.0 |
9. | Ries, Alexander | 5S0 | 1 | 19W1 | 4S0 | 23W1 | 27S1 | 8W½ | 4.5 | 27.0 |
10. | Utsch, J | 14S1 | 23W1 | 12W1 | 1S0 | 27W1 | 6S0 | 5S0 | 4.0 | 30.0 |
11. | Maukisch, Robin | 16W1 | 7S0 | 33W1 | 8S1 | 2W0 | 15S0 | 17W1 | 4.0 | 28.0 |
12. | Remy, Dominik | 29W1 | 21W1 | 10S0 | 6S0 | 18W1 | 19S1 | 2W0 | 4.0 | 27.5 |
13. | Siebenborn, Peter | 7W0 | 16S1 | 32W1 | 15S1 | 5W0 | 8S0 | 24W1 | 4.0 | 26.5 |
14. | Cornel, Daniel | 10W0 | 30S1 | 24W1 | 5S0 | 8W0 | 32S1 | 21W1 | 4.0 | 23.5 |
15. | Weimann, D | 1 | 35W1 | 17S0 | 13W0 | 33S1 | 11W1 | 7S0 | 4.0 | 23.5 |
16. | Sacha Kirmse | 11S0 | 13W0 | 1 | 28S1 | 21W0 | 25S1 | 26S1 | 4.0 | 22.5 |
17. | Schupp, Kai | 27W½ | 25S1 | 15W1 | 21S1 | 6W0 | 3W0 | 11S0 | 3.5 | 26.5 |
18. | Mertin, Felix | 32S1 | 24W1 | 3S0 | 7W0 | 12S0 | 23S1 | 19W½ | 3.5 | 26.0 |
19. | Roj, Michaela | 8S0 | 31W1 | 9S0 | 35W1 | 24S1 | 12W0 | 18S½ | 3.5 | 22.0 |
20. | Siebenborn, Tobia | 3S0 | 4W0 | 30W1 | 32S½ | 25W0 | 31S1 | 27W1 | 3.5 | 21.5 |
21. | Rommel, Artur | 28W1 | 12S0 | 23W1 | 17W0 | 16S1 | 7W0 | 14S0 | 3.0 | 25.5 |
22. | Weis, Caroline | 33W1 | 1S0 | 4W0 | 27S0 | 30W½ | 29S1 | 28W½ | 3.0 | 23.0 |
23. | Madien Moeller | 25W1 | 10S0 | 21S0 | 29W1 | 9S0 | 18W0 | 33W1 | 3.0 | 22.0 |
24. | Katlyarenko, E | 26W1 | 18S0 | 14S0 | 34W1 | 19W0 | 28S1 | 13S0 | 3.0 | 21.0 |
25. | Buchmüller, Johan | 23S0 | 17W0 | 34S1 | 33W0 | 20S1 | 16W0 | 32S1 | 3.0 | 18.5 |
26. | Cornel, Martin | 24S0 | 32W0 | 29W0 | 1 | 35S1 | 33S1 | 16W0 | 3.0 | 18.0 |
27. | Markus Doktor | 17S½ | 5W0 | 31S1 | 22W1 | 10S0 | 9W0 | 20S0 | 2.5 | 24.5 |
28. | Holger Naujucks | 21S0 | 29S1 | 8W0 | 16W0 | 31S1 | 24W0 | 22S½ | 2.5 | 21.0 |
29. | Fleckenstein, Seb | 12S0 | 28W0 | 26S1 | 23S0 | 32W½ | 22W0 | 35S1 | 2.5 | 18.5 |
30. | Cornel, Thomas | 35S0 | 14W0 | 20S0 | 31W0 | 22S½ | 1 | 34W1 | 2.5 | 18.0 |
31. | Bender, Felix | 2W0 | 19S0 | 27W0 | 30S1 | 28W0 | 20W0 | 1 | 2.0 | 23.5 |
32. | Philipp Noetel | 18W0 | 26S1 | 13S0 | 20W½ | 29S½ | 14W0 | 25W0 | 2.0 | 23.0 |
33. | Julia Meurer | 22S0 | 34W1 | 11S0 | 25S1 | 15W0 | 26W0 | 23S0 | 2.0 | 20.0 |
34. | Weis, Nadine | 1W0 | 33S0 | 25W0 | 24S0 | 1 | 35W½ | 30S0 | 1.5 | 21.5 |
35. | Marcel Bauer | 30W1 | 15S0 | 6W0 | 19S0 | 26W0 | 34S½ | 29W0 | 1.5 | 20.0 |
36. | Kirsch, Matthias | 0.0 | 0.0 | |||||||
37. | Ens, Alexander | 0.0 | 0.0 | |||||||
38. | Nelius, Moritz | 0.0 | 0.0 |
Rangliste U10 - U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Altersklasse | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstantinowskij, | 10 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | ||||
2. | Remy, Janina | 10 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | ||||
3. | Eger, Jens | 10 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | ||||
4. | Lauer, Florian | 8 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | ||||
5. | Hennemann, Mario | 10 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | ||||
6. | Holland, Julia | 10 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | ||||
7. | Maerz, Maximi. | 10 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | ||||
8. | Schenderowitsch, | 10 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | ||||
9. | Moeller, Jereny | 8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | ||||
10. | Barden, Andrea | 8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | ||||
11. | Klamp, Yannic | 10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | ||||
12. | Müller, Jakob | 10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | ||||
13. | Stockhausen, T | 10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | ||||
14. | Sydorenko, Sacha | 10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | ||||
15. | Kloos, Jendrik | 10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | ||||
16. | Bodenbach, Till | 10 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | ||||
17. | Vossen, Daniel | 8 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | ||||
18. | Nebe, Christopher | 10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | ||||
19. | Klein, Johannes | 10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | ||||
20. | Zinser, Aaron | 10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | ||||
21. | Westerburg, Micha | 10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | ||||
22. | Voigt, Laura-Ann | 10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | ||||
23. | Esch, Giacomo | 10 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | ||||
24. | Devic, A | 8 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | ||||
25. | Schulz, Jan | 8 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | ||||
26. | Glas, Claudia | 10 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | ||||
27. | Buggenthien, Sven | 10 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | ||||
28. | Martel, Alexander | 8 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | ||||
29. | Schneidereit, Seb | * | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
29. | Dörr, Tarik | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
29. | Paghis, Dimitrij | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
29. | Kammerloch, Danie | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
29. | Boldt, Annika | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
29. | Meyda, Stefan | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Fortschrittstabelle U10 - U8
Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstantinowskij, | 19S1 | 5S0 | 17W1 | 23W1 | 4S1 | 6W1 | 2S1 | 6.0 | 28.5 |
2. | Remy, Janina | 23S1 | 13W1 | 11W1 | 6S1 | 10W1 | 3S½ | 1W0 | 5.5 | 29.5 |
3. | Eger, Jens | 4W1 | 7S0 | 24W1 | 18S1 | 11W1 | 2W½ | 9S1 | 5.5 | 27.5 |
4. | Lauer, Florian | 3S0 | 8W1 | 13S1 | 5S1 | 1W0 | 11S1 | 15W1 | 5.0 | 31.0 |
5. | Hennemann, Mario | 9S1 | 1W1 | 14S½ | 4W0 | 15S1 | 12W½ | 6S½ | 4.5 | 30.0 |
6. | Holland, Julia | 12W1 | 24S1 | 18W1 | 2W0 | 9S1 | 1S0 | 5W½ | 4.5 | 28.5 |
7. | Maerz, Maximi. | 26S1 | 3W1 | 19S0 | 9W0 | 8S½ | 13W1 | 12S1 | 4.5 | 25.5 |
8. | Schenderowitsch, | 11W0 | 4S0 | 28W1 | 22S1 | 7W½ | 23S1 | 14W1 | 4.5 | 23.0 |
9. | Moeller, Jereny | 5W0 | 16W1 | 20S1 | 7S1 | 6W0 | 14S1 | 3W0 | 4.0 | 29.0 |
10. | Barden, Andrea | 16S1 | 11S0 | 12W1 | 19W1 | 2S0 | 15W0 | 20S1 | 4.0 | 25.5 |
11. | Klamp, Yannic | 8S1 | 10W1 | 2S0 | 14W1 | 3S0 | 4W0 | 16S½ | 3.5 | 31.5 |
12. | Müller, Jakob | 6S0 | 21W1 | 10S0 | 16W1 | 19S1 | 5S½ | 7W0 | 3.5 | 27.0 |
13. | Stockhausen, T | 22W1 | 2S0 | 4W0 | 24S1 | 17W½ | 7S0 | 18W1 | 3.5 | 26.5 |
14. | Sydorenko, Sacha | 21S1 | 15S1 | 5W½ | 11S0 | 18W1 | 9W0 | 8S0 | 3.5 | 26.0 |
15. | Kloos, Jendrik | 27S1 | 14W0 | 23S½ | 21W1 | 5W0 | 10S1 | 4S0 | 3.5 | 24.0 |
16. | Bodenbach, Till | 10W0 | 9S0 | 26W1 | 12S0 | 22W1 | 17S1 | 11W½ | 3.5 | 23.0 |
17. | Vossen, Daniel | 28W1 | 18S0 | 1S0 | 20W1 | 13S½ | 16W0 | 23S1 | 3.5 | 22.5 |
18. | Nebe, Christopher | 25S1 | 17W1 | 6S0 | 3W0 | 14S0 | 21W1 | 13S0 | 3.0 | 25.5 |
19. | Klein, Johannes | 1W0 | 27S1 | 7W1 | 10S0 | 12W0 | 20S0 | 24W1 | 3.0 | 24.5 |
20. | Zinser, Aaron | 24W0 | 28S1 | 9W0 | 17S0 | 25S1 | 19W1 | 10W0 | 3.0 | 19.5 |
21. | Westerburg, Micha | 14W0 | 12S0 | 27W1 | 15S0 | 24W1 | 18S0 | 25W1 | 3.0 | 19.0 |
22. | Voigt, Laura-Ann | 13S0 | 23W0 | 25S1 | 8W0 | 16S0 | 26W1 | 28S1 | 3.0 | 18.5 |
23. | Esch, Giacomo | 2W0 | 22S1 | 15W½ | 1S0 | 26S1 | 8W0 | 17W0 | 2.5 | 27.5 |
24. | Devic, A | 20S1 | 6W0 | 3S0 | 13W0 | 21S0 | 27W1 | 19S0 | 2.0 | 24.0 |
25. | Schulz, Jan | 18W0 | 26S½ | 22W0 | 27S½ | 20W0 | 28W1 | 21S0 | 2.0 | 16.0 |
26. | Glas, Claudia | 7W0 | 25W½ | 16S0 | 28S1 | 23W0 | 22S0 | 27S0 | 1.5 | 18.0 |
27. | Buggenthien, Sven | 15W0 | 19W0 | 21S0 | 25W½ | 28S0 | 24S0 | 26W1 | 1.5 | 16.0 |
28. | Martel, Alexander | 17S0 | 20W0 | 8S0 | 26W0 | 27W1 | 25S0 | 22W0 | 1.0 | 19.0 |
29. | Schneidereit, Seb | 0.0 | 0.0 | |||||||
30. | Dörr, Tarik | 0.0 | 0.0 | |||||||
31. | Paghis, Dimitrij | 0.0 | 0.0 | |||||||
32. | Kammerloch, Danie | 0.0 | 0.0 | |||||||
33. | Boldt, Annika | 0.0 | 0.0 | |||||||
34. | Meyda, Stefan | 0.0 | 0.0 |