Jugend-Stadtmeisterschaft-2005
U10 und U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Selektion: U8 | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17. | Bajorski, Maria Soph | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 18.00 | ||
2. | 18. | Schroeder, Jan-Chris | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | ||
3. | 19. | Krämer, Timo | Koblenz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3.00 | |
4. | 14. | Ruslan, Vlasov | Koblenz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 3.00 | |
5. | 21. | Schuff, Andreas | Koblenz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.00 |
U10 und U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Selektion: U10 | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16. | Barden, Andrea | Koblenz | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 24.50 | |
2. | 10. | Pfrengle, Tim | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.75 | ||
3. | 1. | Murati, Bujar | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.50 | ||
4. | 7. | Laux, Nico | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | ||
5. | 5. | Lauer, Daniel | Koblenz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 | |
6. | 2. | Weber, Dirk | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.75 | ||
7. | 9. | Franken, Felix | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | ||
8. | 8. | Nickenig, Sven | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | ||
9. | 6. | Schiemann, Torben | Koblenz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 10.00 | |
10. | 11. | Engels, Sören | Koblenz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
11. | 13. | Scharf, Mathias | Koblenz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.00 | |
12. | 15. | Klamp, Louisa | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||
13. | 4. | Häussler, Andreas | Koblenz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 8.00 | |
14. | 12. | Lünstedt, Dustin | Koblenz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 |
U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Lauer, Florian | Koblenz | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 26.25 | |
2. | 1. | Voss, Mathieu | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 21.00 | ||
3. | 10. | Deis, Daniel | Koblenz | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 13.50 | |
4. | 8. | Schröder, Elisa | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 11.00 | ||
5. | 3. | Krämer, Lucas | Koblenz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 7.50 | |
6. | 13. | Logiewa, Arno | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | ||
7. | 7. | Pretz, Domonik | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | ||
8. | 9. | Greber, Eva | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
9. | 6. | Schlöffel, Florian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | ||
10. | 11. | Rossbach, Tim | Koblenz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.25 | |
11. | 12. | Schwuchow, Kristina | Koblenz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |
12. | 2. | Järgen, Gaby | Koblenz | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Voss, Chantal | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | ||
2. | 5. | Sydorenko, Sascha | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 19.25 | ||
3. | 4. | Suderland, Stefan | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 21.00 | ||
4. | 11. | Konstantinowskij, Di | Koblenz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.75 | |
5. | 1. | Voss, Janine | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 16.50 | ||
6. | 7. | Moeller, Jeremy | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | ||
7. | 12. | Schenderowitsch, Ilj | Koblenz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.00 | |
8. | 13. | Schwuchow, Sebastian | Koblenz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 7.00 | |
9. | 8. | Kammerloch, Daniel | Koblenz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 4.00 | |
10. | 10. | Voss, Julian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.00 | ||
11. | 3. | Nebe, Christopher | Koblenz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.00 | |
12. | 6. | Neffgen, Fabian | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.00 | ||
13. | 2. | Schneid, Stefan | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 |
U16 und U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Selektion: U16 | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Klein, Maximilian | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.75 | ||
2. | 4. | Schlöffel, Christian | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 13.50 | ||
3. | 5. | Klamp, Yannic | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 7.75 | ||
4. | 1. | Fleischmann, Benni | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.25 | ||
5. | 7. | Mertin, Felix | Koblenz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.50 | |
6. | 8. | Engels, Svenja | Koblenz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.5 | 0.00 | |
7. | 6. | Brobowski, Vanessa | Koblenz | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
U16 und U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Selektion: U18 | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Rommel, Artur | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | ||
2. | 9. | Roj, Michaela | Koblenz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 6.00 | |
3. | 10. | Westerburg, Micha | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 1.00 |
Sieben Stunden rauchten die Köpfe
Am 2.Adventssamstag wurde auf der Karthause die Jugendstadtmeisterschaft im Schach ausgetragen, ausgerichtet von den Vereinen VfR Eintracht Koblenz (VfR) und Schachclub Koblenz (SC Ko). Mit organisiert wurde dabei das letzte Turnier einer Grand Prix Wertung des Schachbezirks Rhein Nahe (SBRN).
Während viele Eltern die Gelegenheit nutzten, um Geschenke einzukaufen oder andere Vorbereitungen für Weihnachten zu treffen, brüteten 54 Kinder und Jugendliche, nach 6 Altersklassen gestaffelt, über den Brettern, schoben die Figuren und drückten die Uhren. Aber neben der kombinatorischen Anstrengung und der Konzentration kam auch der Spaß nicht zu knapp. In den Pausen jagten vor allem die Jüngeren draußen dem Ball hinterher oder maßen ihre Kräfte in einer freien Blitzpartie.
Nach 7 Runden und fast 7 Stunden konnte dann der Turnierleiter Rolf Graw zusammen mit dem Schirmherrn der Veranstaltung, dem rheinland-pfälzischen Justizminister Herbert Mertin, den glücklichen Teilnehmern die verdienten Urkunden sowie die von der Sparkasse Koblenz und der Fa. chessbase gesponserten Pokale und Geschenke überreichen.