Clubmeisterschaft VfR Eintracht Koblenz 2005

Herzlichen Glückwunsch dem neuen Clubmeister Jörg Roth!

Ergebnisse der Runden 1-6
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Endres, Thomas () - 15. Petersen, Kay () 1-0
2 16. Kuberkiewicz, Frank () - 2. Senger, Peter () 1-0
3 3. Sinderovitch, Jakov () - 17. Olenberger, Waldemar () 1-0
4 18. Scheffler, Siegfried () - 4. Roth, Jörg () 0-1
5 5. Bohn, Christiane () - 19. Koniczek, Heinrich () ½-½
6 6. Bur, Marcus () - 22. Joel, Egbert () 1-0
7 7. Kunze, Christian () - 20. Dutschke, Klaus () ½-½
8 21. Höll, Bernhard () - 8. Nebe, Lutz () 1-0
9 9. Maslov, Vjacheslav () - 23. Lauer, Florian () 1-0
10 24. Roj, Michaela () - 10. Graw, Rolf () ½-½
11 11. Senger, Alexander () - 25. Eger, Jens () ½-½
12 26. Strack, Horst-Günter () - 12. Baumann, Bettina () --+
13 13. Hanusch, Andreas () - 27. Lehotzky, Laszlo () 0-1
14 28. Neugebauer, Wilfried () - 14. Waclawski, Klaus () 0-1
15 30. spielfrei () - 29. Krämer, Friedhelm () --+
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 12. Baumann, Bettina (1) - 1. Endres, Thomas (1) 1-0
2 14. Waclawski, Klaus (1) - 3. Sinderovitch, Jakov (1) 0-1
3 4. Roth, Jörg (1) - 16. Kuberkiewicz, Frank (1) 1-0
4 21. Höll, Bernhard (1) - 6. Bur, Marcus (1) 0-1
5 27. Lehotzky, Laszlo (1) - 9. Maslov, Vjacheslav (1) 0-1
6 17. Olenberger, Waldemar (0) - 29. Krämer, Friedhelm (1) 1-0
7 20. Dutschke, Klaus (½) - 5. Bohn, Christiane (½) 0-1
8 25. Eger, Jens (½) - 7. Kunze, Christian (½) ½-½
9 10. Graw, Rolf (½) - 11. Senger, Alexander (½) 1-0
10 19. Koniczek, Heinrich (½) - 24. Roj, Michaela (½) 1-0
11 2. Senger, Peter (0) - 18. Scheffler, Siegfried (0) 1-0
12 8. Nebe, Lutz (0) - 22. Joel, Egbert (0) 1-0
13 23. Lauer, Florian (0) - 13. Hanusch, Andreas (0) 0-1
14 15. Petersen, Kay (0) - 26. Strack, Horst-Günter (0) 0-1
15 30. spielfrei (0) - 28. Neugebauer, Wilfried (0) --+
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Sinderovitch, Jakov (2) - 12. Baumann, Bettina (2) 1-0
2 6. Bur, Marcus (2) - 4. Roth, Jörg (2) 0-1
3 9. Maslov, Vjacheslav (2) - 19. Koniczek, Heinrich (1½) 0-1
4 5. Bohn, Christiane (1½) - 10. Graw, Rolf (1½) 0-1
5 1. Endres, Thomas (1) - 17. Olenberger, Waldemar (1) 1-0
6 2. Senger, Peter (1) - 21. Höll, Bernhard (1) 0-1
7 7. Kunze, Christian (1) - 27. Lehotzky, Laszlo (1) 1-0
8 26. Strack, Horst-Günter (1) - 8. Nebe, Lutz (1) 1-0
9 13. Hanusch, Andreas (1) - 25. Eger, Jens (1) 1-0
10 29. Krämer, Friedhelm (1) - 14. Waclawski, Klaus (1) 0-1
11 16. Kuberkiewicz, Frank (1) - 28. Neugebauer, Wilfried (1) +--
12 11. Senger, Alexander (½) - 20. Dutschke, Klaus (½) --+
13 24. Roj, Michaela (½) - 15. Petersen, Kay (0) 0-1
14 18. Scheffler, Siegfried (0) - 23. Lauer, Florian (0) 0-1
15 22. Joel, Egbert (0) - 30. spielfrei (0) +--
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Roth, Jörg (3) - 3. Sinderovitch, Jakov (3) 1-0
2 10. Graw, Rolf (2½) - 19. Koniczek, Heinrich (2½) ½-½
3 13. Hanusch, Andreas (2) - 1. Endres, Thomas (2) 0-1
4 14. Waclawski, Klaus (2) - 6. Bur, Marcus (2) 0-1
5 16. Kuberkiewicz, Frank (2) - 7. Kunze, Christian (2) 0-1
6 26. Strack, Horst-Günter (2) - 9. Maslov, Vjacheslav (2) 0-1
7 12. Baumann, Bettina (2) - 21. Höll, Bernhard (2) 1-0
8 8. Nebe, Lutz (1) - 5. Bohn, Christiane (1½) 1-0
9 22. Joel, Egbert (1) - 20. Dutschke, Klaus (1½) 1-0
10 25. Eger, Jens (1) - 2. Senger, Peter (1) 0-1
11 15. Petersen, Kay (1) - 27. Lehotzky, Laszlo (1) 0-1
12 17. Olenberger, Waldemar (1) - 28. Neugebauer, Wilfried (1) +--
13 23. Lauer, Florian (1) - 29. Krämer, Friedhelm (1) 1-0
14 11. Senger, Alexander (½) - 24. Roj, Michaela (½) ½-½
15 30. spielfrei (0) - 18. Scheffler, Siegfried (0) --+
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Endres, Thomas (3) - 4. Roth, Jörg (4) 1-0
2 3. Sinderovitch, Jakov (3) - 9. Maslov, Vjacheslav (3) 1-0
3 6. Bur, Marcus (3) - 10. Graw, Rolf (3) 1-0
4 7. Kunze, Christian (3) - 12. Baumann, Bettina (3) ½-½
5 19. Koniczek, Heinrich (3) - 13. Hanusch, Andreas (2) ½-½
6 2. Senger, Peter (2) - 23. Lauer, Florian (2) 1-0
7 27. Lehotzky, Laszlo (2) - 8. Nebe, Lutz (2) 0-1
8 21. Höll, Bernhard (2) - 14. Waclawski, Klaus (2) ½-½
9 22. Joel, Egbert (2) - 16. Kuberkiewicz, Frank (2) 0-1
10 17. Olenberger, Waldemar (2) - 26. Strack, Horst-Günter (2) ½-½
11 5. Bohn, Christiane (1½) - 11. Senger, Alexander (1) 0-1
12 20. Dutschke, Klaus (1½) - 18. Scheffler, Siegfried (1) 0-1
13 24. Roj, Michaela (1) - 28. Neugebauer, Wilfried (1) 1-0
14 29. Krämer, Friedhelm (1) - 25. Eger, Jens (1) 0-1
15 30. spielfrei (0) - 15. Petersen, Kay (1) --+
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Sinderovitch, Jakov (4) - 1. Endres, Thomas (4) 1-0
2 4. Roth, Jörg (4) - 7. Kunze, Christian (3½) 1-0
3 12. Baumann, Bettina (3½) - 6. Bur, Marcus (4) ½-½
4 19. Koniczek, Heinrich (3½) - 2. Senger, Peter (3) 0-1
5 8. Nebe, Lutz (3) - 10. Graw, Rolf (3) 1-0
6 9. Maslov, Vjacheslav (3) - 16. Kuberkiewicz, Frank (3) 0-1
7 26. Strack, Horst-Günter (2½) - 13. Hanusch, Andreas (2½) 0-1
8 14. Waclawski, Klaus (2½) - 17. Olenberger, Waldemar (2½) 1-0
9 23. Lauer, Florian (2) - 21. Höll, Bernhard (2½) ½-½
10 11. Senger, Alexander (2) - 22. Joel, Egbert (2) 1-0
11 25. Eger, Jens (2) - 15. Petersen, Kay (2) 1-0
12 18. Scheffler, Siegfried (2) - 24. Roj, Michaela (2) 0-1
13 27. Lehotzky, Laszlo (2) - 20. Dutschke, Klaus (1½) ½-½
14 28. Neugebauer, Wilfried (1) - 29. Krämer, Friedhelm (1) 1-0
15 30. spielfrei (0) - 5. Bohn, Christiane (1½) --+
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Bur, Marcus (4½) - 3. Sinderovitch, Jakov (5) ½-½
2 2. Senger, Peter (4) - 4. Roth, Jörg (5) 0-1
3 1. Endres, Thomas (4) - 8. Nebe, Lutz (4) 1-0
4 16. Kuberkiewicz, Frank (4) - 12. Baumann, Bettina (4) ½-½
5 7. Kunze, Christian (3½) - 19. Koniczek, Heinrich (3½) 1-0
6 13. Hanusch, Andreas (3½) - 14. Waclawski, Klaus (3½) 0-1
7 24. Roj, Michaela (3) - 9. Maslov, Vjacheslav (3) 1-0
8 10. Graw, Rolf (3) - 25. Eger, Jens (3) --+
9 21. Höll, Bernhard (3) - 11. Senger, Alexander (3) 0-1
10 23. Lauer, Florian (2½) - 5. Bohn, Christiane (2½) ½-½
11 17. Olenberger, Waldemar (2½) - 27. Lehotzky, Laszlo (2½) 1-0
12 15. Petersen, Kay (2) - 18. Scheffler, Siegfried (2) 1-0
13 20. Dutschke, Klaus (2) - 28. Neugebauer, Wilfried (2) 0-1
14 29. Krämer, Friedhelm (1) - 22. Joel, Egbert (2) 0-1
15 30. spielfrei (0) - 26. Strack, Horst-Günter (2½) --+
Endstand
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Roth, Jörg 1685 6 0 1 6.0 30.5 194.0
2. Sinderovitch, Jakov 1705 5 1 1 5.5 31.5 197.0
3. Endres, Thomas 1773 5 0 2 5.0 30.0 188.0
4. Bur, Marcus 1669 4 2 1 5.0 29.5 194.5
5. Baumann, Bettina 1557 3 3 1 4.5 31.0 196.5
6. Kuberkiewicz, Frank 1510 4 1 2 4.5 28.0 181.0
7. Kunze, Christian 1646 3 3 1 4.5 27.0 183.0
8. Waclawski, Klaus 1531 4 1 2 4.5 24.5 181.5
9. Senger, Peter 1760 4 0 3 4.0 26.0 177.0
10. Nebe, Lutz 1616 4 0 3 4.0 23.0 171.5
11. Eger, Jens 1366 3 2 2 4.0 23.0 170.5
12. Senger, Alexander 1562 3 2 2 4.0 22.0 163.0
13. Roj, Michaela 1388 3 2 2 4.0 21.5 163.5
14. Hanusch, Andreas 1535 3 1 3 3.5 26.0 167.0
15. Koniczek, Heinrich 1467 2 3 2 3.5 25.0 174.0
16. Olenberger, Waldemar 1497 3 1 3 3.5 25.0 171.5
17. Strack, Horst-Günter   3 1 3 3.5 21.5 171.0
18. Höll, Bernhard 1415 2 2 3 3.0 29.0 175.5
19. Graw, Rolf 1587 2 2 3 3.0 27.5 163.5
20. Maslov, Vjacheslav 1603 3 0 4 3.0 26.5 170.5
21. Petersen, Kay 1524 3 0 4 3.0 21.0 160.0
22. Joel, Egbert 1393 3 0 4 3.0 20.5 164.0
23. Lauer, Florian 1392 2 2 3 3.0 19.5 170.0
24. Neugebauer, Wilfried   3 0 4 3.0 19.5 160.5
25. Bohn, Christiane 1674 2 2 3 3.0 19.5 157.5
26. Lehotzky, Laszlo   2 1 4 2.5 23.5 170.5
27. Scheffler, Siegfried 1482 2 0 5 2.0 22.0 159.0
28. Dutschke, Klaus 1440 1 2 4 2.0 22.0 154.0
29. Krämer, Friedhelm   1 0 6 1.0 21.0 150.5