Clubmeisterschaft 2012

Harald Vossen ist unser Clubmeister 2012. -Herzlichen Glückwunsch-




Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Vossen,Harald   1758 VfR-SC Koblenz 7 6 1 0 6.5 27.5 25.00
2. Melnikov,Valeri   1905 VfR-SC Koblenz 7 6 0 1 6.0 28.5 22.00
3. Bosma,Achim   1777 VfR-SC Koblenz 7 4 2 1 5.0 27.5 16.00
4. Saam,Armin,Dr.   1722 VfR-SC Koblenz 7 4 1 2 4.5 30.0 15.00
5. Graw,Rolf   1607 VfR-SC Koblenz 7 4 0 3 4.0 22.5 10.50
6. Nebe,Christopher   1366 VfR-SC Koblenz 7 4 0 3 4.0 17.0 9.50
7. Hanusch, Andreas   1485 VfR-SC Koblenz 7 3 1 3 3.5 27.5 10.00
8. Kunze,Christian   1385 VfR-SC Koblenz 7 3 1 3 3.5 24.5 9.00
9. Zittro,Carl   1580 VfR-SC Koblenz 7 3 0 4 3.0 29.0 8.00
10. Senger,Alexander   1590 VfR-SC Koblenz 7 3 0 4 3.0 27.5 8.50
11. Scheffler,Siegfried   1370 VfR-SC Koblenz 7 3 0 4 3.0 22.5 7.00
12. Höll,Bernhard   1570 VfR-SC Koblenz 7 3 0 4 3.0 21.0 5.50
13. Nebe,Lutz   1514 VfR-SC Koblenz 7 2 1 4 2.5 23.5 6.25
14. Moors,Günter   1266 VfR-SC Koblenz 7 2 1 4 2.5 19.5 6.25
15. Waclawski,Klaus   1410 VfR-SC Koblenz 7 1 2 4 2.0 20.0 4.25
16. Vossen,Daniel   1866 VfR-SC Koblenz 2 0 0 2 0.0 17.5 0.00



Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Melnikov,Valeri   () - 9. Höll,Bernhard   () 1 - 0  
2 11. Hanusch, Andreas   () - 2. Vossen,Daniel   () + - -  
3 3. Bosma,Achim   () - 12. Waclawski,Klaus   () 1 - 0  
4 4. Vossen,Harald   () - 10. Nebe,Lutz   () 1 - 0  
5 5. Saam,Armin,Dr.   () - 13. Kunze,Christian   () 1 - 0  
6 14. Scheffler,Siegfr   () - 6. Graw,Rolf   () 0 - 1  
7 7. Senger,Alexander   () - 15. Nebe,Christopher   () 1 - 0  
8 16. Moors,Günter   () - 8. Zittro,Carl   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Graw,Rolf   (1) - 1. Melnikov,Valeri   (1) 0 - 1  
2 7. Senger,Alexander   (1) - 3. Bosma,Achim   (1) 0 - 1  
3 8. Zittro,Carl   (1) - 4. Vossen,Harald   (1) 0 - 1  
4 11. Hanusch, Andreas   (1) - 5. Saam,Armin,Dr.   (1) 0 - 1  
5 13. Kunze,Christian   (0) - 2. Vossen,Daniel   (0) + - -  
6 9. Höll,Bernhard   (0) - 14. Scheffler,Siegfr   (0) 0 - 1  
7 10. Nebe,Lutz   (0) - 15. Nebe,Christopher   (0) 1 - 0  
8 12. Waclawski,Klaus   (0) - 16. Moors,Günter   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Melnikov,Valeri   (2) - 4. Vossen,Harald   (2) 0 - 1  
2 3. Bosma,Achim   (2) - 5. Saam,Armin,Dr.   (2) ½ - ½  
3 6. Graw,Rolf   (1) - 11. Hanusch, Andreas   (1) 0 - 1  
4 13. Kunze,Christian   (1) - 7. Senger,Alexander   (1) 0 - 1  
5 14. Scheffler,Siegfr   (1) - 8. Zittro,Carl   (1) 0 - 1  
6 16. Moors,Günter   (½) - 10. Nebe,Lutz   (1) + - -  
7 15. Nebe,Christopher   (0) - 12. Waclawski,Klaus   (½) 1 - 0  
8 9. Höll,Bernhard   (0) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Vossen,Harald   (3) - 3. Bosma,Achim   (2½) ½ - ½  
2 5. Saam,Armin,Dr.   (2½) - 1. Melnikov,Valeri   (2) 0 - 1  
3 8. Zittro,Carl   (2) - 7. Senger,Alexander   (2) 1 - 0  
4 11. Hanusch, Andreas   (2) - 16. Moors,Günter   (1½) 1 - 0  
5 13. Kunze,Christian   (1) - 6. Graw,Rolf   (1) 1 - 0  
6 15. Nebe,Christopher   (1) - 9. Höll,Bernhard   (1) 1 - 0  
7 10. Nebe,Lutz   (1) - 14. Scheffler,Siegfr   (1) + - -  
8 12. Waclawski,Klaus   (½) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Vossen,Harald   (3½) - 11. Hanusch, Andreas   (3) 1 - 0  
2 1. Melnikov,Valeri   (3) - 3. Bosma,Achim   (3) 1 - 0  
3 5. Saam,Armin,Dr.   (2½) - 8. Zittro,Carl   (3) 1 - 0  
4 7. Senger,Alexander   (2) - 10. Nebe,Lutz   (2) 1 - 0  
5 12. Waclawski,Klaus   (1½) - 13. Kunze,Christian   (2) 0 - 1  
6 16. Moors,Günter   (1½) - 15. Nebe,Christopher   (2) 1 - 0  
7 9. Höll,Bernhard   (1) - 6. Graw,Rolf   (1) 0 - 1  
8 14. Scheffler,Siegfr   (1) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Kunze,Christian   (3) - 4. Vossen,Harald   (4½) 0 - 1  
2 8. Zittro,Carl   (3) - 1. Melnikov,Valeri   (4) 0 - 1  
3 7. Senger,Alexander   (3) - 5. Saam,Armin,Dr.   (3½) 0 - 1  
4 3. Bosma,Achim   (3) - 11. Hanusch, Andreas   (3) 1 - 0  
5 6. Graw,Rolf   (2) - 16. Moors,Günter   (2½) 1 - 0  
6 10. Nebe,Lutz   (2) - 14. Scheffler,Siegfr   (2) 0 - 1  
7 9. Höll,Bernhard   (1) - 12. Waclawski,Klaus   (1½) 1 - 0  
8 15. Nebe,Christopher   (2) - 17. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Vossen,Harald   (5½) - 5. Saam,Armin,Dr.   (4½) 1 - 0  
2 1. Melnikov,Valeri   (5) - 7. Senger,Alexander   (3) 1 - 0  
3 14. Scheffler,Siegfr   (3) - 3. Bosma,Achim   (4) 0 - 1  
4 15. Nebe,Christopher   (3) - 8. Zittro,Carl   (3) + - -  
5 11. Hanusch, Andreas   (3) - 13. Kunze,Christian   (3) ½ - ½  
6 16. Moors,Günter   (2½) - 9. Höll,Bernhard   (2) 0 - 1  
7 12. Waclawski,Klaus   (1½) - 10. Nebe,Lutz   (2) ½ - ½  
8 6. Graw,Rolf   (3) - 17. spielfrei   (0) + - -