Rundenturnier Lichess 90min ab 11.02.21

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RaTeilnehmerTWZGSRVPunBuch
1. Denda,Ronald 1886 7 6 1 0 6.5 24.0
2. Fetzer,Roman 1779 7 5 0 2 5.0 23.5
3. Bur,Marcus 1847 7 4 1 2 4.5 25.5
4. Mader,Fabian 1517 7 4 0 3 4.0 27.0
5. Arugadoss,Bharath 1735 7 4 0 3 4.0 23.5
6. Graw,Rolf 1540 7 2 2 3 3.0 26.0
7. Seelige,Noah 804 7 2 2 3 3.0 24.5
8. Flockerzi,Armin 1587 7 2 1 4 2.5 23.5
9. Baumann,Bettina 1569 7 1 2 4 2.0 27.0
10 Plog,Johannes 1223 4 0 1 3 0.5 19.5
Paarungsliste der 1. Runde  
TiscTeilnehmerPun-TeilnehmerPunErgebni
1 Denda,Ronald () - Baumann,Bettina () 1 - 0
2 Graw,Rolf () - Bur,Marcus () 0 - 1
3 Fetzer,Roman () - Mader,Fabian () 1 - 0
4 Plog,Johannes () - Arugadoss,Bharath () 0 - 1
5 Flockerzi,Armin () - Seelige,Noah () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TiscTeilnehmerPun-TeilnehmerPunErgebni
1 Arugadoss,Bharath (1) - Denda,Ronald (1) 0 - 1
2 Bur,Marcus (1) - Fetzer,Roman (1) 0 - 1
3 Baumann,Bettina (0) - Flockerzi,Armin (1) ½ - ½
4 Seelige,Noah (0) - Graw,Rolf (0) ½ - ½
5 Mader,Fabian (0) - Plog,Johannes (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TiscTeilnehmerPun-TeilnehmerPunErgebni
1 Denda,Ronald (2) - Fetzer,Roman (2) 1 - 0
2 Flockerzi,Armin (1½ - Bur,Marcus (1) 0 - 1
3 Mader,Fabian (1) - Arugadoss,Bharath (1) 1 - 0
4 Graw,Rolf (½) - Baumann,Bettina (½) ½ - ½
5 Plog,Johannes (0) - Seelige,Noah (½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TiscTeilnehmerPun-TeilnehmerPunErgebni
1 Bur,Marcus (2) - Denda,Ronald (3) ½ - ½
2 Fetzer,Roman (2) - Flockerzi,Armin (1½ 1 - 0
3 Seelige,Noah (1) - Mader,Fabian (2) 0 - 1
4 Arugadoss,Bharath (1) - Graw,Rolf (1) 0 - 1
5 Baumann,Bettina (1) - Plog,Johannes (½) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTeilnehmerPun-TeilnehmerPunErgebni
1 Denda,Ronald (3½ - Mader,Fabian (3) 1 - 0
2 Graw,Rolf (2) - Fetzer,Roman (3) 0 - 1
3 Baumann,Bettina (2) - Bur,Marcus (2½ 0 - 1
4 Flockerzi,Armin (1½ - Arugadoss,Bharath (1) 0 - 1
5 Seelige,Noah (1) - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TiscTeilnehmerPun-TeilnehmerPunErgebni
1 Graw,Rolf (2) - Denda,Ronald (4½ 0 - 1
2 Fetzer,Roman (4) - Seelige,Noah (2) 0 - 1
3 Mader,Fabian (3) - Bur,Marcus (3½ 0 - 1
4 Arugadoss,Bharath (2) - Baumann,Bettina (2) 1 - 0
5 Flockerzi,Armin (1½ - spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TiscTeilnehmerPun-TeilnehmerPunErgebni
1 Seelige,Noah (3) - Denda,Ronald (5½ 0 - 1
2 Bur,Marcus (4½ - Arugadoss,Bharath (3) 0 - 1
3 Baumann,Bettina (2) - Fetzer,Roman (4) 0 - 1
4 Mader,Fabian (3) - Flockerzi,Armin (2½ 1 - 0
5 Graw,Rolf (2) - spielfrei (0) + - -