Stadtmeisterschaft 2016
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Ti | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Ti | Pun | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Marquardt,Christi | (3½ | - | 12. | Reitz,Philipp | (4) | ½ - ½ | ||
2 | 7. | Buzov,Boris | (3½ | - | 13. | Konstantinowskij, | (3½ | 0 - 1 | ||
3 | 19. | Moors,Marco,Dr. | (3) | - | 2. | Mailitis,Kai | (3) | ½ - ½ | ||
4 | 43. | Lonien,Walter | (3) | - | 3. | Bruziks,George | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 4. | Schwartz,Bernd,Pr | (3) | - | 6. | Thieme-Garmann | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 11. | Schönberger,Kay | (3) | - | 8. | Hardt,Bernd | (2½ | 0 - 1 | ||
7 | 29. | Warkentin,Peter | (2½ | - | 9. | Teichgräber,Ralf | (2½ | ½ - ½ | ||
8 | 32. | Brodam,Marc | (2½ | - | 15. | Vossen,Harald | (2½ | 0 - 1 | ||
9 | 16. | Reitz,Theresa | (2½ | - | 38. | Ningel,Heinz | (2½ | 1 - 0 | ||
10 | 21. | Fetzer,Roman | (2½ | - | 56. | Tegin,Dmitry | (2½ | 1 - 0 | ||
11 | 41. | Mailitis,Ricardo | (2½ | - | 22. | Lenz,Thomas | (2½ | 0 - 1 | ||
12 | 28. | Kries,Hans Wilhel | (2) | - | 14. | Bosma,Achim | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 17. | Ley,Sabrina | (2) | - | 31. | Hanusch,Andreas | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 34. | Höll,Bernhard | (2) | - | 18. | Sonnhoff,Werner | (2) | ½ - ½ | ||
15 | 20. | Neyer,Günter | (2) | - | 48. | Englert,Andreas | (2) | 1 - 0 | ||
16 | 40. | Ley,Reinhard | (2) | - | 25. | Sefeloge,Michael | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 26. | Senger,Alexander | (2) | - | 35. | Graw,Rolf | (2) | 0 - 1 | ||
18 | 49. | Moors,Günter | (1½ | - | 23. | Arugadoss,Bharath | (1½ | 0 - 1 | ||
19 | 33. | Forster,Manfred | (1½ | - | 39. | Decrouppe,Johann | (1½ | 0 - 1 | ||
20 | 36. | Baumann,Bettina | (1½ | - | 42. | Riedel,Thomas | (1½ | ½ - ½ | ||
21 | 44. | Plum,Paul | (1½ | - | 37. | Michels,Fabio | (1½ | ½ - ½ | ||
22 | 10. | Häussler,Ulrich | (1) | - | 51. | Roden,Simon | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 46. | Kunze,Christian | (1) | - | 27. | Vogt,Michael | (1) | + - - | ||
24 | 55. | Popalzai,Sohail | (1) | - | 45. | Vogt,Johannes | (1) | 1 - 0 | ||
25 | 47. | Weckerle,Anatol | (½) | - | 50. | Englert,Georg | (½) | ½ - ½ | ||
26 | 53. | Conrad,Nico | (0) | - | 54. | Marquardt,Jonas | (½) | 0 - 1 | ||
27 | 52. | von Rhöneck,Nicla | (0) | - | 57. | spielfrei | (0) | + - - |
An Brett 26 war zuerst ein falsches Ergebnis gemeldet.