Jugendclubmeisterschaft Gruppen A

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Riedel,Thomas 1034 5 3 2 0 4.0 13.0 9.75
2. Laßmann,Henning 1460 5 2 3 0 3.5 13.5 8.75
3. Schiemann,Torben 1376 5 3 1 1 3.5 12.0 6.75
4. Krämer,Lucas 1340 5 2 2 1 3.0 15.5 8.25
5. Krämer,Timo 917 5 2 2 1 3.0 14.5 8.25
6. Charon,Frederic   5 2 1 2 2.5 12.0 4.75
7. Gasser,Lennart 918 5 2 1 2 2.5 10.0 4.00
8. Schmauß,Alexander 721 5 2 0 3 2.0 11.0 2.50
9. Vlasov, Daniel   4 1 0 3 1.0 11.5 1.00
10. Clauser,Anatol   5 0 0 5 0.0 11.5 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gasser,Lennart   () - 6. Schmauß,Alexande   () 0 - 1  
2 7. Clauser,Anatol   () - 2. Riedel,Thomas   () 0 - 1  
3 3. Laßmann,Henning   () - 8. Charon,Frederic   () 1 - 0  
4 5. Krämer,Timo   () - 4. Krämer,Lucas   () 0 - 1  
5 9. Schiemann,Torben   () - 10. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Riedel,Thomas   (1) - 9. Schiemann,Torben   (1) 1 - 0  
2 4. Krämer,Lucas   (1) - 3. Laßmann,Henning   (1) ½ - ½  
3 6. Schmauß,Alexande   (1) - 5. Krämer,Timo   (0) 0 - 1  
4 8. Charon,Frederic   (0) - 1. Gasser,Lennart   (0) ½ - ½  
5 11. Vlasov, Daniel   (0) - 7. Clauser,Anatol   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Laßmann,Henning   (1½) - 2. Riedel,Thomas   (2) ½ - ½  
2 9. Schiemann,Torben   (1) - 4. Krämer,Lucas   (1½) ½ - ½  
3 5. Krämer,Timo   (1) - 11. Vlasov, Daniel   (1) 1 - 0  
4 8. Charon,Frederic   (½) - 6. Schmauß,Alexande   (1) 1 - 0  
5 1. Gasser,Lennart   (½) - 7. Clauser,Anatol   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Riedel,Thomas   (2½) - 4. Krämer,Lucas   (2) 1 - 0  
2 5. Krämer,Timo   (2) - 3. Laßmann,Henning   (2) ½ - ½  
3 1. Gasser,Lennart   (1½) - 9. Schiemann,Torben   (1½) 0 - 1  
4 11. Vlasov, Daniel   (1) - 8. Charon,Frederic   (1½) - - +  
5 6. Schmauß,Alexande   (1) - 7. Clauser,Anatol   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Riedel,Thomas   (3½) - 5. Krämer,Timo   (2½) ½ - ½  
2 9. Schiemann,Torben   (2½) - 8. Charon,Frederic   (2½) 1 - 0  
3 3. Laßmann,Henning   (2½) - 6. Schmauß,Alexande   (2) 1 - 0  
4 4. Krämer,Lucas   (2) - 11. Vlasov, Daniel   (1) + - -  
5 7. Clauser,Anatol   (0) - 1. Gasser,Lennart   (1½) - - +