Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2014

gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *

immer freitags um 19.00 Uhr

 

1. Runde: 19.09. 2. Runde: 26.09. 3. Runde: 10.10. 4. Runde: 17.10.
5. Runde: 07.11. 6. Runde: 14.11. 7. Runde: 21.11.


<palign=left>Ausrichter:                       VfR-SC Koblenz                     SV Güls

 

Spiellokal:       Vereinshaus VfR Koblenz    auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle

                                                                                             Partien der Stadtmeisterschaft 1997-2011

Ausschreibung

Ausrichter:                   VfR-SC Koblenz                      SV Güls

 

Spiellokal:                    Vereinshaus VfR Koblenz an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle auf der Karthause

 

Terminplan:                1. Runde: Fr.,  19.09.             5. Runde: Fr., 07.11.

  1. Runde: Fr.,26.09.             6. Runde: Fr., 14.11.
  2. Runde: Fr.,10.10.             7. Runde: Fr., 21.11.
  3. Runde: Fr.,17.10.

 

Vorspielmöglichkeiten bestehen zwischen den einzelnen Spielterminen an allen Tagen.             

 

Spielbeginn:                 jeweils freitags  19.00 Uhr

 

Anmeldeschluß:           19.09.14   18.30 Uhr

                                                               Maximal 60 Teilnehmer

 

Bedenkzeit:                            2 Stunden 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie

 

Startgeld:                      Bei Voranmeldung bis zum 12.09. für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro; danach einheitlich 12,50 Euro. 

Voranmeldung durch Überweisung des Startgeldes unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Verein auf das Konto

                 Christian Kunze (Schach) Konto.: 142471572

Sparkasse Koblenz BLZ 57050120

 

Informationen:            Dr. Armin Saam 02637-2547

 

Preise:  (keine Doppelpreise)                                                         

  1. Preis 150 Euro
  2. Preis 80 Euro                                                           
  3. Preis 60 Euro                                                                     

Ratingpreise  <DWZ  2000    55/25/15 Euro 

Ratingpreise  <DWZ  1800    50/25/15 Euro

Ratingpreise  <DWZ  1600    45/25/15 Euro

 

Spieler ohne DWZ können keinen Rating-Preis erhalten.

 

Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet.

1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 25. Vossen,Harald   () - 1. Winterberg,Lukas FM () 0 - 1  
2 2. Fink,Christian   () - 26. Usczeck,Alina   () 1 - 0  
3 27. Kries,Hans Wilhe   () - 3. Marquardt,Christ   () 0 - 1  
4 4. Mailitis,Kai   () - 28. Stäbe,Wolfgang   () 1 - 0  
5 29. Ley,Reinhard   () - 5. Melnikov,Alexand   () 0 - 1  
6 6. Ries,Norbert   () - 30. Baumann,Bettina   () 1 - 0  
7 31. Senger,Alexander   () - 7. Vossen,Daniel   () 0 - 1  
8 8. Teichgräber,Ralf   () - 32. Hanusch,Andreas   () 1 - 0  
9 33. Berresheim,Holge   () - 9. Ries,Alexander   () 0 - 1  
10 10. Bruziks,George   () - 20. Saam,Armin,Dr.   () 1 - 0  
11 34. Pandorf,Horst   () - 11. Schwartz,Bernd,P   () 0 - 1  
12 12. Melnikov,Valeri   () - 35. Riedel,Matthias   () 1 - 0  
13 36. Ningel,Heinz   () - 13. Buzov,Boris   () ½ - ½  
14 14. Häussler,Ulrich   () - 37. Brodam,Marc   () 1 - 0  
15 38. Gerdel,Jonas   () - 15. Bosma,Achim   () 0 - 1  
16 16. Konstantinowskij   () - 39. Reitz,Theresa   () ½ - ½  
17 40. Decrouppe,Johann   () - 17. Moors,Marco,Dr.   () ½ - ½  
18 18. Sonnhoff,Werner   () - 41. Riedel,Thomas   () 1 - 0  
19 42. Moors,Günter   () - 19. Schönberger,Kay   () 0 - 1  
20 21. Gräwe,Markus   () - 43. Kunze,Christian   () 1 - 0  
21 44. Uszeck,Malte   () - 22. Reitz,Philipp   () 0 - 1  
22 23. Ley,Sabrina   () - 45. Engel,Petra   () 1 - 0  
23 46. Plum,Paul   () - 24. Sefeloge,Michael   () 0 - 1  

 

2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Winterberg,Lukas FM (1) - 12. Melnikov,Valeri   (1) 1 - 0  
2 9. Ries,Alexander   (1) - 2. Fink,Christian   (1) 0 - 1  
3 3. Marquardt,Christ   (1) - 18. Sonnhoff,Werner   (1) 1 - 0  
4 11. Schwartz,Bernd,P   (1) - 4. Mailitis,Kai   (1) 1 - 0  
5 5. Melnikov,Alexand   (1) - 21. Gräwe,Markus   (1) 1 - 0  
6 19. Schönberger,Kay   (1) - 6. Ries,Norbert   (1) 0 - 1  
7 7. Vossen,Daniel   (1) - 23. Ley,Sabrina   (1) ½ - ½  
8 22. Reitz,Philipp   (1) - 8. Teichgräber,Ralf   (1) 0 - 1  
9 15. Bosma,Achim   (1) - 14. Häussler,Ulrich   (1) 1 - 0  
10 24. Sefeloge,Michael   (1) - 10. Bruziks,George   (1) 0 - 1  
11 13. Buzov,Boris   (½) - 40. Decrouppe,Johann   (½) ½ - ½  
12 20. Saam,Armin,Dr.   (0) - 16. Konstantinowskij   (½) 0 - 1  
13 17. Moors,Marco,Dr.   (½) - 36. Ningel,Heinz   (½) 1 - 0  
14 39. Reitz,Theresa   (½) - 25. Vossen,Harald   (0) 0 - 1  
15 26. Usczeck,Alina   (0) - 38. Gerdel,Jonas   (0) 0 - 1  
16 35. Riedel,Matthias   (0) - 27. Kries,Hans Wilhe   (0) 1 - 0  
17 28. Stäbe,Wolfgang   (0) - 42. Moors,Günter   (0) 1 - 0  
18 37. Brodam,Marc   (0) - 29. Ley,Reinhard   (0) 1 - 0  
19 30. Baumann,Bettina   (0) - 44. Uszeck,Malte   (0) ½ - ½  
20 41. Riedel,Thomas   (0) - 31. Senger,Alexander   (0) 0 - 1  
21 32. Hanusch,Andreas   (0) - 46. Plum,Paul   (0) 1 - 0  
22 43. Kunze,Christian   (0) - 33. Berresheim,Holge   (0) 1 - 0  
23 45. Engel,Petra   (0) - 34. Pandorf,Horst   (0) 0 - 1  

 

3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Ries,Norbert   (2) - 1. Winterberg,Lukas FM (2) 0 - 1  
2 2. Fink,Christian   (2) - 11. Schwartz,Bernd,P   (2) 0 - 1  
3 8. Teichgräber,Ralf   (2) - 3. Marquardt,Christ   (2) 0 - 1  
4 10. Bruziks,George   (2) - 5. Melnikov,Alexand   (2) 1 - 0  
5 16. Konstantinowskij   (1½) - 15. Bosma,Achim   (2) ½ - ½  
6 23. Ley,Sabrina   (1½) - 17. Moors,Marco,Dr.   (1½) ½ - ½  
7 4. Mailitis,Kai   (1) - 7. Vossen,Daniel   (1½) 1 - 0  
8 25. Vossen,Harald   (1) - 9. Ries,Alexander   (1) 0 - 1  
9 12. Melnikov,Valeri   (1) - 24. Sefeloge,Michael   (1) 1 - 0  
10 34. Pandorf,Horst   (1) - 13. Buzov,Boris   (1) ½ - ½  
11 14. Häussler,Ulrich   (1) - 28. Stäbe,Wolfgang   (1) 1 - 0  
12 18. Sonnhoff,Werner   (1) - 35. Riedel,Matthias   (1) 1 - 0  
13 38. Gerdel,Jonas   (1) - 19. Schönberger,Kay   (1) ½ - ½  
14 21. Gräwe,Markus   (1) - 37. Brodam,Marc   (1) + - -  
15 40. Decrouppe,Johann   (1) - 22. Reitz,Philipp   (1) 0 - 1  
16 31. Senger,Alexander   (1) - 32. Hanusch,Andreas   (1) 1 - 0  
17 36. Ningel,Heinz   (½) - 43. Kunze,Christian   (1) 1 - 0  
18 44. Usczeck,Malte   (½) - 39. Reitz,Theresa   (½) ½ - ½  
19 27. Kries,Hans Wilhe   (0) - 30. Baumann,Bettina   (½) ½ - ½  
20 42. Moors,Günter   (0) - 20. Saam,Armin,Dr.   (0) ½ - ½  
21 46. Plum,Paul   (0) - 26. Usczeck,Alina   (0) 0 - 1  
22 29. Ley,Reinhard   (0) - 41. Riedel,Thomas   (0) 1 - 0  
23 33. Berresheim,Holge   (0) - 45. Engel,Petra   (0) 1 - 0  

 

4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Winterberg,Lukas FM (3) - 10. Bruziks,George   (3) 1 - 0  
2 3. Marquardt,Christ   (3) - 11. Schwartz,Bernd,P   (3) ½ - ½  
3 15. Bosma,Achim   (2½) - 22. Reitz,Philipp   (2) ½ - ½  
4 14. Häussler,Ulrich   (2) - 2. Fink,Christian   (2) 0 - 1  
5 16. Konstantinowskij   (2) - 4. Mailitis,Kai   (2) 0 - 1  
6 5. Melnikov,Alexand   (2) - 18. Sonnhoff,Werner   (2) 1 - 0  
7 17. Moors,Marco,Dr.   (2) - 6. Ries,Norbert   (2) ½ - ½  
8 21. Gräwe,Markus   (2) - 8. Teichgräber,Ralf   (2) ½ - ½  
9 9. Ries,Alexander   (2) - 23. Ley,Sabrina   (2) 1 - 0  
10 31. Senger,Alexander   (2) - 12. Melnikov,Valeri   (2) 0 - 1  
11 7. Vossen,Daniel   (1½) - 34. Pandorf,Horst   (1½) 1 - 0  
12 13. Buzov,Boris   (1½) - 38. Gerdel,Jonas   (1½) ½ - ½  
13 19. Schönberger,Kay   (1½) - 36. Ningel,Heinz   (1½) 1 - 0  
14 24. Sefeloge,Michael   (1) - 33. Berresheim,Holge   (1) ½ - ½  
15 35. Riedel,Matthias   (1) - 25. Vossen,Harald   (1) 1 - 0  
16 26. Usczeck,Alina   (1) - 37. Brodam,Marc   (1) + - -  
17 28. Stäbe,Wolfgang   (1) - 40. Decrouppe,Johann   (1) ½ - ½  
18 43. Kunze,Christian   (1) - 29. Ley,Reinhard   (1) 0 - 1  
19 30. Baumann,Bettina   (1) - 39. Reitz,Theresa   (1) ½ - ½  
20 32. Hanusch,Andreas   (1) - 44. Usczeck,Malte   (1) ½ - ½  
21 20. Saam,Armin,Dr.   (½) - 27. Kries,Hans Wilhe   (½) 1 - 0  
22 41. Riedel,Thomas   (0) - 42. Moors,Günter   (½) 1 - 0  
23 45. Engel,Petra   (0) - 46. Plum,Paul   (0) ½ - ½  

 

5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Schwartz,Bernd,P   (3½) - 1. Winterberg,Lukas FM (4) 0 - 1  
2 2. Fink,Christian   (3) - 3. Marquardt,Christ   (3½) ½ - ½  
3 4. Mailitis,Kai   (3) - 15. Bosma,Achim   (3) 1 - 0  
4 12. Melnikov,Valeri   (3) - 5. Melnikov,Alexand   (3) 1 - 0  
5 10. Bruziks,George   (3) - 9. Ries,Alexander   (3) 1 - 0  
6 6. Ries,Norbert   (2½) - 21. Gräwe,Markus   (2½) 0 - 1  
7 22. Reitz,Philipp   (2½) - 7. Vossen,Daniel   (2½) 0 - 1  
8 8. Teichgräber,Ralf   (2½) - 17. Moors,Marco,Dr.   (2½) - - +  
9 18. Sonnhoff,Werner   (2) - 19. Schönberger,Kay   (2½) 1 - 0  
10 26. Usczeck,Alina   (2) - 13. Buzov,Boris   (2) 1 - 0  
11 29. Ley,Reinhard   (2) - 14. Häussler,Ulrich   (2) 0 - 1  
12 38. Gerdel,Jonas   (2) - 16. Konstantinowskij   (2) + - -  
13 23. Ley,Sabrina   (2) - 31. Senger,Alexander   (2) 1 - 0  
14 33. Berresheim,Holge   (1½) - 35. Riedel,Matthias   (2) 0 - 1  
15 34. Pandorf,Horst   (1½) - 20. Saam,Armin,Dr.   (1½) 0 - 1  
16 36. Ningel,Heinz   (1½) - 24. Sefeloge,Michael   (1½) 0 - 1  
17 44. Usczeck,Malte   (1½) - 28. Stäbe,Wolfgang   (1½) 0 - 1  
18 40. Decrouppe,Johann   (1½) - 30. Baumann,Bettina   (1½) ½ - ½  
19 39. Reitz,Theresa   (1½) - 32. Hanusch,Andreas   (1½) ½ - ½  
20 25. Vossen,Harald   (1) - 41. Riedel,Thomas   (1) 0 - 1  
21 43. Kunze,Christian   (1) - 37. Brodam,Marc   (1) 0 - 1  
22 27. Kries,Hans Wilhe   (½) - 45. Engel,Petra   (½) 1 - 0  
23 42. Moors,Günter   (½) - 46. Plum,Paul   (½) + - -  

 

6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Winterberg,Lukas FM (5) - 4. Mailitis,Kai   (4) 1 - 0  
2 3. Marquardt,Christ   (4) - 10. Bruziks,George   (4) ½ - ½  
3 7. Vossen,Daniel   (3½) - 12. Melnikov,Valeri   (4) 0 - 1  
4 21. Gräwe,Markus   (3½) - 2. Fink,Christian   (3½) 0 - 1  
5 11. Schwartz,Bernd,P   (3½) - 17. Moors,Marco,Dr.   (3½) ½ - ½  
6 5. Melnikov,Alexand   (3) - 23. Ley,Sabrina   (3) - - +  
7 35. Riedel,Matthias   (3) - 14. Häussler,Ulrich   (3) 0 - 1  
8 15. Bosma,Achim   (3) - 26. Usczeck,Alina   (3) 1 - 0  
9 38. Gerdel,Jonas   (3) - 18. Sonnhoff,Werner   (3) - - +  
10 9. Ries,Alexander   (3) - 6. Ries,Norbert   (2½) ½ - ½  
11 24. Sefeloge,Michael   (2½) - 8. Teichgräber,Ralf   (2½) ½ - ½  
12 19. Schönberger,Kay   (2½) - 22. Reitz,Philipp   (2½) 1 - 0  
13 20. Saam,Armin,Dr.   (2½) - 28. Stäbe,Wolfgang   (2½) 1 - 0  
14 13. Buzov,Boris   (2) - 31. Senger,Alexander   (2) 0 - 1  
15 39. Reitz,Theresa   (2) - 29. Ley,Reinhard   (2) ½ - ½  
16 30. Baumann,Bettina   (2) - 37. Brodam,Marc   (2) ½ - ½  
17 32. Hanusch,Andreas   (2) - 40. Decrouppe,Johann   (2) 1 - 0  
18 41. Riedel,Thomas   (2) - 27. Kries,Hans Wilhe   (1½) 0 - 1  
19 36. Ningel,Heinz   (1½) - 33. Berresheim,Holge   (1½) ½ - ½  
20 42. Moors,Günter   (1½) - 34. Pandorf,Horst   (1½) 0 - 1  
21 25. Vossen,Harald   (1) - 44. Usczeck,Malte   (1½) 0 - 1  
22 45. Engel,Petra   (½) - 43. Kunze,Christian   (1) 0 - 1  
23 46. Plum,Paul   (½) - 47. spielfrei   (0) + - -  

 

7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fink,Christian   (4½) - 1. Winterberg,Lukas FM (6) 0 - 1  
2 12. Melnikov,Valeri   (5) - 3. Marquardt,Christ   (4½) 0 - 1  
3 10. Bruziks,George   (4½) - 15. Bosma,Achim   (4) 1 - 0  
4 4. Mailitis,Kai   (4) - 23. Ley,Sabrina   (4) ½ - ½  
5 14. Häussler,Ulrich   (4) - 11. Schwartz,Bernd,P   (4) 0 - 1  
6 17. Moors,Marco,Dr.   (4) - 18. Sonnhoff,Werner   (4) ½ - ½  
7 19. Schönberger,Kay   (3½) - 7. Vossen,Daniel   (3½) 1 - 0  
8 20. Saam,Armin,Dr.   (3½) - 9. Ries,Alexander   (3½) 0 - 1  
9 26. Usczeck,Alina   (3) - 21. Gräwe,Markus   (3½) + - -  
10 5. Melnikov,Alexand   (3) - 32. Hanusch,Andreas   (3) 1 - 0  
11 31. Senger,Alexander   (3) - 6. Ries,Norbert   (3) ½ - ½  
12 8. Teichgräber,Ralf   (3) - 35. Riedel,Matthias   (3) ½ - ½  
13 38. Gerdel,Jonas   (3) - 24. Sefeloge,Michael   (3) ½ - ½  
14 22. Reitz,Philipp   (2½) - 30. Baumann,Bettina   (2½) 1 - 0  
15 27. Kries,Hans Wilhe   (2½) - 34. Pandorf,Horst   (2½) 1 - 0  
16 28. Stäbe,Wolfgang   (2½) - 39. Reitz,Theresa   (2½) 1 - 0  
17 29. Ley,Reinhard   (2½) - 44. Usczeck,Malte   (2½) ½ - ½  
18 37. Brodam,Marc   (2½) - 13. Buzov,Boris   (2) 1 - 0  
19 40. Decrouppe,Johann   (2) - 36. Ningel,Heinz   (2) ½ - ½  
20 43. Kunze,Christian   (2) - 41. Riedel,Thomas   (2) 1 - 0  
21 33. Berresheim,Holge   (2) - 42. Moors,Günter   (1½) 1 - 0  
22 46. Plum,Paul   (1½) - 25. Vossen,Harald   (1) 0 - 1  
23 45. Engel,Petra   (½) - 47. spielfrei   (0) + - -  

 

Rangliste
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Winterberg,Lukas 2252 SC Heimbach-Weis 7 7 0 0 7.0 30.0 30.00
2. Bruziks,George 1928 SC Kettig 7 5 1 1 5.5 32.5 22.75
3. Marquardt,Christian 2030 SV Koblenz 7 4 3 0 5.5 31.5 24.00
4. Schwartz,Bernd,Prof. Dr. 1886 VfR-SC Koblenz 7 4 2 1 5.0 32.0 20.25
5. Melnikov,Valeri 1884 VfR-SC Koblenz 7 5 0 2 5.0 31.0 18.50
6. Fink,Christian 2084 SC Heimbach-Weis 7 4 1 2 4.5 32.5 17.75
7. Mailitis,Kai 2026 VfR-SC Koblenz 7 4 1 2 4.5 30.5 16.50
8. Sonnhoff,Werner 1774 SV Lahnstein 7 4 1 2 4.5 27.5 15.50
9. Ries,Alexander 1930 SF Nickenich 7 4 1 2 4.5 26.0 14.25
10. Moors,Marco,Dr. 1792 SV Koblenz 7 2 5 0 4.5 25.0 15.50
11. Ley,Sabrina 1706 SV Lahnstein 7 3 3 1 4.5 24.5 14.00
12. Schönberger,Kay 1761 SV Koblenz 7 4 1 2 4.5 21.5 12.25
13. Melnikov,Alexander 2003 VfR-SC Koblenz 7 4 0 3 4.0 28.5 13.50
14. Häussler,Ulrich 1878 VfR-SC Koblenz 7 4 0 3 4.0 28.0 14.50
15. Bosma,Achim 1850 VfR-SC Koblenz 7 3 2 2 4.0 27.5 14.00
16. Usczeck,Alina 1684 VfR-SC Koblenz 7 4 0 3 4.0 21.0 9.00
17. Ries,Norbert 1963 SF Nickenich 7 2 3 2 3.5 29.5 13.00
18. Vossen,Daniel 1944 VfR-SC Koblenz 7 3 1 3 3.5 27.5 11.50
19. Teichgräber,Ralf 1931 SV Lahnstein 7 2 3 2 3.5 27.0 11.75
20. Gräwe,Markus 1729 VfR-SC Koblenz 7 3 1 3 3.5 27.0 11.50
21. Riedel,Matthias 1582 VfR-SC Koblenz 7 3 1 3 3.5 25.5 10.50
22. Sefeloge,Michael 1696 SV Lahnstein 7 2 3 2 3.5 25.0 9.25
23. Gerdel,Jonas 1536 VfR-SC Koblenz 7 2 3 2 3.5 24.5 11.00
24. Saam,Armin,Dr. 1735 VfR-SC Koblenz 7 3 1 3 3.5 24.0 10.00
24. Reitz,Philipp 1714 VfR-SC Koblenz 7 3 1 3 3.5 24.0 10.00
26. Senger,Alexander 1613 VfR-SC Koblenz 7 3 1 3 3.5 23.0 8.75
27. Brodam,Marc 1570 SG Mörsdorf-Lahr 7 3 1 3 3.5 22.0 9.25
28. Stäbe,Wolfgang 1656 SG Niederfell 7 3 1 3 3.5 21.0 7.75
29. Kries,Hans Wilhelm 1674 SG Niederfell 7 3 1 3 3.5 20.5 6.75
30. Ley,Reinhard 1630 SV Siershahn 7 2 2 3 3.0 23.5 7.75
31. Hanusch,Andreas 1601 VfR-SC Koblenz 7 2 2 3 3.0 21.5 6.75
32. Usczeck,Malte 1110   7 1 4 2 3.0 20.0 7.50
33. Kunze,Christian 1326 VfR-SC Koblenz 7 3 0 4 3.0 19.5 6.00
34. Berresheim,Holger 1582 SV Mayen 7 2 2 3 3.0 19.0 5.00
35. Baumann,Bettina 1616 VfR-SC Koblenz 7 0 5 2 2.5 23.0 8.00
36. Ningel,Heinz 1574 SG Niederfell 7 1 3 3 2.5 22.5 6.75
37. Decrouppe,Johann 1486 SG Niederfell 7 0 5 2 2.5 21.0 7.25
38. Reitz,Theresa 1491 VfR-SC Koblenz 7 0 5 2 2.5 20.5 7.50
39. Pandorf,Horst 1582 SV Mayen 7 2 1 4 2.5 19.5 3.00
40. Konstantinowskij,Dimitrij 1805 VfR-SC Koblenz 5 1 2 2 2.0 25.0 6.75
41. Vossen,Harald 1695 VfR-SC Koblenz 7 2 0 5 2.0 24.0 4.00
42. Buzov,Boris 1879 VfR-SC Koblenz 7 0 4 3 2.0 22.0 5.50
43. Riedel,Thomas 1375 VfR-SC Koblenz 7 2 0 5 2.0 20.0 3.00
44. Moors,Günter 1339 VfR-SC Koblenz 7 1 1 5 1.5 20.5 3.25
45. Engel,Petra 844 VfR-SC Koblenz 7 1 1 5 1.5 18.0 1.25
46. Plum,Paul 759 VfR-SC Koblenz 7 1 1 5 1.5 16.0 1.50

 

* Info zur Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe

Die Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe wird in diesem Jahr wieder bei der Koblenzer Stadtmeisterschaft mit ausgespielt. Bezirkseinzelmeister Rhein-Nahe ist der bestqualifizierte Spieler des Turniers aus dem Bezirk Rhein-Nahe.

Spieler aus anderen Bezirken werden hierdurch nicht berührt.