Monatsblitz und Grand Prix-Wertung 2019
Spieltag für den Blitz-Grand-Prix ist in der Regel der letzte Dienstag im Monat  
Turnierbeginn 19.30
Es gibt jeweils einen Preis für den Gewinner sowie den Besten unter DWZ 1800 und DWZ 1600.


Für die Jahreswertung bekommen die ersten 20 Plätze Punkte, der erste 20, der zweite 19, u.s.w. Bei Punktgleichheit am Jahresende zählen die meisten Siege, usw.
Bei der Vergabe der Punkte wird die Feinwertung nicht berücksichtigt.
Jeder Spieler hat für die Grand-Prix-Wertung zwei Streichergebnisse frei. Das heißt, die beiden schlechtesten Ergebnisse (oder Nichtantritte) werden gestrichen.
Bei Punktgleichheit von Spielern über den 20. Platz hinaus mit denen des 20. Platzes, erhalten diese Spieler die gleiche Punktzahl wie der 20. Spieler.

Blitz Dezember 2019

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RaTeilnehmerTWZGSRVPunBuch
1. Bohn,Ulrich 2156 13 13 0 0 13. 92.5
2. Marquardt,Christian 2022 13 10 2 1 11. 94.5
3. Mailitis,Kai 2040 13 10 2 1 11. 94.5
4. Bilitza,Alwin 1850 13 9 1 3 9.5 93.0
5. Best,Florian 1758 13 9 1 3 9.5 90.0
6. Konstantinowskij,Dimitrij 1942 13 8 0 5 8.0 96.0
7. Plum,Paul 1719 13 5 2 6 6.0 96.0
8. Farrokhseresht,Farin 1845 13 6 0 7 6.0 93.0
9. Moors,Marco,Dr. 1752 13 5 2 6 6.0 84.5
10 Endres,Thomas 1758 13 5 1 7 5.5 88.5
11 Engel,Hans-Werner 1663 13 5 1 7 5.5 75.5
12 Baumann,Bettina 1546 13 4 3 6 5.5 68.5
13 Wessely,Günter 1599 13 4 2 7 5.0 93.0
14 Vossen,Harald 1854 13 5 0 8 5.0 85.5
15 Mailitis,Ricardo 1796 13 4 2 7 5.0 78.0
16 Höll,Bernhard 1596 13 5 0 8 5.0 73.0
17 Stahnecker,Thomas,Dr. 1623 13 4 1 8 4.5 78.0
18 Senger,Alexander 1526 13 4 1 8 4.5 77.5
19 Marx,Christina 1533 13 3 1 9 3.5 68.0
20 Moors,Günter 1192 13 1 0 12 1.0 70.5
  Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. Ges. - 2
1 Ulrich Bohn 20 20 19,5 16   18 20 20 20 17 20 20 210,5 194,5
2 Dimitrij Konstantinowskij 18 16 17,5 20 20 19,5 18,5 15 19 19 15,5 15 213 183
4 Kai Mailitis   18,5 17,5 19   19,5   17 18 19 19 18,5 166  
2 Marcus Bur 17 17 13 17   16 15,5 14 16,5 14 13   153  
5 Plum, Paul   14 13   18,5 17 14 13 16,5 15,5 13 13 147,5  
6 Alexander Senger 15   9 13 16,5 14 17 11 13,5   13 3,5 125,5  
8 Alwin Bilitza   18,5 19,5   16,5         19   16,5 90  
7 Thomas Endres 16         15 18,5   13,5   11 10 84  
9 Ricardo Mailitis     15,5 14       18,5     17 6,5 71,5  
10 Bettina Baumannn   13 10         12   13 9 10 67  
11 Rüdiger Matriciani       18 18,5           18   54,5  
12 Dr. Thomas Stahnecker     11 12 13,5   13         3,5 53  
13 Hans-Werner Engel   12         15,5   12     10 49,5  
14 Michael Führer     15,5         18,5         34  
18 Florian Best                     15,5 16,5 32  
20 Farin Farrokhseresht       15               13 28  
16 Bernd Höll               16       6,5 22,5  
17 Harald Vossen                   15,5   6,5 22  
15 Alexander Thieme-Garmann 19                       19  
31 Christian Marquardt                       18,5 18,5  
28 Günter Wessely                     10 6,5 16,5  
19 Florian Steinhauser   15                     15  
21 Boris Buzov         15               15  
22 Podjacki,Filip                 15       15  
23 Michael Schuhen         13,5               13,5  
24 Michel Kilian     13                   13  
32 Dr. Martin Moors                       13 13  
25 Johann Linkomies             12           12  
26 Claus Wimmer                   12     12  
27 Saras,Mohamad Ghazi   11                     11  
29 Christina Marx                     8 2 10  
33 Günter Moors                       1 1