Monatsblitz und Grand Prix-Wertung
Spieltag für den Blitz-Grand-Prix ist in der Regel der letzte Dienstag im Monat
Turnierbeginn 19.30
Es gibt jeweils einen Preis für den Gewinner sowie den Besten unter DWZ 1800 und DWZ 1600.


Für die Jahreswertung bekommen die ersten 20 Plätze Punkte, der erste 20, der zweite 19, u.s.w. Bei Punktgleichheit am Jahresende zählen die meisten Siege, usw.
Bei der Vergabe der Punkte wird die Feinwertung nicht berücksichtigt.
Jeder Spieler hat für die Grand-Prix-Wertung zwei Streichergebnisse frei. Das heißt, die beiden schlechtesten Ergebnisse (oder Nichtantritte) werden gestrichen.
Bei Punktgleichheit von Spielern über den 20. Platz hinaus mit denen des 20. Platzes, erhalten diese Spieler die gleiche Punktzahl wie der 20. Spieler.

Dezember 2015
 
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTNrTeilnehmerTWZGSRVPunkBuchhSoBerg
1. 1. Bohn,Ulrich 2124 13 11 2 0 12.0 100.0 89.75
2. 9. Konstantinowskij, 1809 13 10 2 1 11.0 98.5 77.75
3. 3. Mailitis,Kai 2042 13 9 2 2 10.0 101.0 73.25
4. 2. Marquardt,Christi 2043 13 8 3 2 9.5 101.0 70.50
5. 7. Bilitza,Alwin 1830 13 9 0 4 9.0 102.0 59.50
6. 4. Schwartz,Bernd,Pr 2001 13 7 1 5 7.5 105.0 56.00
7. 8. Bur,Marcus 1826 13 6 2 5 7.0 100.0 44.25
8. 10. Moors,Marco,Dr. 1788 13 6 2 5 7.0 100.0 41.75
9. 13. Endres,Thomas 1743 13 7 0 6 7.0 88.5 35.00
10. 14. Gräwe,Markus 1688 13 7 0 6 7.0 80.0 32.50
11. 16. Reitz,Theresa 1565 13 6 2 5 7.0 78.0 29.25
12. 17. Hernickel,Christi 1564 13 7 0 6 7.0 70.0 30.00
13. 6. Jensen,Thomas 1841 13 6 1 6 6.5 106.0 44.00
14. 15. Riedel,Thomas 1578 13 6 1 6 6.5 82.0 31.25
15. 11. Reitz,Philipp 1783 13 6 1 6 6.5 80.0 29.75
16. 19. Höll,Bernhard 1528 13 6 1 6 6.5 69.5 22.00
17. 12. Vossen,Harald 1764 13 6 0 7 6.0 94.0 35.50
18. 5. Melnikov,Valeri 1892 13 6 0 7 6.0 94.0 34.50
19. 21. Stahnecker,Hagen 1307 13 6 0 7 6.0 67.5 19.00
20. 20. Mailitis,Ricardo 1468 13 5 1 7 5.5 67.0 19.25
21. 18. Stahnecker,Thomas 1546 13 5 0 8 5.0 71.5 19.00
22. 22. Kunze,Christian 1304 13 4 0 9 4.0 70.0 14.00
23. 24. Plum,Paul 915 13 2 3 8 3.5 66.0 11.75
24. 23. Moors,Günter 1237 13 2 1 10 2.5 68.5 7.75
25. 25. von Rhöneck,Nicla 864 13 2 1 10 2.5 67.0 5.25
26. 26. Marquardt,Jonas 831 13 1 0 12 1.0 70.0 4.00
  Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. Ges. - 2
1 Ulrich Bohn   20 19 20 20 20 19 18,5 20 20 18 20 214,5 196,5
2 Kai Mailitis 19,5 18 17,5 19   17,5 20   19 17 20 18 185,5 185,5
3 Dimitrij Konstantinowskij 19,5 17 20 9   15,5 17,5 17 16,5 16 16,5 19 183,5 174,5
4 Alwin Bilitza 17 19 17,5 18   13,5 15 20 12,5 18,5 15 16 182 169,5
5 Dr. Bernd Schwarz 15,5 16   15 16,5 13,5 17,5 16 12,5   14 15 151,5  
6 Thomas Endres 15,5 14,5   14 15 15,5 12 13,5 11 14 10 11,5 146,5 136,5
7 Marcus Bur 14   14 13 16,5 7 13,5 11 14   13 11,5 127,5  
8 Christian Marquardt           19 16   18 18,5 19 17 107,5  
9 Michael Führer 11   16 17 18,5 11,5         16,5   90,5  
10 Bettina Baumannn     12 10 12   10 13,5 9 10,5 11   88  
11 Torsten Stau 12,5 13 12   13,5 11,5             62,5  
12 Ricardo Mailitis 5     11   7 8     12,5 12 1 56,5  
13 Neyer, Günter             13,5 12   15     40,5  
14 Dr. Thomas Stahnecker 6   10     5   8,5     9   38,5  
15 Christian Knopf         18,5 17,5             36  
16 Alexander Thieme-Garmann               18,5 16,5       35  
17 Michael Schuhen 7,5           11 15         33,5  
18 Markus Gräwe       12   9           11,5 32,5  
19 Plum, Paul             9 7   10,5     26,5  
20 Bernd Höll               10 10     6,5 26,5  
21 Carl Zittro 12,5   12                   24,5  
22 Norbert Tominski 7,5 14,5                     22  
23 Dr. Armin Saam 10   9                   19  
24 Hans-Jürgen Zirwes 18                       18  
25 Christian Kunze 4         3,5   8,5         16  
26 Bernd Hardt       16                 16  
27 Thomas Riedel 9                     6,5 15,5  
28 Kim Schiefer                 15       15  
29 Alina Usczeck     15                   15  
30 Valeri Melnikov   12                   3 15  
31 Nikita Kirsch         13,5               13,5  
32 Moritz Funk                   12,5     12,5  
33 Andreas Michael         11 1             12  
34 Dr. Marco Moors                       11,5 11,5  
35 Theresa Reitz                       11,5 11,5  
36 Christian Hernickel                       11,5 11,5  
37 Michaela Roj           10             10  
38 Julia Breitenbach       8   2             10  
39 Jonas Gerdel                 8       8  
40 Scheffler, Siegfried             7           7  
41 Malte Usczeck                 7       7  
42 Annika Fried           7             7  
43 Thomas Jensen                       6,5 6,5  
44 Philipp Reitz                       6,5 6,5  
45 von Rhöneck, Niclas             6           6  
46 Rolf Graw           3,5             3,5  
47 Harald Vossen                       3 3  
48 Hagen Stahnecker                       3 3  
49                           0