Clubmeisterschaft 2008
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Eger,Jens | 1786 | M | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 27.75 |
| 2. | 4. | Moors,Marco | 1799 | M | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.75 |
| 3. | 2. | Melnikov,Valeri | 1841 | M | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 16.75 |
| 4. | 3. | Hardt,Bernd | 1815 | M | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.25 |
| 5. | 1. | Mailitis,Kai | 2147 | M | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.25 |
| 6. | 10. | Maslov,Vjacheslav | 1662 | M | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 14.00 |
| 7. | 8. | Kuberkiewicz,Frank | 1698 | M | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 14.25 |
| 8. | 6. | Bur,Marcus | 1754 | M | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 14.75 |
| 9. | 15. | Kunze,Christian | 1546 | M | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.75 |
| 10. | 18. | Höll,Bernhard | 1466 | M | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 9.25 |
| 11. | 7. | Sinderovitch,Jakov | 1735 | M | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.5 | 14.50 |
| 12. | 14. | Lauer,Florian | 1570 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.50 |
| 13. | 13. | Hanusch,Andreas | 1575 | M | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 10.50 |
| 14. | 12. | Senger,Alexander | 1599 | M | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
| 15. | 25. | Busov, Boris | 2100 | M | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.0 | 11.25 |
| 16. | 19. | Waclawski,Klaus | 1432 | M | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.50 |
| 17. | 11. | Senger,Peter | 1643 | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.50 |
| 18. | 9. | Graw,Rolf | 1674 | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
| 19. | 17. | Baumann,Bettina | 1518 | W | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.00 |
| 20. | 23. | Schiemann,Torben | 903 | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.50 |
| 21. | 16. | Koniczek,Heinrich | 1522 | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 6.75 |
| 22. | 20. | Moors,Günter | 1382 | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
| 23. | 24. | Laßmann,Hennig | 898 | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 1.00 |
| 24. | 21. | Thiemann,Axel | 1245 | M | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 19.0 | 0.25 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Mailitis,Kai | () | - | 13. | Hanusch,Andreas | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Melnikov,Valeri | () | - | 17. | Baumann,Bettina | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | Hardt,Bernd | () | - | 14. | Lauer,Florian | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 15. | Kunze,Christian | () | - | 4. | Moors,Marco | () | 0 - 1 | |||
| 5 | 5. | Eger,Jens | () | - | 16. | Koniczek,Heinrich | () | ½ - ½ | |||
| 6 | 18. | Höll,Bernhard | () | - | 6. | Bur,Marcus | () | ½ - ½ | |||
| 7 | 7. | Sinderovitch,Jakov | () | - | 19. | Waclawski,Klaus | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 20. | Moors,Günter | () | - | 8. | Kuberkiewicz,Frank | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 9. | Graw,Rolf | () | - | 21. | Thiemann,Axel | () | 1 - 0 | |||
| 10 | 22. | Neugebauer,Wilfried | () | - | 10. | Maslov,Vjacheslav | () | - - + | |||
| 11 | 11. | Senger,Peter | () | - | 23. | Schiemann,Torben | () | 1 - 0 | |||
| 12 | 24. | Laßmann,Hennig | () | - | 12. | Senger,Alexander | () | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Maslov,Vjacheslav | (1) | - | 1. | Mailitis,Kai | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 12. | Senger,Alexander | (1) | - | 3. | Hardt,Bernd | (1) | ½ - ½ | |||
| 3 | 4. | Moors,Marco | (1) | - | 7. | Sinderovitch,Jakov | (1) | ½ - ½ | |||
| 4 | 8. | Kuberkiewicz,Frank | (1) | - | 9. | Graw,Rolf | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 6. | Bur,Marcus | (½) | - | 11. | Senger,Peter | (1) | 1 - 0 | |||
| 6 | 16. | Koniczek,Heinrich | (½) | - | 2. | Melnikov,Valeri | (½) | 0 - 1 | |||
| 7 | 17. | Baumann,Bettina | (½) | - | 5. | Eger,Jens | (½) | 0 - 1 | |||
| 8 | 13. | Hanusch,Andreas | (0) | - | 18. | Höll,Bernhard | (½) | ½ - ½ | |||
| 9 | 25. | Busov, Boris | (0) | - | 26. | Melnikov,Alexander | (0) | ½ - ½ | |||
| 10 | 14. | Lauer,Florian | (0) | - | 22. | Neugebauer,Wilfried | (0) | 1 - 0 | |||
| 11 | 21. | Thiemann,Axel | (0) | - | 15. | Kunze,Christian | (0) | 0 - 1 | |||
| 12 | 19. | Waclawski,Klaus | (0) | - | 24. | Laßmann,Hennig | (0) | 1 - 0 | |||
| 13 | 23. | Schiemann,Torben | (0) | - | 20. | Moors,Günter | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
| 1 | 9. | Graw,Rolf | (2) | - | 10. | Maslov,Vjacheslav | (2) | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Melnikov,Valeri | (1½ | - | 12. | Senger,Alexander | (1½ | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Hardt,Bernd | (1½ | - | 6. | Bur,Marcus | (1½ | 1 - 0 | |||
| 4 | 5. | Eger,Jens | (1½ | - | 4. | Moors,Marco | (1½ | 1 - 0 | |||
| 5 | 7. | Sinderovitch,Jakov | (1½ | - | 8. | Kuberkiewicz,Frank | (1) | 1 - 0 | |||
| 6 | 1. | Mailitis,Kai | (1) | - | 23. | Schiemann,Torben | (1) | 1 - 0 | |||
| 7 | 11. | Senger,Peter | (1) | - | 19. | Waclawski,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||
| 8 | 18. | Höll,Bernhard | (1) | - | 14. | Lauer,Florian | (1) | 0 - 1 | |||
| 9 | 15. | Kunze,Christian | (1) | - | 16. | Koniczek,Heinrich | (½) | 1 - 0 | |||
| 10 | 13. | Hanusch,Andreas | (½) | - | 25. | Busov, Boris | (½) | ½ - ½ | |||
| 11 | 26. | Melnikov,Alexander | (½) | - | 17. | Baumann,Bettina | (½) | ½ - ½ | |||
| 12 | 22. | Neugebauer,Wilfried | (0) | - | 20. | Moors,Günter | (0) | 0 - 1 | |||
| 13 | 24. | Laßmann,Hennig | (0) | - | 21. | Thiemann,Axel | (0) | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Maslov,Vjacheslav | (3) | - | 2. | Melnikov,Valeri | (2½ | ½ - ½ | |||
| 2 | 7. | Sinderovitch,Jakov | (2½ | - | 3. | Hardt,Bernd | (2½ | ½ - ½ | |||
| 3 | 1. | Mailitis,Kai | (2) | - | 5. | Eger,Jens | (2½ | - - + | |||
| 4 | 14. | Lauer,Florian | (2) | - | 9. | Graw,Rolf | (2) | 1 - 0 | |||
| 5 | 15. | Kunze,Christian | (2) | - | 11. | Senger,Peter | (2) | 1 - 0 | |||
| 6 | 4. | Moors,Marco | (1½ | - | 6. | Bur,Marcus | (1½ | ½ - ½ | |||
| 7 | 12. | Senger,Alexander | (1½ | - | 25. | Busov, Boris | (1) | 0 - 1 | |||
| 8 | 19. | Waclawski,Klaus | (1) | - | 26. | Melnikov,Alexander | (1) | ½ - ½ | |||
| 9 | 8. | Kuberkiewicz,Frank | (1) | - | 18. | Höll,Bernhard | (1) | 1 - 0 | |||
| 10 | 20. | Moors,Günter | (1) | - | 13. | Hanusch,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||
| 11 | 17. | Baumann,Bettina | (1) | - | 24. | Laßmann,Hennig | (1) | 1 - 0 | |||
| 12 | 23. | Schiemann,Torben | (1) | - | 16. | Koniczek,Heinrich | (½) | 0 - 1 | |||
| 13 | 21. | Thiemann,Axel | (0) | - | 22. | Neugebauer,Wilfried | (0) | ½ - ½ | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Maslov,Vjacheslav | (3½ | - | 5. | Eger,Jens | (3½ | 0 - 1 | |||
| 2 | 2. | Melnikov,Valeri | (3) | - | 7. | Sinderovitch,Jakov | (3) | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Hardt,Bernd | (3) | - | 15. | Kunze,Christian | (3) | 1 - 0 | |||
| 4 | 6. | Bur,Marcus | (2) | - | 14. | Lauer,Florian | (3) | ½ - ½ | |||
| 5 | 9. | Graw,Rolf | (2) | - | 1. | Mailitis,Kai | (2) | 0 - 1 | |||
| 6 | 25. | Busov, Boris | (2) | - | 17. | Baumann,Bettina | (2) | 1 - 0 | |||
| 7 | 11. | Senger,Peter | (2) | - | 4. | Moors,Marco | (2) | 0 - 1 | |||
| 8 | 13. | Hanusch,Andreas | (2) | - | 8. | Kuberkiewicz,Frank | (2) | ½ - ½ | |||
| 9 | 26. | Melnikov,Alexander | (1½ | - | 12. | Senger,Alexander | (1½ | ½ - ½ | |||
| 10 | 16. | Koniczek,Heinrich | (1½ | - | 19. | Waclawski,Klaus | (1½ | 0 - 1 | |||
| 11 | 24. | Laßmann,Hennig | (1) | - | 20. | Moors,Günter | (1) | 0 - 1 | |||
| 12 | 18. | Höll,Bernhard | (1) | - | 21. | Thiemann,Axel | (½) | + - - | |||
| 13 | 22. | Neugebauer,Wilfried | (½) | - | 23. | Schiemann,Torben | (1) | - - + | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Eger,Jens | (4½ | - | 3. | Hardt,Bernd | (4) | 1 - 0 | |||
| 2 | 14. | Lauer,Florian | (3½ | - | 2. | Melnikov,Valeri | (4) | 0 - 1 | |||
| 3 | 4. | Moors,Marco | (3) | - | 10. | Maslov,Vjacheslav | (3½ | 1 - 0 | |||
| 4 | 1. | Mailitis,Kai | (3) | - | 7. | Sinderovitch,Jakov | (3) | 1 - 0 | |||
| 5 | 25. | Busov, Boris | (3) | - | 15. | Kunze,Christian | (3) | ½ - ½ | |||
| 6 | 6. | Bur,Marcus | (2½ | - | 13. | Hanusch,Andreas | (2½ | 1 - 0 | |||
| 7 | 8. | Kuberkiewicz,Frank | (2½ | - | 19. | Waclawski,Klaus | (2½ | 1 - 0 | |||
| 8 | 18. | Höll,Bernhard | (2) | - | 26. | Melnikov,Alexander | (2) | + - - | |||
| 9 | 17. | Baumann,Bettina | (2) | - | 9. | Graw,Rolf | (2) | - - + | |||
| 10 | 20. | Moors,Günter | (2) | - | 11. | Senger,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
| 11 | 12. | Senger,Alexander | (2) | - | 23. | Schiemann,Torben | (2) | 1 - 0 | |||
| 12 | 16. | Koniczek,Heinrich | (1½ | - | 21. | Thiemann,Axel | (½) | 1 - 0 | |||
| 13 | 22. | Neugebauer,Wilfried | (½) | - | 24. | Laßmann,Hennig | (1) | - - + | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Melnikov,Valeri | (5) | - | 5. | Eger,Jens | (5½ | 0 - 1 | |||
| 2 | 3. | Hardt,Bernd | (4) | - | 1. | Mailitis,Kai | (4) | ½ - ½ | |||
| 3 | 4. | Moors,Marco | (4) | - | 25. | Busov, Boris | (3½ | 1 - 0 | |||
| 4 | 15. | Kunze,Christian | (3½ | - | 6. | Bur,Marcus | (3½ | ½ - ½ | |||
| 5 | 14. | Lauer,Florian | (3½ | - | 10. | Maslov,Vjacheslav | (3½ | 0 - 1 | |||
| 6 | 11. | Senger,Peter | (3) | - | 8. | Kuberkiewicz,Frank | (3½ | 0 - 1 | |||
| 7 | 7. | Sinderovitch,Jakov | (3) | - | 12. | Senger,Alexander | (3) | ½ - ½ | |||
| 8 | 18. | Höll,Bernhard | (3) | - | 9. | Graw,Rolf | (3) | 1 - 0 | |||
| 9 | 13. | Hanusch,Andreas | (2½ | - | 16. | Koniczek,Heinrich | (2½ | + - - | |||
| 10 | 19. | Waclawski,Klaus | (2½ | - | 20. | Moors,Günter | (2) | 1 - 0 | |||
| 11 | 23. | Schiemann,Torben | (2) | - | 24. | Laßmann,Hennig | (2) | 1 - 0 | |||
| 12 | 17. | Baumann,Bettina | (2) | - | 21. | Thiemann,Axel | (½) | 1 - 0 | |||
DWZ-Auswertung Clubmeisterschaft VfR Koblenz
| Pl. | Name | ZPS | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | |
| 1 | Eger,Jens | Sc | 81229-125 | 1737 - 42 | 5.5/6 | 3.344 | 2116 | 1692 | 1833 - 43 |
| 2 | Moors,Marco | Sc | 81206-210 | 1771 - 33 | 5/7 | 3.890 | 1907 | 1734 | 1799 - 34 |
| 3 | Melnikov,Valeri | Sc | 81229-134 | 1842 - 26 | 5/7 | 5.179 | 1819 | 1651 | 1838 - 27 |
| 4 | Hardt,Bernd | Sc | 81229-*** | 1800 - 54 | 4.5/7 | 3.952 | 1866 | 1757 | 1814 - 55 |
| 5 | Mailitis,Kai | Sc | 81229-*** | 2107 - 95 | 4.5/6 | 5.630 | 1838 | 1555 | 2082 - 96 |
| 6 | Maslov,Vjacheslav | Sc | 81229-149 | 1653 - 10 | 3.5/6 | 1.810 | 1880 | 1820 | 1701 - 11 |
| 7 | Kuberkiewicz,Frank | Sc | 81229-162 | 1702 - 40 | 4.5/7 | 4.654 | 1684 | 1574 | 1698 - 41 |
| 8 | Bur,Marcus | Sc | 81229-105 | 1775 - 19 | 4/7 | 4.467 | 1723 | 1668 | 1763 - 20 |
| 9 | Kunze,Christian | Sc | 81229-075 | 1591 - 65 | 4/7 | 2.758 | 1759 | 1677 | 1626 - 66 |
| 10 | Höll,Bernhard | Sc | 81229-186 | 1501 - 27 | 2/5 | 1.198 | 1633 | 1707 | 1527 - 28 |
| 11 | Sinderovitch,Jakov | Sc | 81229-174 | 1699 - 12 | 3.5/7 | 3.059 | 1753 | 1757 | 1711 - 13 |
| 12 | Lauer,Florian | Sc | 81229-120 | 1781 - 51 | 3.5/7 | 4.540 | 1649 | 1617 | 1743 - 52 |
| 13 | Hanusch,Andreas | Sc | 81229-163 | 1593 - 10 | 2.5/6 | 2.036 | 1673 | 1762 | 1607 - 11 |
| 14 | Senger,Alexander | Sc | 81229-107 | 1606 - 34 | 3.5/7 | 2.924 | 1720 | 1603 | 1622 - 35 |
| 15 | Buzov,Boris | Sc | 81229-*** | 2047 - 48 | 3.5/6 | 5.118 | 1753 | 1696 | 2011 - 49 |
| 16 | Waclawski,Klaus | Sc | 81229-078 | 1470 - 38 | 3.5/7 | 2.669 | 1593 | 1561 | 1495 - 39 |
| 17 | Senger,Peter | Sc | 81229-084 | 1636 - 36 | 3/7 | 4.075 | 1492 | 1521 | 1606 - 37 |
| 18 | Graw,Rolf | Sc | 81229-055 | 1683 - 50 | 2/6 | 3.146 | 1487 | 1656 | 1651 - 51 |
| 19 | Baumann,Bettina | Sc | 81229-085 | 1562 - 53 | 3/6 | 2.411 | 1715 | 1624 | 1579 - 54 |
| 20 | Schiemann,Torben | Sc | 81229-164 | 903 - 10 | 2/6 | 0.593 | 1362 | 1531 | 1005 - 11 |
| 21 | Koniczek,Heinrich | Sc | 81229-066 | 1522 - 14 | 2.5/6 | 3.196 | 1388 | 1455 | 1501 - 15 |
| 22 | Moors,Günter | Sc | 81229-191 | 1437 - 26 | 2/7 | 4.012 | 1043 | 1321 | 1375 - 27 |
| 23 | Laßmann,Hennig | Sc | 81229-*** | 876 - 5 | 1/6 | 0.651 | 989 | 1361 | 901 - 6 |
| 24 | Thiemann,Axel | Sc | 81229-133 | 1189 - 3 | 0.5/6 | 1.867 | 770 | 1383 | 1143 - 4 |
| 25 | Neugebauer,Wilfried | Sc | 81229-*** | 1065 - 2 | 0.5/3 | 0.431 | 0 | 1469 | 1072 - 3 |
| 26 | Melnikov,Alexander | Sc | 81229-142 | 2053 - 28 | 2/4 | 3.390 | 0 | 1671 | 2020 - 29 |