Koblenzer Stadtmeisterschaft 2023

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4 Ries,Alexander   (4½) - 2 Grzeca,Pascal   (5½) 0 - 1  
2 10 Ley,Sabrina   (4) - 20 Melnikov,Valeri   (4½) 1 - 0  
3 14 Linke,Michael   (4) - 3 Mailitis,Kai   (4) ½ - ½  
4 6 Bruziks,George   (4) - 22 Bosma,Achim   (4) 1 - 0  
5 7 Teichgräber,Ralf   (4) - 9 Hardt,Bernd   (4) ½ - ½  
6 5 Melnikov,Alexand   (3½) - 21 Werling,Lasse   (3½) - - +  
7 8 Konstantinowskij   (3½) - 12 Jensen,Thomas   (3½) 1 - 0  
8 38 Ries,Norbert   (3½) - 15 Mailitis,Ricardo   (3½) 0 - 1  
9 28 Nagel,Ralf   (3) - 13 Lenz,Joshua   (3) 1 - 0  
10 18 Warkentin,Peter   (3) - 24 Wessely,Günter   (3) 1 - 0  
11 16 Vossen,Harald   (2½) - 25 Ley,Reinhard   (2½) 1 - 0  
12 36 Senger,Alexander   (2½) - 26 Sefeloge,Michael   (2½) 0 - 1  
13 30 Busley,Patrick   (2) - 29 Zimmer,Elmar   (2½) 0 - 1  
14 37 Broesch,Daniel   (2) - 31 Wimmer,Claus   (2) 0 - 1  
15 33 Dehren,Ben   (1) - 32 Stiller-Plum,Dan   (1) - - +  
16 34 Grüttner,Tim   (2) -   spielfrei   (0) + - -