Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2004

gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *


immer Dienstags um 19.00 Uhr

 

                          1. Runde: 21.09.            2. Runde: 28.09.            3. Runde: 05.10.            4. Runde: 19.10. 

                          5. Runde: 02.11.           6. Runde: 09.11.            7. Runde: 16.11.

Ausrichter:                       VfR Eintracht Koblenz         Schach-Club Koblenz

Spiellokal:       Vereinshaus VfR Koblenz    auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle

Ausschreibung

 

Ausrichter:                   VfR Eintracht Koblenz        Schachclub Koblenz

 

Spiellokal:                     Vereinshaus VfR Koblenz an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle auf der Karthause

 

Terminplan:                 1. Runde: Di., 21.09.                5. Runde: Di., 2.11.

  1. Runde: Di., 28.09. Runde: Di., 9.11.
  2. Runde: Di., 5.10. Runde: Di., 16.11.
  3. Runde: Di., 19.10.

 

Vorspielmöglichkeiten bestehen zwischen den einzelnen Spielterminen an allen Tagen.                  

 

Spielbeginn:                  19.00 Uhr

 

Anmeldeschluß:            21.09.04   18.30 Uhr

                                                               Maximal 60 Teilnehmer

 

Bedenkzeit:                            2 Stunden 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie

 

Startgeld:                      Bei Voranmeldung bis zum 14.09. für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro; danach einheitlich 12,50 Euro.

Voranmeldung durch Überweisung des Startgeldes unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Verein auf das Konto

                                      SC Koblenz 158404715, Sparkasse Koblenz (BLZ 57050120)

 

Informationen:             Dr. Armin Saam 02637-2547   

 

Preise: (keine Doppelpreise)                                                

  1. Preis 150 Euro
  2. Preis   80 Euro
  3. Preis   60 Euro

Ratingpreise <DWZ   2000       55/25/15 Euro

Ratingpreise <DWZ   1800       50/25/15 Euro

Ratingpreise <DWZ   1600       45/25/15 Euro

 

Spieler ohne DWZ können keinen Rating-Preis erhalten.

                                                                                   

Die Auslosung erfolgt per Computer.

Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet.

1. - 4. Runde
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sanner,Dennis FM () - 29. Kunze,Christian   () 1-0  
2 30. Ley,Reinhard   () - 2. Kertesz,Alfred IM () ½-½  
3 3. Buzov,Boris   () - 32. Winterberg,Lukas   () 1-0  
4 33. Neuhaus,Detlef   () - 4. Bohn,Ulrich   () 0-1  
5 5. Thieme-Garmann,A   () - 34. Warkentin,Peter   () ½-½  
6 35. Decrouppe,Johann   () - 6. Fink,Christian   () 0-1  
7 31. Graw,Rolf   () - 7. Freise,Friedhelm   () 0-1  
8 37. Senger,Alexander   () - 8. Schmidt,Waldemar   () 0-1  
9 9. Vogel,Jörg   () - 36. Waclawski,Klaus   () 1-0  
10 38. Maslov,Vjachesla   () - 10. Melnikov,Valeri   () 1-0  
11 11. Lenz,Thomas   () - 39. Baumann,Bettina   () ½-½  
12 40. Zimmer,Elmar   () - 12. Reifenröther,Mic   () 0-1  
13 13. Walfort,Ralf   () - 41. Pauli,Holger   () 1-0  
14 42. Petersen,Kay   () - 14. Bosma,Achim   () 0-1  
15 15. Kostbar,Karsten   () - 43. Olenberger,Walde   () 1-0  
16 44. Berresheim,Holge   () - 16. Gonzalez Betanco   () 0-1  
17 17. Raschke,Jochen   () - 45. Kuberkiewicz,Fra   () ½-½  
18 46. Forster,Manfred   () - 18. Ries,Norbert   () 0-1  
19 19. Schrader,Christi   () - 47. Stiegler,Ralf   () 1-0  
20 48. Scheffler,Siegfr   () - 20. Hardt,Bernd   () 0-1  
21 21. Landsrath,Mario   () - 49. Moors,Günter   () 1-0  
22 50. Ries,Alexander   () - 22. Moors,Marco   () 0-1  
23 23. Hastrich,Julian   () - 51. Hofmann,Sergej   () 1-0  
24 52. Endres,Thomas   () - 24. Sturm,Sebastian   () 0-1  
25 25. Roth,Jörg   () - 53. Feindura, Kai   () 1-0  
26 54. Fischer,Jakob   () - 26. Pandorf,Horst   () ½-½  
27 27. Bohn,Christiane   () - 55. Gerdel,Jonas   () 1-0  
28 56. Sinderovitch,Jak   () - 28. Saam,Armin,Dr.   () 1-0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Gonzalez Betanco   (1) - 1. Sanner,Dennis FM (1) ½-½  
2 18. Ries,Norbert   (1) - 3. Buzov,Boris   (1) ½-½  
3 4. Bohn,Ulrich   (1) - 19. Schrader,Christi   (1) 1-0  
4 6. Fink,Christian   (1) - 21. Landsrath,Mario   (1) 1-0  
5 7. Freise,Friedhelm   (1) - 23. Hastrich,Julian   (1) 1-0  
6 8. Schmidt,Waldemar   (1) - 25. Roth,Jörg   (1) 1-0  
7 20. Hardt,Bernd   (1) - 9. Vogel,Jörg   (1) ½-½  
8 12. Reifenröther,Mic   (1) - 27. Bohn,Christiane   (1) 1-0  
9 22. Moors,Marco   (1) - 13. Walfort,Ralf   (1) 0-1  
10 14. Bosma,Achim   (1) - 38. Maslov,Vjachesla   (1) 1-0  
11 24. Sturm,Sebastian   (1) - 15. Kostbar,Karsten   (1) ½-½  
12 2. Kertesz,Alfred IM (½) - 56. Sinderovitch,Jak   (1) 1-0  
13 39. Baumann,Bettina   (½) - 5. Thieme-Garmann,A   (½) ½-½  
14 45. Kuberkiewicz,Fra   (½) - 11. Lenz,Thomas   (½) ½-½  
15 34. Warkentin,Peter   (½) - 17. Raschke,Jochen   (½) ½-½  
16 26. Pandorf,Horst   (½) - 30. Ley,Reinhard   (½) 0-1  
17 10. Melnikov,Valeri   (0) - 54. Fischer,Jakob   (½) 1-0  
18 28. Saam,Armin,Dr.   (0) - 44. Berresheim,Holge   (0) 1-0  
19 29. Kunze,Christian   (0) - 46. Forster,Manfred   (0) 1-0  
20 43. Olenberger,Walde   (0) - 31. Graw,Rolf   (0) 1-0  
21 32. Winterberg,Lukas   (0) - 48. Scheffler,Siegfr   (0) ½-½  
22 47. Stiegler,Ralf   (0) - 33. Neuhaus,Detlef   (0) 0-1  
23 49. Moors,Günter   (0) - 35. Decrouppe,Johann   (0) 0-1  
24 36. Waclawski,Klaus   (0) - 50. Ries,Alexander   (0) ½-½  
25 51. Hofmann,Sergej   (0) - 37. Senger,Alexander   (0) 0-1  
26 53. Feindura, Kai   (0) - 40. Zimmer,Elmar   (0) ½-½  
27 41. Pauli,Holger   (0) - 52. Endres,Thomas   (0) 0-1  
28 55. Gerdel,Jonas   (0) - 42. Petersen,Kay   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schmidt,Waldemar   (2) - 4. Bohn,Ulrich   (2) 0-1  
2 12. Reifenröther,Mic   (2) - 6. Fink,Christian   (2) 0-1  
3 13. Walfort,Ralf   (2) - 7. Freise,Friedhelm   (2) ½-½  
4 1. Sanner,Dennis FM (1½) - 14. Bosma,Achim   (2) 1-0  
5 15. Kostbar,Karsten   (1½) - 2. Kertesz,Alfred IM (1½) 0-1  
6 3. Buzov,Boris   (1½) - 20. Hardt,Bernd   (1½) 1-0  
7 9. Vogel,Jörg   (1½) - 18. Ries,Norbert   (1½) 1-0  
8 30. Ley,Reinhard   (1½) - 16. Gonzalez Betanco   (1½) --+  
9 5. Thieme-Garmann,A   (1) - 24. Sturm,Sebastian   (1½) ½-½  
10 33. Neuhaus,Detlef   (1) - 10. Melnikov,Valeri   (1) 0-1  
11 11. Lenz,Thomas   (1) - 29. Kunze,Christian   (1) 1-0  
12 17. Raschke,Jochen   (1) - 35. Decrouppe,Johann   (1) ½-½  
13 19. Schrader,Christi   (1) - 34. Warkentin,Peter   (1) 1-0  
14 21. Landsrath,Mario   (1) - 37. Senger,Alexander   (1) 0-1  
15 56. Sinderovitch,Jak   (1) - 22. Moors,Marco   (1) 0-1  
16 23. Hastrich,Julian   (1) - 39. Baumann,Bettina   (1) 1-0  
17 25. Roth,Jörg   (1) - 43. Olenberger,Walde   (1) 1-0  
18 27. Bohn,Christiane   (1) - 45. Kuberkiewicz,Fra   (1) ½-½  
19 38. Maslov,Vjachesla   (1) - 28. Saam,Armin,Dr.   (1) ½-½  
20 52. Endres,Thomas   (1) - 26. Pandorf,Horst   (½) ½-½  
21 50. Ries,Alexander   (½) - 32. Winterberg,Lukas   (½) 1-0  
22 54. Fischer,Jakob   (½) - 36. Waclawski,Klaus   (½) 0-1  
23 40. Zimmer,Elmar   (½) - 55. Gerdel,Jonas   (½) 0-1  
24 42. Petersen,Kay   (½) - 53. Feindura, Kai   (½) 1-0  
25 48. Scheffler,Siegfr   (½) - 41. Pauli,Holger   (0) 1-0  
26 31. Graw,Rolf   (0) - 47. Stiegler,Ralf   (0) 1-0  
27 44. Berresheim,Holge   (0) - 49. Moors,Günter   (0) 1-0  
28 46. Forster,Manfred   (0) - 51. Hofmann,Sergej   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Bohn,Ulrich   (3) - 6. Fink,Christian   (3) 1-0  
2 7. Freise,Friedhelm   (2½) - 1. Sanner,Dennis FM (2½) 0-1  
3 2. Kertesz,Alfred IM (2½) - 9. Vogel,Jörg   (2½) 1-0  
4 16. Gonzalez Betanco   (2½) - 3. Buzov,Boris   (2½) ½-½  
5 13. Walfort,Ralf   (2½) - 8. Schmidt,Waldemar   (2) 0-1  
6 10. Melnikov,Valeri   (2) - 23. Hastrich,Julian   (2) 1-0  
7 22. Moors,Marco   (2) - 11. Lenz,Thomas   (2) 1-0  
8 24. Sturm,Sebastian   (2) - 12. Reifenröther,Mic   (2) 0-1  
9 14. Bosma,Achim   (2) - 25. Roth,Jörg   (2) 1-0  
10 37. Senger,Alexander   (2) - 19. Schrader,Christi   (2) 0-1  
11 35. Decrouppe,Johann   (1½) - 5. Thieme-Garmann,A   (1½) 0-1  
12 45. Kuberkiewicz,Fra   (1½) - 15. Kostbar,Karsten   (1½) 0-1  
13 55. Gerdel,Jonas   (1½) - 17. Raschke,Jochen   (1½) 0-1  
14 18. Ries,Norbert   (1½) - 38. Maslov,Vjachesla   (1½) 1-0  
15 20. Hardt,Bernd   (1½) - 42. Petersen,Kay   (1½) ½-½  
16 36. Waclawski,Klaus   (1½) - 27. Bohn,Christiane   (1½) 0-1  
17 28. Saam,Armin,Dr.   (1½) - 48. Scheffler,Siegfr   (1½) 0-1  
18 30. Ley,Reinhard   (1½) - 52. Endres,Thomas   (1½) ½-½  
19 21. Landsrath,Mario   (1) - 50. Ries,Alexander   (1½) 1-0  
20 26. Pandorf,Horst   (1) - 44. Berresheim,Holge   (1) 1-0  
21 29. Kunze,Christian   (1) - 56. Sinderovitch,Jak   (1) 1-0  
22 39. Baumann,Bettina   (1) - 31. Graw,Rolf   (1) ½-½  
23 43. Olenberger,Walde   (1) - 33. Neuhaus,Detlef   (1) ½-½  
24 34. Warkentin,Peter   (1) - 46. Forster,Manfred   (1) 1-0  
25 32. Winterberg,Lukas   (½) - 40. Zimmer,Elmar   (½) --+  
26 53. Feindura, Kai   (½) - 54. Fischer,Jakob   (½) --+  
27 41. Pauli,Holger   (0) - 49. Moors,Günter   (0) 1-0  
28 47. Stiegler,Ralf   (0) - 51. Hofmann,Sergej   (0) --+  
5. - 7. Runde
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sanner,Dennis FM (3½) - 4. Bohn,Ulrich   (4) ½-½  
2 3. Buzov,Boris   (3) - 2. Kertesz,Alfred IM (3½) 1-0  
3 6. Fink,Christian   (3) - 14. Bosma,Achim   (3) 1-0  
4 8. Schmidt,Waldemar   (3) - 16. Gonzalez Betanco   (3) 0-1  
5 19. Schrader,Christi   (3) - 10. Melnikov,Valeri   (3) ½-½  
6 12. Reifenröther,Mic   (3) - 22. Moors,Marco   (3) 1-0  
7 5. Thieme-Garmann,A   (2½) - 18. Ries,Norbert   (2½) ½-½  
8 15. Kostbar,Karsten   (2½) - 7. Freise,Friedhelm   (2½) ½-½  
9 9. Vogel,Jörg   (2½) - 17. Raschke,Jochen   (2½) 1-0  
10 48. Scheffler,Siegfr   (2½) - 13. Walfort,Ralf   (2½) 0-1  
11 27. Bohn,Christiane   (2½) - 20. Hardt,Bernd   (2) 0-1  
12 11. Lenz,Thomas   (2) - 30. Ley,Reinhard   (2) 0-1  
13 52. Endres,Thomas   (2) - 21. Landsrath,Mario   (2) 1-0  
14 23. Hastrich,Julian   (2) - 29. Kunze,Christian   (2) ½-½  
15 34. Warkentin,Peter   (2) - 24. Sturm,Sebastian   (2) ½-½  
16 25. Roth,Jörg   (2) - 37. Senger,Alexander   (2) 1-0  
17 42. Petersen,Kay   (2) - 26. Pandorf,Horst   (2) 0-1  
18 39. Baumann,Bettina   (1½) - 28. Saam,Armin,Dr.   (1½) ½-½  
19 31. Graw,Rolf   (1½) - 40. Zimmer,Elmar   (1½) 0-1  
20 33. Neuhaus,Detlef   (1½) - 45. Kuberkiewicz,Fra   (1½) 0-1  
21 50. Ries,Alexander   (1½) - 35. Decrouppe,Johann   (1½) 1-0  
22 43. Olenberger,Walde   (1½) - 36. Waclawski,Klaus   (1½) 0-1  
23 38. Maslov,Vjachesla   (1½) - 54. Fischer,Jakob   (1½) 1-0  
24 44. Berresheim,Holge   (1) - 55. Gerdel,Jonas   (1½) 0-1  
25 51. Hofmann,Sergej   (1) - 41. Pauli,Holger   (1) 1-0  
26 46. Forster,Manfred   (1) - 56. Sinderovitch,Jak   (1) --+  
27 32. Winterberg,Lukas   (½) - 53. Feindura, Kai   (½) 1-0  
28 49. Moors,Günter   (0) - 47. Stiegler,Ralf   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Bohn,Ulrich   (4½) - 3. Buzov,Boris   (4) ½-½  
2 6. Fink,Christian   (4) - 1. Sanner,Dennis FM (4) 1-0  
3 16. Gonzalez Betanco   (4) - 12. Reifenröther,Mic   (4) ½-½  
4 2. Kertesz,Alfred IM (3½) - 13. Walfort,Ralf   (3½) 1-0  
5 10. Melnikov,Valeri   (3½) - 9. Vogel,Jörg   (3½) 0-1  
6 7. Freise,Friedhelm   (3) - 19. Schrader,Christi   (3½) 1-0  
7 20. Hardt,Bernd   (3) - 5. Thieme-Garmann,A   (3) ½-½  
8 22. Moors,Marco   (3) - 8. Schmidt,Waldemar   (3) 1-0  
9 14. Bosma,Achim   (3) - 52. Endres,Thomas   (3) 0-1  
10 26. Pandorf,Horst   (3) - 15. Kostbar,Karsten   (3) 0-1  
11 18. Ries,Norbert   (3) - 25. Roth,Jörg   (3) 1-0  
12 17. Raschke,Jochen   (2½) - 30. Ley,Reinhard   (3) ½-½  
13 45. Kuberkiewicz,Fra   (2½) - 23. Hastrich,Julian   (2½) ½-½  
14 24. Sturm,Sebastian   (2½) - 38. Maslov,Vjachesla   (2½) ½-½  
15 40. Zimmer,Elmar   (2½) - 27. Bohn,Christiane   (2½) 0-1  
16 29. Kunze,Christian   (2½) - 50. Ries,Alexander   (2½) 1-0  
17 55. Gerdel,Jonas   (2½) - 34. Warkentin,Peter   (2½) 0-1  
18 36. Waclawski,Klaus   (2½) - 48. Scheffler,Siegfr   (2½) 0-1  
19 42. Petersen,Kay   (2) - 11. Lenz,Thomas   (2) 0-1  
20 56. Sinderovitch,Jak   (2) - 21. Landsrath,Mario   (2) 1-0  
21 28. Saam,Armin,Dr.   (2) - 51. Hofmann,Sergej   (2) 1-0  
22 37. Senger,Alexander   (2) - 39. Baumann,Bettina   (2) 1-0  
23 35. Decrouppe,Johann   (1½) - 31. Graw,Rolf   (1½) ½-½  
24 32. Winterberg,Lukas   (1½) - 43. Olenberger,Walde   (1½) 1-0  
25 54. Fischer,Jakob   (1½) - 33. Neuhaus,Detlef   (1½) 0-1  
26 49. Moors,Günter   (1) - 46. Forster,Manfred   (1) +--  
27 53. Feindura, Kai   (½) - 41. Pauli,Holger   (1) 0-1  
28 47. Stiegler,Ralf   (0) - 44. Berresheim,Holge   (1) --+  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Vogel,Jörg   (4½) - 4. Bohn,Ulrich   (5) 0-1  
2 3. Buzov,Boris   (4½) - 6. Fink,Christian   (5) ½-½  
3 12. Reifenröther,Mic   (4½) - 2. Kertesz,Alfred IM (4½) 0-1  
4 15. Kostbar,Karsten   (4) - 16. Gonzalez Betanco   (4½) ½-½  
5 1. Sanner,Dennis FM (4) - 18. Ries,Norbert   (4) ½-½  
6 52. Endres,Thomas   (4) - 7. Freise,Friedhelm   (4) 0-1  
7 5. Thieme-Garmann,A   (3½) - 22. Moors,Marco   (4) 1-0  
8 27. Bohn,Christiane   (3½) - 10. Melnikov,Valeri   (3½) 0-1  
9 13. Walfort,Ralf   (3½) - 29. Kunze,Christian   (3½) 1-0  
10 30. Ley,Reinhard   (3½) - 19. Schrader,Christi   (3½) 0-1  
11 34. Warkentin,Peter   (3½) - 20. Hardt,Bernd   (3½) 0-1  
12 48. Scheffler,Siegfr   (3½) - 14. Bosma,Achim   (3) 0-1  
13 8. Schmidt,Waldemar   (3) - 26. Pandorf,Horst   (3) 1-0  
14 11. Lenz,Thomas   (3) - 28. Saam,Armin,Dr.   (3) 1-0  
15 38. Maslov,Vjachesla   (3) - 17. Raschke,Jochen   (3) 0-1  
16 23. Hastrich,Julian   (3) - 37. Senger,Alexander   (3) 1-0  
17 45. Kuberkiewicz,Fra   (3) - 24. Sturm,Sebastian   (3) 0-1  
18 25. Roth,Jörg   (3) - 56. Sinderovitch,Jak   (3) 0-1  
19 36. Waclawski,Klaus   (2½) - 32. Winterberg,Lukas   (2½) 0-1  
20 33. Neuhaus,Detlef   (2½) - 55. Gerdel,Jonas   (2½) +--  
21 50. Ries,Alexander   (2½) - 40. Zimmer,Elmar   (2½) ½-½  
22 21. Landsrath,Mario   (2) - 42. Petersen,Kay   (2) 0-1  
23 31. Graw,Rolf   (2) - 44. Berresheim,Holge   (2) 1-0  
24 41. Pauli,Holger   (2) - 35. Decrouppe,Johann   (2) 1-0  
25 49. Moors,Günter   (2) - 39. Baumann,Bettina   (2) 0-1  
26 51. Hofmann,Sergej   (2) - 54. Fischer,Jakob   (1½) ½-½  
27 46. Forster,Manfred   (1) - 43. Olenberger,Walde   (1½) --+  
28 47. Stiegler,Ralf   (0) - 53. Feindura, Kai   (½) --+  
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bohn,Ulrich   2158 M SV Koblenz 03/2 GER 5 2 0 6.0 31.5 26.75
2. Kertesz,Alfred IM 2281 M SC Heimbach/Wei GER 5 1 1 5.5 30.5 23.75
3. Fink,Christian   2073 M SC Heimbach/Wei GER 5 1 1 5.5 28.0 19.50
4. Buzov,Boris   2119 M SK Gau-Algeshei UKR 3 4 0 5.0 34.5 24.00
5. Freise,Friedhelm   2123 M SF Hillscheid   4 2 1 5.0 29.0 20.00
6. Gonzalez Betancou   1874 M SF Hillscheid   3 4 0 5.0 28.0 18.75
7. Sanner,Dennis FM 2208 M SV Turm Lahnste GER 3 3 1 4.5 33.5 20.25
8. Vogel,Jörg   1913 M SGes Merzig 189 GER 4 1 2 4.5 31.5 17.75
9. Reifenröther,Mich   1896 M SC Kettig 1924   4 1 2 4.5 30.5 17.00
10. Walfort,Ralf   1893 M SF Hillscheid   4 1 2 4.5 28.5 16.50
11. Kostbar,Karsten   1886 M SV Turm Lahnste   3 3 1 4.5 28.0 15.50
12. Hardt,Bernd   1812 M SC Kettig 1924   3 3 1 4.5 27.5 16.50
13. Thieme-Garmann,Al   2092 M SV Koblenz 03/2 GER 2 5 0 4.5 25.5 15.75
14. Ries,Norbert   1864 M SF Nickenich   3 3 1 4.5 25.5 14.00
15. Schrader,Christia   1829 M SG Güls/Niederf   4 1 2 4.5 25.5 12.25
16. Melnikov,Valeri   1971 M VfR.Eintracht K   4 1 2 4.5 25.0 15.25
17. Moors,Marco   1763 M SV Koblenz 03/2   4 0 3 4.0 28.5 15.00
18. Schmidt,Waldemar   1902 M SC Kettig 1924 GER 4 0 3 4.0 28.5 13.50
19. Sturm,Sebastian   1742 m SK Marktoberdor   2 4 1 4.0 27.0 14.75
20. Bosma,Achim   1890 M SC Koblenz   4 0 3 4.0 26.5 12.50
21. Endres,Thomas     m VfR.Eintracht K   3 2 2 4.0 24.5 12.25
22. Hastrich,Julian   1757 M SV Turm Lahnste   3 2 2 4.0 24.5 11.75
23. Lenz,Thomas   1905 M SC Koblenz   3 2 2 4.0 23.0 12.50
24. Raschke,Jochen   1874 M SC Koblenz   2 4 1 4.0 22.0 11.50
25. Sinderovitch,Jako     m VfR.Eintracht K   4 0 3 4.0 22.0 9.00
26. Ley,Reinhard   1617 M SV Spr.Siershah   2 3 2 3.5 30.0 13.75
27. Scheffler,Siegfri   1413 M VfR.Eintracht K   3 1 3 3.5 25.0 10.25
28. Kunze,Christian   1623 M VfR.Eintracht K   3 1 3 3.5 25.0 10.00
29. Warkentin,Peter   1575 M SK Springer Kru   2 3 2 3.5 25.0 9.75
30. Bohn,Christiane   1672 W VfR.Eintracht K   3 1 3 3.5 24.5 9.50
31. Winterberg,Lukas   1605 M SF Hillscheid   3 1 3 3.5 21.0 8.25
32. Neuhaus,Detlef   1602 M SV Andernach   3 1 3 3.5 20.5 5.75
33. Kuberkiewicz,Fran   1448 M VfR.Eintracht K   1 4 2 3.0 27.5 11.25
34. Maslov,Vjacheslav   1544 M VfR.Eintracht K   2 2 3 3.0 26.0 10.00
35. Baumann,Bettina   1537 W VfR.Eintracht K   1 4 2 3.0 23.5 9.25
36. Roth,Jörg   1701 M VfR.Eintracht K   3 0 4 3.0 23.5 7.00
37. Pandorf,Horst   1681 M SG Mendig-Mayen   2 2 3 3.0 23.0 8.00
38. Senger,Alexander   1561 M VfR.Eintracht K   3 0 4 3.0 23.0 7.50
39. Saam,Armin,Dr.   1646 M SC Koblenz   2 2 3 3.0 22.0 7.50
40. Zimmer,Elmar   1536 M SC Kettig 1924   2 2 3 3.0 21.5 8.75
41. Petersen,Kay   1510 M VfR.Eintracht K   2 2 3 3.0 21.5 7.00
42. Ries,Alexander   1341 M SF Nickenich   2 2 3 3.0 20.5 8.25
43. Pauli,Holger   1519 M VfR.Eintracht K   3 0 4 3.0 20.0 5.50
44. Graw,Rolf   1610 M VfR.Eintracht K   2 2 3 3.0 17.5 4.50
45. Gerdel,Jonas     m     2 1 4 2.5 22.5 6.50
46. Waclawski,Klaus   1566 M VfR.Eintracht K   2 1 4 2.5 22.5 6.00
47. Olenberger,Waldem   1507 M VfR.Eintracht K   2 1 4 2.5 21.0 5.75
48. Hofmann,Sergej   1296 M SG Mendig-Mayen   2 1 4 2.5 16.0 4.00
49. Decrouppe,Johann   1566 M SG Güls/Niederf   1 2 4 2.0 25.0 5.50
50. Landsrath,Mario   1790 M SC Koblenz   2 0 5 2.0 24.5 5.00
51. Fischer,Jakob     m     1 2 4 2.0 20.5 4.25
52. Berresheim,Holger   1500 M SG Mendig-Mayen   2 0 5 2.0 18.5 2.00
53. Moors,Günter   1368 M SV Koblenz 03/2   2 0 5 2.0 13.0 1.00
54. Feindura, Kai       SC Koblenz   1 1 5 1.5 17.5 1.50
55. Forster,Manfred   1438 M SC 1926 Bendorf   1 0 6 1.0 22.5 2.50
56. Stiegler,Ralf   1431 M VfR.Eintracht K   0 0 7 0.0 19.0 0.00
inoffiz. DWZ-Auswert.
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Sanner,Dennis FM M 2208 1944 4.5 5.48 7 30 / 10 2046   2187 -21
2. Kertesz,Alfred IM M 2281 1871 5.5 6.30 7 30 / 15 2101   2264 -17
3. Buzov,Boris   M 2119 1952 5.0 4.73 7 30 / 15 2110   2124 5
4. Bohn,Ulrich   M 2158 1949 6.0 5.06 7 30 / 15 2258   2178 20
5. Thieme-Garmann,Al   M 2092 1694 4.5 6.30 7 30 / 15 1796   2054 -38
6. Fink,Christian   M 2073 1947 5.5 4.41 7 28 / 10 2177   2097 24
7. Freise,Friedhelm   M 2123 1858 5.0 5.53 7 30 / 15 2016   2112 -11
8. Schmidt,Waldemar   M 1902 1804 4.0 4.35 7 28 / 15 1854   1894 -8
9. Vogel,Jörg   M 1913 1932 4.5 3.37 7 28 / 15 2034   1938 25
10. Melnikov,Valeri   M 1971 1656 4.5 5.71 7 30 / 15 1758   1945 -26
11. Lenz,Thomas   M 1905 1592 4.0 5.96 7 28 / 15 1642   1861 -44
12. Reifenröther,Mich   M 1896 1849 4.5 3.96 7 23 / 10 1951   1910 14
13. Walfort,Ralf   M 1893 1803 4.5 4.15 7 28 / 15 1905   1901 8
14. Bosma,Achim   M 1890 1753 4.0 4.49 7 28 / 15 1803   1879 -11
15. Kostbar,Karsten   M 1886 1808 4.5 4.10 7 23 / 10 1910   1896 10
16. Gonzalez Betancou   M 1874 1919 4.0 2.63 6 27 / 15 2044   1907 33
17. Raschke,Jochen   M 1874 1600 4.0 5.67 7 27 / 15 1650   1835 -39
18. Ries,Norbert   M 1864 1859 4.5 3.47 7 27 / 15 1961   1888 24
19. Schrader,Christia   M 1829 1777 4.5 3.91 7 26 / 15 1879   1843 14
20. Hardt,Bernd   M 1812 1756 4.5 3.92 7 26 / 15 1858   1826 14
21. Landsrath,Mario   M 1790 1635 2.0 4.64 7 25 / 15 1477   1725 -65
22. Moors,Marco   M 1763 1829 4.0 2.80 7 20 / 10 1879   1798 35
23. Hastrich,Julian   M 1757 1651 4.0 4.35 7 13 / 5 1701   1743 -14
24. Sturm,Sebastian   m 1742 1752 4.0 3.43 7 19 / 10 1802   1759 17
25. Roth,Jörg   M 1701 1671 3.0 3.57 7 23 / 15 1621   1686 -15
26. Pandorf,Horst   M 1681 1644 3.0 3.75 7 23 / 15 1594   1662 -19
27. Bohn,Christiane   W 1672 1681 3.5 3.46 7 23 / 15 1681   1672 0
28. Saam,Armin,Dr.   M 1646 1567 3.0 4.18 7 22 / 15 1517   1614 -32
29. Kunze,Christian   M 1623 1759 3.5 2.55 7 22 / 15 1759   1649 26
30. Ley,Reinhard   M 1617 1899 3.5 1.23 6 22 / 15 1956   1681 64
31. Graw,Rolf   M 1610 1600 3.0 3.82 7 22 / 15 1550   1588 -22
32. Winterberg,Lukas   M 1605 1524 3.5 3.71 6 10 / 5 1581   1595 -10
33. Neuhaus,Detlef   M 1602 1631 2.5 3.08 6 22 / 15 1574   1586 -16
34. Warkentin,Peter   M 1575 1761 3.5 2.09 7 21 / 15 1761   1615 40
35. Decrouppe,Johann   M 1566 1697 2.0 2.76 7 21 / 15 1539   1545 -21
36. Waclawski,Klaus   M 1566 1532 2.5 3.83 7 21 / 15 1430   1528 -38
37. Senger,Alexander   M 1561 1687 3.0 2.41 7 21 / 15 1637   1577 16
38. Maslov,Vjacheslav   M 1544 1751 3.0 1.86 7 21 / 15 1701   1576 32
39. Baumann,Bettina   W 1537 1706 3.0 2.29 7 21 / 15 1656   1557 20
40. Zimmer,Elmar   M 1536 1543 2.0 2.94 6 21 / 15 1418   1509 -27
41. Pauli,Holger   M 1519 1508 3.0 3.67 7 20 / 15 1458   1500 -19
42. Petersen,Kay   M 1510 1688 3.0 2.07 7 20 / 15 1638   1537 27
43. Olenberger,Waldem   M 1507 1662 1.5 1.86 6 20 / 15 1469   1496 -11
