Koblenzer Stadtmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Berresheim,Helmu   (2) - 6. Hardt,Bernd   (2) ½ - ½  
2 10. Bosma,Achim   (2) - 2. Thieme-Garmann   (2) ½ - ½  
3 4. Konstantinowskij   (2) - 13. Moors,Marco,Dr.   (2) 1 - 0  
4 12. Vossen,Harald   (2) - 5. Buzov,Boris   (2) ½ - ½  
5 8. Teichgräber,Ralf   (1½) - 15. Schmidt,Waldemar   (2) 1 - 0  
6 11. Vagner,Viktor   (1½) - 7. Führer,Michael   (1½) 0 - 1  
7 30. Senger,Alexander   (1½) - 9. Hübel,Ludwig   (1½) 1 - 0  
8 3. Bruziks,George   (1) - 25. Caspar,Tilman   (1) 1 - 0  
9 14. Warkentin,Peter   (1) - 26. Baumann,Bettina   (1) 1 - 0  
10 16. Arugadoss,Bharat   (1) - 33. von Rhöneck,Nicl   (1) ½ - ½  
11 28. Lenz,Joshua   (1) - 17. Sefeloge,Michael   (1) 1 - 0  
12 18. Sonnhoff,Werner   (1) - 31. Decrouppe,Johann   (1) 1 - 0  
13 40. Xu,Denis   (1) - 19. Kries,Hans Wilhe   (1) 0 - 1  
14 20. Meuer,David   (1) - 37. Höfer,Elias   (1) 1 - 0  
15 49. Forster,Manfred   (1) - 22. Mader,Fabian   (1) 0 - 1  
16 24. Kasperczyk,Thoma   (1) - 45. Wimmer,Claus   (1) 1 - 0  
17 47. Le,Dang Duy Thao   (1) - 32. Marquardt,Jonas   (½) 0 - 1  
18 44. Braun,Axel   (½) - 23. Probstfeld,Bernd   (½) 0 - 1  
19 34. Probst,Wolfgang   (½) - 39. Busley,Patrick   (½) ½ - ½  
20 36. Usczeck,Malte   (½) - 35. Wimmer,Katharina   (½) 0 - 1  
21 42. Samtleben,Christ   (0) - 27. Marx,Christina   (0) ½ - ½  
22 43. Moors,Günter   (0) - 29. Höber,Michael   (0) ½ - ½  
23 38. Werling,Lasse   (0) - 46. Lenz,Jonathan   (0) 1 - 0  
24 41. Meuer,Dilja   (0) - 48. Hauröder,Florian   (0) 1 - 0