Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2003
gleichzeitig: Qualifikation Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *
immer Dienstags um 19.00 Uhr
1. Runde: 23.09. 2. Runde: 30.09. 3. Runde: 07.10. 4. Runde: 14.10.
5. Runde: 11.11. 6. Runde: 18.11. 7. Runde: 25.11.
Ausrichter: VfR Eintracht Koblenz Schach-Club Koblenz
Spiellokal: Vereinshaus VfR Koblenz auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle
gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *
Terminplan: immer Dienstags um 19.00 Uhr
1. Runde: 23.09. 2. Runde: 30.09. 3. Runde: 07.10. 4. Runde: 14.10.
5. Runde: 11.11. 6. Runde: 18.11. 7. Runde: 25.11.
Ausrichter: VfR Eintracht Koblenz Schach-Club Koblenz
Spiellokal: Clubheim VfR Koblenz
auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle
Vorspielmöglichkeit besteht zwischen den einzelnen Spielterminen an allen Tagen.
Anmeldeschluß: 23.09.03 18.30 Uhr Maximal 60 Teilnehmer
Bedenkzeit: 2h 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie
Startgeld: Bei Voranmeldung bis zum 16.09. für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro,
danach einheitlich 12,50 Euro.
Voranmeldung durch Überweisung des Startgeldes unter Angabe von Name, Geburtsdatum und
Verein auf das Konto:
SC Koblenz 158404715, Sparkasse Koblenz (BLZ: 570 501 20)
Info: Dr. Armin Saam 02637/2547
Preise: 1. Preis 150 Euro
2. Preis 80 Euro
3. Preis 60 Euro
Rating: DWZ< 2000: 55/25/15 Euro
<1800: 50/25/15 Euro
<1600: 45/25/15 Euro
keine Doppelpreise !!
Spieler ohne DWZ können keine Rating-Preise erhalten !
PC Auslosung, DWZ Auswertung angemeldet
* Info zur Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe
Da für die Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe in diesem Jahr wieder kein Ausrichter gefunden wurde,wird sie bei der Koblenzer Stadtmeisterschaft mit ausgespielt. Bezirkseinzelmeister Rhein-Nahe ist der bestqualifizierte Spieler des Turniers aus dem Bezirk Rhein-Nahe.
Spieler aus anderen Bezirken werden hierdurch nicht berührt.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Daum, Holger | () | - | 26. | Ley, Reinhard | () | 1-0 | |||||
2 | 27. | Neuhaus, Detlef | () | - | 2. | Stahl, Michael | () | 0-1 | |||||
3 | 3. | Buzov, Boris | () | - | 28. | Zorn, Niko | () | 1-0 | |||||
4 | 29. | Warkentin, Peter | () | - | 4. | Eschke, Lars | () | 0-1 | |||||
5 | 5. | Thieme-Garmann, | () | - | 30. | Roth, Jörg | () | ½-½ | |||||
6 | 31. | Baumann, Bettina | () | - | 6. | Vogel, Jörg | () | ½-½ | |||||
7 | 7. | Melnikov, Valeri | () | - | 32. | Kunze, Christian | () | 1-0 | |||||
8 | 33. | Herrmann, Guido | () | - | 8. | Melnikow, Alexan | () | ½-½ | |||||
9 | 9. | Zupcevic, Damir | () | - | 34. | Zimmer, Elmar | () | 1-0 | |||||
10 | 35. | Waclawski, Klaus | () | - | 10. | Lenz, Thomas | () | ½-½ | |||||
11 | 11. | Bosma, Achim | () | - | 36. | Kober, Jan-Eric | () | 1-0 | |||||
12 | 37. | Back, Andreas | () | - | 12. | Gonzalez, Raul | () | 0-1 | |||||
13 | 13. | Ries, Norbert | () | - | 38. | Olenberger, Wald | () | 1-0 | |||||
14 | 39. | Scheffler, Siegf | () | - | 14. | Wittelsberger, H | () | 0-1 | |||||
15 | 15. | Gärtner, Michael | () | - | 40. | Weis, Thomas | () | 1-0 | |||||
16 | 41. | Berresheim, Holg | () | - | 16. | Moors, Günter | () | 1-0 | |||||
17 | 17. | Moors, Marco | () | - | 42. | Forster, Manfred | () | 1-0 | |||||
18 | 43. | Petersen, Kay | () | - | 18. | Hardt, Bernd | () | 0-1 | |||||
19 | 19. | Bachmann, Anatol | () | - | 44. | Dutschke, Klaus | () | 1-0 | |||||
20 | 45. | Höll, Bernhard | () | - | 20. | Stau, Torsten | () | 0-1 | |||||
21 | 21. | Pandorf, Horst | () | - | 46. | Fels, Georg | () | 1-0 | |||||
22 | 47. | Feindura, Kai | () | - | 22. | Saam, Dr. Armin | () | 0-1 | |||||
23 | 23. | Senger, Alexande | () | - | 48. | Fischer, Jakob | () | 0-1 | |||||
24 | 49. | March, Tino | () | - | 24. | Graw, Rolf | () | 0-1 | |||||
25 | 25. | Decrouppe, Johan | () | - | 50. | Stiegler, Ralf | () | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 15. | Gärtner, Michael | (1) | - | 1. | Daum, Holger | (1) | ½-½ | |||||
2 | 2. | Stahl, Michael | (1) | - | 17. | Moors, Marco | (1) | 1-0 | |||||
3 | 18. | Hardt, Bernd | (1) | - | 3. | Buzov, Boris | (1) | ½-½ | |||||
4 | 4. | Eschke, Lars | (1) | - | 19. | Bachmann, Anatol | (1) | 1-0 | |||||
5 | 20. | Stau, Torsten | (1) | - | 7. | Melnikov, Valeri | (1) | 0-1 | |||||
6 | 22. | Saam, Dr. Armin | (1) | - | 9. | Zupcevic, Damir | (1) | ½-½ | |||||
7 | 24. | Graw, Rolf | (1) | - | 11. | Bosma, Achim | (1) | 0-1 | |||||
8 | 12. | Gonzalez, Raul | (1) | - | 21. | Pandorf, Horst | (1) | 1-0 | |||||
9 | 48. | Fischer, Jakob | (1) | - | 13. | Ries, Norbert | (1) | 0-1 | |||||
10 | 14. | Wittelsberger, H | (1) | - | 25. | Decrouppe, Johan | (1) | 1-0 | |||||
11 | 6. | Vogel, Jörg | (½) | - | 41. | Berresheim, Holg | (1) | 1-0 | |||||
12 | 10. | Lenz, Thomas | (½) | - | 5. | Thieme-Garmann, | (½) | 1-0 | |||||
13 | 8. | Melnikow, Alexan | (½) | - | 31. | Baumann, Bettina | (½) | ½-½ | |||||
14 | 30. | Roth, Jörg | (½) | - | 33. | Herrmann, Guido | (½) | 0-1 | |||||
15 | 16. | Moors, Günter | (0) | - | 35. | Waclawski, Klaus | (½) | 0-1 | |||||
16 | 40. | Weis, Thomas | (0) | - | 23. | Senger, Alexande | (0) | 0-1 | |||||
17 | 26. | Ley, Reinhard | (0) | - | 39. | Scheffler, Siegf | (0) | 1-0 | |||||
18 | 42. | Forster, Manfred | (0) | - | 27. | Neuhaus, Detlef | (0) | 0-1 | |||||
19 | 28. | Zorn, Niko | (0) | - | 43. | Petersen, Kay | (0) | 1-0 | |||||
20 | 44. | Dutschke, Klaus | (0) | - | 29. | Warkentin, Peter | (0) | 1-0 | |||||
21 | 32. | Kunze, Christian | (0) | - | 45. | Höll, Bernhard | (0) | 1-0 | |||||
22 | 34. | Zimmer, Elmar | (0) | - | 46. | Fels, Georg | (0) | 1-0 | |||||
23 | 36. | Kober, Jan-Eric | (0) | - | 47. | Feindura, Kai | (0) | 1-0 | |||||
24 | 50. | Stiegler, Ralf | (0) | - | 37. | Back, Andreas | (0) | ½-½ | |||||
25 | 38. | Olenberger, Wald | (0) | - | 49. | March, Tino | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Bosma, Achim | (2) | - | 2. | Stahl, Michael | (2) | 0-1 | |||||
2 | 13. | Ries, Norbert | (2) | - | 4. | Eschke, Lars | (2) | 0-1 | |||||
3 | 7. | Melnikov, Valeri | (2) | - | 12. | Gonzalez, Raul | (2) | ½-½ | |||||
4 | 1. | Daum, Holger | (1½) | - | 14. | Wittelsberger, H | (2) | 1-0 | |||||
5 | 3. | Buzov, Boris | (1½) | - | 15. | Gärtner, Michael | (1½) | 1-0 | |||||
6 | 35. | Waclawski, Klaus | (1½) | - | 6. | Vogel, Jörg | (1½) | 0-1 | |||||
7 | 9. | Zupcevic, Damir | (1½) | - | 18. | Hardt, Bernd | (1½) | 1-0 | |||||
8 | 33. | Herrmann, Guido | (1½) | - | 10. | Lenz, Thomas | (1½) | ½-½ | |||||
9 | 8. | Melnikow, Alexan | (1) | - | 22. | Saam, Dr. Armin | (1½) | 1-0 | |||||
10 | 17. | Moors, Marco | (1) | - | 28. | Zorn, Niko | (1) | ½-½ | |||||
11 | 19. | Bachmann, Anatol | (1) | - | 32. | Kunze, Christian | (1) | 1-0 | |||||
12 | 31. | Baumann, Bettina | (1) | - | 20. | Stau, Torsten | (1) | 0-1 | |||||
13 | 21. | Pandorf, Horst | (1) | - | 34. | Zimmer, Elmar | (1) | 1-0 | |||||
14 | 23. | Senger, Alexande | (1) | - | 36. | Kober, Jan-Eric | (1) | 1-0 | |||||
15 | 38. | Olenberger, Wald | (1) | - | 24. | Graw, Rolf | (1) | 0-1 | |||||
16 | 25. | Decrouppe, Johan | (1) | - | 44. | Dutschke, Klaus | (1) | 1-0 | |||||
17 | 41. | Berresheim, Holg | (1) | - | 26. | Ley, Reinhard | (1) | 0-1 | |||||
18 | 27. | Neuhaus, Detlef | (1) | - | 48. | Fischer, Jakob | (1) | 1-0 | |||||
19 | 5. | Thieme-Garmann, | (½) | - | 50. | Stiegler, Ralf | (½) | 1-0 | |||||
20 | 37. | Back, Andreas | (½) | - | 30. | Roth, Jörg | (½) | 0-1 | |||||
21 | 43. | Petersen, Kay | (0) | - | 16. | Moors, Günter | (0) | 1-0 | |||||
22 | 29. | Warkentin, Peter | (0) | - | 45. | Höll, Bernhard | (0) | ½-½ | |||||
23 | 46. | Fels, Georg | (0) | - | 39. | Scheffler, Siegf | (0) | 0-1 | |||||
24 | 47. | Feindura, Kai | (0) | - | 40. | Weis, Thomas | (0) | ½-½ | |||||
25 | 49. | March, Tino | (0) | - | 42. | Forster, Manfred | (0) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Stahl, Michael | (3) | - | 4. | Eschke, Lars | (3) | ½-½ | |||||
2 | 7. | Melnikov, Valeri | (2½) | - | 1. | Daum, Holger | (2½) | ½-½ | |||||
3 | 12. | Gonzalez, Raul | (2½) | - | 3. | Buzov, Boris | (2½) | 0-1 | |||||
4 | 6. | Vogel, Jörg | (2½) | - | 9. | Zupcevic, Damir | (2½) | 0-1 | |||||
5 | 21. | Pandorf, Horst | (2) | - | 8. | Melnikow, Alexan | (2) | 0-1 | |||||
6 | 10. | Lenz, Thomas | (2) | - | 23. | Senger, Alexande | (2) | ½-½ | |||||
7 | 25. | Decrouppe, Johan | (2) | - | 11. | Bosma, Achim | (2) | 0-1 | |||||
8 | 24. | Graw, Rolf | (2) | - | 13. | Ries, Norbert | (2) | 0-1 | |||||
9 | 14. | Wittelsberger, H | (2) | - | 27. | Neuhaus, Detlef | (2) | 0-1 | |||||
10 | 26. | Ley, Reinhard | (2) | - | 19. | Bachmann, Anatol | (2) | 0-1 | |||||
11 | 20. | Stau, Torsten | (2) | - | 33. | Herrmann, Guido | (2) | 0-1 | |||||
12 | 22. | Saam, Dr. Armin | (1½) | - | 5. | Thieme-Garmann, | (1½) | 0-1 | |||||
13 | 28. | Zorn, Niko | (1½) | - | 15. | Gärtner, Michael | (1½) | ½-½ | |||||
14 | 30. | Roth, Jörg | (1½) | - | 17. | Moors, Marco | (1½) | ½-½ | |||||
15 | 18. | Hardt, Bernd | (1½) | - | 35. | Waclawski, Klaus | (1½) | 1-0 | |||||
16 | 39. | Scheffler, Siegf | (1) | - | 31. | Baumann, Bettina | (1) | 0-1 | |||||
17 | 32. | Kunze, Christian | (1) | - | 41. | Berresheim, Holg | (1) | 1-0 | |||||
18 | 34. | Zimmer, Elmar | (1) | - | 42. | Forster, Manfred | (1) | 1-0 | |||||
19 | 36. | Kober, Jan-Eric | (1) | - | 43. | Petersen, Kay | (1) | ½-½ | |||||
20 | 44. | Dutschke, Klaus | (1) | - | 38. | Olenberger, Wald | (1) | ½-½ | |||||
21 | 48. | Fischer, Jakob | (1) | - | 29. | Warkentin, Peter | (½) | 0-1 | |||||
22 | 40. | Weis, Thomas | (½) | - | 37. | Back, Andreas | (½) | 0-1 | |||||
23 | 45. | Höll, Bernhard | (½) | - | 47. | Feindura, Kai | (½) | ½-½ | |||||
24 | 50. | Stiegler, Ralf | (½) | - | 16. | Moors, Günter | (0) | 0-1 | |||||
25 | 46. | Fels, Georg | (0) | - | 49. | March, Tino | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Zupcevic, Damir | (3½) | - | 2. | Stahl, Michael | (3½) | 0-1 | |||||
2 | 4. | Eschke, Lars | (3½) | - | 3. | Buzov, Boris | (3½) | 1-0 | |||||
3 | 1. | Daum, Holger | (3) | - | 13. | Ries, Norbert | (3) | 1-0 | |||||
4 | 19. | Bachmann, Anatol | (3) | - | 7. | Melnikov, Valeri | (3) | 0-1 | |||||
5 | 27. | Neuhaus, Detlef | (3) | - | 8. | Melnikow, Alexan | (3) | 0-1 | |||||
6 | 11. | Bosma, Achim | (3) | - | 33. | Herrmann, Guido | (3) | 1-0 | |||||
7 | 5. | Thieme-Garmann, | (2½) | - | 12. | Gonzalez, Raul | (2½) | 1-0 | |||||
8 | 23. | Senger, Alexande | (2½) | - | 6. | Vogel, Jörg | (2½) | 0-1 | |||||
9 | 18. | Hardt, Bernd | (2½) | - | 10. | Lenz, Thomas | (2½) | ½-½ | |||||
10 | 26. | Ley, Reinhard | (2) | - | 14. | Wittelsberger, H | (2) | 0-1 | |||||
11 | 15. | Gärtner, Michael | (2) | - | 25. | Decrouppe, Johan | (2) | ½-½ | |||||
12 | 17. | Moors, Marco | (2) | - | 32. | Kunze, Christian | (2) | ½-½ | |||||
13 | 28. | Zorn, Niko | (2) | - | 20. | Stau, Torsten | (2) | 0-1 | |||||
14 | 30. | Roth, Jörg | (2) | - | 21. | Pandorf, Horst | (2) | 1-0 | |||||
15 | 31. | Baumann, Bettina | (2) | - | 24. | Graw, Rolf | (2) | 0-1 | |||||
16 | 35. | Waclawski, Klaus | (1½) | - | 34. | Zimmer, Elmar | (2) | ½-½ | |||||
17 | 38. | Olenberger, Wald | (1½) | - | 22. | Saam, Dr. Armin | (1½) | ½-½ | |||||
18 | 29. | Warkentin, Peter | (1½) | - | 36. | Kober, Jan-Eric | (1½) | 0-1 | |||||
19 | 37. | Back, Andreas | (1½) | - | 44. | Dutschke, Klaus | (1½) | 0-1 | |||||
20 | 43. | Petersen, Kay | (1½) | - | 39. | Scheffler, Siegf | (1) | ½-½ | |||||
21 | 16. | Moors, Günter | (1) | - | 45. | Höll, Bernhard | (1) | 1-0 | |||||
22 | 41. | Berresheim, Holg | (1) | - | 47. | Feindura, Kai | (1) | 1-0 | |||||
23 | 42. | Forster, Manfred | (1) | - | 48. | Fischer, Jakob | (1) | 1-0 | |||||
24 | 49. | March, Tino | (1) | - | 40. | Weis, Thomas | (½) | +-- | |||||
25 | 50. | Stiegler, Ralf | (½) | - | 46. | Fels, Georg | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Stahl, Michael | (4½) | - | 1. | Daum, Holger | (4) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Eschke, Lars | (4½) | - | 7. | Melnikov, Valeri | (4) | 1-0 | |||||
3 | 8. | Melnikow, Alexan | (4) | - | 11. | Bosma, Achim | (4) | 1-0 | |||||
4 | 3. | Buzov, Boris | (3½) | - | 9. | Zupcevic, Damir | (3½) | 1-0 | |||||
5 | 6. | Vogel, Jörg | (3½) | - | 5. | Thieme-Garmann, | (3½) | 0-1 | |||||
6 | 10. | Lenz, Thomas | (3) | - | 20. | Stau, Torsten | (3) | 1-0 | |||||
7 | 13. | Ries, Norbert | (3) | - | 27. | Neuhaus, Detlef | (3) | ½-½ | |||||
8 | 14. | Wittelsberger, H | (3) | - | 30. | Roth, Jörg | (3) | 1-0 | |||||
9 | 24. | Graw, Rolf | (3) | - | 18. | Hardt, Bernd | (3) | 0-1 | |||||
10 | 33. | Herrmann, Guido | (3) | - | 19. | Bachmann, Anatol | (3) | +-- | |||||
11 | 12. | Gonzalez, Raul | (2½) | - | 25. | Decrouppe, Johan | (2½) | 1-0 | |||||
12 | 32. | Kunze, Christian | (2½) | - | 15. | Gärtner, Michael | (2½) | 0-1 | |||||
13 | 34. | Zimmer, Elmar | (2½) | - | 17. | Moors, Marco | (2½) | 0-1 | |||||
14 | 44. | Dutschke, Klaus | (2½) | - | 23. | Senger, Alexande | (2½) | 0-1 | |||||
15 | 36. | Kober, Jan-Eric | (2½) | - | 21. | Pandorf, Horst | (2) | ½-½ | |||||
16 | 16. | Moors, Günter | (2) | - | 38. | Olenberger, Wald | (2) | 0-1 | |||||
17 | 22. | Saam, Dr. Armin | (2) | - | 35. | Waclawski, Klaus | (2) | 1-0 | |||||
18 | 42. | Forster, Manfred | (2) | - | 26. | Ley, Reinhard | (2) | ½-½ | |||||
19 | 49. | March, Tino | (2) | - | 28. | Zorn, Niko | (2) | 0-1 | |||||
20 | 43. | Petersen, Kay | (2) | - | 31. | Baumann, Bettina | (2) | 0-1 | |||||
21 | 37. | Back, Andreas | (1½) | - | 41. | Berresheim, Holg | (2) | 0-1 | |||||
22 | 39. | Scheffler, Siegf | (1½) | - | 50. | Stiegler, Ralf | (1½) | 1-0 | |||||
23 | 47. | Feindura, Kai | (1) | - | 29. | Warkentin, Peter | (1½) | 0-1 | |||||
24 | 45. | Höll, Bernhard | (1) | - | 48. | Fischer, Jakob | (1) | 0-1 | |||||
25 | 46. | Fels, Georg | (0) | - | 40. | Weis, Thomas | (½) | +-- | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Melnikow, Alexan | (5) | - | 2. | Stahl, Michael | (5½) | ½-½ | |||||
2 | 5. | Thieme-Garmann, | (4½) | - | 4. | Eschke, Lars | (5½) | 1-0 | |||||
3 | 11. | Bosma, Achim | (4) | - | 3. | Buzov, Boris | (4½) | 0-1 | |||||
4 | 1. | Daum, Holger | (4) | - | 10. | Lenz, Thomas | (4) | 1-0 | |||||
5 | 7. | Melnikov, Valeri | (4) | - | 18. | Hardt, Bernd | (4) | 1-0 | |||||
6 | 33. | Herrmann, Guido | (4) | - | 14. | Wittelsberger, H | (4) | 0-1 | |||||
7 | 15. | Gärtner, Michael | (3½) | - | 6. | Vogel, Jörg | (3½) | 0-1 | |||||
8 | 9. | Zupcevic, Damir | (3½) | - | 17. | Moors, Marco | (3½) | --+ | |||||
9 | 27. | Neuhaus, Detlef | (3½) | - | 12. | Gonzalez, Raul | (3½) | 0-1 | |||||
10 | 23. | Senger, Alexande | (3½) | - | 13. | Ries, Norbert | (3½) | 0-1 | |||||
11 | 30. | Roth, Jörg | (3) | - | 19. | Bachmann, Anatol | (3) | +-- | |||||
12 | 20. | Stau, Torsten | (3) | - | 36. | Kober, Jan-Eric | (3) | ½-½ | |||||
13 | 31. | Baumann, Bettina | (3) | - | 22. | Saam, Dr. Armin | (3) | ½-½ | |||||
14 | 41. | Berresheim, Holg | (3) | - | 24. | Graw, Rolf | (3) | --+ | |||||
15 | 38. | Olenberger, Wald | (3) | - | 28. | Zorn, Niko | (3) | 1-0 | |||||
16 | 21. | Pandorf, Horst | (2½) | - | 32. | Kunze, Christian | (2½) | 1-0 | |||||
17 | 25. | Decrouppe, Johan | (2½) | - | 34. | Zimmer, Elmar | (2½) | 0-1 | |||||
18 | 26. | Ley, Reinhard | (2½) | - | 44. | Dutschke, Klaus | (2½) | 1-0 | |||||
19 | 29. | Warkentin, Peter | (2½) | - | 39. | Scheffler, Siegf | (2½) | 1-0 | |||||
20 | 35. | Waclawski, Klaus | (2) | - | 42. | Forster, Manfred | (2½) | 1-0 | |||||
21 | 48. | Fischer, Jakob | (2) | - | 16. | Moors, Günter | (2) | 0-1 | |||||
22 | 49. | March, Tino | (2) | - | 43. | Petersen, Kay | (2) | 0-1 | |||||
23 | 46. | Fels, Georg | (1) | - | 37. | Back, Andreas | (1½) | 0-1 | |||||
24 | 50. | Stiegler, Ralf | (1½) | - | 47. | Feindura, Kai | (1) | 0-1 | |||||
25 | 40. | Weis, Thomas | (½) | - | 45. | Höll, Bernhard | (1) | --+ |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stahl, Michael | 2150 | SV Koblenz | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 210.0 | |||
2. | Eschke, Lars | 2040 | SV Andernach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 189.5 | |||
3. | Buzov, Boris | 2051 | VfR Koblenz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 201.0 | |||
4. | Melnikow, Alexand | 1931 | VfR Koblenz | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 199.5 | |||
5. | Thieme-Garmann, A | 2019 | SV Koblenz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 189.0 | |||
6. | Daum, Holger | 2164 | SC Koblenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 187.5 | |||
7. | Melnikov, Valeri | 1948 | VfR Koblenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 197.0 | |||
8. | Wittelsberger, He | 1860 | Hillscheid | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 187.5 | |||
9. | Gonzalez, Raul | 1898 | Hillscheid | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 179.5 | |||
10. | Ries, Norbert | 1860 | Nickenich | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 186.0 | |||
11. | Vogel, Jörg | 1951 | Merzig | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 177.5 | |||
12. | Moors, Marco | 1802 | SV Koblenz | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 184.0 | |||
13. | Bosma, Achim | 1916 | SC Koblenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 189.0 | |||
14. | Herrmann, Guido | 1574 | Einrich | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 192.5 | |||
15. | Lenz, Thomas | 1930 | SC Koblenz | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 187.5 | |||
16. | Hardt, Bernd | 1798 | Kettig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 187.5 | |||
17. | Roth, Jörg | 1600 | VfR Koblenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 175.0 | |||
18. | Graw, Rolf | 1656 | VfR Koblenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 175.5 | |||
19. | Olenberger, Walde | 1505 | VfR Koblenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 164.5 | |||
20. | Zupcevic, Damir | 1931 | Nickenich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.5 | 185.5 | |||
21. | Neuhaus, Detlef | 1625 | SV Andernach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 184.5 | |||
22. | Saam, Dr. Armin | 1687 | SC Koblenz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 178.5 | |||
23. | Baumann, Bettina | 1594 | VfR Koblenz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 173.0 | |||
24. | Stau, Torsten | 1737 | VfR Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 178.0 | |||
25. | Pandorf, Horst | 1732 | Mendig-Mayen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 168.0 | |||
26. | Gärtner, Michael | 1859 | Einrich | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 176.5 | |||
27. | Ley, Reinhard | 1632 | Ötzingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 171.0 | |||
28. | Kober, Jan-Eric | 1547 | Einrich | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 161.0 | |||
29. | Senger, Alexander | 1664 | VfR Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 166.0 | |||
30. | Zimmer, Elmar | 1557 | Kettig | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 168.5 | |||
31. | Warkentin, Peter | 1615 | Kruft | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 156.5 | |||
32. | Bachmann, Anatoli | 1781 | VfR Koblenz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 188.5 | |||
33. | Zorn, Niko | 1624 | Einrich | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 163.5 | |||
34. | Waclawski, Klaus | 1551 | VfR Koblenz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 170.0 | |||
35. | Berresheim, Holge | 1453 | Mendig-Mayen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 151.5 | |||
36. | Petersen, Kay | 1431 | VfR Koblenz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 161.0 | |||
37. | Moors, Günter | 1439 | SV Koblenz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 149.5 | |||
38. | Decrouppe, Johann | 1635 | Güls | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 169.5 | |||
39. | Kunze, Christian | 1591 | VfR Koblenz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 167.0 | |||
40. | Dutschke, Klaus | 1405 | VfR Koblenz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 156.0 | |||
41. | Forster, Manfred | 1446 | Bendorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 164.5 | |||
42. | Scheffler, Siegfr | 1487 | VfR Koblenz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 151.5 | |||
43. | Back, Andreas | 1538 | Einrich | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 152.0 | |||
44. | Fischer, Jakob | ohne | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 156.5 | ||||
45. | March, Tino | VfR Koblenz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 149.5 | ||||
46. | Feindura, Kai | ohne | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 144.5 | ||||
47. | Höll, Bernhard | 1298 | Ötzingen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 144.5 | |||
48. | Stiegler, Ralf | VfR Koblenz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 142.0 | ||||
49. | Fels, Georg | 1099 | Urmitz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 136.5 | |||
50. | Weis, Thomas | 1467 | Ötzingen | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 130.5 |
Rolf Graw
Turnierende: 03.12.2003 Erstauswerter: Wolfgang Gresch
