Jugend-Clubmeisterschaft VfR Koblenz 2004

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Eger,Jens   1442 M VfR.Eintracht K   7 0 0 7.0 24.0 24.00
2. Barden,Andrea   1013 W VfR.Eintracht K   5 1 1 5.5 29.0 19.50
3. Roj, Michaela   1377 W VfR.Eintracht K   4 2 1 5.0 30.0 18.50
4. Lauer,Florian   1278 M VfR.Eintracht K   4 0 3 4.0 30.0 12.50
5. Pschalek,Lucas   804 M VfR.Eintracht K   4 0 3 4.0 22.0 10.00
6. Wehrmann, Yannic     M VfR.Eintracht K   4 0 3 4.0 20.0 8.00
7. Maukisch, Robin   1240 M VfR.Eintracht K   3 1 3 3.5 32.0 13.00
8. Krämer,Lucas   776 M VfR.Eintracht K   3 1 3 3.5 19.5 7.00
9. Kammerloch,Daniel   772 M VfR.Eintracht K   3 1 3 3.5 18.0 9.00
10. Nebe,Christopher   959 M VfR.Eintracht K   3 0 4 3.0 28.5 10.00
11. Loch,Clarissa   782 W VfR.Eintracht K   2 2 3 3.0 24.5 9.00
12. Lauer,Daniel   729 M VfR.Eintracht K   2 2 3 3.0 21.5 6.50
13. Weiss,Kenzo   771 M VfR.Eintracht K   2 1 4 2.5 27.5 8.00
14. Waasem, Theresa     W VfR.Eintracht K   2 0 5 2.0 18.0 2.50
15. Krämer, Timo     M VfR.Eintracht K   2 0 5 2.0 15.0 2.00
16. Simon, Phillip     M VfR.Eintracht K   1 1 5 1.5 22.0 3.50
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eger,Jens   () - 14. Hartung, Fynn   () 1-0  
2 4. Maukisch, Robin   () - 2. Roj, Michaela   () ½-½  
3 15. Krämer, Timo   () - 3. Lauer,Florian   () 0-1  
4 12. Weiss,Kenzo   () - 5. Barden,Andrea   () 0-1  
5 6. Nebe,Christopher   () - 13. Lauer,Daniel   () 1-0  
6 18. Waasem, Theresa   () - 7. Helle,Samuel   () 1-0  
7 8. Pschalek,Lucas   () - 11. Kammerloch,Danie   () 1-0  
8 10. Krämer,Lucas   () - 9. Loch,Clarissa   () ½-½  
9 16. Simon, Phillip   () - 17. Wehrmann, Yannic   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Barden,Andrea   (1) - 1. Eger,Jens   (1) 0-1  
2 3. Lauer,Florian   (1) - 6. Nebe,Christopher   (1) 1-0  
3 18. Waasem, Theresa   (1) - 8. Pschalek,Lucas   (1) 0-1  
4 17. Wehrmann, Yannic   (1) - 4. Maukisch, Robin   (½) 0-1  
5 2. Roj, Michaela   (½) - 10. Krämer,Lucas   (½) 1-0  
6 9. Loch,Clarissa   (½) - 12. Weiss,Kenzo   (0) ½-½  
7 7. Helle,Samuel   (0) - 15. Krämer, Timo   (0) 1-0  
8 11. Kammerloch,Danie   (0) - 14. Hartung, Fynn   (0) 0-0  
9 13. Lauer,Daniel   (0) - 16. Simon, Phillip   (0) ½-½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eger,Jens   (2) - 3. Lauer,Florian   (2) 1-0  
2 8. Pschalek,Lucas   (2) - 2. Roj, Michaela   (1½) 0-1  
3 4. Maukisch, Robin   (1½) - 5. Barden,Andrea   (1) 0-1  
4 6. Nebe,Christopher   (1) - 9. Loch,Clarissa   (1) 1-0  
5 17. Wehrmann, Yannic   (1) - 7. Helle,Samuel   (1) 1-0  
6 10. Krämer,Lucas   (½) - 18. Waasem, Theresa   (1) 1-0  
7 12. Weiss,Kenzo   (½) - 13. Lauer,Daniel   (½) 1-0  
8 16. Simon, Phillip   (½) - 11. Kammerloch,Danie   (0) 0-1  
9 14. Hartung, Fynn   (0) - 15. Krämer, Timo   (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Roj, Michaela   (2½) - 1. Eger,Jens   (3) 0-1  
2 3. Lauer,Florian   (2) - 8. Pschalek,Lucas   (2) 1-0  
3 5. Barden,Andrea   (2) - 17. Wehrmann, Yannic   (2) 1-0  
4 4. Maukisch, Robin   (1½) - 6. Nebe,Christopher   (2) 1-0  
5 12. Weiss,Kenzo   (1½) - 10. Krämer,Lucas   (1½) 1-0  
6 9. Loch,Clarissa   (1) - 18. Waasem, Theresa   (1) 1-0  
7 11. Kammerloch,Danie   (1) - 13. Lauer,Daniel   (½) ½-½  
8 15. Krämer, Timo   (1) - 16. Simon, Phillip   (½) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eger,Jens   (4) - 4. Maukisch, Robin   (2½) 1-0  
2 5. Barden,Andrea   (3) - 3. Lauer,Florian   (3) 1-0  
3 2. Roj, Michaela   (2½) - 12. Weiss,Kenzo   (2½) 1-0  
4 6. Nebe,Christopher   (2) - 17. Wehrmann, Yannic   (2) 1-0  
5 8. Pschalek,Lucas   (2) - 9. Loch,Clarissa   (2) 0-1  
6 10. Krämer,Lucas   (1½) - 11. Kammerloch,Danie   (1½) 0-1  
7 18. Waasem, Theresa   (1) - 16. Simon, Phillip   (1½) 1-0  
8 13. Lauer,Daniel   (1) - 15. Krämer, Timo   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Nebe,Christopher   (3) - 1. Eger,Jens   (5) 0-1  
2 9. Loch,Clarissa   (3) - 5. Barden,Andrea   (4) 0-1  
3 3. Lauer,Florian   (3) - 2. Roj, Michaela   (3½) 0-1  
4 11. Kammerloch,Danie   (2½) - 4. Maukisch, Robin   (2½) 0-1  
5 17. Wehrmann, Yannic   (2) - 12. Weiss,Kenzo   (2½) 1-0  
6 13. Lauer,Daniel   (2) - 18. Waasem, Theresa   (2) 1-0  
7 16. Simon, Phillip   (1½) - 8. Pschalek,Lucas   (2) 0-1  
8 15. Krämer, Timo   (1) - 10. Krämer,Lucas   (1½) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Eger,Jens   (6) - 13. Lauer,Daniel   (3) 1-0  
2 5. Barden,Andrea   (5) - 2. Roj, Michaela   (4½) ½-½  
3 4. Maukisch, Robin   (3½) - 3. Lauer,Florian   (3) 0-1  
4 8. Pschalek,Lucas   (3) - 6. Nebe,Christopher   (3) 1-0  
5 17. Wehrmann, Yannic   (3) - 9. Loch,Clarissa   (3) 1-0  
6 12. Weiss,Kenzo   (2½) - 11. Kammerloch,Danie   (2½) 0-1  
7 10. Krämer,Lucas   (2½) - 16. Simon, Phillip   (1½) 1-0  
8 18. Waasem, Theresa   (2) - 15. Krämer, Timo   (1) --+