Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2010

gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *

immer freitags um 19.00 Uhr

 

1. Runde: 17.09. 2. Runde: 01.10. 3. Runde: 22.10. 4. Runde: 29.10.
5. Runde: 12.11. 6. Runde: 26.11. 7. Runde: 03.12.


<palign=left>Ausrichter:                       VfR-SC Koblenz                     SV 03/25 Koblenz

 

Spiellokal:       Vereinshaus VfR Koblenz    auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle

Ausschreibung

Ausrichter:                          VfR-SC Koblenz             SV 03/25 Koblenz

 

Spiellokal:                  Vereinshaus VfR Koblenz an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle auf der Karthause

 

Terminplan:               1. Runde: Fr.,  17.09.           5. Runde: Fr., 12.11.

  1. Runde: Fr.,01.10.           6. Runde: Fr., 26.11.
  2. Runde: Fr.,22.10.           7. Runde: Fr., 03.12.
  3. Runde: Fr.,29.10.

 

Vorspielmöglichkeiten bestehen zwischen den einzelnen Spielterminen an allen Tagen.               

 

Spielbeginn:              jeweils freitags  19.00 Uhr

 

Anmeldeschluß:                 17.09.10   18.30 Uhr

                                               Maximal 60 Teilnehmer

 

Bedenkzeit:               2 Stunden 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie

 

Startgeld:                    Bei Voranmeldung bis zum 10.09. für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro; danach einheitlich 12,50 Euro. 

Voranmeldung durch Überweisung des Startgeldes unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Verein auf das Konto

                                      Christian Kunze (Schach) Konto.: 142471572

Sparkasse Koblenz BLZ 57050120

 

 

Informationen:          Dr. Armin Saam 02637-2547       

 

Preise:  (keine Doppelpreise)                                                    

  1. Preis 150 Euro
  2. Preis 80 Euro                                                           
  3. Preis 60 Euro                                                                    

Ratingpreise  <DWZ  2000  55/25/15 Euro 

Ratingpreise  <DWZ  1800  50/25/15 Euro

Ratingpreise  <DWZ  1600  45/25/15 Euro

 

Spieler ohne DWZ können keinen Rating-Preis erhalten.

 

Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet.

1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 1. Schlick,Volker () - 28. Lenz,Thomas () 1 - 0  
2 29. Graw,Rolf () - 2. Puth,Dieter () 0 - 1  
3 3. Winterberg,Lukas () - 30. Höll,Bernhard () 1 - 0  
4 31. Persch,Adrian () - 4. Bohn,Ulrich () ½ - ½  
5 5. Mailitis,Kai () - 32. Müller,Michael () 1 - 0  
6 33. Ley,Reinhard () - 6. Matusch,Dirk,Dr. () 0 - 1  
7 7. Thieme-Garmann,Alexander () - 34. Baumann,Bettina () 1 - 0  
8 40. Stahnecker,Thomas,Dr. () - 8. Stahnecker,Ludwig () 0 - 1  
9 9. Buzov,Boris () - 35. Berresheim,Holger () ½ - ½  
10 36. Hanusch,Andreas () - 10. Schnur,Edmund () 0 - 1  
11 11. Spreemann,Ralf,Dr. () - 37. Kunze,Christian () 1 - 0  
12 38. Pandorf,Horst () - 12. Hardt,Bernd () 0 - 1  
13 13. Konstantinowskij,Dimitrij () - 39. Pikatz,Frank () 1 - 0  
14 41. Forster,Manfred () - 14. Kottenhoff,Roland () 0 - 1  
15 15. Melnikov,Valeri () - 42. Karbach,Helmut () 1 - 0  
16 43. Krywjak,Adrian () - 16. Cleven,Jan-Daniel () 0 - 1  
17 17. Murati,Bujar Gregor Ramon () - 44. Decrouppe,Johann () 1 - 0  
18 45. Scheffler,Siegfried () - 18. Vossen,Daniel () 0 - 1  
19 19. Biegler,Ignatz () - 46. Heidmann,Horst,Dr. () ½ - ½  
20 47. Bastelberger,Julian () - 20. Moors,Marco () 0 - 1  
21 21. Vossen,Harald () - 48. Schwuchow,Sebastian () 0 - 1  
22 49. Schröder,Stephan () - 22. Bosma,Achim () ½ - ½  
23 23. Bur,Marcus () - 50. Nebe,Christopher () ½ - ½  
24 51. Moors,Günter () - 24. Saam,Armin,Dr. () 0 - 1  
25 25. Kroneberger,Werner () - 52. Usczeck,Lukas () 1 - 0  
26 53. Fels,Georg () - 26. Kalnitsky,Michael () 0 - 1  
27 27. Gräwe,Markus () - 54. Buddensiek,Niklas () 1 - 0  
28 56. spielfrei () - 55. Göbel,Jan-Philipp () - - +  

 

2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 14. Kottenhoff,Roland (1) - 1. Schlick,Volker (1) 0 - 1  
2 2. Puth,Dieter (1) - 15. Melnikov,Valeri (1) 1 - 0  
3 16. Cleven,Jan-Daniel (1) - 3. Winterberg,Lukas (1) 0 - 1  
4 18. Vossen,Daniel (1) - 5. Mailitis,Kai (1) 0 - 1  
5 6. Matusch,Dirk,Dr. (1) - 17. Murati,Bujar Gregor Ramon (1) 1 - 0  
6 20. Moors,Marco (1) - 7. Thieme-Garmann,Alexander (1) - - +  
7 8. Stahnecker,Ludwig (1) - 25. Kroneberger,Werner (1) ½ - ½  
8 10. Schnur,Edmund (1) - 27. Gräwe,Markus (1) ½ - ½  
9 24. Saam,Armin,Dr. (1) - 11. Spreemann,Ralf,Dr. (1) 0 - 1  
10 12. Hardt,Bernd (1) - 55. Göbel,Jan-Philipp (1) 1 - 0  
11 26. Kalnitsky,Michael (1) - 13. Konstantinowskij,Dimitrij (1) 0 - 1  
12 48. Schwuchow,Sebastian (1) - 9. Buzov,Boris (½) ½ - ½  
13 4. Bohn,Ulrich (½) - 49. Schröder,Stephan (½) 1 - 0  
14 35. Berresheim,Holger (½) - 19. Biegler,Ignatz (½) 0 - 1  
15 22. Bosma,Achim (½) - 31. Persch,Adrian (½) ½ - ½  
16 46. Heidmann,Horst,Dr. (½) - 23. Bur,Marcus (½) 0 - 1  
17 50. Nebe,Christopher (½) - 21. Vossen,Harald (0) 0 - 1  
18 28. Lenz,Thomas (0) - 40. Stahnecker,Thomas,Dr. (0) 0 - 1  
19 42. Karbach,Helmut (0) - 29. Graw,Rolf (0) ½ - ½  
20 30. Höll,Bernhard (0) - 41. Forster,Manfred (0) 1 - 0  
21 32. Müller,Michael (0) - 43. Krywjak,Adrian (0) ½ - ½  
22 44. Decrouppe,Johann (0) - 33. Ley,Reinhard (0) ½ - ½  
23 34. Baumann,Bettina (0) - 45. Scheffler,Siegfried (0) 1 - 0  
24 52. Usczeck,Lukas (0) - 36. Hanusch,Andreas (0) 1 - 0  
25 37. Kunze,Christian (0) - 47. Bastelberger,Julian (0) 0 - 1  
26 54. Buddensiek,Niklas (0) - 38. Pandorf,Horst (0) 0 - 1  
27 39. Pikatz,Frank (0) - 51. Moors,Günter (0) ½ - ½  
28 53. Fels,Georg (0) - 56. spielfrei (0) + - -  

 

3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schlick,Volker   (2) - 6. Matusch,Dirk,Dr.   (2) 1 - 0  
2 11. Spreemann,Ralf,D   (2) - 2. Puth,Dieter FM (2) ½ - ½  
3 3. Winterberg,Lukas   (2) - 7. Thieme-Garmann,A   (2) 0 - 1  
4 5. Mailitis,Kai   (2) - 12. Hardt,Bernd   (2) ½ - ½  
5 13. Konstantinowskij   (2) - 4. Bohn,Ulrich   (1½) 1 - 0  
6 23. Bur,Marcus   (1½) - 8. Stahnecker,Ludwi   (1½) ½ - ½  
7 25. Kroneberger,Wern   (1½) - 10. Schnur,Edmund   (1½) 0 - 1  
8 19. Biegler,Ignatz   (1½) - 48. Schwuchow,Sebast   (1½) + - -  
9 27. Gräwe,Markus   (1½) - 15. Melnikov,Valeri   (1) ½ - ½  
10 9. Buzov,Boris   (1) - 30. Höll,Bernhard   (1) + - -  
11 31. Persch,Adrian   (1) - 16. Cleven,Jan-Danie   (1) ½ - ½  
12 17. Murati,Bujar Gre   (1) - 34. Baumann,Bettina   (1) 1 - 0  
13 38. Pandorf,Horst   (1) - 18. Vossen,Daniel   (1) ½ - ½  
14 20. Moors,Marco   (1) - 52. Usczeck,Lukas   (1) 1 - 0  
15 21. Vossen,Harald   (1) - 53. Fels,Georg   (1) 1 - 0  
16 40. Stahnecker,Thoma   (1) - 22. Bosma,Achim   (1) 0 - 1  
17 47. Bastelberger,Jul   (1) - 24. Saam,Armin,Dr.   (1) ½ - ½  
18 55. Göbel,Jan-Philip   (1) - 26. Kalnitsky,Michae   (1) 0 - 1  
19 29. Graw,Rolf   (½) - 44. Decrouppe,Johann   (½) 1 - 0  
20 46. Heidmann,Horst,D   (½) - 32. Müller,Michael   (½) - - +  
21 33. Ley,Reinhard   (½) - 50. Nebe,Christopher   (½) 1 - 0  
22 43. Krywjak,Adrian   (½) - 35. Berresheim,Holge   (½) 1 - 0  
23 49. Schröder,Stephan   (½) - 39. Pikatz,Frank   (½) ½ - ½  
24 51. Moors,Günter   (½) - 42. Karbach,Helmut   (½) ½ - ½  
25 41. Forster,Manfred   (0) - 28. Lenz,Thomas   (0) 1 - 0  
26 36. Hanusch,Andreas   (0) - 54. Buddensiek,Nikla   (0) + - -  
27 45. Scheffler,Siegfr   (0) - 37. Kunze,Christian   (0) 0 - 1  

 

4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Thieme-Garmann,A   (3) - 13. Konstantinowskij   (3) ½ - ½  
2 2. Puth,Dieter FM (2½) - 1. Schlick,Volker   (3) 1 - 0  
3 19. Biegler,Ignatz   (2½) - 5. Mailitis,Kai   (2½) ½ - ½  
4 10. Schnur,Edmund   (2½) - 11. Spreemann,Ralf,D   (2½) 1 - 0  
5 12. Hardt,Bernd   (2½) - 3. Winterberg,Lukas   (2) ½ - ½  
6 6. Matusch,Dirk,Dr.   (2) - 21. Vossen,Harald   (2) 1 - 0  
7 8. Stahnecker,Ludwi   (2) - 27. Gräwe,Markus   (2) 1 - 0  
8 9. Buzov,Boris   (2) - 23. Bur,Marcus   (2) ½ - ½  
9 22. Bosma,Achim   (2) - 17. Murati,Bujar Gre   (2) + - -  
10 26. Kalnitsky,Michae   (2) - 20. Moors,Marco   (2) 0 - 1  
11 4. Bohn,Ulrich   (1½) - 33. Ley,Reinhard   (1½) 1 - 0  
12 15. Melnikov,Valeri   (1½) - 31. Persch,Adrian   (1½) 1 - 0  
13 16. Cleven,Jan-Danie   (1½) - 38. Pandorf,Horst   (1½) ½ - ½  
14 18. Vossen,Daniel   (1½) - 47. Bastelberger,Jul   (1½) 1 - 0  
15 24. Saam,Armin,Dr.   (1½) - 43. Krywjak,Adrian   (1½) 1 - 0  
16 32. Müller,Michael   (1½) - 25. Kroneberger,Wern   (1½) ½ - ½  
17 48. Schwuchow,Sebast   (1½) - 29. Graw,Rolf   (1½) 1 - 0  
18 42. Karbach,Helmut   (1) - 30. Höll,Bernhard   (1) + - -  
19 34. Baumann,Bettina   (1) - 41. Forster,Manfred   (1) - - +  
20 36. Hanusch,Andreas   (1) - 49. Schröder,Stephan   (1) 0 - 1  
21 37. Kunze,Christian   (1) - 51. Moors,Günter   (1) 1 - 0  
22 39. Pikatz,Frank   (1) - 55. Göbel,Jan-Philip   (1) 1 - 0  
23 53. Fels,Georg   (1) - 40. Stahnecker,Thoma   (1) 0 - 1  
24 52. Usczeck,Lukas   (1) - 35. Berresheim,Holge   (½) ½ - ½  
25 50. Nebe,Christopher   (½) - 46. Heidmann,Horst,D   (½) ½ - ½  
26 44. Decrouppe,Johann   (½) - 45. Scheffler,Siegfr   (0) 1 - 0  
27 28. Lenz,Thomas   (0) - 54. Buddensiek,Nikla   (0) 1 - 0  

 

5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Konstantinowskij   (3½) - 2. Puth,Dieter FM (3½) ½ - ½  
2 10. Schnur,Edmund   (3½) - 7. Thieme-Garmann,A   (3½) ½ - ½  
3 1. Schlick,Volker   (3) - 19. Biegler,Ignatz   (3) 1 - 0  
4 5. Mailitis,Kai   (3) - 8. Stahnecker,Ludwi   (3) ½ - ½  
5 20. Moors,Marco   (3) - 6. Matusch,Dirk,Dr.   (3) 0 - 1  
6 22. Bosma,Achim   (3) - 12. Hardt,Bernd   (3) 0 - 1  
7 3. Winterberg,Lukas   (2½) - 15. Melnikov,Valeri   (2½) ½ - ½  
8 23. Bur,Marcus   (2½) - 4. Bohn,Ulrich   (2½) 0 - 1  
9 18. Vossen,Daniel   (2½) - 9. Buzov,Boris   (2½) 1 - 0  
10 11. Spreemann,Ralf,D   (2½) - 48. Schwuchow,Sebast   (2½) 1 - 0  
11 21. Vossen,Harald   (2) - 24. Saam,Armin,Dr.   (2½) ½ - ½  
12 40. Stahnecker,Thoma   (2) - 16. Cleven,Jan-Danie   (2) ½ - ½  
13 38. Pandorf,Horst   (2) - 17. Murati,Bujar Gre   (2) 0 - 1  
14 25. Kroneberger,Wern   (2) - 37. Kunze,Christian   (2) 1 - 0  
15 42. Karbach,Helmut   (2) - 26. Kalnitsky,Michae   (2) 0 - 1  
16 27. Gräwe,Markus   (2) - 41. Forster,Manfred   (2) 1 - 0  
17 49. Schröder,Stephan   (2) - 32. Müller,Michael   (2) ½ - ½  
18 29. Graw,Rolf   (1½) - 39. Pikatz,Frank   (2) 1 - 0  
19 31. Persch,Adrian   (1½) - 44. Decrouppe,Johann   (1½) 1 - 0  
20 33. Ley,Reinhard   (1½) - 47. Bastelberger,Jul   (1½) 1 - 0  
21 43. Krywjak,Adrian   (1½) - 52. Usczeck,Lukas   (1½) 0 - 1  
22 46. Heidmann,Horst,D   (1) - 28. Lenz,Thomas   (1) 0 - 1  
23 34. Baumann,Bettina   (1) - 50. Nebe,Christopher   (1) 1 - 0  
24 35. Berresheim,Holge   (1) - 53. Fels,Georg   (1) 1 - 0  
25 51. Moors,Günter   (1) - 36. Hanusch,Andreas   (1) 1 - 0  
26 55. Göbel,Jan-Philip   (1) - 54. Buddensiek,Nikla   (0) 1 - 0  
27 45. Scheffler,Siegfr   (0) - 56. spielfrei   (0) + - -  

 

6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Hardt,Bernd   (4) - 1. Schlick,Volker   (4) 1 - 0  
2 2. Puth,Dieter FM (4) - 10. Schnur,Edmund   (4) 1 - 0  
3 6. Matusch,Dirk,Dr.   (4) - 13. Konstantinowskij   (4) ½ - ½  
4 7. Thieme-Garmann,A   (4) - 5. Mailitis,Kai   (3½) ½ - ½  
5 4. Bohn,Ulrich   (3½) - 11. Spreemann,Ralf,D   (3½) 1 - 0  
6 8. Stahnecker,Ludwi   (3½) - 18. Vossen,Daniel   (3½) 1 - 0  
7 26. Kalnitsky,Michae   (3) - 3. Winterberg,Lukas   (3) 1 - 0  
8 15. Melnikov,Valeri   (3) - 22. Bosma,Achim   (3) 1 - 0  
9 17. Murati,Bujar Gre   (3) - 25. Kroneberger,Wern   (3) ½ - ½  
10 19. Biegler,Ignatz   (3) - 27. Gräwe,Markus   (3) 1 - 0  
11 24. Saam,Armin,Dr.   (3) - 20. Moors,Marco   (3) ½ - ½  
12 9. Buzov,Boris   (2½) - 33. Ley,Reinhard   (2½) + - -  
13 16. Cleven,Jan-Danie   (2½) - 49. Schröder,Stephan   (2½) 1 - 0  
14 39. Pikatz,Frank   (2) - 21. Vossen,Harald   (2½) 0 - 1  
15 48. Schwuchow,Sebast   (2½) - 23. Bur,Marcus   (2½) + - -  
16 52. Usczeck,Lukas   (2½) - 31. Persch,Adrian   (2½) 0 - 1  
17 32. Müller,Michael   (2½) - 40. Stahnecker,Thoma   (2½) 1 - 0  
18 28. Lenz,Thomas   (2) - 38. Pandorf,Horst   (2) 0 - 1  
19 41. Forster,Manfred   (2) - 29. Graw,Rolf   (2½) 0 - 1  
20 55. Göbel,Jan-Philip   (2) - 34. Baumann,Bettina   (2) 0 - 1  
21 35. Berresheim,Holge   (2) - 51. Moors,Günter   (2) 1 - 0  
22 37. Kunze,Christian   (2) - 42. Karbach,Helmut   (2) 0 - 1  
23 44. Decrouppe,Johann   (1½) - 43. Krywjak,Adrian   (1½) 0 - 1  
24 47. Bastelberger,Jul   (1½) - 46. Heidmann,Horst,D   (1) 1 - 0  
25 36. Hanusch,Andreas   (1) - 53. Fels,Georg   (1) - - +  
26 50. Nebe,Christopher   (1) - 45. Scheffler,Siegfr   (1) 1 - 0  
27 54. Buddensiek,Nikla   (0) - 56. spielfrei   (0) + - -  

 

7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Hardt,Bernd   (5) - 2. Puth,Dieter FM (5) 0 - 1  
2 6. Matusch,Dirk,Dr.   (4½) - 4. Bohn,Ulrich   (4½) ½ - ½  
3 13. Konstantinowskij   (4½) - 8. Stahnecker,Ludwi   (4½) 0 - 1  
4 1. Schlick,Volker   (4) - 7. Thieme-Garmann,A   (4½) 1 - 0  
5 5. Mailitis,Kai   (4) - 15. Melnikov,Valeri   (4) ½ - ½  
6 10. Schnur,Edmund   (4) - 19. Biegler,Ignatz   (4) 0 - 1  
7 9. Buzov,Boris   (3½) - 26. Kalnitsky,Michae   (4) ½ - ½  
8 11. Spreemann,Ralf,D   (3½) - 21. Vossen,Harald   (3½) ½ - ½  
9 25. Kroneberger,Wern   (3½) - 16. Cleven,Jan-Danie   (3½) ½ - ½  
10 31. Persch,Adrian   (3½) - 17. Murati,Bujar Gre   (3½) 0 - 1  
11 48. Schwuchow,Sebast   (3½) - 18. Vossen,Daniel   (3½) ½ - ½  
12 20. Moors,Marco   (3½) - 32. Müller,Michael   (3½) 0 - 1  
13 29. Graw,Rolf   (3½) - 24. Saam,Armin,Dr.   (3½) 1 - 0  
14 34. Baumann,Bettina   (3) - 3. Winterberg,Lukas   (3) 0 - 1  
15 22. Bosma,Achim   (3) - 35. Berresheim,Holge   (3) 1 - 0  
16 27. Gräwe,Markus   (3) - 38. Pandorf,Horst   (3) 0 - 1  
17 42. Karbach,Helmut   (3) - 23. Bur,Marcus   (2½) 1 - 0  
18 49. Schröder,Stephan   (2½) - 33. Ley,Reinhard   (2½) 1 - 0  
19 40. Stahnecker,Thoma   (2½) - 52. Usczeck,Lukas   (2½) 0 - 1  
20 43. Krywjak,Adrian   (2½) - 47. Bastelberger,Jul   (2½) 0 - 1  
21 50. Nebe,Christopher   (2) - 28. Lenz,Thomas   (2) 0 - 1  
22 37. Kunze,Christian   (2) - 55. Göbel,Jan-Philip   (2) ½ - ½  
23 53. Fels,Georg   (2) - 39. Pikatz,Frank   (2) - - +  
24 51. Moors,Günter   (2) - 41. Forster,Manfred   (2) 0 - 1  
25 54. Buddensiek,Nikla   (1) - 44. Decrouppe,Johann   (1½) ½ - ½  
26 45. Scheffler,Siegfr   (1) - 46. Heidmann,Horst,D   (1) - - +  

 

Rangliste
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Puth,Dieter FM 2114 Spielgemeinscha GER 5 2 0 6.0 31.5 27.25
2. Stahnecker,Ludwig   2033 VfR-SC Koblenz GER 4 3 0 5.5 25.5 19.75
3. Schlick,Volker   2259 SV Koblenz 03/2 GER 5 0 2 5.0 31.0 20.00
4. Matusch,Dirk,Dr.   2087 SC Heimbach-Wei   4 2 1 5.0 30.5 20.75
5. Hardt,Bernd   1937 VfR-SC Koblenz   4 2 1 5.0 29.0 18.75
6. Bohn,Ulrich   2095 SV Koblenz 03/2 GER 4 2 1 5.0 26.5 17.75
7. Biegler,Ignatz   1790 SK Altenkirchen   4 2 1 5.0 25.5 17.25
8. Konstantinowskij,   1909 VfR-SC Koblenz GER 3 3 1 4.5 32.5 19.50
9. Mailitis,Kai   2091 VfR-SC Koblenz GER 2 5 0 4.5 31.5 19.75
10. Thieme-Garmann,Al   2051 SV Koblenz 03/2 GER 3 3 1 4.5 29.5 18.00
11. Melnikov,Valeri   1873 VfR-SC Koblenz   3 3 1 4.5 28.0 16.25
12. Murati,Bujar Greg   1801 SC Nastätten   4 1 2 4.5 25.5 15.00
13. Graw,Rolf   1695 VfR-SC Koblenz GER 4 1 2 4.5 24.0 12.25
14. Müller,Michael   1590 SC Heimbach-Wei   3 3 1 4.5 23.0 13.50
15. Kalnitsky,Michael   1757 SV Koblenz 03/2   4 1 2 4.5 22.5 12.50
16. Winterberg,Lukas   2110 SC Heimbach-Wei GER 3 2 2 4.0 29.0 15.75
17. Spreemann,Ralf,Dr   1937 SV Mendig-Mayen GER 3 2 2 4.0 29.0 15.00
18. Kroneberger,Werne   1757 SC 1926 Bendorf   2 4 1 4.0 28.5 15.25
19. Schwuchow,Sebasti   1380 SG Güls/Niederf   3 2 2 4.0 27.0 15.00
20. Bosma,Achim   1767 VfR-SC Koblenz GER 3 2 2 4.0 27.0 14.00
21. Schnur,Edmund   1973 SC Heimbach-Wei GER 3 2 2 4.0 27.0 13.00
22. Vossen,Daniel   1801 VfR-SC Koblenz   3 2 2 4.0 25.5 11.50
22. Pandorf,Horst   1515 SV Mendig-Mayen GER 3 2 2 4.0 25.5 11.50
24. Buzov,Boris   1980 VfR-SC Koblenz UKR 2 4 1 4.0 25.0 13.75
25. Karbach,Helmut   1480 SG Boppard/BS/W   3 2 2 4.0 24.5 12.25
26. Cleven,Jan-Daniel   1858 Krefelder Schac GER 2 4 1 4.0 24.0 13.00
27. Vossen,Harald   1774 VfR-SC Koblenz   3 2 2 4.0 22.5 9.75
28. Moors,Marco   1787 SV Koblenz 03/2   3 1 3 3.5 28.0 13.25
29. Persch,Adrian   1594 SG Boppard/BS/W   2 3 2 3.5 27.5 11.75
30. Saam,Armin,Dr.   1764 VfR-SC Koblenz   2 3 2 3.5 24.5 10.25
31. Schröder,Stephan   1360 VfR-SC Koblenz   2 3 2 3.5 23.5 9.50
32. Bastelberger,Juli   1389 VfR-SC Koblenz   3 1 3 3.5 21.5 8.75
33. Usczeck,Lukas   1269 SV Turm Lahnste   3 1 3 3.5 21.0 8.00
34. Gräwe,Markus   1713 VfR-SC Koblenz GER 2 2 3 3.0 26.5 8.25
35. Forster,Manfred   1487 SC 1926 Bendorf   3 0 4 3.0 23.0 8.50
36. Pikatz,Frank   1511 SC Springer Kru GER 2 2 3 3.0 22.0 6.25
37. Berresheim,Holger   1566 SV Mendig-Mayen   2 2 3 3.0 20.5 6.75
38. Baumann,Bettina   1578 VfR-SC Koblenz   3 0 4 3.0 20.5 5.00
39. Lenz,Thomas   1702 SC Heimbach-Wei   3 0 4 3.0 19.5 5.50
40. Bur,Marcus   1766 VfR-SC Koblenz   1 3 3 2.5 25.0 7.25
41. Stahnecker,Thomas   1498 VfR-SC Koblenz GER 2 1 4 2.5 25.0 6.50
42. Ley,Reinhard   1582 SV Spr.Siershah GER 2 1 4 2.5 24.0 6.50
43. Krywjak,Adrian   1470 SV Koblenz 03/2   2 1 4 2.5 23.5 7.00
44. Göbel,Jan-Philipp     SV Turm Lahnste   2 1 4 2.5 23.0 6.25
45. Kunze,Christian   1556 VfR-SC Koblenz   2 1 4 2.5 20.0 4.00
46. Fels,Georg   1197 SV Urmitz   2 0 5 2.0 21.5 5.00
47. Heidmann,Horst,Dr   1422 SF Sinzig   1 2 4 2.0 21.0 4.25
48. Decrouppe,Johann   1451 SG Güls/Niederf GER 1 2 4 2.0 21.0 3.25
49. Nebe,Christopher   1323 VfR-SC Koblenz   1 2 4 2.0 19.5 3.50
50. Moors,Günter   1310 VfR-SC Koblenz   1 2 4 2.0 19.0 4.50
51. Buddensiek,Niklas   861 SV Koblenz 03/2   1 1 5 1.5 19.0 4.50
52. Scheffler,Siegfri   1434 VfR-SC Koblenz   1 0 6 1.0 19.5 3.50
53. Hanusch,Andreas   1559 * VfR-SC Koblenz   1 0 5 1.0 16.0 1.50
54. Höll,Bernhard   1622 * VfR-SC Koblenz   1 0 3 1.0 13.0 2.50
55. Kottenhoff,Roland   1900 * vereinslos   1 0 1 1.0 7.5 2.50

 

DWZ-Auswertung

 

 
DWZ-Auswertung Koblenzer Stadtmeisterschaft 2010


Pl. Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Puth,Dieter Sc 81101-113 2114 - 84 6/7 4.939 2288 1940 2137 - 85
2 Stahnecker,Ludwig Sc 81229-*** 2029 - 49 5.5/7 5.401 2045 1787 2032 - 50
3 Schlick,Volker Sc 81206-211 2259 - 71 4/6 4.979 2093 1950 2237 - 72
4 Matusch,Dirk,Dr. Sc 81306-222 2087 - 62 5/7 5.066 2077 1878 2086 - 63
5 Hardt,Bernd Sc 81229-*** 1937 - 66 5/7 3.568 2168 1863 1969 - 67
6 Bohn,Ulrich Sc 81206-007 2095 - 66 5/7 5.702 1979 1778 2080 - 67
7 Biegler,Ignatz Sc 81317-224 1801 - 20 4/6 2.829 2027 1836 1848 - 21
8 Konstantinowskij,Dimitrij Sc 81229-*** 1909 - 42 4.5/7 3.012 2096 1950 1959 - 43
9 Mailitis,Kai Sc 81229-*** 2091 -100 4.5/7 5.311 1984 1863 2073 -101
10 Thieme-Garmann,Alexander Sc 81206-221 2060 - 97 3.5/6 3.363 2081 1989 2063 - 98
11 Melnikov,Valeri Sc 81229-134 1873 - 34 4.5/7 3.646 1997 1853 1893 - 35
12 Murati,Bujar Gregor Ramon Sc 81224-132 1795 - 14 4.5/6 3.939 1897 1668 1817 - 15
13 Graw,Rolf Sc 81229-055 1661 - 57 4.5/7 4.198 1704 1598 1669 - 58
14 Müller,Michael Sc 81306-224 1590 - 30 3.5/6 2.525 1742 1677 1625 - 31
15 Kalnitsky,Michael Sc 81206-249 1757 - 5 4.5/7 3.824 1876 1667 1784 - 6
16 Winterberg,Lukas Sc 81306-244 2147 - 48 4/7 5.955 1866 1806 2100 - 49
17 Spreemann,Ralf,Dr. Sc 81104-234 1969 - 57 4/7 4.611 1879 1800 1956 - 58
18 Kroneberger,Werner Sc 81308-124 1757 - 57 4/7 3.671 1802 1720 1765 - 58
19 Schwuchow,Sebastian Sc 81218-105 1380 - 19 3/5 0.404 1896 1817 1569 - 20
20 Bosma,Achim Sc 81229-*** 1767 - 85 3/6 3.792 1650 1657 1747 - 86
21 Schnur,Edmund Sc 81306-235 1973 - 93 4/7 4.448 1915 1853 1963 - 94
22 Vossen,Daniel Sc 81229-*** 1753 - 22 4/7 3.999 1753 1678 1753 - 23
23 Pandorf,Horst Sc 81104-229 1526 -143 4/7 2.103 1789 1657 1582 -144
24 Buzov,Boris Sc 81229-*** 1980 - 67 2/5 4.293 1548 1627 1928 - 68
25 Karbach,Helmut Sc 81202-171 1509 - 25 3/6 1.959 1663 1654 1541 - 26
26 Cleven,Jan-Daniel Sc 62419-400 1837 - 66 4/7 5.067 1680 1641 1811 - 67
27 Vossen,Harald Sc 81229-*** 1721 - 52 4/7 4.273 1672 1604 1714 - 53
28 Moors,Marco Sc 81206-210 1787 - 41 3.5/6 3.898 1714 1628 1777 - 42
29 Persch,Adrian Sc 81202-174 1633 - 24 3.5/7 2.730 1743 1726 1669 - 25
30 Saam,Armin,Dr. Sc 81229-*** 1764 - 89 3.5/7 4.695 1593 1594 1734 - 90
31 Schroeder,Stefan Sc 81229-*** 1502 - 9 3.5/7 1.985 1693 1706 1583 - 10
32 Bastelberger,Julian Sc 81229-*** 1308 - 14 3.5/7 1.130 1621 1621 1466 - 15
33 Usczeck,Lukas Sc 81205-215 1262 - 7 3.5/7 1.024 1590 1591 1427 - 8
34 Gräwe,Markus Sc 81229-*** 1713 - 14 3/7 3.540 1624 1645 1699 - 15
