Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2007

gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *

immer freitags um 19.00 Uhr

 

1. Runde: 21.09. 2. Runde: 28.09. 3. Runde: 19.10. 4. Runde: 26.10.
5. Runde: 09.11. 6. Runde: 16.11. 7. Runde: 23.11.


<palign=left>Ausrichter:                       VfR Eintracht Koblenz         Schach-Club Koblenz

 

Spiellokal:       Vereinshaus VfR Koblenz    auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle

Ausschreibung

Ausrichter:                   VfR Eintracht Koblenz        Schachclub Koblenz

 

Spiellokal:                     Vereinshaus VfR Koblenz an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle auf der Karthause

 

Terminplan:                 1. Runde: Fr., 21.09.                5. Runde: Fr., 09.11.

  1. Runde: Fr., 28.09.6. Runde: Fr., 16.11.
  2. Runde: Fr., 19.10.7. Runde: Fr., 23.11.
  3. Runde: Fr., 26.10.

 

Vorspielmöglichkeiten bestehen zwischen den einzelnen Spielterminen an allen Tagen.                   

 

Spielbeginn:                  jeweils freitags  19.00 Uhr

 

Anmeldeschluß:            21.09.05   18.30 Uhr

                                                               Maximal 60 Teilnehmer

 

Bedenkzeit:                            2 Stunden 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie

 

Startgeld:                      Bei Voranmeldung bis zum 14.09. für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro; danach einheitlich 12,50 Euro. 

Voranmeldung durch Überweisung des Startgeldes unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Verein auf das Konto

                                      SC Koblenz 158404715, Sparkasse Koblenz (BLZ 57050120)

 

Informationen:             Dr. Armin Saam 02637-2547   

 

Preise:  (keine Doppelpreise)                                                 

  1. Preis 150 Euro
  2. Preis 80 Euro                                                            
  3. Preis 60 Euro                                                                      

Ratingpreise  <DWZ  2000       55/25/15 Euro 

Ratingpreise  <DWZ  1800       50/25/15 Euro

Ratingpreise  <DWZ  1600       45/25/15 Euro

 

Spieler ohne DWZ können keinen Rating-Preis

erhalten.

                                                                                    

Die Auslosung erfolgt per Computer.

Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet.

* Info zur Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe

Die Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe wird in diesem Jahr wieder bei der Koblenzer Stadtmeisterschaft mit ausgespielt. Bezirkseinzelmeister Rhein-Nahe ist der bestqualifizierte Spieler des Turniers aus dem Bezirk Rhein-Nahe.

Spieler aus anderen Bezirken werden hierdurch nicht berührt.

1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 1. Thieme-Garmann,Alex. () - 25. Endres,Thomas () 1 - 0  
2 26. Roj,Michaela () - 2. Mailitis,Kai () 0 - 1  
3 3. Buzov,Boris () - 27. Nagel,Ralf () 1 - 0  
4 29. Senger,Alexander () - 4. Schmidt,Waldemar () 0 - 1  
5 5. Melnikov,Alexander () - 30. Stecher, Armin () 1 - 0  
6 32. Hilger,Alfons () - 6. Häussler,Ulrich () 0 - 1  
7 7. Bosma,Achim () - 33. Götz,Benjamin () ½ - ½  
8 34. Hanusch,Andreas () - 8. Warkentin,Peter () 0 - 1  
9 9. Zirwes,Hans Jürgen () - 35. Lauer,Florian () 1 - 0  
10 36. Karbach,Helmut () - 10. Spreemann,Ralf,Dr. () 0 - 1  
11 11. Melnikov,Valeri () - 38. Reitz,Gottfried () 1 - 0  
12 39. Waclawski,Klaus () - 12. Ley,Reinhard () ½ - ½  
13 13. Liesenfeld,Holger () - 40. Berresheim,Holger () 0 - 1  
14 41. Göller,Marek () - 14. Winterberg,Lukas () 0 - 1  
15 15. Moors,Marco () - 42. Bonk,Andras () 1 - 0  
16 43. Müller,Michael () - 16. Tominski,Norbert () 0 - 1  
17 17. Sinderovitch,Jakov () - 44. Höll,Bernhard () 1 - 0  
18 45. Scheffler,Siegfried () - 18. Eger,Jens () 0 - 1  
19 19. Bohn,Christiane () - 46. Moors,Günter () 1 - 0  
20 47. Forster,Manfred () - 20. Pandorf,Horst () 0 - 1  
21 21. Lenz,Thomas () - 48. Daub,David () ½ - ½  
22 49. Dutschke,Klaus () - 22. Kuberkiewicz,Frank () 0 - 1  
23 23. Saam,Armin,Dr. () - 50. Schwuchow,Sebastian () 1 - 0  
24 52. Deis,Daniel () - 24. Konstantinowskij,Dimitr () 0 - 1  
25 28. Graw,Rolf () - 31. Baumann,Bettina () 1 - 0  
26 51. Nebe,Christopher () - 37. Kunze,Christian () 0 - 1  
27 54. spielfrei () - 53. Rossbach,Tim () - - +  
2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 16. Tominski,Norbert (1) - 1. Thieme-Garmann,Alex. (1) - - +  
2 2. Mailitis,Kai (1) - 17. Sinderovitch,Jakov (1) 1 - 0  
3 18. Eger,Jens (1) - 3. Buzov,Boris (1) ½ - ½  
4 4. Schmidt,Waldemar (1) - 19. Bohn,Christiane (1) 1 - 0  
5 20. Pandorf,Horst (1) - 5. Melnikov,Alexander (1) 0 - 1  
6 6. Häussler,Ulrich (1) - 22. Kuberkiewicz,Frank (1) 1 - 0  
7 8. Warkentin,Peter (1) - 23. Saam,Armin,Dr. (1) + - -  
8 24. Konstantinowskij,Dimitr (1) - 9. Zirwes,Hans Jürgen (1) 1 - 0  
9 10. Spreemann,Ralf,Dr. (1) - 28. Graw,Rolf (1) 1 - 0  
10 37. Kunze,Christian (1) - 11. Melnikov,Valeri (1) 0 - 1  
11 14. Winterberg,Lukas (1) - 53. Rossbach,Tim (1) + - -  
12 40. Berresheim,Holger (1) - 15. Moors,Marco (1) 0 - 1  
13 48. Daub,David (½) - 7. Bosma,Achim (½) 0 - 1  
14 12. Ley,Reinhard (½) - 21. Lenz,Thomas (½) ½ - ½  
15 33. Götz,Benjamin (½) - 39. Waclawski,Klaus (½) 1 - 0  
16 38. Reitz,Gottfried (0) - 13. Liesenfeld,Holger (0) 0 - 1  
17 25. Endres,Thomas (0) - 41. Göller,Marek (0) 0 - 1  
18 42. Bonk,Andras (0) - 26. Roj,Michaela (0) 1 - 0  
19 27. Nagel,Ralf (0) - 43. Müller,Michael (0) 1 - 0  
20 44. Höll,Bernhard (0) - 29. Senger,Alexander (0) 1 - 0  
21 30. Stecher, Armin (0) - 45. Scheffler,Siegfried (0) - - +  
22 31. Baumann,Bettina (0) - 47. Forster,Manfred (0) 0 - 1  
23 46. Moors,Günter (0) - 32. Hilger,Alfons (0) 0 - 1  
24 49. Dutschke,Klaus (0) - 34. Hanusch,Andreas (0) 0 - 1  
25 35. Lauer,Florian (0) - 51. Nebe,Christopher (0) 1 - 0  
26 50. Schwuchow,Sebastian (0) - 36. Karbach,Helmut (0) 0 - 1  
27 55. Barden,Andrea (0) - 52. Deis,Daniel (0) + - -  
3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 8. Warkentin,Peter (2) - 1. Thieme-Garmann,Alex. (2) 0 - 1  
2 11. Melnikov,Valeri (2) - 2. Mailitis,Kai (2) 0 - 1  
3 14. Winterberg,Lukas (2) - 4. Schmidt,Waldemar (2) 1 - 0  
4 5. Melnikov,Alexander (2) - 10. Spreemann,Ralf,Dr. (2) ½ - ½  
5 15. Moors,Marco (2) - 6. Häussler,Ulrich (2) 1 - 0  
6 3. Buzov,Boris (1½ - 24. Konstantinowskij,Dimitr (2) 1 - 0  
7 7. Bosma,Achim (1½ - 18. Eger,Jens (1½ 1 - 0  
8 9. Zirwes,Hans Jürgen (1) - 33. Götz,Benjamin (1½ ½ - ½  
9 34. Hanusch,Andreas (1) - 12. Ley,Reinhard (1) 0 - 1  
10 13. Liesenfeld,Holger (1) - 35. Lauer,Florian (1) 1 - 0  
11 16. Tominski,Norbert (1) - 37. Kunze,Christian (1) 1 - 0  
12 17. Sinderovitch,Jakov (1) - 40. Berresheim,Holger (1) ½ - ½  
13 19. Bohn,Christiane (1) - 42. Bonk,Andras (1) 1 - 0  
14 36. Karbach,Helmut (1) - 20. Pandorf,Horst (1) 0 - 1  
15 21. Lenz,Thomas (1) - 44. Höll,Bernhard (1) 1 - 0  
16 22. Kuberkiewicz,Frank (1) - 45. Scheffler,Siegfried (1) 1 - 0  
17 41. Göller,Marek (1) - 23. Saam,Armin,Dr. (1) ½ - ½  
18 47. Forster,Manfred (1) - 27. Nagel,Ralf (1) 0 - 1  
19 28. Graw,Rolf (1) - 53. Rossbach,Tim (1) + - -  
20 32. Hilger,Alfons (1) - 55. Barden,Andrea (1) ½ - ½  
21 39. Waclawski,Klaus (½) - 48. Daub,David (½) ½ - ½  
22 43. Müller,Michael (0) - 25. Endres,Thomas (0) 0 - 1  
23 26. Roj,Michaela (0) - 46. Moors,Günter (0) 1 - 0  
24 29. Senger,Alexander (0) - 49. Dutschke,Klaus (0) 1 - 0  
25 30. Stecher, Armin (0) - 50. Schwuchow,Sebastian (0) - - +  
26 51. Nebe,Christopher (0) - 31. Baumann,Bettina (0) 0 - 1  
27 38. Reitz,Gottfried (0) - 52. Deis,Daniel (0) + - -  
4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 1. Thieme-Garmann,Alex. (3) - 14. Winterberg,Lukas (3) 1 - 0  
2 2. Mailitis,Kai (3) - 15. Moors,Marco (3) 1 - 0  
3 10. Spreemann,Ralf,Dr. (2½ - 3. Buzov,Boris (2½ 0 - 1  
4 7. Bosma,Achim (2½ - 5. Melnikov,Alexander (2½ ½ - ½  
5 4. Schmidt,Waldemar (2) - 20. Pandorf,Horst (2) 1 - 0  
6 6. Häussler,Ulrich (2) - 21. Lenz,Thomas (2) 1 - 0  
7 22. Kuberkiewicz,Frank (2) - 8. Warkentin,Peter (2) ½ - ½  
8 24. Konstantinowskij,Dimitr (2) - 11. Melnikov,Valeri (2) 1 - 0  
9 12. Ley,Reinhard (2) - 19. Bohn,Christiane (2) + - -  
10 28. Graw,Rolf (2) - 13. Liesenfeld,Holger (2) 0 - 1  
11 27. Nagel,Ralf (2) - 17. Sinderovitch,Jakov (1½ 1 - 0  
12 18. Eger,Jens (1½ - 41. Göller,Marek (1½ ½ - ½  
13 55. Barden,Andrea (1½ - 23. Saam,Armin,Dr. (1½ 0 - 1  
14 33. Götz,Benjamin (2) - 32. Hilger,Alfons (1½ 0 - 1  
15 40. Berresheim,Holger (1½ - 26. Roj,Michaela (1) 0 - 1  
16 42. Bonk,Andras (1) - 9. Zirwes,Hans Jürgen (1½ 0 - 1  
17 25. Endres,Thomas (1) - 38. Reitz,Gottfried (1) 1 - 0  
18 45. Scheffler,Siegfried (1) - 29. Senger,Alexander (1) 0 - 1  
19 31. Baumann,Bettina (1) - 39. Waclawski,Klaus (1) 1 - 0  
20 44. Höll,Bernhard (1) - 34. Hanusch,Andreas (1) 0 - 1  
21 35. Lauer,Florian (1) - 47. Forster,Manfred (1) 1 - 0  
22 48. Daub,David (1) - 36. Karbach,Helmut (1) 0 - 1  
23 37. Kunze,Christian (1) - 50. Schwuchow,Sebastian (1) 0 - 1  
24 53. Rossbach,Tim (1) - 43. Müller,Michael (0) 1 - 0  
25 46. Moors,Günter (0) - 51. Nebe,Christopher (0) ½ - ½  
26 49. Dutschke,Klaus (0) - 52. Deis,Daniel (0) 1 - 0  
5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 2. Mailitis,Kai (4) - 1. Thieme-Garmann,Alex. (4) ½ - ½  
2 3. Buzov,Boris (3½ - 4. Schmidt,Waldemar (3) 1 - 0  
3 5. Melnikov,Alexander (3) - 24. Konstantinowskij,Dimitr (3) 1 - 0  
4 12. Ley,Reinhard (3) - 6. Häussler,Ulrich (3) - - +  
5 14. Winterberg,Lukas (3) - 7. Bosma,Achim (3) ½ - ½  
6 13. Liesenfeld,Holger (3) - 27. Nagel,Ralf (3) ½ - ½  
7 8. Warkentin,Peter (2½ - 15. Moors,Marco (3) ½ - ½  
8 9. Zirwes,Hans Jürgen (2½ - 22. Kuberkiewicz,Frank (2½ 1 - 0  
9 23. Saam,Armin,Dr. (2½ - 10. Spreemann,Ralf,Dr. (2½ 0 - 1  
10 32. Hilger,Alfons (2½ - 16. Tominski,Norbert (2) 0 - 1  
11 11. Melnikov,Valeri (2) - 31. Baumann,Bettina (2) 1 - 0  
12 29. Senger,Alexander (2) - 18. Eger,Jens (2) 0 - 1  
13 34. Hanusch,Andreas (2) - 19. Bohn,Christiane (2) 1 - 0  
14 20. Pandorf,Horst (2) - 33. Götz,Benjamin (2) 1 - 0  
15 21. Lenz,Thomas (2) - 35. Lauer,Florian (2) ½ - ½  
16 50. Schwuchow,Sebastian (2) - 25. Endres,Thomas (2) 1 - 0  
17 26. Roj,Michaela (2) - 53. Rossbach,Tim (2) ½ - ½  
18 41. Göller,Marek (2) - 28. Graw,Rolf (2) 0 - 1  
19 36. Karbach,Helmut (2) - 40. Berresheim,Holger (1½ 1 - 0  
20 17. Sinderovitch,Jakov (1½ - 55. Barden,Andrea (1½ 1 - 0  
21 44. Höll,Bernhard (1) - 37. Kunze,Christian (1) ½ - ½  
22 38. Reitz,Gottfried (1) - 45. Scheffler,Siegfried (1) 1 - 0  
23 39. Waclawski,Klaus (1) - 49. Dutschke,Klaus (1) ½ - ½  
24 47. Forster,Manfred (1) - 42. Bonk,Andras (1) 0 - 1  
25 51. Nebe,Christopher (½) - 48. Daub,David (1) 0 - 1  
26 52. Deis,Daniel (0) - 46. Moors,Günter (½) 0 - 1  
27 43. Müller,Michael (0) - 54. spielfrei (0) + - -  
6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 1. Thieme-Garmann,Alex. (4½ - 3. Buzov,Boris (4½ ½ - ½  
2 5. Melnikov,Alexander (4) - 2. Mailitis,Kai (4½ 0 - 1  
3 6. Häussler,Ulrich (4) - 7. Bosma,Achim (3½ 1 - 0  
4 27. Nagel,Ralf (3½ - 9. Zirwes,Hans Jürgen (3½ 0 - 1  
5 10. Spreemann,Ralf,Dr. (3½ - 14. Winterberg,Lukas (3½ 1 - 0  
6 15. Moors,Marco (3½ - 13. Liesenfeld,Holger (3½ + - -  
7 4. Schmidt,Waldemar (3) - 24. Konstantinowskij,Dimitr (3) 1 - 0  
8 20. Pandorf,Horst (3) - 8. Warkentin,Peter (3) ½ - ½  
9 28. Graw,Rolf (3) - 11. Melnikov,Valeri (3) 0 - 1  
10 12. Ley,Reinhard (3) - 36. Karbach,Helmut (3) 1 - 0  
11 16. Tominski,Norbert (3) - 34. Hanusch,Andreas (3) 1 - 0  
12 18. Eger,Jens (3) - 50. Schwuchow,Sebastian (3) 0 - 1  
13 26. Roj,Michaela (2½ - 17. Sinderovitch,Jakov (2½ - - +  
14 53. Rossbach,Tim (2½ - 21. Lenz,Thomas (2½ 0 - 1  
15 22. Kuberkiewicz,Frank (2½ - 32. Hilger,Alfons (2½ 1 - 0  
16 35. Lauer,Florian (2½ - 23. Saam,Armin,Dr. (2½ ½ - ½  
17 19. Bohn,Christiane (2) - 38. Reitz,Gottfried (2) 1 - 0  
18 25. Endres,Thomas (2) - 33. Götz,Benjamin (2) 1 - 0  
19 48. Daub,David (2) - 29. Senger,Alexander (2) 0 - 1  
20 31. Baumann,Bettina (2) - 41. Göller,Marek (2) ½ - ½  
21 42. Bonk,Andras (2) - 37. Kunze,Christian (1½ 0 - 1  
22 46. Moors,Günter (1½ - 39. Waclawski,Klaus (1½ 1 - 0  
23 40. Berresheim,Holger (1½ - 49. Dutschke,Klaus (1½ 1 - 0  
24 55. Barden,Andrea (1½ - 44. Höll,Bernhard (1½ 0 - 1  
25 43. Müller,Michael (1) - 47. Forster,Manfred (1) 1 - 0  
26 45. Scheffler,Siegfried (1) - 51. Nebe,Christopher (½) 1 - 0  
27 54. spielfrei (0) - 52. Deis,Daniel (0) - - +  
7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 3. Buzov,Boris (5) - 2. Mailitis,Kai (5½ ½ - ½  
2 1. Thieme-Garmann,Alex. (5) - 6. Häussler,Ulrich (5) 1 - 0  
3 15. Moors,Marco (4½ - 10. Spreemann,Ralf,Dr. (4½ ½ - ½  
4 9. Zirwes,Hans Jürgen (4½ - 12. Ley,Reinhard (4) 1 - 0  
5 11. Melnikov,Valeri (4) - 4. Schmidt,Waldemar (4) 0 - 1  
6 50. Schwuchow,Sebastian (4) - 5. Melnikov,Alexander (4) 0 - 1  
7 16. Tominski,Norbert (4) - 13. Liesenfeld,Holger (3½ + - -  
8 7. Bosma,Achim (3½ - 20. Pandorf,Horst (3½ ½ - ½  
9 8. Warkentin,Peter (3½ - 27. Nagel,Ralf (3½ 0 - 1  
10 14. Winterberg,Lukas (3½ - 22. Kuberkiewicz,Frank (3½ 1 - 0  
11 21. Lenz,Thomas (3½ - 17. Sinderovitch,Jakov (3½ ½ - ½  
12 34. Hanusch,Andreas (3) - 18. Eger,Jens (3) 0 - 1  
13 29. Senger,Alexander (3) - 19. Bohn,Christiane (3) 0 - 1  
14 23. Saam,Armin,Dr. (3) - 28. Graw,Rolf (3) 0 - 1  
15 24. Konstantinowskij,Dimitr (3) - 35. Lauer,Florian (3) 0 - 1  
16 36. Karbach,Helmut (3) - 25. Endres,Thomas (3) 0 - 1  
17 41. Göller,Marek (2½ - 26. Roj,Michaela (2½ ½ - ½  
18 44. Höll,Bernhard (2½ - 31. Baumann,Bettina (2½ 1 - 0  
19 32. Hilger,Alfons (2½ - 40. Berresheim,Holger (2½ ½ - ½  
20 37. Kunze,Christian (2½ - 46. Moors,Günter (2½ 1 - 0  
21 33. Götz,Benjamin (2) - 53. Rossbach,Tim (2½ 1 - 0  
22 38. Reitz,Gottfried (2) - 43. Müller,Michael (2) ½ - ½  
23 42. Bonk,Andras (2) - 45. Scheffler,Siegfried (2) - - +  
24 49. Dutschke,Klaus (1½ - 48. Daub,David (2) 1 - 0  
25 39. Waclawski,Klaus (1½ - 55. Barden,Andrea (1½ 0 - 1  
26 47. Forster,Manfred (1) - 52. Deis,Daniel (1) 1 - 0  
27 51. Nebe,Christopher (½) - 54. spielfrei (0) + - -  
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Thieme-Garmann,Alex. 2109 SV Koblenz 03/25 5 2 0 6.0 33.5 27.75
2. Mailitis,Kai 2066 VfR.Eintracht Koblenz 5 2 0 6.0 32.5 26.75
3. Buzov,Boris 2083 VfR.Eintracht Koblenz 4 3 0 5.5 33.5 25.50
4. Zirwes,Hans Jürgen 1881 SC Kettig 1924 5 1 1 5.5 24.0 19.50
5. Spreemann,Ralf,Dr. 1876 SG Mendig-Mayen e.V. 4 2 1 5.0 30.0 19.50
6. Häussler,Ulrich 1865 SC Koblenz 5 0 2 5.0 29.5 18.50
7. Schmidt,Waldemar 1953 SC Kettig 1924 5 0 2 5.0 28.0 18.00
8. Moors,Marco 1778 SV Koblenz 03/25 4 2 1 5.0 28.0 17.75
9. Melnikov,Alexander 2036 VfR.Eintracht Koblenz 4 2 1 5.0 26.0 15.50
10. Tominski,Norbert 1886 SC Koblenz 5 0 1 5.0 21.5 15.50
11. Winterberg,Lukas 1930 SC Heimbach-Weis/N. 4 1 2 4.5 29.0 16.00
12. Nagel,Ralf 1669 SC Bottle Chess Kruft 4 1 2 4.5 26.5 13.75
13. Bosma,Achim 1906 SC Koblenz 2 4 1 4.0 27.5 14.25
14. Melnikov,Valeri 1875 VfR.Eintracht Koblenz 4 0 3 4.0 26.5 12.50
15. Sinderovitch,Jakov 1762 VfR.Eintracht Koblenz 3 2 2 4.0 26.5 12.50
16. Ley,Reinhard 1631 SV Spr.Siershahn 3 2 2 4.0 26.0 12.75
17. Eger,Jens 1757 VfR.Eintracht Koblenz 3 2 2 4.0 25.5 13.25
18. Pandorf,Horst 1592 SG Mendig-Mayen e.V. 3 2 2 4.0 25.5 11.75
19. Lenz,Thomas 1733 SC Koblenz 2 4 1 4.0 25.0 13.00
20. Endres,Thomas 1678 VfR.Eintracht Koblenz 4 0 3 4.0 24.0 11.00
21. Graw,Rolf 1668 VfR.Eintracht Koblenz 4 0 3 4.0 23.5 11.00
22. Schwuchow,Sebastian 1302 SG Güls/Niederfell 4 0 3 4.0 22.5 11.50
23. Lauer,Florian 1537 VfR.Eintracht Koblenz 3 2 2 4.0 22.5 10.00
24. Bohn,Christiane 1750 VfR.Eintracht Koblenz 4 0 3 4.0 22.0 10.00
25. Warkentin,Peter 1746 SC Bottle Chess Kruft 2 3 2 3.5 29.0 12.25
26. Liesenfeld,Holger 1640 SC Bottle Chess Kruft 3 1 3 3.5 28.0 12.75
27. Kuberkiewicz,Frank 1703 VfR.Eintracht Koblenz 3 1 3 3.5 27.0 10.25
28. Höll,Bernhard 1430 VfR.Eintracht Koblenz 3 1 3 3.5 22.5 9.75
29. Kunze,Christian 1508 VfR.Eintracht Koblenz 3 1 3 3.5 22.5 7.75
30. Konstantinowskij,Dimitrij 1681 SC Koblenz 3 0 4 3.0 30.0 10.50
31. Hanusch,Andreas 1570 VfR.Eintracht Koblenz 3 0 4 3.0 26.5 10.00
32. Saam,Armin,Dr. 1701 SC Koblenz 2 2 3 3.0 26.0 10.00
33. Karbach,Helmut 1523 SG Boppard/BS/W 3 0 4 3.0 26.0 9.00
34. Göller,Marek 1501 SC Heimbach-Weis/N. 1 4 2 3.0 25.0 10.25
35. Götz,Benjamin 1570 SC Bottle Chess Kruft 2 2 3 3.0 24.5 8.75
36. Hilger,Alfons 1584 SC Bottle Chess Kruft 2 2 3 3.0 24.5 8.25
37. Berresheim,Holger 1506 SG Mendig-Mayen e.V. 2 2 3 3.0 24.0 9.50
38. Senger,Alexander 1627 VfR.Eintracht Koblenz 3 0 4 3.0 24.0 7.50
39. Roj,Michaela 1674 VfR.Eintracht Koblenz 2 2 3 3.0 23.0 8.25
40. Scheffler,Siegfried 1419 VfR.Eintracht Koblenz 3 0 4 3.0 16.5 3.50
41. Reitz,Gottfried 1508 SG Boppard/BS/W 2 1 4 2.5 22.0 5.25
42. Rossbach,Tim 918 SG Güls/Niederfell 2 1 4 2.5 21.0 4.00
43. Müller,Michael 1449 SC Heimbach-Weis/N. 2 1 4 2.5 20.5 3.25
44. Baumann,Bettina 1597 VfR.Eintracht Koblenz 2 1 4 2.5 19.5 4.50
45. Moors,Günter 1400 VfR.Eintracht Koblenz 2 1 4 2.5 17.5 3.25
46. Dutschke,Klaus 1326 VfR.Eintracht Koblenz 2 1 4 2.5 17.0 3.75
47. Barden,Andrea 1109 VfR.Eintracht Koblenz 2 1 3 2.5 16.0 4.00
48. Bonk,Andras 1461 SG Mendig-Mayen e.V. 2 0 5 2.0 26.0 5.00
49. Forster,Manfred 1379 SC 1926 Bendorf 2 0 5 2.0 20.5 3.50
50. Daub,David 1332 VfR.Eintracht Koblenz 1 2 4 2.0 19.5 4.25
51. Waclawski,Klaus 1507 VfR.Eintracht Koblenz 0 3 4 1.5 19.0 4.25
52. Nebe,Christopher 1025 VfR.Eintracht Koblenz 1 1 5 1.5 17.5 1.25
53. Deis,Daniel 956 SG Güls/Niederfell 1 0 6 1.0 15.0 0.00
54. Stecher, Armin 1600 SG Boppard/BS/W 0 0 3 0.0 12.0 0.00
DWZ
 
  Koblenzer Stadtmeisterschaft 2007

Datei A747-812.KS7 erstellt am 09.12.2007, 12:06 Uhr
Turnierende: 25.11.2007 | Auswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ)
Zuletzt berechnet am 09.12.2007, 17:57 Uhr
Zuletzt geändert am 09.12.2007, 17:57 Uhr
Weitere Auswerter:
Veranstalter: Rolf Graw
Schiedsrichter: Lutz Nebe
Notiz:



Einzelergebnisse

Pl. Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Thieme-Garmann,Alexander Sc 81206-221 2109 - 77 5/6 4.496 2204 1889 2120 - 78
2 Mailitis,Kai Sc 81229-*** 2066 - 93 6/7 4.836 2252 1902 2091 - 94
3 Buzov,Boris Sc 81229-*** 2083 - 42 5.5/7 5.189 2131 1863 2090 - 43
4 Zirwes,Hans Jürgen Sc 81110-*** 1852 - 81 5.5/7 5.557 1844 1612 1851 - 82
5 Spreemann,Ralf,Dr. Sc 81104-234 1876 - 35 5/7 3.978 2013 1816 1900 - 36
6 Häussler,Ulrich Sc 81216-164 1865 - 50 4/6 3.494 1940 1802 1877 - 51
7 Schmidt,Waldemar Sc 81110-270 1953 - 51 5/7 4.855 1973 1788 1956 - 52
8 Moors,Marco Sc 81206-210 1778 - 31 4/6 3.175 1907 1751 1799 - 32
9 Melnikov,Alexander Sc 81229-142 2032 - 23 5/7 5.623 1927 1706 2019 - 24
10 Tominski,Norbert Sc 81216-179 1898 - 37 4/4 3.560 0 1550 1909 - 38
11 Winterberg,Lukas Sc 81306-244 1930 - 31 3.5/6 3.565 1921 1841 1928 - 32
12 Nagel,Ralf Sc 81102-029 1633 - 61 4.5/7 2.942 1834 1708 1676 - 62
13 Bosma,Achim Sc 81216-112 1906 - 71 4/7 4.736 1807 1734 1889 - 72
14 Melnikov,Valeri Sc 81229-134 1875 - 21 4/7 4.841 1758 1707 1855 - 22
15 Sinderovitch,Jakov Sc 81229-174 1762 - 10 3/6 4.028 1583 1590 1735 - 11
16 Ley,Reinhard Sc 81310-191 1673 -118 3/5 2.744 1714 1637 1680 -119
17 Eger,Jens Sc 81229-125 1758 - 38 4/7 4.516 1679 1623 1739 - 39
18 Pandorf,Horst Sc 81104-229 1603 -116 4/7 2.542 1802 1732 1643 -117
19 Lenz,Thomas Sc 81216-087 1733 - 89 4/7 4.886 1604 1516 1710 - 90
20 Endres,Thomas Sc 81229-177 1678 - 12 4/7 4.443 1618 1578 1666 - 13
21 Graw,Rolf Sc 81229-055 1668 - 47 3/6 2.792 1696 1697 1674 - 48
22 Schwuchow,Sebastian Sc 81218-105 1253 - 6 3/6 0.514 1692 1700 1434 - 7
23 Lauer,Florian Sc 81229-120 1544 - 48 4/7 3.104 1663 1567 1592 - 49
24 Bohn,Christiane Sc 81229-116 1750 - 17 4/6 4.180 1721 1587 1745 - 18
25 Warkentin,Peter Sc 81102-077 1712 - 53 2.5/6 2.953 1649 1733 1700 - 54
26 Liesenfeld,Holger Sc 81102-082 1630 - 36 3.5/5 2.883 1726 1574 1648 - 37
27 Kuberkiewicz,Frank Sc 81229-162 1703 - 38 3.5/7 3.694 1678 1670 1698 - 39
28 Höll,Bernhard Sc 81229-186 1430 - 25 3.5/7 2.315 1579 1565 1466 - 26
29 Kunze,Christian Sc 81229-075 1508 - 61 3.5/7 3.770 1467 1478 1500 - 62
30 Konstantinowskij,Dimitrij Sc 81216-170 1648 - 17 3/7 2.373 1755 1751 1678 - 18
31 Hanusch,Andreas Sc 81229-163 1570 - 8 3/7 2.800 1595 1650 1576 - 9
32 Saam,Armin,Dr. Sc 81216-195 1701 - 78 3/6 4.201 1500 1500 1668 - 79
33 Karbach,Helmut Sc 81202-171 1523 - 10 3/7 3.172 1501 1562 1518 - 11
34 Göller,Marek Sc 81306-208 1501 - 9 3/7 1.667 1659 1715 1572 - 10
35 Götz,Benjamin Sc 81102-084 1617 - 11 3/7 3.473 1552 1591 1604 - 12
36 Hilger,Alfons Sc 81102-012 1584 - 36 3/7 3.352 1535 1594 1574 - 37
37 Berresheim,Holger Sc 81104-196 1518 - 27 3/7 2.662 1558 1611 1528 - 28
38 Senger,Alexander Sc 81229-107 1627 - 32 3/7 4.013 1488 1567 1599 - 33
