Mannschaftsmeisterschaft U14 2005

Bilder von der Mannschaftsmeisterschaft in Idar-Oberstein am 23./24.04.2005
zum Vergrößen anklicken

Das Turnier lief in sehr angenehmer Atmosphäre statt. Wir mussten nur, wie befürchtet, zwei mal Hängepartien spielen. Aber auch das ging völlig reibungslos. Trotzdem waren die vier Spiele nach meiner Meinung an einem Tag zu Stressig für die Kinder.
Sieger wurde der SC Nastätten vor dem VfR Koblenz und dem SC Hennweiler.
Die entscheidende Partie fand Samstagabend in der 4. Runde zwischen dem SC Nastätten und VfR Koblenz statt. Alle 4 Spiele und ein Spiel mit Lahnsteiner Beteilung waren Hängepartien. Die erste Entscheidung fiel überhaupt erst nach 2 1/4 Stunden. Nach 2 1/2 Stunden stand es 2:1 für Koblenz. Andrea Barden hatte eine Gewinnstellung auf dem Brett. Ein Remis hätte den Koblenzern vermutlich gereicht. Der Gegner gewann jedoch die Partie noch und letztendlich wurde Nastätten durch die sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung hochverdient Meister.
Auch unsere anderen Mannschaften spielten im Rahmen ihrer Möglichkeiten und wurden 7. und 8. von 10 Mannschaften. Einige Spieler von uns konnten Ihre DWZ erheblich verbessern, bzw. bekamen überhaupt ihre erste DWZ.
Mit ihrer Spielleistung aufgrund ihres Leistungsstandes konnten besonders Florian Lauer, Andrea Barden und Samuel Helle aus der 1. Mannschaft und Lucas Krämer und Johannes Rensinghoff aus der 3. Mannschaft zufrieden sein.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft         At   G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. H.
Rang TNr Teilnehmer         At   G S R V Punkte Buchh H.
1. 6. SC Nastätten             7 6 1 0 13-1 23.5-4.5  
2. 22. Voss, Janine         W   7 6 0 1 6.0-1.0 28.5  
1. 23. Hennemann, Mario         M   7 6 0 1 6.0-1.0 25.0  
4. 24. Klamp, Yannic         M   7 5 0 2 5.0-2.0 27.5  
1. 25. Wagner, Nora         W   7 6 1 0 6.5-0.5 19.5  
 
2. 8. VfR Koblenz I             7 5 2 0 12-2 19.0-9.0  
1. 32. Lauer, Florian         M   7 7 0 0 7.0-0.0 24.5  
2. 33. Barden, Andrea         W   7 6 0 1 6.0-1.0 20.5  
3. 34. Helle, Samuel         M   7 5 1 1 5.5-1.5 24.0  
9. 35. Wehrmann, Yannic         M   7 0 1 6 0.5-6.5 30.0  
 
3. 3. SC Hennweiler I             7 5 1 1 11-3 18.0-10.0  
4. 11. Greber, Lukas         M   7 5 0 2 5.0-2.0 25.0  
6. 13. Schröder, Elisa         W   7 2 0 5 2.0-5.0 27.0  
2. 14. Rothenberger, Benedikt         M   7 6 0 1 6.0-1.0 17.0  
2. 12. Rothenberger, Sebastian         M   7 4 2 1 5.0-2.0 22.0  
 
4. 7. SV Turm Lahnstein             7 4 1 2 9-5 17.5-10.5  
3. 28. Müller, Markus         M   7 6 0 1 6.0-1.0 19.5  
3. 29. Hermann, Alexander         M   7 4 0 3 4.0-3.0 21.5  
5. 30. Zeschmann, Tim             7 4 0 3 4.0-3.0 24.5  
5. 31. Müller, Christoph             7 3 1 3 3.5-3.5 24.5  
 
5. 1. SC Idar-Oberstein I             7 3 2 2 8-6 18.5-9.5  
5. 1. Jakobi Deni         M   7 4 1 2 4.5-2.5 25.5  
4. 2. Carrella Aurelio         M   7 4 0 3 4.0-3.0 21.0  
1. 3. Logiewa, Arno         M   7 6 0 1 6.0-1.0 19.0  
3. 10. Loest, Janina         M   7 3 2 2 4.0-3.0 26.0  
 
6. 5. SC Einrich             7 2 2 3 6-8 12.5-15.5  
7. 17. Eckhardt, Kevin         M   7 3 0 4 3.0-4.0 24.0  
7. 18. Pfeifer, Sebastian         M   7 2 0 5 2.0-5.0 25.0  
6. 19. Eckhardt, Kai         M   5 3 0 2 3.0-2.0 14.5  
4. 20. Hartwig, Maximilian         M   6 3 1 2 3.5-2.5 21.0  
1. 21. Ehrhardt, Björn         M   3 0 2 1 1.0-2.0 15.0  
 
7. 10. VfR Koblenz III             7 2 1 4 5-9 10.0-18.0  
6. 39. Krämer, Lucas         M   7 3 0 4 3.0-4.0 26.0  
5. 40. Rensinghoff, Johannes             7 3 0 4 3.0-4.0 26.0  
8. 41. Weiss, Kenzo         M   7 2 0 5 2.0-5.0 27.0  
8. 42. Rensinghoff, Jakob         M   7 2 0 5 2.0-5.0 22.5  
 
8. 9. VfR Koblenz II             7 1 1 5 3-11 9.5-18.5  
8. 36. Nebe, Christopher         M   7 3 0 4 3.0-4.0 24.0  
8. 37. Lauer, Daniel         M   7 2 0 5 2.0-5.0 23.0  
10. 43. Schiemann,Torben         M   7 1 0 6 1.0-6.0 28.0  
7. 38. Loch, Clarissa         W   7 2 3 2 3.5-3.5 18.5  
 
9. 2. SC Idar-Oberstein II             7 1 1 5 3-11 8.0-19.0  
9. 7. Payne, Jerome             7 1 1 5 1.5-5.5 27.5  
10. 4. Redmer, Kolja             7 0 0 7 0.0-7.0 26.0  
7. 5. Hannemann, Dennis             7 3 0 4 3.0-4.0 22.5  
6. 6. Schreiner, Igor             7 3 1 3 3.5-3.5 24.0  
 
10. 4. SC Hennweiler II             7 0 0 7 0-14 2.5-24.5  
10. 9. Greber, Jakob         M   7 0 0 7 0.0-7.0 22.5  
9. 8. Greber, Eva         W   7 1 0 6 1.0-6.0 20.5  
9. 15. Pfrengle, Tim             7 1 1 5 1.5-5.5 25.5  
10. 16. Kunz, Niklas             7 0 0 7 0.0-7.0 24.5