Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2005
gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *
immer Dienstags um 19.00 Uhr
1. Runde: 20.09. 2. Runde: 04.10. 3. Runde: 18.10. 4. Runde: 08.11.
5. Runde: 15.11. 6. Runde: 22.11. 7. Runde: 06.12.
Ausrichter: VfR Eintracht Koblenz Schach-Club Koblenz
Spiellokal: Vereinshaus VfR Koblenz auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle
Ausrichter: VfR Eintracht Koblenz Schachclub Koblenz
Spiellokal: Vereinshaus VfR Koblenz an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle auf der Karthause
Terminplan: 1. Runde: Di., 20.09. 5. Runde: Di., 15.11.
- Runde: Di., 04.10. Runde: Di., 22.11.
- Runde: Di., 18.10. Runde: Di., 06.12.
- Runde: Di., 08.11.
Vorspielmöglichkeiten bestehen zwischen den einzelnen Spielterminen an allen Tagen.
Spielbeginn: 19.00 Uhr
Anmeldeschluß: 20.09.05 18.30 Uhr
Maximal 60 Teilnehmer
Bedenkzeit: 2 Stunden 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie
Startgeld: Bei Voranmeldung bis zum 13.09. für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro; danach einheitlich 12,50 Euro.
Voranmeldung durch Überweisung des Startgeldes unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Verein auf das Konto
SC Koblenz 158404715, Sparkasse Koblenz (BLZ 57050120)
Informationen: Dr. Armin Saam 02637-2547
Preise: (keine Doppelpreise)
- Preis 150 Euro
- Preis 80 Euro
- Preis 60 Euro
Ratingpreise <DWZ 2000 55/25/15 Euro
Ratingpreise <DWZ 1800 50/25/15 Euro
Ratingpreise <DWZ 1600 45/25/15 Euro
Spieler ohne DWZ können keinen Rating-Preis erhalten.
Die Auslosung erfolgt per Computer.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sanner,Dennis | () | - | 25. | Winterberg,Lukas | () | 1-0 | ||
2 | 26. | Bohn,Christiane | () | - | 2. | Schlick,Volker | () | 0-1 | ||
3 | 3. | Kertesz,Alfred | () | - | 27. | Herrmann,Markus | () | 1-0 | ||
4 | 28. | Warkentin,Peter | () | - | 4. | Bohn,Ulrich | () | 0-1 | ||
5 | 5. | Thieme-Garmann,Alexa | () | - | 29. | Baumann,Bettina | () | 1-0 | ||
6 | 30. | Decrouppe,Johann | () | - | 6. | Fink,Christian | () | 0-1 | ||
7 | 7. | Melnikov,Alexander | () | - | 31. | Pandorf,Horst | () | 1-0 | ||
8 | 32. | Kunze,Christian | () | - | 8. | Vogel,Jörg | () | 0-1 | ||
9 | 9. | Meudt,Markus | () | - | 33. | Kuberkiewicz,Frank | () | ½-½ | ||
10 | 34. | Liesenfeld,Holger | () | - | 10. | Häussler,Ulrich | () | ½-½ | ||
11 | 11. | Melnikov,Valeri | () | - | 35. | Hanusch,Andreas | () | 1-0 | ||
12 | 36. | Höll,Bernhard | () | - | 12. | Bosma,Achim | () | ½-½ | ||
13 | 13. | Lenz,Thomas | () | - | 37. | Waclawski,Klaus | () | 0-1 | ||
14 | 38. | Berresheim,Holger | () | - | 14. | Moors,Marco | () | 0-1 | ||
15 | 15. | Raschke,Jochen | () | - | 39. | Olenberger,Waldemar | () | 1-0 | ||
16 | 40. | Karbach,Helmut | () | - | 16. | Stau,Torsten | () | 0-1 | ||
17 | 17. | Hardt,Bernd | () | - | 41. | Scheffler,Siegfried | () | ½-½ | ||
18 | 42. | Forster,Manfred | () | - | 18. | Sinderovitch,Jakov | () | 0-1 | ||
19 | 19. | Senger,Peter | () | - | 43. | Roj,Michaela | () | 1-0 | ||
20 | 44. | Strack,Horst-Günter | () | - | 20. | Engel,Hans-Werner | () | 0-1 | ||
21 | 21. | Endres,Thomas | () | - | 45. | Dutschke,Klaus | () | 1-0 | ||
22 | 46. | Moors,Günter | () | - | 22. | Ley,Reinhard | () | 0-1 | ||
23 | 23. | Roth,Jörg | () | - | 47. | Lauer,Florian | () | ½-½ | ||
24 | 48. | Barden,Andrea | () | - | 24. | Orth,Ulrich | () | 0-1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
1 | 14. | Moors,Marco | (1) | - | 1. | Sanner,Dennis | (1) | 0-1 | ||
2 | 2. | Schlick,Volker | (1) | - | 15. | Raschke,Jochen | (1) | 1-0 | ||
3 | 16. | Stau,Torsten | (1) | - | 3. | Kertesz,Alfred | (1) | 0-1 | ||
4 | 4. | Bohn,Ulrich | (1) | - | 18. | Sinderovitch,Jakov | (1) | 1-0 | ||
5 | 20. | Engel,Hans-Werner | (1) | - | 5. | Thieme-Garmann,Alexa | (1) | 0-1 | ||
6 | 6. | Fink,Christian | (1) | - | 19. | Senger,Peter | (1) | 1-0 | ||
7 | 22. | Ley,Reinhard | (1) | - | 7. | Melnikov,Alexander | (1) | 0-1 | ||
8 | 8. | Vogel,Jörg | (1) | - | 21. | Endres,Thomas | (1) | 1-0 | ||
9 | 24. | Orth,Ulrich | (1) | - | 11. | Melnikov,Valeri | (1) | 0-1 | ||
10 | 37. | Waclawski,Klaus | (1) | - | 9. | Meudt,Markus | (½) | 0-1 | ||
11 | 10. | Häussler,Ulrich | (½) | - | 36. | Höll,Bernhard | (½) | 1-0 | ||
12 | 12. | Bosma,Achim | (½) | - | 34. | Liesenfeld,Holger | (½) | ½-½ | ||
13 | 33. | Kuberkiewicz,Frank | (½) | - | 17. | Hardt,Bernd | (½) | ½-½ | ||
14 | 41. | Scheffler,Siegfried | (½) | - | 23. | Roth,Jörg | (½) | 0-1 | ||
15 | 47. | Lauer,Florian | (½) | - | 13. | Lenz,Thomas | (0) | ½-½ | ||
16 | 25. | Winterberg,Lukas | (0) | - | 38. | Berresheim,Holger | (0) | ½-½ | ||
17 | 39. | Olenberger,Waldemar | (0) | - | 26. | Bohn,Christiane | (0) | 1-0 | ||
18 | 27. | Herrmann,Markus | (0) | - | 40. | Karbach,Helmut | (0) | 1-0 | ||
19 | 42. | Forster,Manfred | (0) | - | 28. | Warkentin,Peter | (0) | 0-1 | ||
20 | 29. | Baumann,Bettina | (0) | - | 44. | Strack,Horst-Günter | (0) | ½-½ | ||
21 | 43. | Roj,Michaela | (0) | - | 30. | Decrouppe,Johann | (0) | ½-½ | ||
22 | 31. | Pandorf,Horst | (0) | - | 46. | Moors,Günter | (0) | 1-0 | ||
23 | 45. | Dutschke,Klaus | (0) | - | 32. | Kunze,Christian | (0) | 0-1 | ||
24 | 35. | Hanusch,Andreas | (0) | - | 48. | Barden,Andrea | (0) | ½-½ | ||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
1 | 1. | Sanner,Dennis | (2) | - | 6. | Fink,Christian | (2) | 1-0 | ||
2 | 5. | Thieme-Garmann,Alexa | (2) | - | 2. | Schlick,Volker | (2) | 1-0 | ||
3 | 3. | Kertesz,Alfred | (2) | - | 8. | Vogel,Jörg | (2) | 1-0 | ||
4 | 7. | Melnikov,Alexander | (2) | - | 4. | Bohn,Ulrich | (2) | 1-0 | ||
5 | 11. | Melnikov,Valeri | (2) | - | 10. | Häussler,Ulrich | (1½) | 1-0 | ||
6 | 9. | Meudt,Markus | (1½) | - | 23. | Roth,Jörg | (1½) | 0-1 | ||
7 | 24. | Orth,Ulrich | (1) | - | 12. | Bosma,Achim | (1) | 1-0 | ||
8 | 27. | Herrmann,Markus | (1) | - | 14. | Moors,Marco | (1) | ½-½ | ||
9 | 15. | Raschke,Jochen | (1) | - | 31. | Pandorf,Horst | (1) | ½-½ | ||
10 | 28. | Warkentin,Peter | (1) | - | 16. | Stau,Torsten | (1) | ½-½ | ||
11 | 17. | Hardt,Bernd | (1) | - | 37. | Waclawski,Klaus | (1) | 1-0 | ||
12 | 18. | Sinderovitch,Jakov | (1) | - | 33. | Kuberkiewicz,Frank | (1) | ½-½ | ||
13 | 19. | Senger,Peter | (1) | - | 39. | Olenberger,Waldemar | (1) | 1-0 | ||
14 | 32. | Kunze,Christian | (1) | - | 20. | Engel,Hans-Werner | (1) | ½-½ | ||
15 | 21. | Endres,Thomas | (1) | - | 47. | Lauer,Florian | (1) | 1-0 | ||
16 | 34. | Liesenfeld,Holger | (1) | - | 22. | Ley,Reinhard | (1) | ½-½ | ||
17 | 13. | Lenz,Thomas | (½) | - | 43. | Roj,Michaela | (½) | 1-0 | ||
18 | 36. | Höll,Bernhard | (½) | - | 25. | Winterberg,Lukas | (½) | 0-1 | ||
19 | 38. | Berresheim,Holger | (½) | - | 29. | Baumann,Bettina | (½) | ½-½ | ||
20 | 30. | Decrouppe,Johann | (½) | - | 41. | Scheffler,Siegfried | (½) | 1-0 | ||
21 | 44. | Strack,Horst-Günter | (½) | - | 35. | Hanusch,Andreas | (½) | 1-0 | ||
22 | 48. | Barden,Andrea | (½) | - | 26. | Bohn,Christiane | (0) | ½-½ | ||
23 | 40. | Karbach,Helmut | (0) | - | 45. | Dutschke,Klaus | (0) | 1-0 | ||
24 | 46. | Moors,Günter | (0) | - | 42. | Forster,Manfred | (0) | 1-0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
1 | 5. | Thieme-Garmann,Alexa | (3) | - | 1. | Sanner,Dennis | (3) | 0-1 | ||
2 | 11. | Melnikov,Valeri | (3) | - | 3. | Kertesz,Alfred | (3) | ½-½ | ||
3 | 23. | Roth,Jörg | (2½) | - | 7. | Melnikov,Alexander | (3) | 0-1 | ||
4 | 2. | Schlick,Volker | (2) | - | 17. | Hardt,Bernd | (2) | 1-0 | ||
5 | 4. | Bohn,Ulrich | (2) | - | 19. | Senger,Peter | (2) | 1-0 | ||
6 | 6. | Fink,Christian | (2) | - | 21. | Endres,Thomas | (2) | 1-0 | ||
7 | 8. | Vogel,Jörg | (2) | - | 24. | Orth,Ulrich | (2) | 1-0 | ||
8 | 25. | Winterberg,Lukas | (1½) | - | 9. | Meudt,Markus | (1½) | +-- | ||
9 | 10. | Häussler,Ulrich | (1½) | - | 27. | Herrmann,Markus | (1½) | 1-0 | ||
10 | 31. | Pandorf,Horst | (1½) | - | 13. | Lenz,Thomas | (1½) | 0-1 | ||
11 | 14. | Moors,Marco | (1½) | - | 28. | Warkentin,Peter | (1½) | ½-½ | ||
12 | 33. | Kuberkiewicz,Frank | (1½) | - | 15. | Raschke,Jochen | (1½) | ½-½ | ||
13 | 16. | Stau,Torsten | (1½) | - | 30. | Decrouppe,Johann | (1½) | 1-0 | ||
14 | 18. | Sinderovitch,Jakov | (1½) | - | 32. | Kunze,Christian | (1½) | 1-0 | ||
15 | 20. | Engel,Hans-Werner | (1½) | - | 34. | Liesenfeld,Holger | (1½) | 1-0 | ||
16 | 22. | Ley,Reinhard | (1½) | - | 44. | Strack,Horst-Günter | (1½) | 1-0 | ||
17 | 12. | Bosma,Achim | (1) | - | 40. | Karbach,Helmut | (1) | 0-1 | ||
18 | 29. | Baumann,Bettina | (1) | - | 46. | Moors,Günter | (1) | 1-0 | ||
19 | 37. | Waclawski,Klaus | (1) | - | 48. | Barden,Andrea | (1) | 1-0 | ||
20 | 47. | Lauer,Florian | (1) | - | 38. | Berresheim,Holger | (1) | 1-0 | ||
21 | 39. | Olenberger,Waldemar | (1) | - | 35. | Hanusch,Andreas | (½) | 0-1 | ||
22 | 26. | Bohn,Christiane | (½) | - | 41. | Scheffler,Siegfried | (½) | 1-0 | ||
23 | 43. | Roj,Michaela | (½) | - | 36. | Höll,Bernhard | (½) | 1-0 | ||
24 | 45. | Dutschke,Klaus | (0) | - | 42. | Forster,Manfred | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sanner,Dennis | (4) | - | 7. | Melnikov,Alexander | (4) | 1-0 | ||
2 | 3. | Kertesz,Alfred | (3½) | - | 2. | Schlick,Volker | (3) | ½-½ | ||
3 | 4. | Bohn,Ulrich | (3) | - | 11. | Melnikov,Valeri | (3½) | 1-0 | ||
4 | 6. | Fink,Christian | (3) | - | 5. | Thieme-Garmann,Alexa | (3) | ½-½ | ||
5 | 13. | Lenz,Thomas | (2½) | - | 8. | Vogel,Jörg | (3) | ½-½ | ||
6 | 20. | Engel,Hans-Werner | (2½) | - | 10. | Häussler,Ulrich | (2½) | 0-1 | ||
7 | 22. | Ley,Reinhard | (2½) | - | 16. | Stau,Torsten | (2½) | 0-1 | ||
8 | 25. | Winterberg,Lukas | (2½) | - | 18. | Sinderovitch,Jakov | (2½) | ½-½ | ||
9 | 15. | Raschke,Jochen | (2) | - | 23. | Roth,Jörg | (2½) | 1-0 | ||
10 | 40. | Karbach,Helmut | (2) | - | 14. | Moors,Marco | (2) | 0-1 | ||
11 | 17. | Hardt,Bernd | (2) | - | 29. | Baumann,Bettina | (2) | 1-0 | ||
12 | 19. | Senger,Peter | (2) | - | 33. | Kuberkiewicz,Frank | (2) | 0-1 | ||
13 | 21. | Endres,Thomas | (2) | - | 37. | Waclawski,Klaus | (2) | 1-0 | ||
14 | 24. | Orth,Ulrich | (2) | - | 47. | Lauer,Florian | (2) | 1-0 | ||
15 | 28. | Warkentin,Peter | (2) | - | 30. | Decrouppe,Johann | (1½) | 1-0 | ||
16 | 9. | Meudt,Markus | (1½) | - | 27. | Herrmann,Markus | (1½) | 0-0 | ||
17 | 34. | Liesenfeld,Holger | (1½) | - | 26. | Bohn,Christiane | (1½) | 0-1 | ||
18 | 35. | Hanusch,Andreas | (1½) | - | 31. | Pandorf,Horst | (1½) | 0-1 | ||
19 | 32. | Kunze,Christian | (1½) | - | 43. | Roj,Michaela | (1½) | 0-1 | ||
20 | 44. | Strack,Horst-Günter | (1½) | - | 12. | Bosma,Achim | (1) | 0-1 | ||
21 | 38. | Berresheim,Holger | (1) | - | 45. | Dutschke,Klaus | (1) | 1-0 | ||
22 | 48. | Barden,Andrea | (1) | - | 39. | Olenberger,Waldemar | (1) | ½-½ | ||
23 | 41. | Scheffler,Siegfried | (½) | - | 46. | Moors,Günter | (1) | 1-0 | ||
24 | 42. | Forster,Manfred | (0) | - | 36. | Höll,Bernhard | (½) | 1-0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
1 | 1. | Sanner,Dennis | (5) | - | 4. | Bohn,Ulrich | (4) | 1-0 | ||
2 | 7. | Melnikov,Alexander | (4) | - | 3. | Kertesz,Alfred | (4) | 1-0 | ||
3 | 2. | Schlick,Volker | (3½) | - | 11. | Melnikov,Valeri | (3½) | 1-0 | ||
4 | 8. | Vogel,Jörg | (3½) | - | 5. | Thieme-Garmann,Alexa | (3½) | ½-½ | ||
5 | 10. | Häussler,Ulrich | (3½) | - | 6. | Fink,Christian | (3½) | 0-1 | ||
6 | 16. | Stau,Torsten | (3½) | - | 17. | Hardt,Bernd | (3) | ½-½ | ||
7 | 33. | Kuberkiewicz,Frank | (3) | - | 13. | Lenz,Thomas | (3) | 1-0 | ||
8 | 14. | Moors,Marco | (3) | - | 21. | Endres,Thomas | (3) | 0-1 | ||
9 | 25. | Winterberg,Lukas | (3) | - | 15. | Raschke,Jochen | (3) | 1-0 | ||
10 | 18. | Sinderovitch,Jakov | (3) | - | 28. | Warkentin,Peter | (3) | ½-½ | ||
11 | 26. | Bohn,Christiane | (2½) | - | 24. | Orth,Ulrich | (3) | ½-½ | ||
12 | 23. | Roth,Jörg | (2½) | - | 20. | Engel,Hans-Werner | (2½) | ½-½ | ||
13 | 31. | Pandorf,Horst | (2½) | - | 22. | Ley,Reinhard | (2½) | 1-0 | ||
14 | 43. | Roj,Michaela | (2½) | - | 29. | Baumann,Bettina | (2) | 1-0 | ||
15 | 12. | Bosma,Achim | (2) | - | 38. | Berresheim,Holger | (2) | 1-0 | ||
16 | 47. | Lauer,Florian | (2) | - | 19. | Senger,Peter | (2) | 1-0 | ||
17 | 37. | Waclawski,Klaus | (2) | - | 40. | Karbach,Helmut | (2) | 1-0 | ||
18 | 35. | Hanusch,Andreas | (1½) | - | 9. | Meudt,Markus | (1½) | +-- | ||
19 | 27. | Herrmann,Markus | (1½) | - | 34. | Liesenfeld,Holger | (1½) | 0-1 | ||
20 | 30. | Decrouppe,Johann | (1½) | - | 44. | Strack,Horst-Günter | (1½) | 1-0 | ||
21 | 39. | Olenberger,Waldemar | (1½) | - | 32. | Kunze,Christian | (1½) | 1-0 | ||
22 | 41. | Scheffler,Siegfried | (1½) | - | 42. | Forster,Manfred | (1) | 0-1 | ||
23 | 46. | Moors,Günter | (1) | - | 48. | Barden,Andrea | (1½) | 1-0 | ||
24 | 36. | Höll,Bernhard | (½) | - | 45. | Dutschke,Klaus | (1) | 1-0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
1 | 2. | Schlick,Volker | (4½) | - | 1. | Sanner,Dennis | (6) | ½-½ | ||
2 | 6. | Fink,Christian | (4½) | - | 7. | Melnikov,Alexander | (5) | 0-1 | ||
3 | 3. | Kertesz,Alfred | (4) | - | 25. | Winterberg,Lukas | (4) | 1-0 | ||
4 | 4. | Bohn,Ulrich | (4) | - | 8. | Vogel,Jörg | (4) | 1-0 | ||
5 | 5. | Thieme-Garmann,Alexa | (4) | - | 33. | Kuberkiewicz,Frank | (4) | 1-0 | ||
6 | 21. | Endres,Thomas | (4) | - | 16. | Stau,Torsten | (4) | 0-1 | ||
7 | 28. | Warkentin,Peter | (3½) | - | 10. | Häussler,Ulrich | (3½) | 0-1 | ||
8 | 11. | Melnikov,Valeri | (3½) | - | 31. | Pandorf,Horst | (3½) | 1-0 | ||
9 | 17. | Hardt,Bernd | (3½) | - | 43. | Roj,Michaela | (3½) | 1-0 | ||
10 | 24. | Orth,Ulrich | (3½) | - | 18. | Sinderovitch,Jakov | (3½) | 0-1 | ||
11 | 20. | Engel,Hans-Werner | (3) | - | 12. | Bosma,Achim | (3) | 0-1 | ||
12 | 13. | Lenz,Thomas | (3) | - | 23. | Roth,Jörg | (3) | 0-1 | ||
13 | 26. | Bohn,Christiane | (3) | - | 14. | Moors,Marco | (3) | 0-1 | ||
14 | 15. | Raschke,Jochen | (3) | - | 37. | Waclawski,Klaus | (3) | 0-1 | ||
15 | 22. | Ley,Reinhard | (2½) | - | 47. | Lauer,Florian | (3) | --+ | ||
16 | 35. | Hanusch,Andreas | (2½) | - | 30. | Decrouppe,Johann | (2½) | 0-1 | ||
17 | 34. | Liesenfeld,Holger | (2½) | - | 39. | Olenberger,Waldemar | (2½) | 1-0 | ||
18 | 19. | Senger,Peter | (2) | - | 40. | Karbach,Helmut | (2) | 1-0 | ||
19 | 29. | Baumann,Bettina | (2) | - | 42. | Forster,Manfred | (2) | 1-0 | ||
20 | 38. | Berresheim,Holger | (2) | - | 46. | Moors,Günter | (2) | 1-0 | ||
21 | 44. | Strack,Horst-Günter | (1½) | - | 9. | Meudt,Markus | (1½) | +-- | ||
22 | 32. | Kunze,Christian | (1½) | - | 41. | Scheffler,Siegfried | (1½) | 1-0 | ||
23 | 48. | Barden,Andrea | (1½) | - | 36. | Höll,Bernhard | (1½) | ½-½ | ||
24 | 45. | Dutschke,Klaus | (1) | - | 27. | Herrmann,Markus | (1½) | +-- |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Sanner,Dennis | 2206 | SV Turm Lahnstein | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.5 | 31.00 |
2. | 7. | Melnikov,Alexander | 1961 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 24.50 |
3. | 4. | Bohn,Ulrich | 2184 | SV Koblenz 03/25 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.50 |
4. | 2. | Schlick,Volker | 2210 | SV Koblenz 03/25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 20.75 |
5. | 3. | Kertesz,Alfred | 2261 | SG Heimbach-Weis/Neuwied | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.25 |
5. | 5. | Thieme-Garmann,Alexa | 2046 | SV Koblenz 03/25 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.25 |
7. | 16. | Stau,Torsten | 1791 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 16.00 |
8. | 6. | Fink,Christian | 2081 | SG Heimbach-Weis/Neuwied | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 17.50 |
9. | 11. | Melnikov,Valeri | 1950 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 |
10. | 17. | Hardt,Bernd | 1785 | SC Kettig 1924 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 15.75 |
11. | 18. | Sinderovitch,Jakov | 1759 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 13.75 |
12. | 10. | Häussler,Ulrich | 1863 | SC Koblenz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 11.75 |
13. | 8. | Vogel,Jörg | 1953 | SGes Merzig 1896 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.00 |
14. | 21. | Endres,Thomas | 1701 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
15. | 25. | Winterberg,Lukas | 1690 | SF Hillscheid | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 10.25 |
16. | 33. | Kuberkiewicz,Frank | 1585 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 12.75 |
17. | 14. | Moors,Marco | 1813 | SV Koblenz 03/25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.50 |
18. | 47. | Lauer,Florian | 1313 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.00 |
19. | 23. | Roth,Jörg | 1693 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 9.50 |
20. | 37. | Waclawski,Klaus | 1516 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 10.00 |
21. | 12. | Bosma,Achim | 1907 | SC Koblenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 11.25 |
22. | 28. | Warkentin,Peter | 1662 | SK Springer Kruft | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 12.25 |
23. | 24. | Orth,Ulrich | 1800 | Menidg-Mayen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.50 |
24. | 31. | Pandorf,Horst | 1587 | SG Mendig-Mayen e.V. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.50 |
25. | 30. | Decrouppe,Johann | 1593 | SG Güls/Niederfell | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 |
26. | 43. | Roj,Michaela | 1434 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.25 |
27. | 34. | Liesenfeld,Holger | 1562 | SK Springer Kruft | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 9.50 |
28. | 13. | Lenz,Thomas | 1818 | SC Koblenz | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 11.00 |
29. | 15. | Raschke,Jochen | 1794 | SC Koblenz | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 10.25 |
30. | 20. | Engel,Hans-Werner | 1737 | SC Koblenz | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 9.25 |
31. | 19. | Senger,Peter | 1743 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
32. | 38. | Berresheim,Holger | 1499 | SG Mendig-Mayen e.V. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.50 |
33. | 29. | Baumann,Bettina | 1657 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.75 |
34. | 26. | Bohn,Christiane | 1685 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.75 |
35. | 22. | Ley,Reinhard | 1695 | SV Spr.Siershahn | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 6.25 |
36. | 32. | Kunze,Christian | 1584 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.00 |
37. | 44. | Strack,Horst-Günter | 1430 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.50 |
38. | 35. | Hanusch,Andreas | 1535 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.00 |
39. | 39. | Olenberger,Waldemar | 1482 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 6.50 |
40. | 40. | Karbach,Helmut | 1479 | SG Boppard/BS/W | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 6.00 |
41. | 36. | Höll,Bernhard | 1519 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.00 |
42. | 48. | Barden,Andrea | 1134 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.5 | 5.00 |
43. | 42. | Forster,Manfred | 1439 | SC 1926 Bendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.50 |
44. | 46. | Moors,Günter | 1327 | SV Koblenz 03/25 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
45. | 45. | Dutschke,Klaus | 1425 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.50 |
46. | 9. | Meudt,Markus | 2042 | SV Koblenz 03/25 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 6.00 |
47. | 27. | Herrmann,Markus | 1685 | SC Einrich | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 4.00 |
48. | 41. | Scheffler,Siegfried | 1478 | VfR.Eintracht Koblenz | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 4.25 |
Koblenzer Stadtmeisterschaft 2005
Datei A549-815-SKO erstellt am 24.12.2005, 15:33 Uhr |
Turnierende: 06.12.2005 | Auswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ) |
Zuletzt berechnet am 06.01.2006, 04:10 Uhr Zuletzt geändert am 06.01.2006, 04:10 Uhr |
Weitere Auswerter: Veranstalter: Schiedsrichter: Lutz Nebe Notiz: |
Pl. | Name | ZPS | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | |
1 | Sanner,Dennis | Sc | 81205-125 | 2206 - 86 | 6.5/7 | 5.097 | 2480 | 2000 | 2236 - 87 |
2 | Melnikov,Alexander | Sc | 81229-142 | 1961 - 17 | 6/7 | 3.402 | 2383 | 1965 | 2017 - 18 |
