Monatsblitz und Grand Prix-Wertung

Spieltag für den Blitz-Grand-Prix ist in der Regel der letzte Dienstag im Monat
Turnierbeginn 19.30
Es gibt jeweils einen Preis für den Gewinner sowie den Besten unter DWZ 1800 und DWZ 1600.


Für die Jahreswertung bekommen die ersten 20 Plätze Punkte, der erste 20, der zweite 19, u.s.w. Bei Punktgleichheit am Jahresende zählen die meisten Siege, usw.
Bei der Vergabe der Punkte wird die Feinwertung nicht berücksichtigt.
Jeder Spieler hat für die Grand-Prix-Wertung zwei Streichergebnisse frei. Das heißt, die beiden schlechtesten Ergebnisse (oder Nichtantritte) werden gestrichen.
Bei Punktgleichheit von Spielern über den 20. Platz hinaus mit denen des 20. Platzes, erhalten diese Spieler die gleiche Punktzahl wie der 20. Spieler.
Dezember 2016
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerTWZGSRVPunkBuchhSoBerg
1. Bohn,Ulrich 2113 13 13 0 0 13.0 96.5 96.50
2. Mailitis,Kai 2017 13 8 3 2 9.5 100.0 68.75
3. Bilitza,Alwin 1823 13 9 1 3 9.5 99.0 64.25
4. Thieme-Garmann,Alex. 1962 13 8 1 4 8.5 101.0 61.25
5. Führer,Michael 1867 13 8 1 4 8.5 99.0 56.25
6. Konstantinowskij,Dimitrij 1820 13 8 0 5 8.0 96.0 51.50
7. Reitz,Philipp 1835 13 7 1 5 7.5 101.0 50.25
8. Schwartz,Bernd,Prof. Dr. 1993 13 7 0 6 7.0 98.0 41.00
9. Buzov,Boris 1937 13 7 0 6 7.0 90.0 39.00
10. Reitz,Theresa 1734 13 6 2 5 7.0 85.5 38.25
11. Riedel,Thomas 1478 13 7 0 6 7.0 71.5 31.00
12. Popalzai,Sohail   13 6 1 6 6.5 97.0 40.75
13. Endres,Thomas 1708 13 6 1 6 6.5 82.5 33.25
14. Neyer,Günter 1727 13 6 1 6 6.5 73.0 27.75
15. Marquardt,Christian 2091 13 5 2 6 6.0 104.5 43.25
16. Höll,Bernhard 1570 13 6 0 7 6.0 89.0 30.00
17. Bur,Marcus 1840 13 6 0 7 6.0 86.5 27.50
18. Mailitis,Ricardo 1563 13 6 0 7 6.0 69.5 26.00
19. Senger,Alexander 1665 13 6 0 7 6.0 66.5 23.00
20. Hernickel,Christian 1560 13 5 1 7 5.5 71.5 22.25
21. Baumann,Bettina 1526 13 5 1 7 5.5 69.0 22.00
22. Marx,Christina 1504 13 4 2 7 5.0 66.0 22.00
23. Plum,Paul 1457 13 4 1 8 4.5 70.5 16.50
24. Stahnecker,Thomas,Dr. 1568 13 4 0 9 4.0 71.5 13.00
25. Michael,Andreas   13 2 0 11 2.0 70.0 5.50
26. Marx,Sarah 785 13 0 1 12 0.5 72.5 3.25
  Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. Ges. - 2
1 Ulrich Bohn 20 19,5 20 19,5 16 17,5 19 18 20 19,5 20 20 229 195,5
2 Alexander Thieme-Garmann 18,5 19,5 18 17,5 19,5 14 17 18 19 17 16 16,5 210,5 180,5
2 Kai Mailitis 15,5 17,5 16 19,5 19,5 17,5   20   19,5 17 18,5 180,5 180,5
4 Alwin Bilitza 15,5   17   17,5 20 20 14,5 17,5 18 15 18,5 173,5 173,5
5 Dimitrij Konstantinowskij 18,5 15,5 19 8,5 17,5 13   18 17,5 15 18,5 15 176 168
6 Günter Neyer 13 10 13 8,5 8,5 10 14 9 16 9   8 119 111
7 Dr. Bernd Schwarz   17,5 12 16       13   16 13 11,5 99  
8 Thomas Endres   11   10,5 14   16 12 13   14 8 98,5  
9 Marcus Bur 12 12,5     12,5 11   14,5   14 11 4 91,5  
10 Christian Marquardt   14     15 19 18 16       4 86  
11 Jannik Lütz 14   15 17,5 12,5 15,5             74,5  
12 Ricardo Mailitis 11 8,5   12 8,5 7   11     10 4 72  
13 Popalzai, Sohail         8,5     10 11,5 11 9 8 58  
14 Plum, Paul 9 7 8 10,5 5   13         0 52,5  
15 Bernd Höll         8,5     7 14,5 10 8 4 52  
16 Michael Führer     14               18,5 16,5 49  
17 Alexander Senger   8,5       9       13 12 4 46,5  
18 Bettina Baumannn     11 3 4 7   8 11,5     1 45,5  
19 Kim Schiefer   15,5     11 15,5             42  
20 Roman Fetzer             15   14,5 12     41,5  
21 Dr. Thomas Stahnecker 10   10 4             7 0 31  
22 Philipp Reitz       13,5               14 27,5  
23 Theresa Reitz       13,5               11,5 25  
24 Helge Neidhardt 17                       17  
25 Reinhold Scheer       15                 15  
26 Hagen Stahnecker     9         6         15  
27 Marc Calvet                 8   5,5   13,5  
28 Daniel Vossen   12,5                     12,5  
29 Nikita Kirsch           12             12  
30 Boris Buzov                       11,5 11,5  
31 Thomas Riedel                       11,5 11,5  
32 Rolf Graw       6   4             10  
33 Jonas Gerdel                 10       10  
34 Christina Marx                 9     0 9  
35 Michael Schuhen         8,5               8,5  
36 Gerakios Martins           7             7  
37 Markus Gräwe       6                 6  
38 Julia Breitenbach       6                 6  
39 Andreas Michael                     5,5 0 5,5  
40 Christian Hernickel                       1 1