Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2008
gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *
immer freitags um 19.00 Uhr
1. Runde: 19.09. | 2. Runde: 26.09. | 3. Runde: 24.10. | 4. Runde: 31.10. |
5. Runde: 07.11. | 6. Runde: 21.11. | 7. Runde: 28.11. |
<palign=left>Ausrichter: VfR-SC Koblenz SV 03/25 Koblenz
Spiellokal: Vereinshaus VfR Koblenz auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle
Ausrichter: VfR-SC Koblenz SV 03/25 Koblenz
Spiellokal: Vereinshaus VfR Koblenz an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle auf der Karthause
zur Info: der Analyseraum und der bisherige kleine Raum für die Spitzenbretter wird getauscht, wodurch für die Spitzenbretter deutlich bessere Spielbedingungen herrschen dürften!
Terminplan: 1. Runde: Fr., 19.09. 5. Runde: Fr., 07.11.
- Runde: Fr., 26.09.6. Runde: Fr., 21.11.
- Runde: Fr., 24.10.7. Runde: Fr., 28.11.
- Runde: Fr., 31.10.
Vorspielmöglichkeiten bestehen zwischen den einzelnen Spielterminen an allen Tagen.
Spielbeginn: jeweils freitags 19.00 Uhr
Anmeldeschluß: 19.09.08 18.30 Uhr
Maximal 60 Teilnehmer
Bedenkzeit: 2 Stunden 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie
Startgeld: Bei Voranmeldung bis zum 12.09. für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro; danach einheitlich 12,50 Euro.
Voranmeldung durch Überweisung des Startgeldes unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Verein auf das Konto
Christian Kunze (Schach) Konto.: 142471572
Sparkasse Koblenz BLZ 57050120
Informationen: Dr. Armin Saam 02637-2547
Preise: (keine Doppelpreise)
- Preis 150 Euro
- Preis 80 Euro
- Preis 60 Euro
Ratingpreise <DWZ 2000 55/25/15 Euro
Ratingpreise <DWZ 1800 50/25/15 Euro
Ratingpreise <DWZ 1600 45/25/15 Euro
Spieler ohne DWZ können keinen Rating-Preis erhalten.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schlick,Volker | () | - | 29. | Göller,Marek | () | 1 - 0 | |||
2 | 30. | Graw,Rolf | () | - | 2. | Bohn,Ulrich | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Mailitis,Kai | () | - | 31. | Kunze,Christian | () | 1 - 0 | |||
4 | 32. | Hanusch,Andreas | () | - | 4. | Thieme-Garmann,Alex. | () | 0 - 1 | |||
5 | 5. | Buzov,Boris | () | - | 33. | Nagel,Ralf | () | ½ - ½ | |||
6 | 34. | Baumann,Bettina | () | - | 6. | Melnikov,Alexander | () | ½ - ½ | |||
7 | 7. | Spreemann,Ralf,Dr. | () | - | 35. | Maerz,Maximilian | () | 1 - 0 | |||
8 | 36. | Karbach,Helmut | () | - | 8. | Häussler,Ulrich | () | 0 - 1 | |||
9 | 9. | Schmidt,Waldemar | () | - | 37. | Höll,Bernhard | () | 1 - 0 | |||
10 | 10. | Matriciani,Rüdiger | () | - | 48. | Nebe,Christopher | () | 1 - 0 | |||
11 | 11. | Bosma,Achim | () | - | 38. | Mehlem,Sabine | () | 1 - 0 | |||
12 | 39. | Berresheim,Holger | () | - | 12. | Matusch,Dirk,Dr. | () | ½ - ½ | |||
13 | 13. | Warkentin,Peter | () | - | 40. | Scheffler,Siegfried | () | 0 - 1 | |||
14 | 41. | Stahnecker,Thomas,Dr. | () | - | 14. | Winterberg,Lukas | () | ½ - ½ | |||
15 | 15. | Ley,Reinhard | () | - | 42. | Zittro,Carl | () | 0 - 1 | |||
16 | 43. | Helle,Samuel | () | - | 16. | Stahnecker,Wieland | () | 0 - 1 | |||
17 | 17. | Moors,Marco | () | - | 44. | Schwuchow,Sebastian | () | 1 - 0 | |||
18 | 45. | Dutschke,Klaus | () | - | 18. | Kroneberger,Werner | () | 0 - 1 | |||
19 | 19. | Nagel,Alexander | () | - | 46. | Moors,Günter | () | 1 - 0 | |||
20 | 47. | Forster,Manfred | () | - | 20. | Konstantinowskij,Dimitr | () | 0 - 1 | |||
21 | 21. | Neyer,Günter | () | - | 49. | Schiemann,Torben | () | 1 - 0 | |||
22 | 50. | Buddensiek,Niklas | () | - | 22. | Lenz,Thomas | () | 0 - 1 | |||
23 | 23. | Pandorf,Horst | () | - | 51. | Kalnitsky,Michael | () | 1 - 0 | |||
24 | 52. | Lehnertz, Philipp | () | - | 24. | Bohn,Christiane | () | 0 - 1 | |||
25 | 25. | Endres,Thomas | () | - | 53. | Probst, Wolfgang | () | 1 - 0 | |||
26 | 54. | Vossen, Daniel | () | - | 26. | Stahnecker,Ludwig | () | 0 - 1 | |||
27 | 27. | Saam,Armin,Dr. | () | - | 55. | Vossen, Harald | () | ½ - ½ | |||
28 | 56. | Weber, Joachim | () | - | 28. | Fels,Georg | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | Kroneberger,Werner | (1) | - | 1. | Schlick,Volker | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Bohn,Ulrich | (1) | - | 19. | Nagel,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 20. | Konstantinowskij,Dimitr | (1) | - | 3. | Mailitis,Kai | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 4. | Thieme-Garmann,Al. | (1) | - | 21. | Neyer,Günter | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 22. | Lenz,Thomas | (1) | - | 7. | Spreemann,Ralf,Dr. | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 8. | Häussler,Ulrich | (1) | - | 23. | Pandorf,Horst | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 24. | Bohn,Christiane | (1) | - | 9. | Schmidt,Waldemar | (1) | 0 - 1 | |||
8 | 26. | Stahnecker,Ludwig | (1) | - | 10. | Matriciani,Rüdiger | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 40. | Scheffler,Siegfried | (1) | - | 11. | Bosma,Achim | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 16. | Stahnecker,Wieland | (1) | - | 25. | Endres,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 42. | Zittro,Carl | (1) | - | 17. | Moors,Marco | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 6. | Melnikov,Alexander | (½) | - | 56. | Weber, Joachim | (1) | 1 - 0 | |||
13 | 55. | Vossen, Harald | (½) | - | 5. | Buzov,Boris | (½) | ½ - ½ | |||
14 | 12. | Matusch,Dirk,Dr. | (½) | - | 34. | Baumann,Bettina | (½) | 1 - 0 | |||
15 | 14. | Winterberg,Lukas | (½) | - | 39. | Berresheim,Holger | (½) | 1 - 0 | |||
16 | 33. | Nagel,Ralf | (½) | - | 27. | Saam,Armin,Dr. | (½) | 0 - 1 | |||
17 | 28. | Fels,Georg | (0) | - | 41. | Stahnecker,Thomas,Dr. | (½) | 0 - 1 | |||
18 | 44. | Schwuchow,Sebastian | (0) | - | 13. | Warkentin,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
19 | 46. | Moors,Günter | (0) | - | 15. | Ley,Reinhard | (0) | 0 - 1 | |||
20 | 29. | Göller,Marek | (0) | - | 43. | Helle,Samuel | (0) | ½ - ½ | |||
21 | 48. | Nebe,Christopher | (0) | - | 30. | Graw,Rolf | (0) | 0 - 1 | |||
22 | 31. | Kunze,Christian | (0) | - | 47. | Forster,Manfred | (0) | 0 - 1 | |||
23 | 49. | Schiemann,Torben | (0) | - | 32. | Hanusch,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||
24 | 35. | Maerz,Maximilian | (0) | - | 51. | Kalnitsky,Michael | (0) | 1 - 0 | |||
25 | 53. | Probst, Wolfgang | (0) | - | 36. | Karbach,Helmut | (0) | 0 - 1 | |||
26 | 37. | Höll,Bernhard | (0) | - | 52. | Lehnertz, Philipp | (0) | 1 - 0 | |||
27 | 38. | Mehlem,Sabine | (0) | - | 54. | Vossen, Daniel | (0) | 1 - 0 | |||
28 | 50. | Buddensiek,Niklas | (0) | - | 45. | Dutschke,Klaus | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schlick,Volker | (2) | - | 16. | Stahnecker,Wieland | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 9. | Schmidt,Waldemar | (2) | - | 2. | Bohn,Ulrich | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 11. | Bosma,Achim | (2) | - | 4. | Thieme-Garmann,Alex. | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 17. | Moors,Marco | (2) | - | 8. | Häussler,Ulrich | (2) | ½ - ½ | |||
5 | 3. | Mailitis,Kai | (1½ | - | 26. | Stahnecker,Ludwig | (2) | ½ - ½ | |||
6 | 22. | Lenz,Thomas | (1½ | - | 6. | Melnikov,Alexander | (1½ | 0 - 1 | |||
7 | 7. | Spreemann,Ralf,Dr. | (1½ | - | 20. | Konstantinowskij,Dimitr | (1½ | 1 - 0 | |||
8 | 41. | Stahnecker,Thomas,Dr. | (1½ | - | 12. | Matusch,Dirk,Dr. | (1½ | 0 - 1 | |||
9 | 27. | Saam,Armin,Dr. | (1½ | - | 14. | Winterberg,Lukas | (1½ | 0 - 1 | |||
10 | 5. | Buzov,Boris | (1) | - | 32. | Hanusch,Andreas | (1) | ½ - ½ | |||
11 | 10. | Matriciani,Rüdiger | (1) | - | 35. | Maerz,Maximilian | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 13. | Warkentin,Peter | (1) | - | 36. | Karbach,Helmut | (1) | ½ - ½ | |||
13 | 15. | Ley,Reinhard | (1) | - | 37. | Höll,Bernhard | (1) | ½ - ½ | |||
14 | 47. | Forster,Manfred | (1) | - | 18. | Kroneberger,Werner | (1) | 0 - 1 | |||
15 | 19. | Nagel,Alexander | (1) | - | 38. | Mehlem,Sabine | (1) | 1 - 0 | |||
16 | 21. | Neyer,Günter | (1) | - | 40. | Scheffler,Siegfried | (1) | 1 - 0 | |||
17 | 23. | Pandorf,Horst | (1) | - | 42. | Zittro,Carl | (1) | ½ - ½ | |||
18 | 45. | Dutschke,Klaus | (1) | - | 24. | Bohn,Christiane | (1) | 0 - 1 | |||
19 | 25. | Endres,Thomas | (1) | - | 55. | Vossen, Harald | (1) | 1 - 0 | |||
20 | 30. | Graw,Rolf | (1) | - | 56. | Weber, Joachim | (1) | ½ - ½ | |||
21 | 34. | Baumann,Bettina | (½) | - | 29. | Göller,Marek | (½) | ½ - ½ | |||
22 | 39. | Berresheim,Holger | (½) | - | 33. | Nagel,Ralf | (½) | 0 - 1 | |||
23 | 43. | Helle,Samuel | (½) | - | 28. | Fels,Georg | (0) | - - + | |||
24 | 31. | Kunze,Christian | (0) | - | 50. | Buddensiek,Niklas | (0) | 1 - 0 | |||
25 | 51. | Kalnitsky,Michael | (0) | - | 44. | Schwuchow,Sebastian | (0) | 1 - 0 | |||
26 | 52. | Lehnertz, Philipp | (0) | - | 46. | Moors,Günter | (0) | 1 - 0 | |||
27 | 53. | Probst, Wolfgang | (0) | - | 48. | Nebe,Christopher | (0) | 0 - 1 | |||
28 | 54. | Vossen, Daniel | (0) | - | 49. | Schiemann,Torben | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Bohn,Ulrich | (3) | - | 1. | Schlick,Volker | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 4. | Thieme-Garmann,Alex. | (2½ | - | 12. | Matusch,Dirk,Dr. | (2½ | ½ - ½ | |||
3 | 6. | Melnikov,Alexander | (2½ | - | 17. | Moors,Marco | (2½ | 1 - 0 | |||
4 | 26. | Stahnecker,Ludwig | (2½ | - | 7. | Spreemann,Ralf,Dr. | (2½ | + - - | |||
5 | 8. | Häussler,Ulrich | (2½ | - | 11. | Bosma,Achim | (2½ | ½ - ½ | |||
6 | 14. | Winterberg,Lukas | (2½ | - | 9. | Schmidt,Waldemar | (2) | ½ - ½ | |||
7 | 24. | Bohn,Christiane | (2) | - | 3. | Mailitis,Kai | (2) | 0 - 1 | |||
8 | 16. | Stahnecker,Wieland | (2) | - | 21. | Neyer,Günter | (2) | - - + | |||
9 | 18. | Kroneberger,Werner | (2) | - | 25. | Endres,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||
10 | 35. | Maerz,Maximilian | (2) | - | 19. | Nagel,Alexander | (2) | ½ - ½ | |||
11 | 36. | Karbach,Helmut | (1½ | - | 5. | Buzov,Boris | (1½ | ½ - ½ | |||
12 | 32. | Hanusch,Andreas | (1½ | - | 13. | Warkentin,Peter | (1½ | 0 - 1 | |||
13 | 33. | Nagel,Ralf | (1½ | - | 15. | Ley,Reinhard | (1½ | 0 - 1 | |||
14 | 20. | Konstantinowskij,Dimitr | (1½ | - | 41. | Stahnecker,Thomas,Dr. | (1½ | 1 - 0 | |||
15 | 37. | Höll,Bernhard | (1½ | - | 22. | Lenz,Thomas | (1½ | 1 - 0 | |||
16 | 23. | Pandorf,Horst | (1½ | - | 30. | Graw,Rolf | (1½ | 0 - 1 | |||
17 | 56. | Weber, Joachim | (1½ | - | 27. | Saam,Armin,Dr. | (1½ | 0 - 1 | |||
18 | 42. | Zittro,Carl | (1½ | - | 10. | Matriciani,Rüdiger | (1) | 0 - 1 | |||
19 | 48. | Nebe,Christopher | (1) | - | 28. | Fels,Georg | (1) | 1 - 0 | |||
20 | 29. | Göller,Marek | (1) | - | 45. | Dutschke,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||
21 | 51. | Kalnitsky,Michael | (1) | - | 31. | Kunze,Christian | (1) | 1 - 0 | |||
22 | 55. | Vossen, Harald | (1) | - | 34. | Baumann,Bettina | (1) | ½ - ½ | |||
23 | 38. | Mehlem,Sabine | (1) | - | 47. | Forster,Manfred | (1) | ½ - ½ | |||
24 | 40. | Scheffler,Siegfried | (1) | - | 52. | Lehnertz, Philipp | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 43. | Helle,Samuel | (½) | - | 54. | Vossen, Daniel | (1) | - - + | |||
26 | 44. | Schwuchow,Sebastian | (0) | - | 39. | Berresheim,Holger | (½) | 1 - 0 | |||
27 | 46. | Moors,Günter | (0) | - | 50. | Buddensiek,Niklas | (0) | 1 - 0 | |||
28 | 49. | Schiemann,Torben | (0) | - | 53. | Probst, Wolfgang | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schlick,Volker | (4) | - | 6. | Melnikov,Alexander | (3½ | ½ - ½ | |||
2 | 26. | Stahnecker,Ludwig | (3½ | - | 2. | Bohn,Ulrich | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Mailitis,Kai | (3) | - | 14. | Winterberg,Lukas | (3) | ½ - ½ | |||
4 | 12. | Matusch,Dirk,Dr. | (3) | - | 8. | Häussler,Ulrich | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 11. | Bosma,Achim | (3) | - | 21. | Neyer,Günter | (3) | ½ - ½ | |||
6 | 13. | Warkentin,Peter | (2½ | - | 4. | Thieme-Garmann,Alex. | (3) | 0 - 1 | |||
7 | 25. | Endres,Thomas | (2½ | - | 7. | Spreemann,Ralf,Dr. | (2½ | ½ - ½ | |||
8 | 9. | Schmidt,Waldemar | (2½ | - | 20. | Konstantinowskij,Dimitr | (2½ | 0 - 1 | |||
9 | 15. | Ley,Reinhard | (2½ | - | 27. | Saam,Armin,Dr. | (2½ | 1 - 0 | |||
10 | 17. | Moors,Marco | (2½ | - | 35. | Maerz,Maximilian | (2½ | 1 - 0 | |||
11 | 30. | Graw,Rolf | (2½ | - | 18. | Kroneberger,Werner | (2½ | 1 - 0 | |||
12 | 19. | Nagel,Alexander | (2½ | - | 37. | Höll,Bernhard | (2½ | 1 - 0 | |||
13 | 5. | Buzov,Boris | (2) | - | 40. | Scheffler,Siegfried | (2) | 0 - 1 | |||
14 | 10. | Matriciani,Rüdiger | (2) | - | 36. | Karbach,Helmut | (2) | 1 - 0 | |||
15 | 16. | Stahnecker,Wieland | (2) | - | 48. | Nebe,Christopher | (2) | 1 - 0 | |||
16 | 24. | Bohn,Christiane | (2) | - | 51. | Kalnitsky,Michael | (2) | 0 - 1 | |||
17 | 29. | Göller,Marek | (2) | - | 54. | Vossen, Daniel | (2) | 1 - 0 | |||
18 | 22. | Lenz,Thomas | (1½ | - | 38. | Mehlem,Sabine | (1½ | ½ - ½ | |||
19 | 41. | Stahnecker,Thomas,Dr. | (1½ | - | 23. | Pandorf,Horst | (1½ | 0 - 1 | |||
20 | 32. | Hanusch,Andreas | (1½ | - | 42. | Zittro,Carl | (1½ | 0 - 1 | |||
21 | 47. | Forster,Manfred | (1½ | - | 33. | Nagel,Ralf | (1½ | 0 - 1 | |||
22 | 34. | Baumann,Bettina | (1½ | - | 56. | Weber, Joachim | (1½ | ½ - ½ | |||
23 | 28. | Fels,Georg | (1) | - | 55. | Vossen, Harald | (1½ | 0 - 1 | |||
24 | 31. | Kunze,Christian | (1) | - | 46. | Moors,Günter | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 52. | Lehnertz, Philipp | (1) | - | 44. | Schwuchow,Sebastian | (1) | 0 - 1 | |||
26 | 45. | Dutschke,Klaus | (1) | - | 53. | Probst, Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 39. | Berresheim,Holger | (½) | - | 49. | Schiemann,Torben | (0) | 1 - 0 | |||
28 | 50. | Buddensiek,Niklas | (0) | - | 57. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. | Stahnecker,Ludwig | (4½ | - | 1. | Schlick,Volker | (4½ | 0 - 1 | |||
2 | 4. | Thieme-Garmann,Alex. | (4) | - | 6. | Melnikov,Alexander | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 12. | Matusch,Dirk,Dr. | (4) | - | 3. | Mailitis,Kai | (3½ | 1 - 0 | |||
4 | 19. | Nagel,Alexander | (3½ | - | 11. | Bosma,Achim | (3½ | 1 - 0 | |||
5 | 14. | Winterberg,Lukas | (3½ | - | 30. | Graw,Rolf | (3½ | 1 - 0 | |||
6 | 20. | Konstantinowskij,Dim. | (3½ | - | 15. | Ley,Reinhard | (3½ | + - - | |||
7 | 21. | Neyer,Günter | (3½ | - | 17. | Moors,Marco | (3½ | ½ - ½ | |||
8 | 2. | Bohn,Ulrich | (3) | - | 16. | Stahnecker,Wieland | (3) | 1 - 0 | |||
9 | 7. | Spreemann,Ralf,Dr. | (3) | - | 29. | Göller,Marek | (3) | ½ - ½ | |||
10 | 8. | Häussler,Ulrich | (3) | - | 25. | Endres,Thomas | (3) | 1 - 0 | |||
11 | 40. | Scheffler,Siegfried | (3) | - | 10. | Matriciani,Rüdiger | (3) | 0 - 1 | |||
12 | 18. | Kroneberger,Werner | (2½ | - | 51. | Kalnitsky,Michael | (3) | ½ - ½ | |||
13 | 33. | Nagel,Ralf | (2½ | - | 9. | Schmidt,Waldemar | (2½ | - - + | |||
14 | 35. | Maerz,Maximilian | (2½ | - | 13. | Warkentin,Peter | (2½ | - - + | |||
15 | 55. | Vossen, Harald | (2½ | - | 23. | Pandorf,Horst | (2½ | 1 - 0 | |||
16 | 27. | Saam,Armin,Dr. | (2½ | - | 42. | Zittro,Carl | (2½ | ½ - ½ | |||
17 | 37. | Höll,Bernhard | (2½ | - | 5. | Buzov,Boris | (2) | ½ - ½ | |||
18 | 44. | Schwuchow,Sebastian | (2) | - | 22. | Lenz,Thomas | (2) | ½ - ½ | |||
19 | 38. | Mehlem,Sabine | (2) | - | 24. | Bohn,Christiane | (2) | ½ - ½ | |||
20 | 48. | Nebe,Christopher | (2) | - | 31. | Kunze,Christian | (2) | 0 - 1 | |||
21 | 53. | Probst, Wolfgang | (2) | - | 34. | Baumann,Bettina | (2) | 0 - 1 | |||
22 | 36. | Karbach,Helmut | (2) | - | 54. | Vossen, Daniel | (2) | ½ - ½ | |||
23 | 56. | Weber, Joachim | (2) | - | 32. | Hanusch,Andreas | (1½ | 1 - 0 | |||
24 | 41. | Stahnecker,Thomas,Dr. | (1½ | - | 39. | Berresheim,Holger | (1½ | 1 - 0 | |||
25 | 45. | Dutschke,Klaus | (1) | - | 47. | Forster,Manfred | (1½ | 0 - 1 | |||
26 | 46. | Moors,Günter | (1) | - | 28. | Fels,Georg | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 50. | Buddensiek,Niklas | (1) | - | 52. | Lehnertz, Philipp | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 49. | Schiemann,Torben | (0) | - | 57. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schlick,Volker | (5½ | - | 4. | Thieme-Garmann,Alex. | (5) | ½ - ½ | |||
2 | 14. | Winterberg,Lukas | (4½ | - | 12. | Matusch,Dirk,Dr. | (5) | 1 - 0 | |||
3 | 20. | Konstantinowskij,Dimitr | (4½ | - | 26. | Stahnecker,Ludwig | (4½ | ½ - ½ | |||
4 | 10. | Matriciani,Rüdiger | (4) | - | 19. | Nagel,Alexander | (4½ | ½ - ½ | |||
5 | 17. | Moors,Marco | (4) | - | 2. | Bohn,Ulrich | (4) | ½ - ½ | |||
6 | 6. | Melnikov,Alexander | (4) | - | 8. | Häussler,Ulrich | (4) | 1 - 0 | |||
7 | 29. | Göller,Marek | (3½ | - | 21. | Neyer,Günter | (4) | 1 - 0 | |||
8 | 3. | Mailitis,Kai | (3½ | - | 13. | Warkentin,Peter | (3½ | 1 - 0 | |||
9 | 30. | Graw,Rolf | (3½ | - | 7. | Spreemann,Ralf,Dr. | (3½ | 0 - 1 | |||
10 | 51. | Kalnitsky,Michael | (3½ | - | 9. | Schmidt,Waldemar | (3½ | 0 - 1 | |||
11 | 11. | Bosma,Achim | (3½ | - | 55. | Vossen, Harald | (3½ | 1 - 0 | |||
12 | 16. | Stahnecker,Wieland | (3) | - | 15. | Ley,Reinhard | (3½ | - - + | |||
13 | 42. | Zittro,Carl | (3) | - | 18. | Kroneberger,Werner | (3) | 0 - 1 | |||
14 | 25. | Endres,Thomas | (3) | - | 56. | Weber, Joachim | (3) | 1 - 0 | |||
15 | 27. | Saam,Armin,Dr. | (3) | - | 37. | Höll,Bernhard | (3) | 1 - 0 | |||
16 | 34. | Baumann,Bettina | (3) | - | 40. | Scheffler,Siegfried | (3) | ½ - ½ | |||
17 | 5. | Buzov,Boris | (2½ | - | 38. | Mehlem,Sabine | (2½ | ½ - ½ | |||
18 | 22. | Lenz,Thomas | (2½ | - | 36. | Karbach,Helmut | (2½ | 1 - 0 | |||
19 | 23. | Pandorf,Horst | (2½ | - | 44. | Schwuchow,Sebastian | (2½ | 1 - 0 | |||
20 | 24. | Bohn,Christiane | (2½ | - | 41. | Stahnecker,Thomas,Dr. | (2½ | ½ - ½ | |||
21 | 54. | Vossen, Daniel | (2½ | - | 33. | Nagel,Ralf | (2½ | + - - | |||
22 | 35. | Maerz,Maximilian | (2½ | - | 47. | Forster,Manfred | (2½ | 1 - 0 | |||
23 | 28. | Fels,Georg | (2) | - | 53. | Probst, Wolfgang | (2) | 0 - 1 | |||
24 | 52. | Lehnertz, Philipp | (2) | - | 48. | Nebe,Christopher | (2) | 1 - 0 | |||
25 | 39. | Berresheim,Holger | (1½ | - | 32. | Hanusch,Andreas | (1½ | 1 - 0 | |||
26 | 46. | Moors,Günter | (1) | - | 45. | Dutschke,Klaus | (1) | ½ - ½ | |||
27 | 49. | Schiemann,Torben | (1) | - | 50. | Buddensiek,Niklas | (1) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlick,Volker | 2240 | SV Koblenz 03/25 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.25 |
2. | Thieme-Garmann,Alex. | 2076 | SV Koblenz 03/25 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 21.75 |
3. | Winterberg,Lukas | 1941 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 21.00 |
4. | Stahnecker,Ludwig | 1693 | VfR - SC Koblenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 32.5 | 21.75 |
5. | Melnikov,Alexander | 2020 | VfR - SC Koblenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.75 |
6. | Konstantinowskij,Dimitrij | 1807 | VfR - SC Koblenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 |
7. | Matusch,Dirk,Dr. | 1975 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.00 |
8. | Nagel,Alexander | 1793 | SV Andernach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 16.00 |
9. | Bohn,Ulrich | 2154 | SV Koblenz 03/25 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 18.25 |
10. | Mailitis,Kai | 2082 | VfR - SC Koblenz | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 17.25 |
11. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1898 | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 18.00 |
12. | Bosma,Achim | 1881 | VfR - SC Koblenz | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 16.75 |
13. | Schmidt,Waldemar | 1941 | SC Kettig 1924 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.75 |
14. | Moors,Marco | 1799 | SV Koblenz 03/25 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.25 |
15. | Matriciani,Rüdiger | 1832 | SC Kettig 1924 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.50 |
16. | Göller,Marek | 1662 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 13.25 |
17. | Ley,Reinhard | 1628 | SV Spr.Siershahn | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 12.50 |
18. | Häussler,Ulrich | 1893 | VfR - SC Koblenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.50 |
19. | Neyer,Günter | 1751 | SV Koblenz 03/25 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.00 |
20. | Endres,Thomas | 1710 | VfR - SC Koblenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 13.75 |
21. | Saam,Armin,Dr. | 1675 | VfR - SC Koblenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 11.75 |
22. | Kroneberger,Werner | 1798 | SC 1926 Bendorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.75 |
23. | Maerz,Maximilian | 1559 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 13.00 |
24. | Baumann,Bettina | 1579 | VfR - SC Koblenz | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 27.5 | 12.75 |
25. | Graw,Rolf | 1654 | VfR - SC Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.00 |
