Schach Grundschul- sowie Unterstufenmeisterschaften 2006

Am 10. Juni fand in dem Gymnasium auf der Karthause die diesjährige Koblenzer Grundschul- sowie Unterstufenmeisterschaft im Schach statt. Sie wurde vom VfR Eintracht Koblenz ausgerichtet.
53 Kinder nahmen aus 14 Schulen daran teil. Neben der Einzelwertung der Schüler wurde in jeder Gruppe eine Schulwertung durchgeführt. Die besten vier Schüler einer Schule bildeten eine Mannschaft. Durch das Sponsoring der Sparkasse Koblenz erhielten die drei Ersten, sowie jede teilnehmende Schule mit mehreren Teilnehmern einen Pokal, sowie jeder Teilnehmer ein kleines Präsent und eine Urkunde.
Bei den Grundschulen siegte die Grundschule Güls vor der Grundschule Moselweiß und den punktgleichen Grundschulen Am Löwentor und Balthasar-Neumann. Die Unterstufenmeisterschaft gewann das Eichendorff-Gymnasium vor dem Görres-Gymnasium und dem Gymnasium auf der Karthause.
Im Einzel siegte bei den Grundschulen Daniel Lauer (Grundschule Neukarthause), vor Jakob Rensinghoff (Grundschule Güls) und Justin Geißler Grundschule Ehrenbreitstein), bei den Unterstufen siegte Florian Lauer (Görres Gymnasium) vor Sebastian Schwuchow (Eichendorff-Gymnasium) und Yannik Thelen (Eichendorff-Gymnasium).

 

Koblenzer Grundschulmeisterschaft 2006

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Lauer, Daniel   Neukarthause 5 0 0 5.0 16.5
2. Rensinghoff, Jakob   Güls 4 1 0 4.5 15.0
3. Geißler, Justin   Ehrenbreitstein 4 0 1 4.0 16.0
4. Hommen, Jan   Güls 4 0 1 4.0 14.0
4. Houben, Jan   B Neum Ssh 4 0 1 4.0 14.0
6. Buddensiek, Niklas   Löwentor 4 0 1 4.0 12.5
7. Seib, Markus   B Neum Ssh 3 1 1 3.5 15.5
8. Merkel, Nico   Moselweiß 3 1 1 3.5 14.0
9. Lütkemeier, David   Güls 3 0 2 3.0 16.0
9. Bomm, Maximilian   Löwentor 3 0 2 3.0 16.0
11. Rottleb, Daniel   Güls 3 0 2 3.0 15.0
12. Casper, Andreas   Lay 3 0 2 3.0 14.5
13. Häussler, Andreas   Güls 2 2 1 3.0 14.0
14. Krämer, Timo   Güls 3 0 2 3.0 13.5
15. Gallas, Felix   Güls 3 0 2 3.0 12.5
16. Blum, Adrian   Moselweiß 2 2 1 3.0 9.0
17. Meurisch, Nico   Güls 3 0 2 3.0 8.0
18. Hammou, Sabrine   St. Castor 2 1 2 2.5 13.0
19. Paland, Joshua   Güls 2 1 2 2.5 12.0
20. Schmidt, Sebastian   Güls 2 0 3 2.0 15.0
20. Burg, Axel   Moselweiß 2 0 3 2.0 15.0
22. Kohnz, Maximilian   Moselweiß 1 2 2 2.0 14.0
23. Peters, Jannik   Güls 2 0 3 2.0 12.5
24. Häussler, Stefan   Güls 1 2 2 2.0 12.5
25. Jesse, Simon   Güls 2 0 3 2.0 12.0
25. Blanckart, Leon   St. Castor 2 0 3 2.0 12.0
25. Tan, Minh Nhat   Lützel 2 0 3 2.0 12.0
28. Ossenberg, leo   Güls 2 0 3 2.0 11.5
29. Janz, Catharina   Güls 1 2 2 2.0 10.5
30. Fietz, Paul   Moselweiß 2 0 3 2.0 9.0
30. Casper, Valentina   Lay 2 0 3 2.0 9.0
32. Castell, Angelo   Lützel 1 1 3 1.5 11.5
33. Werger, Niklas   Güls 1 0 4 1.0 13.5
34. Hürter, Marc   Güls 1 0 4 1.0 11.0
35. Blanckart, Cosmo   St. Castor 1 0 4 1.0 9.0
36. Rothburg, Paul   Güls 1 0 4 1.0 8.5
37. Srikanthamoorthy, Gethan   St. Castor 1 0 4 1.0 7.5

Koblenzer Grundschulmeisterschaft 2006

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh  
1. 1. Güls     0 0 0 14.5 60.0  
2. 2. Moselweiß     0 0 0 10.5 52.0  
3. 3. B Neum Ssh     0 0 0 7.5 29.5  
4. 4. Löwentor     0 0 0 7.0 28.5  
5. 5. St. Castor     0 0 0 6.5 41.5  
6. 6. Lay     0 0 0 5.0 23.5  
7. 7. Lützel     0 0 0 3.5 23.5  

 

Koblenzer Unterstufenmeisterschaft 2006

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Lauer, Florian   Görres 4 1 0 4.5 13.0 11.50
2. Schwuchow, Sebastian   Eichendorff 4 0 1 4.0 15.5 11.00
3. Thelen, Yannik   Eichendorff 3 1 1 3.5 11.0 6.75
4. Hoppen, Jonathan   Eichendorff 3 0 2 3.0 17.5 9.00
5. Rensinghoff, Johannes   Görres 2 2 1 3.0 15.0 8.50
6. Krämer, Lukas   Max von Laue 3 0 2 3.0 12.5 5.50
7. Hoppen, Daniel   Eichendorff 3 0 2 3.0 12.0 6.00
8. Nebe, Christopher   Asterstein 3 0 2 3.0 12.0 5.00
9. Barden, Andrea   Karthause 2 1 2 2.5 14.5 5.00
10. Schiemann, Torben   Karthause 2 1 2 2.5 12.0 4.75
11. Engels, Sören   Max von Laue 2 0 3 2.0 13.0 2.50
12. Järgen, Gaby   Eichendorff 2 0 3 2.0 9.5 2.00
13. Lehnerts, Philipp   Eichendorff 1 1 3 1.5 8.5 1.00
14. Laßmann, Henning   Bisch. Realsch. 1 0 4 1.0 12.5 1.50
15. Batta, Jan   Karthause 0 2 3 1.0 9.5 1.00
16. Janssen, Inka   Eichendorff 0 1 4 0.5 12.0 0.50

Koblenzer Unterstufenmeisterschaft 2006

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Eichendorff     0 0 0 13.5 56.0 32.75
2. 2. Görres     0 0 0 7.5 28.0 20.00
3. 3. Karthause     0 0 0 6.0 36.0 10.75
4. 3. Max von Laue     0 0 0 5.0 25.5 8.00