Jugendclubmeisterschaft
2006
Bei der Jugendclubmeisterschaft hatten wir mit Anfang 29 , am Ende noch 26 Spielern wieder einen neuen Teilnehmerrekord.
Die Gesamttabelle ist unten zu sehen.
Nach Altersklassen aufgeteilt ergab sich
beiden U12:
1. Henning Laßmann
2. Andrea Barden
3. Jonas Lehnen
bei den U10
1. Samuel Helle
2. Yannik Wermann
3. Philipp Weber
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Lauer,Florian | 1592 | M | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 |
2. | 2. | Helle,Samuel | 1278 | M | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 19.75 |
3. | 7. | Krämer,Lucas | 1039 | M | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.25 |
4. | 4. | Nebe,Christopher | 991 | M | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
5. | 22. | Laßmann, Henning | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | ||
6. | 12. | Wißner,Burkhardt | 828 | M | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.00 |
7. | 3. | Barden,Andrea | 1044 | W | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.50 |
8. | 11. | Lehnen,Jonas | 791 | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 14.50 |
9. | 6. | Lauer,Daniel | 859 | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
10. | 8. | Rensinghoff,Johannes | 844 | M | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.00 |
11. | 15. | Rensinghoff,Jakob | 775 | M | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 9.50 |
12. | 13. | Weiss,Kenzo | 862 | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 9.00 |
13. | 9. | Loch,Clarissa | 796 | W | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 6.50 |
14. | 10. | Wermann,Yannik | 797 | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
15. | 5. | Kammerloch,Daniel | 923 | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 |
16. | 14. | Schiemann,Torben | 815 | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 3.00 |
17. | 27. | Weber, Philipp | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.25 | ||
18. | 24. | Merkel, Niko | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 3.50 | ||
19. | 16. | Krämer, Timo | 653 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.0 | 8.25 | |
20. | 21. | Kosin, Jonathan | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 4.00 | ||
21. | 20. | Jacobus, Penelope | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | ||
22. | 28. | Slowik, Robin | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
23. | 18. | Dötsch, Markus | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.25 | ||
24. | 23. | Marx, Henry | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.75 | ||
25. | 25. | Reinhardt, Melina | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | ||
26. | 29. | Simon, Philipp | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 15.5 | 2.00 | ||
27. | 17. | Becker, Jonathan | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | ||
28. | 19. | Houben, Jan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||
29. | 26. | Seibt,Markus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Lauer,Florian | () | - | 14. | Schiemann,Torben | () | 1 - 0 | |||
2 | 16. | Krämer, Timo | () | - | 2. | Helle,Samuel | () | ½ - ½ | |||
3 | 3. | Barden,Andrea | () | - | 17. | Becker, Jonathan | () | 1 - 0 | |||
4 | 18. | Dötsch, Markus | () | - | 4. | Nebe,Christopher | () | 0 - 1 | |||
5 | 5. | Kammerloch,Daniel | () | - | 19. | Houben, Jan | () | 1 - 0 | |||
6 | 20. | Jacobus, Penelope | () | - | 6. | Lauer,Daniel | () | 0 - 1 | |||
7 | 7. | Krämer,Lucas | () | - | 22. | Laßmann, Henning | () | 1 - 0 | |||
8 | 23. | Marx, Henry | () | - | 9. | Loch,Clarissa | () | 0 - 1 | |||
9 | 10. | Wermann,Yannik | () | - | 24. | Merkel, Niko | () | 1 - 0 | |||
10 | 25. | Reinhardt, Melina | () | - | 11. | Lehnen,Jonas | () | 0 - 1 | |||
11 | 12. | Wißner,Burkhardt | () | - | 26. | Seibt,Markus | () | 1 - 0 | |||
12 | 27. | Weber, Philipp | () | - | 13. | Weiss,Kenzo | () | 0 - 1 | |||
13 | 29. | Simon, Philipp | () | - | 28. | Slowik, Robin | () | 1 - 0 | |||
14 | 8. | Rensinghoff,Johannes | () | - | 15. | Rensinghoff,Jakob | () | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Loch,Clarissa | (1) | - | 1. | Lauer,Florian | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Lehnen,Jonas | (1) | - | 3. | Barden,Andrea | (1) | + - - | |||
3 | 4. | Nebe,Christopher | (1) | - | 7. | Krämer,Lucas | (1) | 1 - 0 | |||
4 | 13. | Weiss,Kenzo | (1) | - | 5. | Kammerloch,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 6. | Lauer,Daniel | (1) | - | 10. | Wermann,Yannik | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 15. | Rensinghoff,Jakob | (½) | - | 12. | Wißner,Burkhardt | (1) | 0 - 1 | |||
7 | 2. | Helle,Samuel | (½) | - | 29. | Simon, Philipp | (1) | 1 - 0 | |||
8 | 26. | Seibt,Markus | (0) | - | 8. | Rensinghoff,Johannes | (½) | - - + | |||
9 | 14. | Schiemann,Torben | (0) | - | 16. | Krämer, Timo | (½) | 0 - 1 | |||
10 | 24. | Merkel, Niko | (0) | - | 18. | Dötsch, Markus | (0) | 1 - 0 | |||
11 | 19. | Houben, Jan | (0) | - | 25. | Reinhardt, Melina | (0) | - - + | |||
12 | 28. | Slowik, Robin | (0) | - | 20. | Jacobus, Penelope | (0) | 0 - 1 | |||
13 | 21. | Kosin, Jonathan | (0) | - | 23. | Marx, Henry | (0) | 1 - 0 | |||
14 | 22. | Laßmann, Henning | (0) | - | 27. | Weber, Philipp | (0) | 1 - 0 | |||
15 | 17. | Becker, Jonathan | (0) | - | 30. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Lauer,Florian | (2) | - | 6. | Lauer,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Lehnen,Jonas | (2) | - | 4. | Nebe,Christopher | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Kammerloch,Daniel | (2) | - | 12. | Wißner,Burkhardt | (2) | 0 - 1 | |||
4 | 16. | Krämer, Timo | (1½ | - | 8. | Rensinghoff,Johannes | (1½ | 0 - 1 | |||
5 | 2. | Helle,Samuel | (1½ | - | 3. | Barden,Andrea | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 7. | Krämer,Lucas | (1) | - | 24. | Merkel, Niko | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 22. | Laßmann, Henning | (1) | - | 9. | Loch,Clarissa | (1) | 1 - 0 | |||
8 | 10. | Wermann,Yannik | (1) | - | 25. | Reinhardt, Melina | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 29. | Simon, Philipp | (1) | - | 13. | Weiss,Kenzo | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 20. | Jacobus, Penelope | (1) | - | 15. | Rensinghoff,Jakob | (½) | ½ - ½ | |||
11 | 23. | Marx, Henry | (0) | - | 17. | Becker, Jonathan | (1) | 0 - 0 | |||
12 | 21. | Kosin, Jonathan | (1) | - | 27. | Weber, Philipp | (0) | ½ - ½ | |||
13 | 26. | Seibt,Markus | (0) | - | 14. | Schiemann,Torben | (0) | - - + | |||
14 | 18. | Dötsch, Markus | (0) | - | 28. | Slowik, Robin | (0) | 0 - 1 | |||
15 | 19. | Houben, Jan | (0) | - | 30. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Wißner,Burkhardt | (3) | - | 1. | Lauer,Florian | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Lehnen,Jonas | (3) | - | 7. | Krämer,Lucas | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Rensinghoff,Johannes | (2½ | - | 2. | Helle,Samuel | (2½ | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Nebe,Christopher | (2) | - | 22. | Laßmann, Henning | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 6. | Lauer,Daniel | (2) | - | 5. | Kammerloch,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 13. | Weiss,Kenzo | (2) | - | 10. | Wermann,Yannik | (2) | 0 - 1 | |||
7 | 9. | Loch,Clarissa | (1) | - | 20. | Jacobus, Penelope | (1½ | 1 - 0 | |||
8 | 24. | Merkel, Niko | (1) | - | 3. | Barden,Andrea | (1) | 0 - 1 | |||
9 | 14. | Schiemann,Torben | (1) | - | 25. | Reinhardt, Melina | (1) | 1 - 0 | |||
10 | 15. | Rensinghoff,Jakob | (1) | - | 29. | Simon, Philipp | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 27. | Weber, Philipp | (½) | - | 18. | Dötsch, Markus | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Lauer,Florian | (4) | - | 2. | Helle,Samuel | (3½ | 1 - 0 | |||
2 | 11. | Lehnen,Jonas | (3) | - | 6. | Lauer,Daniel | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 10. | Wermann,Yannik | (3) | - | 4. | Nebe,Christopher | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 12. | Wißner,Burkhardt | (3) | - | 5. | Kammerloch,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 7. | Krämer,Lucas | (3) | - | 8. | Rensinghoff,Johannes | (2½ | ½ - ½ | |||
6 | 3. | Barden,Andrea | (2) | - | 14. | Schiemann,Torben | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 15. | Rensinghoff,Jakob | (2) | - | 9. | Loch,Clarissa | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 22. | Laßmann, Henning | (2) | - | 13. | Weiss,Kenzo | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 16. | Krämer, Timo | (1½ | - | 21. | Kosin, Jonathan | (1½ | 1 - 0 | |||
10 | 20. | Jacobus, Penelope | (1½ | - | 27. | Weber, Philipp | (1½ | ½ - ½ | |||
11 | 25. | Reinhardt, Melina | (1) | - | 28. | Slowik, Robin | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 18. | Dötsch, Markus | (0) | - | 23. | Marx, Henry | (0) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Nebe,Christopher | (4) | - | 1. | Lauer,Florian | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Helle,Samuel | (3½ | - | 11. | Lehnen,Jonas | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Barden,Andrea | (3) | - | 10. | Wermann,Yannik | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 6. | Lauer,Daniel | (3) | - | 15. | Rensinghoff,Jakob | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 8. | Rensinghoff,Johannes | (3) | - | 12. | Wißner,Burkhardt | (4) | 0 - 1 | |||
6 | 22. | Laßmann, Henning | (3) | - | 16. | Krämer, Timo | (2½ | 1 - 0 | |||
7 | 5. | Kammerloch,Daniel | (2) | - | 7. | Krämer,Lucas | (3½ | 0 - 1 | |||
8 | 27. | Weber, Philipp | (2) | - | 9. | Loch,Clarissa | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 13. | Weiss,Kenzo | (2) | - | 20. | Jacobus, Penelope | (2) | 1 - 0 | |||
10 | 28. | Slowik, Robin | (2) | - | 14. | Schiemann,Torben | (2) | 0 - 1 | |||
11 | 21. | Kosin, Jonathan | (1½ | - | 18. | Dötsch, Markus | (½) | 0 - 1 | |||
12 | 23. | Marx, Henry | (½) | - | 25. | Reinhardt, Melina | (1) | 1 - 0 | |||
13 | 30. | spielfrei | (0) | - | 24. | Merkel, Niko | (1) | - - + | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Lauer,Florian | (6) | - | 11. | Lehnen,Jonas | (4) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Wißner,Burkhardt | (5) | - | 2. | Helle,Samuel | (4½ | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Krämer,Lucas | (4½ | - | 3. | Barden,Andrea | (4) | ½ - ½ | |||
4 | 6. | Lauer,Daniel | (4) | - | 22. | Laßmann, Henning | (4) | 0 - 1 | |||
5 | 9. | Loch,Clarissa | (3) | - | 4. | Nebe,Christopher | (4) | - - + | |||
6 | 10. | Wermann,Yannik | (3) | - | 8. | Rensinghoff,Johannes | (3) | 0 - 1 | |||
7 | 14. | Schiemann,Torben | (3) | - | 13. | Weiss,Kenzo | (3) | 0 - 1 | |||
8 | 15. | Rensinghoff,Jakob | (3) | - | 16. | Krämer, Timo | (2½ | 1 - 0 | |||
9 | 20. | Jacobus, Penelope | (2) | - | 24. | Merkel, Niko | (2) | 0 - 1 | |||
10 | 18. | Dötsch, Markus | (1½ | - | 5. | Kammerloch,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||
11 | 27. | Weber, Philipp | (2) | - | 23. | Marx, Henry | (1½ | 1 - 0 | |||
12 | 25. | Reinhardt, Melina | (1) | - | 21. | Kosin, Jonathan | (1½ | 0 - 1 |
offizielle DWZ-Auswertung
Jugend Clubmeisterschaft VfR Koblenz
Datei A649-812.KJU erstellt am 17.12.2006, 19:53 Uhr |
Turnierende: 05.12.2006 | Auswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ) |
Zuletzt berechnet am 18.12.2006, 20:54 Uhr Zuletzt geändert am 18.12.2006, 20:54 Uhr |
Weitere Auswerter: Veranstalter: VfR Koblenz Schiedsrichter: Rolf Graw Notiz: |
Pl. | Name | ZPS | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | |
1 | Lauer,Florian | Sc | 81229-120 | 1592 - 39 | 7/7 | 6.846 | 1585 | 908 | 1600 - 40 |
2 | Helle,Samuel | Sc | 81229-168 | 1278 - 12 | 5.5/7 | 5.733 | 1212 | 922 | 1266 - 13 |
3 | Krämer,Lucas | Sc | 81229-156 | 1039 - 13 | 5/7 | 4.832 | 1061 | 853 | 1050 - 14 |
4 | Nebe,Christopher | Sc | 81229-124 | 988 - 15 | 3/5 | 2.433 | 1103 | 1044 | 1033 - 16 |
5 | Laßmann,Henning | Sc | 81229-804 | 4/6 | 1001 | 866 | 1001 - 1 | ||
6 | Wißner,Burkhardt | Sc | 81229-192 | 829 - 2 | 4/6 | 1.851 | 1205 | 1056 | 985 - 3 |
7 | Barden,Andrea | Sc | 81229-127 | 1044 - 34 | 3.5/5 | 3.301 | 1089 | 862 | 1060 - 35 |
8 | Lehnen,Jonas | Sc | 81229-193 | 791 - 2 | 2/5 | 0.880 | 1033 | 1151 | 881 - 3 |
9 | Lauer,Daniel | Sc | 81229-130 | 860 - 16 | 4/7 | 3.515 | 931 | 873 | 892 - 17 |
10 | Rensinghoff,Johannes | Sc | 81229-181 | 844 - 2 | 3/6 | 2.740 | 882 | 895 | 863 - 3 |
11 | Rensinghoff,Jakob | Sc | 81229-182 | 775 - 1 | 4/7 | 3.921 | 784 | 703 | 780 - 2 |
12 | Weiss,Kenzo | Sc | 81229-169 | 862 - 7 | 3/6 | 3.585 | 775 | 745 | 846 - 8 |
13 | Loch,Clarissa | Sc | 81229-155 | 796 - 9 | 1/4 | 1.741 | 0 | 901 | 780 - 10 |
14 | Wermann,Yannik | Sc | 81229-172 | 797 - 6 | 2/6 | 2.624 | 699 | 830 | 784 - 7 |
15 | Kammerloch,Daniel | Sc | 81229-129 | 923 - 9 | 1/5 | 2.774 | 636 | 884 | 858 - 10 |
16 | Schiemann,Torben | Sc | 81229-164 | 815 - 5 | 0/4 | 1.360 | 0 | 1038 | 783 - 6 |
17 | Weber,Philipp | Sc | 81229-806 | 0.5/4 | 0 | 723 | |||
18 | Merkel,Nico | Sc | 81229-*** | 1/4 | 0 | 779 | 747 - 1 | ||
19 | Krämer,Timo | Sc | 81229-173 | 653 - 5 | 1.5/5 | 0.989 | 757 | 943 | 694 - 6 |
20 | Kosin,Jonathan | Sc | 81229-802 | 0/1 | 0 | 653 | |||
21 | Jacobus,Penelope | Sc | 81229-*** | 0.5/5 | 291 | 735 | 729 - 1 | ||
22 | Slowik,Robin | Sc | 81229-807 | 0/3 | 0 | 584 | |||
23 | Dötsch,Markus | Sc | 81229-801 | 0/2 | 0 | 956 | |||
24 | Marx,Henry | Sc | 81229-*** | 0/1 | 0 | 796 | |||
25 | Reinhardt,Melina | Sc | I803 - | -1/0 | 0 | 0 | |||
26 | Simon,Philipp | Sc | 81229-178 | 702 - 2 | 0/3 | 0.705 | 0 | 972 | 693 - 3 |
27 | Becker,Jonathan | Sc | I800 - | -1/0 | 0 | 0 | |||
28 | Houben,Jan | Sc | I801 - | -1/0 | 0 | 0 | |||
29 | Seibt,Markus | Sc | I802 - | -1/0 | 0 | 0 |