Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2001
gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe
Terminplan: immer Dienstags um 19.00 Uhr
1. Runde: 04.09. 2. Runde: 18.09. 3. Runde: 09.10. 4. Runde: 23.10.
5. Runde: 06.11. 6. Runde: 20.11. 7. Runde: 04.12.
Ausrichter: VfR Eintracht Koblenz Schach-Club Koblenz
Spiellokal: Vereinshaus VfR Koblenz auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle
gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe
1. -4. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Dubkov, Andrej | RN | () | - | 26. | Baumann, Bettina | RN | () | 1-0 | |||
2 | 27. | Zorn, Niko | RN | () | - | 2. | Busov, Boris | RN | () | 0-1 | |||
3 | 3. | Schnur, Edmund | () | - | 28. | Olenberger, Wald | RN | () | ½-½ | ||||
4 | 29. | Waclawski, Klaus | RN | () | - | 4. | Bosma, Achim | RN | () | 1-0 | |||
5 | 5. | Matriciani, Rüdi | () | - | 30. | Back, Andreas | RN | () | 1-0 | ||||
6 | 31. | Roth, Jörg | RN | () | - | 6. | Teichgräber, Ral | RN | () | 0-1 | |||
7 | 7. | Häussler, Uli | RN | () | - | 32. | Schäfer, Friedhe | () | 1-0 | ||||
8 | 33. | Graw, Rolf | RN | () | - | 8. | Betancourt, Jose | () | 0-1 | ||||
9 | 9. | Ries, Norbert | () | - | 34. | Zimmer, Elmar | () | 1-0 | |||||
10 | 35. | Decrouppe, Johan | RN | () | - | 10. | Neyer, Günter | RN | () | ½-½ | |||
11 | 11. | Kroneberger, Wer | () | - | 36. | Kunze, Christian | RN | () | ½-½ | ||||
12 | 37. | Senger, Alexande | RN | () | - | 12. | Saam, Dr. Armin | RN | () | 1-0 | |||
13 | 13. | Martini, Michael | () | - | 38. | Pennig, Josef | RN | () | ½-½ | ||||
14 | 39. | Zittro, Karl | () | - | 14. | Stürken, Eibe | () | 0-1 | |||||
15 | 15. | Gärtner, Michael | RN | () | - | 40. | Scheffler, Siegf | RN | () | ½-½ | |||
16 | 41. | Müller, Martin | () | - | 16. | Sefeloge, Michae | RN | () | 0-1 | ||||
17 | 17. | Moors, Marco | RN | () | - | 42. | Scholtes, Günter | () | 1-0 | ||||
18 | 43. | Potap, Ilja | RN | () | - | 18. | Gadaskin, Gennad | RN | () | 0-1 | |||
19 | 19. | Klebs, Sebastian | RN | () | - | 44. | Forster, Manfred | () | 1-0 | ||||
20 | 45. | Moors, Günter | RN | () | - | 20. | Ley, Reinhard | () | 0-1 | ||||
21 | 21. | Nebe, Lutz | RN | () | - | 46. | Schmidt, Lutz | () | ½-½ | ||||
22 | 47. | Fischer, Jakob | () | - | 22. | Landsrath, Mario | RN | () | 0-1 | ||||
23 | 23. | Weinmann, Helene | RN | () | - | 48. | Melnikov, Alexan | RN | () | 0-1 | |||
24 | 49. | Melnikov, Valeri | () | - | 24. | Dutz, Petra | () | +-- | |||||
25 | 25. | Senger, Peter | RN | () | - | 50. | Neuhaus, Detlef | () | ½-½ | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 18. | Gadaskin, Gennad | RN | (1) | - | 1. | Dubkov, Andrej | RN | (1) | --+ | |||
2 | 2. | Busov, Boris | RN | (1) | - | 17. | Moors, Marco | RN | (1) | +-- | |||
3 | 20. | Ley, Reinhard | (1) | - | 5. | Matriciani, Rüdi | (1) | ½-½ | |||||
4 | 6. | Teichgräber, Ral | RN | (1) | - | 19. | Klebs, Sebastian | RN | (1) | +-- | |||
5 | 22. | Landsrath, Mario | RN | (1) | - | 7. | Häussler, Uli | RN | (1) | 0-1 | |||
6 | 8. | Betancourt, Jose | (1) | - | 29. | Waclawski, Klaus | RN | (1) | 1-0 | ||||
7 | 48. | Melnikov, Alexan | RN | (1) | - | 9. | Ries, Norbert | (1) | 1-0 | ||||
8 | 14. | Stürken, Eibe | (1) | - | 37. | Senger, Alexande | RN | (1) | 0-1 | ||||
9 | 16. | Sefeloge, Michae | RN | (1) | - | 49. | Melnikov, Valeri | (1) | 0-1 | ||||
10 | 36. | Kunze, Christian | RN | (½) | - | 3. | Schnur, Edmund | (½) | 0-1 | ||||
11 | 10. | Neyer, Günter | RN | (½) | - | 25. | Senger, Peter | RN | (½) | 0-1 | |||
12 | 38. | Pennig, Josef | RN | (½) | - | 11. | Kroneberger, Wer | (½) | 0-1 | ||||
13 | 40. | Scheffler, Siegf | RN | (½) | - | 13. | Martini, Michael | (½) | 0-1 | ||||
14 | 46. | Schmidt, Lutz | (½) | - | 15. | Gärtner, Michael | RN | (½) | 0-1 | ||||
15 | 50. | Neuhaus, Detlef | (½) | - | 21. | Nebe, Lutz | RN | (½) | 1-0 | ||||
16 | 28. | Olenberger, Wald | RN | (½) | - | 35. | Decrouppe, Johan | RN | (½) | ½-½ | |||
17 | 4. | Bosma, Achim | RN | (0) | - | 33. | Graw, Rolf | RN | (0) | 1-0 | |||
18 | 12. | Saam, Dr. Armin | RN | (0) | - | 39. | Zittro, Karl | (0) | 0-1 | ||||
19 | 34. | Zimmer, Elmar | (0) | - | 23. | Weinmann, Helene | RN | (0) | ½-½ | ||||
20 | 24. | Dutz, Petra | (0) | - | 41. | Müller, Martin | (0) | ½-½ | |||||
21 | 26. | Baumann, Bettina | RN | (0) | - | 43. | Potap, Ilja | RN | (0) | 1-0 | |||
22 | 42. | Scholtes, Günter | (0) | - | 27. | Zorn, Niko | RN | (0) | ½-½ | ||||
23 | 30. | Back, Andreas | RN | (0) | - | 45. | Moors, Günter | RN | (0) | 1-0 | |||
24 | 44. | Forster, Manfred | (0) | - | 31. | Roth, Jörg | RN | (0) | ½-½ | ||||
25 | 32. | Schäfer, Friedhe | (0) | - | 47. | Fischer, Jakob | (0) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 37. | Senger, Alexande | RN | (2) | - | 1. | Dubkov, Andrej | RN | (2) | ½-½ | |||
2 | 2. | Busov, Boris | RN | (2) | - | 8. | Betancourt, Jose | (2) | 1-0 | ||||
3 | 6. | Teichgräber, Ral | RN | (2) | - | 48. | Melnikov, Alexan | RN | (2) | 1-0 | |||
4 | 49. | Melnikov, Valeri | (2) | - | 7. | Häussler, Uli | RN | (2) | 1-0 | ||||
5 | 3. | Schnur, Edmund | (1½) | - | 15. | Gärtner, Michael | RN | (1½) | ½-½ | ||||
6 | 5. | Matriciani, Rüdi | (1½) | - | 25. | Senger, Peter | RN | (1½) | 0-1 | ||||
7 | 11. | Kroneberger, Wer | (1½) | - | 20. | Ley, Reinhard | (1½) | 1-0 | |||||
8 | 13. | Martini, Michael | (1½) | - | 50. | Neuhaus, Detlef | (1½) | 1-0 | |||||
9 | 22. | Landsrath, Mario | RN | (1) | - | 4. | Bosma, Achim | RN | (1) | 0-1 | |||
10 | 9. | Ries, Norbert | (1) | - | 26. | Baumann, Bettina | RN | (1) | 1-0 | ||||
11 | 28. | Olenberger, Wald | RN | (1) | - | 14. | Stürken, Eibe | (1) | 0-1 | ||||
12 | 29. | Waclawski, Klaus | RN | (1) | - | 16. | Sefeloge, Michae | RN | (1) | 1-0 | |||
13 | 35. | Decrouppe, Johan | RN | (1) | - | 17. | Moors, Marco | RN | (1) | ½-½ | |||
14 | 18. | Gadaskin, Gennad | RN | (1) | - | 30. | Back, Andreas | RN | (1) | --+ | |||
15 | 39. | Zittro, Karl | (1) | - | 19. | Klebs, Sebastian | RN | (1) | 1-0 | ||||
16 | 10. | Neyer, Günter | RN | (½) | - | 32. | Schäfer, Friedhe | (1) | 1-0 | ||||
17 | 21. | Nebe, Lutz | RN | (½) | - | 36. | Kunze, Christian | RN | (½) | 1-0 | |||
18 | 23. | Weinmann, Helene | RN | (½) | - | 38. | Pennig, Josef | RN | (½) | 0-1 | |||
19 | 40. | Scheffler, Siegf | RN | (½) | - | 24. | Dutz, Petra | (½) | 0-1 | ||||
20 | 27. | Zorn, Niko | RN | (½) | - | 44. | Forster, Manfred | (½) | --+ | ||||
21 | 31. | Roth, Jörg | RN | (½) | - | 42. | Scholtes, Günter | (½) | 1-0 | ||||
22 | 41. | Müller, Martin | (½) | - | 34. | Zimmer, Elmar | (½) | 0-1 | |||||
23 | 33. | Graw, Rolf | RN | (0) | - | 46. | Schmidt, Lutz | (½) | 1-0 | ||||
24 | 45. | Moors, Günter | RN | (0) | - | 12. | Saam, Dr. Armin | RN | (0) | 1-0 | |||
25 | 43. | Potap, Ilja | RN | (0) | - | 47. | Fischer, Jakob | (0) | 1-0 | ||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Teichgräber, Ral | RN | (3) | - | 2. | Busov, Boris | RN | (3) | ½-½ | |||
2 | 1. | Dubkov, Andrej | RN | (2½) | - | 49. | Melnikov, Valeri | (3) | 1-0 | ||||
3 | 25. | Senger, Peter | RN | (2½) | - | 11. | Kroneberger, Wer | (2½) | ½-½ | ||||
4 | 37. | Senger, Alexande | RN | (2½) | - | 13. | Martini, Michael | (2½) | 0-1 | ||||
5 | 14. | Stürken, Eibe | (2) | - | 3. | Schnur, Edmund | (2) | 0-1 | |||||
6 | 4. | Bosma, Achim | RN | (2) | - | 30. | Back, Andreas | RN | (2) | 1-0 | |||
7 | 7. | Häussler, Uli | RN | (2) | - | 29. | Waclawski, Klaus | RN | (2) | 1-0 | |||
8 | 8. | Betancourt, Jose | (2) | - | 39. | Zittro, Karl | (2) | 1-0 | |||||
9 | 15. | Gärtner, Michael | RN | (2) | - | 9. | Ries, Norbert | (2) | 0-1 | ||||
10 | 48. | Melnikov, Alexan | RN | (2) | - | 5. | Matriciani, Rüdi | (1½) | 1-0 | ||||
11 | 34. | Zimmer, Elmar | (1½) | - | 10. | Neyer, Günter | RN | (1½) | 0-1 | ||||
12 | 17. | Moors, Marco | RN | (1½) | - | 31. | Roth, Jörg | RN | (1½) | 1-0 | |||
13 | 20. | Ley, Reinhard | (1½) | - | 35. | Decrouppe, Johan | RN | (1½) | 1-0 | ||||
14 | 38. | Pennig, Josef | RN | (1½) | - | 21. | Nebe, Lutz | RN | (1½) | 0-1 | |||
15 | 24. | Dutz, Petra | (1½) | - | 44. | Forster, Manfred | (1½) | 0-1 | |||||
16 | 50. | Neuhaus, Detlef | (1½) | - | 22. | Landsrath, Mario | RN | (1) | 0-1 | ||||
17 | 16. | Sefeloge, Michae | RN | (1) | - | 33. | Graw, Rolf | RN | (1) | 1-0 | |||
18 | 18. | Gadaskin, Gennad | RN | (1) | - | 45. | Moors, Günter | RN | (1) | --+ | |||
19 | 19. | Klebs, Sebastian | RN | (1) | - | 43. | Potap, Ilja | RN | (1) | 0-1 | |||
20 | 32. | Schäfer, Friedhe | (1) | - | 28. | Olenberger, Wald | RN | (1) | 1-0 | ||||
21 | 26. | Baumann, Bettina | RN | (1) | - | 23. | Weinmann, Helene | RN | (½) | ½-½ | |||
22 | 46. | Schmidt, Lutz | (½) | - | 27. | Zorn, Niko | RN | (½) | 0-1 | ||||
23 | 36. | Kunze, Christian | RN | (½) | - | 41. | Müller, Martin | (½) | 1-0 | ||||
24 | 42. | Scholtes, Günter | (½) | - | 40. | Scheffler, Siegf | RN | (½) | 0-1 | ||||
25 | 47. | Fischer, Jakob | (0) | - | 12. | Saam, Dr. Armin | RN | (0) | 0-1 | ||||
gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe
5. - 7. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Busov, Boris | RN | (3½) | - | 1. | Dubkov, Andrej | RN | (3½) | ½-½ | |||
2 | 13. | Martini, Michael | (3½) | - | 6. | Teichgräber, Ral | RN | (3½) | ½-½ | ||||
3 | 3. | Schnur, Edmund | (3) | - | 48. | Melnikov, Alexan | RN | (3) | 0-1 | ||||
4 | 9. | Ries, Norbert | (3) | - | 4. | Bosma, Achim | RN | (3) | 1-0 | ||||
5 | 11. | Kroneberger, Wer | (3) | - | 7. | Häussler, Uli | RN | (3) | ½-½ | ||||
6 | 49. | Melnikov, Valeri | (3) | - | 8. | Betancourt, Jose | (3) | 1-0 | |||||
7 | 21. | Nebe, Lutz | RN | (2½) | - | 25. | Senger, Peter | RN | (3) | 1-0 | |||
8 | 10. | Neyer, Günter | RN | (2½) | - | 20. | Ley, Reinhard | (2½) | ½-½ | ||||
9 | 44. | Forster, Manfred | (2½) | - | 17. | Moors, Marco | RN | (2½) | 0-1 | ||||
10 | 29. | Waclawski, Klaus | RN | (2) | - | 37. | Senger, Alexande | RN | (2½) | 0-1 | |||
11 | 43. | Potap, Ilja | RN | (2) | - | 14. | Stürken, Eibe | (2) | 0-1 | ||||
12 | 39. | Zittro, Karl | (2) | - | 15. | Gärtner, Michael | RN | (2) | 0-1 | ||||
13 | 22. | Landsrath, Mario | RN | (2) | - | 45. | Moors, Günter | RN | (2) | 1-0 | |||
14 | 30. | Back, Andreas | RN | (2) | - | 32. | Schäfer, Friedhe | (2) | ½-½ | ||||
15 | 16. | Sefeloge, Michae | RN | (2) | - | 24. | Dutz, Petra | (1½) | 1-0 | ||||
16 | 5. | Matriciani, Rüdi | (1½) | - | 36. | Kunze, Christian | RN | (1½) | ½-½ | ||||
17 | 35. | Decrouppe, Johan | RN | (1½) | - | 26. | Baumann, Bettina | RN | (1½) | 1-0 | |||
18 | 27. | Zorn, Niko | RN | (1½) | - | 38. | Pennig, Josef | RN | (1½) | +-- | |||
19 | 31. | Roth, Jörg | RN | (1½) | - | 50. | Neuhaus, Detlef | (1½) | 1-0 | ||||
20 | 40. | Scheffler, Siegf | RN | (1½) | - | 34. | Zimmer, Elmar | (1½) | 1-0 | ||||
21 | 12. | Saam, Dr. Armin | RN | (1) | - | 23. | Weinmann, Helene | RN | (1) | 1-0 | |||
22 | 18. | Gadaskin, Gennad | RN | (1) | - | 28. | Olenberger, Wald | RN | (1) | --+ | |||
23 | 33. | Graw, Rolf | RN | (1) | - | 19. | Klebs, Sebastian | RN | (1) | 0-1 | |||
24 | 41. | Müller, Martin | (½) | - | 46. | Schmidt, Lutz | (½) | ½-½ | |||||
25 | 47. | Fischer, Jakob | (0) | - | 42. | Scholtes, Günter | (½) | +-- | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Dubkov, Andrej | RN | (4) | - | 9. | Ries, Norbert | (4) | 1-0 | ||||
2 | 48. | Melnikov, Alexan | RN | (4) | - | 2. | Busov, Boris | RN | (4) | 0-1 | |||
3 | 6. | Teichgräber, Ral | RN | (4) | - | 49. | Melnikov, Valeri | (4) | ½-½ | ||||
4 | 7. | Häussler, Uli | RN | (3½) | - | 13. | Martini, Michael | (4) | 1-0 | ||||
5 | 21. | Nebe, Lutz | RN | (3½) | - | 11. | Kroneberger, Wer | (3½) | ½-½ | ||||
6 | 17. | Moors, Marco | RN | (3½) | - | 37. | Senger, Alexande | RN | (3½) | ½-½ | |||
7 | 20. | Ley, Reinhard | (3) | - | 3. | Schnur, Edmund | (3) | 0-1 | |||||
8 | 4. | Bosma, Achim | RN | (3) | - | 16. | Sefeloge, Michae | RN | (3) | 1-0 | |||
9 | 8. | Betancourt, Jose | (3) | - | 22. | Landsrath, Mario | RN | (3) | 0-1 | ||||
10 | 15. | Gärtner, Michael | RN | (3) | - | 10. | Neyer, Günter | RN | (3) | 0-1 | |||
11 | 25. | Senger, Peter | RN | (3) | - | 14. | Stürken, Eibe | (3) | 0-1 | ||||
12 | 27. | Zorn, Niko | RN | (2½) | - | 35. | Decrouppe, Johan | RN | (2½) | ½-½ | |||
13 | 30. | Back, Andreas | RN | (2½) | - | 40. | Scheffler, Siegf | RN | (2½) | ½-½ | |||
14 | 32. | Schäfer, Friedhe | (2½) | - | 31. | Roth, Jörg | RN | (2½) | 0-1 | ||||
15 | 12. | Saam, Dr. Armin | RN | (2) | - | 44. | Forster, Manfred | (2½) | 1-0 | ||||
16 | 45. | Moors, Günter | RN | (2) | - | 5. | Matriciani, Rüdi | (2) | 0-1 | ||||
17 | 19. | Klebs, Sebastian | RN | (2) | - | 29. | Waclawski, Klaus | RN | (2) | 1-0 | |||
18 | 28. | Olenberger, Wald | RN | (2) | - | 39. | Zittro, Karl | (2) | +-- | ||||
19 | 36. | Kunze, Christian | RN | (2) | - | 43. | Potap, Ilja | RN | (2) | 0-1 | |||
20 | 24. | Dutz, Petra | (1½) | - | 38. | Pennig, Josef | RN | (1½) | +-- | ||||
21 | 26. | Baumann, Bettina | RN | (1½) | - | 50. | Neuhaus, Detlef | (1½) | ½-½ | ||||
22 | 34. | Zimmer, Elmar | (1½) | - | 33. | Graw, Rolf | RN | (1) | 1-0 | ||||
23 | 18. | Gadaskin, Gennad | RN | (1) | - | 41. | Müller, Martin | (1) | --+ | ||||
24 | 23. | Weinmann, Helene | RN | (1) | - | 47. | Fischer, Jakob | (1) | ½-½ | ||||
25 | 46. | Schmidt, Lutz | (1) | - | 42. | Scholtes, Günter | (½) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Dubkov, Andrej | RN | (5) | - | 6. | Teichgräber, Ral | RN | (4½) | 1-0 | |||
2 | 2. | Busov, Boris | RN | (5) | - | 7. | Häussler, Uli | RN | (4½) | 1-0 | |||
3 | 49. | Melnikov, Valeri | (4½) | - | 3. | Schnur, Edmund | (4) | 1-0 | |||||
4 | 14. | Stürken, Eibe | (4) | - | 4. | Bosma, Achim | RN | (4) | ½-½ | ||||
5 | 9. | Ries, Norbert | (4) | - | 17. | Moors, Marco | RN | (4) | 1-0 | ||||
6 | 10. | Neyer, Günter | RN | (4) | - | 21. | Nebe, Lutz | RN | (4) | 1-0 | |||
7 | 11. | Kroneberger, Wer | (4) | - | 22. | Landsrath, Mario | RN | (4) | 0-1 | ||||
8 | 13. | Martini, Michael | (4) | - | 48. | Melnikov, Alexan | RN | (4) | 0-1 | ||||
9 | 37. | Senger, Alexande | RN | (4) | - | 31. | Roth, Jörg | RN | (3½) | 1-0 | |||
10 | 5. | Matriciani, Rüdi | (3) | - | 27. | Zorn, Niko | RN | (3) | 1-0 | ||||
11 | 25. | Senger, Peter | RN | (3) | - | 8. | Betancourt, Jose | (3) | 0-1 | ||||
12 | 28. | Olenberger, Wald | RN | (3) | - | 12. | Saam, Dr. Armin | RN | (3) | ½-½ | |||
13 | 35. | Decrouppe, Johan | RN | (3) | - | 15. | Gärtner, Michael | RN | (3) | 0-1 | |||
14 | 16. | Sefeloge, Michae | RN | (3) | - | 30. | Back, Andreas | RN | (3) | 1-0 | |||
15 | 40. | Scheffler, Siegf | RN | (3) | - | 19. | Klebs, Sebastian | RN | (3) | 0-1 | |||
16 | 43. | Potap, Ilja | RN | (3) | - | 20. | Ley, Reinhard | (3) | 0-1 | ||||
17 | 24. | Dutz, Petra | (2½) | - | 34. | Zimmer, Elmar | (2½) | ½-½ | |||||
18 | 44. | Forster, Manfred | (2½) | - | 32. | Schäfer, Friedhe | (2½) | 0-1 | |||||
19 | 26. | Baumann, Bettina | RN | (2) | - | 39. | Zittro, Karl | (2) | 1-0 | ||||
20 | 29. | Waclawski, Klaus | RN | (2) | - | 41. | Müller, Martin | (2) | 1-0 | ||||
21 | 50. | Neuhaus, Detlef | (2) | - | 36. | Kunze, Christian | RN | (2) | ½-½ | ||||
22 | 38. | Pennig, Josef | RN | (1½) | - | 45. | Moors, Günter | RN | (2) | --+ | |||
23 | 42. | Scholtes, Günter | (1½) | - | 23. | Weinmann, Helene | RN | (1½) | 0-1 | ||||
24 | 47. | Fischer, Jakob | (1½) | - | 33. | Graw, Rolf | RN | (1) | 0-1 | ||||
25 | 18. | Gadaskin, Gennad | RN | (1) | - | 46. | Schmidt, Lutz | (1) | --+ |
gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe
Rangliste
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubkov, Andrej | RN | 2139 | j | Turm Lahnstein | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 194.5 | |
2. | Busov, Boris | RN | 1999 | SC Koblenz | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 196.0 | ||
3. | Melnikov, Valeri | 1000 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 190.0 | ||||
4. | Ries, Norbert | 1901 | Nickenich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 182.5 | |||
5. | Melnikov, Alexand | RN | 1589 | Boppard/Bad S. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 189.0 | ||
6. | Senger, Alexander | RN | 1554 | VfR Koblenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 178.0 | ||
7. | Neyer, Günter | RN | 1873 | SV Koblenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 167.5 | ||
8. | Landsrath, Mario | RN | 1672 | SC Koblenz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 179.0 | ||
9. | Teichgräber, Ralf | RN | 1945 | SV Turm Lahnste | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.5 | 189.0 | ||
10. | Häussler, Uli | RN | 1957 | SC Koblenz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 183.0 | ||
11. | Bosma, Achim | RN | 1920 | SC Koblenz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 173.0 | ||
12. | Stürken, Eibe | 1758 | SC Hillscheid | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 184.0 | |||
13. | Schnur, Edmund | 1980 | SC Neuwied | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 178.0 | |||
14. | Martini, Michael | 1796 | SC Bendorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 192.0 | |||
15. | Moors, Marco | RN | 1729 | SV Koblenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 182.0 | ||
16. | Betancourt, Jose | 1918 | SF Hillscheid | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 186.0 | |||
17. | Kroneberger, Wern | 1870 | SC Bendorf | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 174.0 | |||
18. | Ley, Reinhard | 1700 | SF Ötzingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 174.5 | |||
19. | Gärtner, Michael | RN | 1741 | j | SC Einrich | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 177.0 | |
20. | Matriciani, Rüdig | 1946 | SC Kettig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 175.5 | |||
21. | Sefeloge, Michael | RN | 1737 | Turm Lahnstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 171.5 | ||
22. | Nebe, Lutz | RN | 1693 | VfR Koblenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 170.5 | ||
23. | Klebs, Sebastian | RN | 1705 | VfR Koblenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 181.0 | ||
24. | Olenberger, Walde | RN | 1620 | VfR Koblenz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 164.5 | ||
25. | Roth, Jörg | RN | 1597 | VfR Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 178.0 | ||
26. | Schäfer, Friedhel | 1591 | SC Ehlscheid | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 172.5 | |||
27. | Saam, Dr. Armin | RN | 1829 | SC Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 170.5 | ||
28. | Waclawski, Klaus | RN | 1620 | VfR Koblenz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 172.5 | ||
29. | Senger, Peter | RN | 1664 | VfR Koblenz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 169.5 | ||
30. | Decrouppe, Johann | RN | 1568 | SSC Niederfell | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 26.0 | 169.0 | ||
31. | Moors, Günter | RN | 1423 | SV Koblenz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 157.0 | ||
32. | Back, Andreas | RN | 1614 | SC Einrich | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 160.0 | ||
33. | Baumann, Bettina | RN | 1629 | f | VfR Koblenz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 182.0 | |
34. | Potap, Ilja | RN | 1432 | VfR Koblenz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 159.0 | ||
35. | Scheffler, Siegfr | RN | 1501 | VfR Koblenz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 158.5 | ||
36. | Zimmer, Elmar | 1582 | SC Kettig | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 162.0 | |||
37. | Dutz, Petra | 1664 | f | SC Ehlscheid | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 164.5 | ||
38. | Zorn, Niko | RN | 1622 | SC Einrich | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 166.5 | ||
39. | Neuhaus, Detlef | 1000 | RT Andernach | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 169.5 | |||
40. | Forster, Manfred | 1423 | SC Bendorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 151.0 | |||
41. | Kunze, Christian | RN | 1557 | VfR Koblenz | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 166.0 | ||
42. | Weinmann, Helene | RN | 1670 | f | VfR Koblenz | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 157.0 | |
43. | Zittro, Karl | 1535 | SC Kettig | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.5 | 160.0 | |||
44. | Graw, Rolf | RN | 1590 | VfR Koblenz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 156.5 | ||
45. | Müller, Martin | 1470 | SC Bendorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.5 | 157.5 | |||
46. | Schmidt, Lutz | 1316 | SC Bendorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 150.5 | |||
47. | Pennig, Josef | RN | 1549 | VfR Koblenz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.0 | 162.5 | ||
