Jugend-Clubmeisterschaft 2008

A-Gruppe

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 1. Krämer,Lucas () - 9. Weber,Philipp () 1 - 0  
2 10. Merkel,Nico () - 2. Nebe,Christopher () 0 - 1  
3 3. Schiemann,Torben () - 11. Kruft,Florian () 1 - 0  
4 12. Riedel,Matthias () - 4. Lehnen,Jonas () 0 - 1  
5 5. Bastelberger,Julian () - 13. Sizov,Alex () 1 - 0  
6 14. Stöhr,Kenneth () - 6. Laßmann,Hennig () 0 - 1  
7 7. Weiss,Kenzo () - 15. Weber,Benedikt () 1 - 0  
8 16. Weiß,Jannik () - 8. Krämer,Timo () 0 - 1  
9 18. Stätter,Fabian () - 17. Weber,Thomas () 0 - 1  
10 19. Vossen, Daniel () - 20. spielfrei () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 6. Laßmann,Hennig (1) - 1. Krämer,Lucas (1) ½ - ½  
2 2. Nebe,Christopher (1) - 7. Weiss,Kenzo (1) ½ - ½  
3 8. Krämer,Timo (1) - 3. Schiemann,Torben (1) 0 - 1  
4 4. Lehnen,Jonas (1) - 19. Vossen, Daniel (1) 1 - 0  
5 17. Weber,Thomas (1) - 5. Bastelberger,Julian (1) 0 - 1  
6 9. Weber,Philipp (0) - 13. Sizov,Alex (0) 1 - 0  
7 10. Merkel,Nico (0) - 16. Weiß,Jannik (0) 1 - 0  
8 11. Kruft,Florian (0) - 18. Stätter,Fabian (0) 0 - 1  
9 15. Weber,Benedikt (0) - 12. Riedel,Matthias (0) 0 - 1  
10 20. spielfrei (0) - 14. Stöhr,Kenneth (0) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 3. Schiemann,Torben (2) - 4. Lehnen,Jonas (2) 0 - 1  
2 5. Bastelberger,Julian (2) - 2. Nebe,Christopher (1½ 0 - 1  
3 7. Weiss,Kenzo (1½ - 6. Laßmann,Hennig (1½ ½ - ½  
4 1. Krämer,Lucas (1½ - 8. Krämer,Timo (1) 1 - 0  
5 18. Stätter,Fabian (1) - 9. Weber,Philipp (1) 0 - 1  
6 19. Vossen, Daniel (1) - 10. Merkel,Nico (1) 1 - 0  
7 12. Riedel,Matthias (1) - 14. Stöhr,Kenneth (1) 1 - 0  
8 13. Sizov,Alex (0) - 17. Weber,Thomas (1) 1 - 0  
9 16. Weiß,Jannik (0) - 11. Kruft,Florian (0) ½ - ½  
10 20. spielfrei (0) - 15. Weber,Benedikt (0) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 4. Lehnen,Jonas (3) - 1. Krämer,Lucas (2½ 0 - 1  
2 2. Nebe,Christopher (2½ - 3. Schiemann,Torben (2) 1 - 0  
3 9. Weber,Philipp (2) - 5. Bastelberger,Julian (2) 0 - 1  
4 6. Laßmann,Hennig (2) - 12. Riedel,Matthias (2) 1 - 0  
5 19. Vossen, Daniel (2) - 7. Weiss,Kenzo (2) 1 - 0  
6 8. Krämer,Timo (1) - 15. Weber,Benedikt (1) 1 - 0  
7 17. Weber,Thomas (1) - 10. Merkel,Nico (1) 0 - 1  
8 14. Stöhr,Kenneth (1) - 18. Stätter,Fabian (1) 0 - 1  
9 13. Sizov,Alex (1) - 16. Weiß,Jannik (½) 0 - 1  
10 11. Kruft,Florian (½) - 20. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 1. Krämer,Lucas (3½ - 2. Nebe,Christopher (3½ 0 - 1  
2 6. Laßmann,Hennig (3) - 4. Lehnen,Jonas (3) 0 - 1  
3 5. Bastelberger,Julian (3) - 19. Vossen, Daniel (3) 0 - 1  
4 3. Schiemann,Torben (2) - 9. Weber,Philipp (2) 1 - 0  
5 10. Merkel,Nico (2) - 7. Weiss,Kenzo (2) 0 - 1  
6 12. Riedel,Matthias (2) - 8. Krämer,Timo (2) ½ - ½  
7 18. Stätter,Fabian (2) - 16. Weiß,Jannik (1½ 0 - 1  
8 11. Kruft,Florian (1½ - 13. Sizov,Alex (1) 1 - 0  
9 15. Weber,Benedikt (1) - 17. Weber,Thomas (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 2. Nebe,Christopher (4½ - 4. Lehnen,Jonas (4) 1 - 0  
2 19. Vossen, Daniel (4) - 1. Krämer,Lucas (3½ ½ - ½  
3 3. Schiemann,Torben (3) - 6. Laßmann,Hennig (3) 1 - 0  
4 7. Weiss,Kenzo (3) - 5. Bastelberger,Julian (3) - - +  
5 8. Krämer,Timo (2½ - 11. Kruft,Florian (2½ 1 - 0  
6 16. Weiß,Jannik (2½ - 12. Riedel,Matthias (2½ 0 - 1  
7 10. Merkel,Nico (2) - 18. Stätter,Fabian (2) 1 - 0  
8 9. Weber,Philipp (2) - 17. Weber,Thomas (1) 0 - 1  
9 13. Sizov,Alex (1) - 15. Weber,Benedikt (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 2. Nebe,Christopher (5½ - 19. Vossen, Daniel (4½ 0 - 1  
2 1. Krämer,Lucas (4) - 3. Schiemann,Torben (4) ½ - ½  
3 5. Bastelberger,Julian (4) - 8. Krämer,Timo (3½ 1 - 0  
4 4. Lehnen,Jonas (4) - 7. Weiss,Kenzo (3) 1 - 0  
5 12. Riedel,Matthias (3½ - 10. Merkel,Nico (3) 1 - 0  
6 6. Laßmann,Hennig (3) - 16. Weiß,Jannik (2½ 1 - 0  
7 17. Weber,Thomas (2) - 11. Kruft,Florian (2½ 0 - 1  
8 15. Weber,Benedikt (2) - 9. Weber,Philipp (2) ½ - ½  
9 18. Stätter,Fabian (2) - 13. Sizov,Alex (2) ½ - ½  


Da bei Punktgleichheit um den 1. Platz bei uns traditionell nicht die Feinwertung zur Anwendung kommt, wird es zwischen Christopher Nebe und Danile Vossen in der nächsten Woche ein Entscheidungskampf um die Clubmeisterschaft geben.

DWZ-Auswertung:

Einzelergebnisse

Pl.

Name

DWZ alt

Punkte

We

Lstg.

Niveau

DWZ neu

1

Nebe,Christopher

1082 - 21

5.5/7

4.120

1290

1003

1174 - 22

2

Vossen,Daniel

 

4.5/6

 

1207

969

1207 - 1

3

Lehnen,Jonas

984 - 9

5/7

3.067

1238

1035

1113 - 10

4

Bastelberger,Julian

787 - 1

2/4

1.233

0

963

855 - 2

5

Krämer,Lucas

1359 - 21

4.5/7

6.174

1098

980

1270 - 22

6

Schiemann,Torben

1084 - 13

3.5/6

3.717

1051

988

1073 - 14

7

Riedel,Matthias

 

1.5/4

 

0

852

782 - 1

8

Laßmann,Hennig

939 - 8

2/5

2.181

905

1001

932 - 9

9

Krämer,Timo

795 - 13

0.5/4

1.368

0

973

776 - 14

10

Kruft,Florian

 

0/2

 

0

940

 

11

Weiss,Kenzo

914 - 13

2/5

2.081

900

980

911 - 14

12

Merkel,Nico

688 - 7

0/4

0.864

0

966

678 - 8

13

Weiß,Jannik

 

0/4

 

0

771

 

14

Weber,Philipp

768 - 2

0/3

0.623

0

1077

756 - 3

15

Sizov,Alex

 

0/2

 

0

778

 

16

Weber,Benedikt

 

0.5/4

 

0

785

 

17

Stätter,Fabian

 

0/2

 

0

728

 

18

Weber,Thomas

 

1/3

 

0

748

 

19

Stöhr,Kenneth

 

0/2

 

0

801