Jugend-Clubmeisterschaft A
2007
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Helle,Samuel | () | - | 7. | Lehnen,Jonas | () | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Weiss,Kenzo | () | - | 2. | Barden,Andrea | () | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Krämer,Lucas | () | - | 12. | Krämer,Timo | () | 1 - 0 | |||
4 | 9. | Wermann,Yannik | () | - | 4. | Nebe,Christopher | () | 0 - 1 | |||
5 | 5. | Laßmann,Henning | () | - | 10. | Schiemann,Torben | () | 0 - 1 | |||
6 | 11. | Merkel,Nico | () | - | 6. | Wißner,Burkhardt | () | 0 - 1 | |||
7 | 16. | Antoschin, Alex | () | - | 13. | Dötsch,Markus | () | + - - | |||
8 | 14. | Weber,Philipp | () | - | 15. | Antoschin,Roman | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Wißner,Burkhardt | (1) | - | 1. | Helle,Samuel | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Barden,Andrea | (1) | - | 14. | Weber,Philipp | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 10. | Schiemann,Torben | (1) | - | 3. | Krämer,Lucas | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Nebe,Christopher | (1) | - | 16. | Antoschin, Alex | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 12. | Krämer,Timo | (0) | - | 5. | Laßmann,Henning | (0) | 0 - 1 | |||
6 | 7. | Lehnen,Jonas | (0) | - | 11. | Merkel,Nico | (0) | 1 - 0 | |||
7 | 13. | Dötsch,Markus | (0) | - | 8. | Weiss,Kenzo | (0) | 0 - 1 | |||
8 | 15. | Antoschin,Roman | (0) | - | 9. | Wermann,Yannik | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Helle,Samuel | (2) | - | 4. | Nebe,Christopher | (2) | 0 - 0 | |||
2 | 3. | Krämer,Lucas | (2) | - | 2. | Barden,Andrea | (2) | ½ - ½ | |||
3 | 5. | Laßmann,Henning | (1) | - | 15. | Antoschin,Roman | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 16. | Antoschin, Alex | (1) | - | 7. | Lehnen,Jonas | (1) | 0 - 1 | |||
5 | 8. | Weiss,Kenzo | (1) | - | 10. | Schiemann,Torben | (1) | ½ - ½ | |||
6 | 14. | Weber,Philipp | (1) | - | 12. | Krämer,Timo | (0) | 0 - 1 | |||
7 | 11. | Merkel,Nico | (0) | - | 13. | Dötsch,Markus | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Barden,Andrea | (2½ | - | 4. | Nebe,Christopher | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 7. | Lehnen,Jonas | (2) | - | 3. | Krämer,Lucas | (2½ | 0 - 1 | |||
3 | 15. | Antoschin,Roman | (2) | - | 8. | Weiss,Kenzo | (1½ | 0 - 1 | |||
4 | 10. | Schiemann,Torben | (1½ | - | 6. | Wißner,Burkhardt | (1) | ½ - ½ | |||
5 | 14. | Weber,Philipp | (1) | - | 5. | Laßmann,Henning | (1) | 1 - 0 | |||
6 | 12. | Krämer,Timo | (1) | - | 16. | Antoschin, Alex | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 13. | Dötsch,Markus | (0) | - | 17. | spielfrei | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Krämer,Lucas | (3½ | - | 8. | Weiss,Kenzo | (2½ | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Schiemann,Torben | (2) | - | 2. | Barden,Andrea | (3½ | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Nebe,Christopher | (2) | - | 14. | Weber,Philipp | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 15. | Antoschin,Roman | (2) | - | 7. | Lehnen,Jonas | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 13. | Dötsch,Markus | (1) | - | 12. | Krämer,Timo | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 5. | Laßmann,Henning | (1) | - | 11. | Merkel,Nico | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Barden,Andrea | (4½ | - | 7. | Lehnen,Jonas | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Nebe,Christopher | (3) | - | 3. | Krämer,Lucas | (4½ | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Weiss,Kenzo | (2½ | - | 12. | Krämer,Timo | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 5. | Laßmann,Henning | (2) | - | 13. | Dötsch,Markus | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 16. | Antoschin, Alex | (1) | - | 10. | Schiemann,Torben | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 11. | Merkel,Nico | (1) | - | 15. | Antoschin,Roman | (2) | 0 - 1 | |||
7 | 17. | spielfrei | (0) | - | 14. | Weber,Philipp | (2) | - - + | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Krämer,Lucas | (5½ | - | 5. | Laßmann,Henning | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 12. | Krämer,Timo | (4) | - | 4. | Nebe,Christopher | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 7. | Lehnen,Jonas | (3) | - | 8. | Weiss,Kenzo | (2½ | 1 - 0 | |||
4 | 10. | Schiemann,Torben | (2) | - | 11. | Merkel,Nico | (1) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Krämer,Lucas | 1048 | M | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 23.25 |
2. | 2. | Barden,Andrea | 1070 | W | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 23.0 | 19.75 |
3. | 4. | Nebe,Christopher | 1033 | M | 7 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.00 |
4. | 7. | Lehnen,Jonas | 841 | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.50 |
5. | 12. | Krämer,Timo | 692 | M | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.50 |
6. | 10. | Schiemann,Torben | 783 | M | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.00 |
7. | 5. | Laßmann,Henning | 1001 | M | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.00 |
8. | 14. | Weber,Philipp | M | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | |
9. | 15. | Antoschin,Roman | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 4.00 | ||
10. | 8. | Weiss,Kenzo | 835 | M | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 5.50 |
11. | 16. | Antoschin, Alex | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | ||
12. | 1. | Helle,Samuel * | 1211 | M | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 9.5 | 5.50 |
13. | 6. | Wißner,Burkhardt * | 985 | M | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.50 |
14. | 11. | Merkel,Nico | 711 | M | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 1.00 |
15. | 13. | Dötsch,Markus | M | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |
16. | 9. | Wermann,Yannik * | 784 | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
* Drei Spieler haben nur an den ersten Runden teilgenommen.
Außerdem fehlten in der letzten Runde eine ganze Reihe Spieler.
JVEM VFR Eintrach Koblenz 2007
Einzelergebnisse
Erstellt in 0.018 Sekunden |