Koblenzer Stadtmeisterschaft 2015

Paarungsliste der 3. Runde  
TiTNrTeilnehmerTiPun-TNrTeilnehmerTiPunErgebnis
1 1. Winterberg,Lukas FM (2) - 8. Teichgräber,Ralf   (2) 1 - 0
2 3. Mailitis,Kai   (2) - 10. Schönberger,Kay   (2) ½ - ½
3 11. Buzov,Boris   (2) - 4. Bruziks,George   (2) 0 - 1
4 5. Ronge,Tim Hendric   (2) - 12. Häussler,Ulrich   (2) 1 - 0
5 13. Bosma,Achim   (2) - 6. Thieme-Garmann   (2) 0 - 1
6 7. Gärtner,Michael   (2) - 15. Sonnhoff,Werner   (2) 1 - 0
7 19. Vossen,Harald   (1½ - 14. Michels,Holger   (1½ ½ - ½
8 9. Melnikov,Valeri   (1) - 2. Marquardt,Christi   (1½ 0 - 1
9 31. Pandorf,Horst   (1) - 16. Ley,Sabrina   (1) 0 - 1
10 33. Baumann,Bettina   (1) - 18. Reitz,Philipp   (1) ½ - ½
11 36. Reitz,Theresa   (1) - 20. Buhr,Patrick   (1) 0 - 1
12 21. Stäbe,Wolfgang   (1) - 38. Decrouppe,Johann   (1) 1 - 0
13 37. Gerdel,Jonas   (1) - 22. Riedel,Matthias   (1) + - -
14 23. Lenz,Thomas   (1) - 41. Zimmer,Elmar   (1) ½ - ½
15 39. Höll,Bernhard   (1) - 24. Dörr,Walter   (1) 1 - 0
16 25. Kries,Hans Wilhel   (1) - 45. Scheffler,Siegfri   (1) 1 - 0
17 40. Berresheim,Holger   (1) - 26. Usczeck,Alina   (1) ½ - ½
18 27. Brodam,Marc   (1) - 47. Werner,Andreas   (1) 1 - 0
19 44. Fischer,Hansfried   (1) - 28. Sefeloge,Michael   (1) ½ - ½
20 29. Senger,Alexander   (1) - 55. Vekic,Tomislav   (1) 1 - 0
21 57. Weckerle,Anatol   (1) - 30. Hanusch,Andreas   (1) 0 - 1
22 48. Moors,Günter   (½) - 51. Michels,Fabio   (1) 0 - 1
23 17. Moors,Marco,Dr.   (½) - 34. Ley,Reinhard   (½) 1 - 0
24 32. Riedel,Thomas   (0) - 49. Smakic,Elsin   (0) 1 - 0
25 35. Hernickel,Christi   (0) - 52. Smakic,Ismail   (0) 0 - 1
26 42. Probst,Wolfgang   (0) - 54. Plum,Paul   (0) 1 - 0
27 50. Usczeck,Malte   (0) - 43. Mailitis,Ricardo   (0) 0 - 1
28 46. Kunze,Christian   (0) - 56. Roden,Philipp   (0) 1 - 0
29 53. Engel,Petra   (0) - 58. spielfrei   (0) + - -