Jugend-Clubmeisteschaft 2009 A-Gruppe

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ Att   G S R V Punk SoBer Siege
1. 2. Vossen,Daniel 1701 M   8 7 1 0 7.5 26.50 7
2. 4. Laßmann,Hennig 1093 M   8 4 2 2 5.0 14.50 4
2. 9. Schiemann,Torben 984 M   8 4 2 2 5.0 14.50 4
4. 6. Lehnen,Jonas 1102 M   8 5 0 3 5.0 13.50 5
5. 5. Schroeder,Stefan 861     8 4 1 3 4.5 13.00 4
6. 8. Krämer,Lucas 1180 M   8 3 2 3 4.0 11.75 3
7. 3. Bastelberger,Julian 1238 M   8 3 2 3 4.0 9.75 3
8. 7. Weiss,Kenzo 925 M   8 1 0 7 1.0 0.00 1
9. 1. Krämer,Timo 872 M   8 0 0 8 0.0 0.00 0

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 1. Krämer,Timo () - 10.   () -  
2 2. Vossen,Daniel () - 9. Schiemann,Torben () 1 - 0  
3 3. Bastelberger,Julian () - 8. Krämer,Lucas () 1 - 0  
4 4. Laßmann,Hennig () - 7. Weiss,Kenzo () 1 - 0  
5 5. Schroeder,Stefan () - 6. Lehnen,Jonas () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 10.   (0) - 6. Lehnen,Jonas (1) -  
2 7. Weiss,Kenzo (0) - 5. Schroeder,Stefan (0) 0 - 1  
3 8. Krämer,Lucas (0) - 4. Laßmann,Hennig (1) 0 - 1  
4 9. Schiemann,Torben (0) - 3. Bastelberger,Julian (1) 1 - 0  
5 1. Krämer,Timo (0) - 2. Vossen,Daniel (1) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 2. Vossen,Daniel (2) - 10.   (0) -  
2 3. Bastelberger,Julian (1) - 1. Krämer,Timo (0) 1 - 0  
3 4. Laßmann,Hennig (2) - 9. Schiemann,Torben (1) ½ - ½  
4 5. Schroeder,Stefan (1) - 8. Krämer,Lucas (0) 0 - 1  
5 6. Lehnen,Jonas (1) - 7. Weiss,Kenzo (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 10.   (0) - 7. Weiss,Kenzo (0) -  
2 8. Krämer,Lucas (1) - 6. Lehnen,Jonas (2) 0 - 1  
3 9. Schiemann,Torben (1½ - 5. Schroeder,Stefan (1) 0 - 1  
4 1. Krämer,Timo (0) - 4. Laßmann,Hennig (2½ 0 - 1  
5 2. Vossen,Daniel (2) - 3. Bastelberger,Julian (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 3. Bastelberger,Julian (2) - 10.   (0) -  
2 4. Laßmann,Hennig (3½ - 2. Vossen,Daniel (3) 0 - 1  
3 5. Schroeder,Stefan (2) - 1. Krämer,Timo (0) 1 - 0  
4 6. Lehnen,Jonas (3) - 9. Schiemann,Torben (1½ 0 - 1  
5 7. Weiss,Kenzo (0) - 8. Krämer,Lucas (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 10.   (0) - 8. Krämer,Lucas (2) -  
2 9. Schiemann,Torben (2½ - 7. Weiss,Kenzo (0) 1 - 0  
3 1. Krämer,Timo (0) - 6. Lehnen,Jonas (3) 0 - 1  
4 2. Vossen,Daniel (4) - 5. Schroeder,Stefan (3) 1 - 0  
5 3. Bastelberger,Julian (2) - 4. Laßmann,Hennig (3½ ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 4. Laßmann,Hennig (4) - 10.   (0) -  
2 5. Schroeder,Stefan (3) - 3. Bastelberger,Julian (2½ ½ - ½  
3 6. Lehnen,Jonas (4) - 2. Vossen,Daniel (5) 0 - 1  
4 7. Weiss,Kenzo (0) - 1. Krämer,Timo (0) 1 - 0  
5 8. Krämer,Lucas (2) - 9. Schiemann,Torben (3½ ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 10.   (0) - 9. Schiemann,Torben (4) -  
2 1. Krämer,Timo (0) - 8. Krämer,Lucas (2½ 0 - 1  
3 2. Vossen,Daniel (6) - 7. Weiss,Kenzo (1) 1 - 0  
4 3. Bastelberger,Julian (3) - 6. Lehnen,Jonas (4) 0 - 1  
5 4. Laßmann,Hennig (4) - 5. Schroeder,Stefan (3½ 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pun - TNr Teilnehmer Pun Ergebnis At
1 5. Schroeder,Stefan (4½ - 10.   (0) -  
2 6. Lehnen,Jonas (5) - 4. Laßmann,Hennig (4) 0 - 1  
3 7. Weiss,Kenzo (1) - 3. Bastelberger,Julian (3) 0 - 1  
4 8. Krämer,Lucas (3½ - 2. Vossen,Daniel (7) ½ - ½  
5 9. Schiemann,Torben (4) - 1. Krämer,Timo (0) 1 - 0  

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Krämer,Timo   M 872 1055 0.0 1.97 7 30 / 5 378   830 -42
2. Vossen,Daniel   M 1701 1055 6.5 6.87 7 11 / 5 1477   1685 -16
3. Bastelberger,Juli   M 1238 1090 4.0 5.48 8 17 / 5 1090   1191 -47
4. Laßmann,Hennig   M 1093 1108 5.0 4.14 8 5 / 5 1203   1145 52
5. Schroeder,Stefan     861 1137 4.5 1.85 8 16 / 15 1180   949 88
6. Lehnen,Jonas   M 1102 1107 5.0 4.22 8 5 / 5 1202   1150 48
7. Weiss,Kenzo   M 925 1129 1.0 2.46 8 28 / 5 807   893 -32
8. Krämer,Lucas   M 1180 1097 4.0 4.97 8 19 / 5 1097   1152 -28
9. Schiemann,Torben   M 984 1122 5.0 3.04 8 5 / 5 1217   1104 120