Paarungsliste der 5. Runde  
TiTNrTeilnehmerTiPun-TNrTeilnehmerTiPunErgebnis
1 5. Thieme-Garmann,   (3½ - 1. Roos,Thomas FM (3½ ½ - ½
2 2. Marquardt,Christi   (3½ - 11. Konstantinowskij,   (3½ ½ - ½
3 6. Bruziks,George   (3½ - 3. Mailitis,Kai   (3½ ½ - ½
4 20. Boder,Jan   (3) - 13. Vossen,Harald   (3½ 1 - 0
5 24. Mailitis,Ricardo   (3) - 22. Warkentin,Peter   (3) 1 - 0
6 30. Baumann,Bettina   (3) - 4. Schwartz,Bernd,Pr   (2½ 0 - 1
7 18. Moors,Marco,Dr.   (2½ - 7. Reitz,Philipp   (2½ 0 - 1
8 8. Hardt,Bernd   (2½ - 27. Tegin,Dmitry   (2½ 1 - 0
9 9. Ley,Sabrina   (2½ - 25. Müller,Michael   (2½ 1 - 0
10 10. Bosma,Achim   (2½ - 28. Zimmer,Elmar   (2½ 1 - 0
11 14. Michels,Holger   (2½ - 29. Michels,Fabio   (2½ ½ - ½
12 16. Reitz,Theresa   (2½ - 31. Ley,Reinhard   (2½ 1 - 0
13 34. Decrouppe,Johann   (2) - 15. Lenz,Thomas   (2) ½ - ½
14 17. Fetzer,Roman   (2) - 35. Probst,Wolfgang   (2) 1 - 0
15 19. Heimann,Kevin   (2) - 36. Weckerle,Anatol   (2) - - +
16 37. Englert,Andreas   (2) - 21. Senger,Alexander   (2) 0 - 1
17 38. Busley,Patrick   (2) - 26. Hanusch,Andreas   (2) 0 - 1
18 40. Lenz,Joshua   (2) - 32. Plum,Paul   (2) 0 - 1
19 45. Smakic,Elsin   (1½ - 12. Steger,Wolfgang,D   (1½ - - +
20 48. von Rhöneck,Nicla   (1½ - 23. Sefeloge,Michael   (1½ 0 - 1
21 33. Marx,Christina   (1½ - 44. Usczeck,Malte   (1½ 1 - 0
22 39. Reuther,Marvin   (1½ - 47. Conrad,Nico   (1½ 1 - 0
23 50. Roden,Philipp   (1½ - 43. Moors,Günter   (1½ 0 - 1
24 52. Meuer,David   (1½ - 41. Kunze,Christian   (1) 1 - 0
25 42. Englert,Georg   (1) - 59. Samtleben,Christi   (1) 1 - 0
26 56. Marquardt,Jonas   (1) - 49. Vekic,Tomislav   (1) ½ - ½
27 57. Thiemann,Axel   (1) - 53. Klinkner,Collin   (1) 0 - 1
28 54. Werling,Lasse   (1) - 60. Mader,Fabian   (1) ½ - ½
29 58. Murmann,Jonas   (½) - 61. Xu,Denis   (½) 0 - 1
30 51. Smakic,Ismail   (0) - 55. Plog,Johannes   (½) - - +