Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2012

gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *

immer freitags um 19.00 Uhr

 

1. Runde: 14.09. 2. Runde: 21.09. 3. Runde: 19.10. 4. Runde: 26.10.
5. Runde: 09.11. 6. Runde: 16.11. 7. Runde: 23.11.


<palign=left>Ausrichter:                       VfR-SC Koblenz                     SV 03/25 Koblenz

 

Spiellokal:       Vereinshaus VfR Koblenz    auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle

Ausschreibung

Ausrichter:                   VfR-SC Koblenz                 SV 03/25 Koblenz

 

Spiellokal:                     Vereinshaus VfR Koblenz an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle auf der Karthause

 

Terminplan:                 1. Runde: Fr.,  14.09.               5. Runde: Fr., 09.11.

  1. Runde: Fr.,21.09.               6. Runde: Fr., 16.11.
  2. Runde: Fr.,19.10.               7. Runde: Fr., 23.11.
  3. Runde: Fr.,26.10.

 

Vorspielmöglichkeiten bestehen zwischen den einzelnen Spielterminen an allen Tagen.                   

 

Spielbeginn:                  jeweils freitags  19.00 Uhr

 

Anmeldeschluß:            14.09.12   18.30 Uhr

                                                               Maximal 60 Teilnehmer

 

Bedenkzeit:                            2 Stunden 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie

 

Startgeld:                      Bei Voranmeldung bis zum 07.09. für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro; danach einheitlich 12,50 Euro. 

Voranmeldung durch Überweisung des Startgeldes unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Verein auf das Konto

                 Christian Kunze (Schach) Konto.: 142471572

Sparkasse Koblenz BLZ 57050120

 

 

Informationen:             Dr. Armin Saam 02637-2547   

 

Preise:  (keine Doppelpreise)                                                 

  1. Preis 150 Euro
  2. Preis 80 Euro                                                            
  3. Preis 60 Euro                                                                      

Ratingpreise  <DWZ  2000       55/25/15 Euro 

Ratingpreise  <DWZ  1800       50/25/15 Euro

Ratingpreise  <DWZ  1600       45/25/15 Euro

 

Spieler ohne DWZ können keinen Rating-Preis

erhalten.

 

Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet.

1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Puth,Dieter FM () - 26. Schroeder,Stefan   () 1 - 0  
2 27. Schwuchow,Sebast   () - 2. Roos,Thomas FM () 0 - 1  
3 3. Melnikov,Alexand   () - 28. Müller,Michael   () 0 - 1  
4 29. Ley,Reinhard   () - 4. Mailitis,Kai   () 0 - 1  
5 5. Matusch,Dirk,Dr.   () - 30. Ningel,Heinz   () 1 - 0  
6 31. Senger,Alexander   () - 6. Murati,Bujar Gre   () 0 - 1  
7 7. Konstantinowskij   () - 32. Graw,Rolf   () 1 - 0  
8 33. Zittro,Carl   () - 8. Buzov,Boris   () 0 - 1  
9 9. Häussler,Ulrich   () - 34. Götz,Benjamin   () 1 - 0  
10 35. Höll,Bernhard   () - 10. Spreemann,Ralf,D   () 0 - 1  
11 11. Hardt,Bernd   () - 36. Berresheim,Holge   () 1 - 0  
12 37. Hanusch,Andreas   () - 12. Melnikov,Valeri   () 0 - 1  
13 13. Persch,Adrian   () - 38. Probst,Wolfgang   () 1 - 0  
14 39. Kunze,Christian   () - 14. Vossen,Daniel   () 0 - 1  
15 15. Vossen,Harald   () - 40. Nebe,Christopher   () 1 - 0  
16 41. Scheffler,Siegfr   () - 16. Usczeck,Lukas   () 0 - 1  
17 17. Moors,Marco,Dr.   () - 51. Schoenenberger,    () 0 - 0  
18 42. Usczeck,Alina   () - 18. Bosma,Achim   () 0 - 1  
19 19. Saam,Armin,Dr.   () - 43. Kania,Patrick   () 1 - 0  
20 44. Moors,Günter   () - 20. Sefeloge,Michael   () 0 - 1  
21 21. Lenz,Thomas   () - 45. Werner,Andreas   () 1 - 0  
22 46. Fuselbach,Nico   () - 22. Nagel,Ralf   () 0 - 1  
23 23. Bastelberger,Jul   () - 47. Ley,Sabrina   () 1 - 0  
24 48. Teper,Engin   () - 24. Sonnhoff,Werner   () 0 - 1  
25 25. Warkentin,Peter   () - 49. Ewert,Kenny   () 0 - 1  
26 50. Granatstein, Leo   () - 52. spielfrei   () + - -  

 

2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Vossen,Daniel   (1) - 1. Puth,Dieter FM (1) 0 - 1  
2 2. Roos,Thomas FM (1) - 13. Persch,Adrian   (1) 1 - 0  
3 4. Mailitis,Kai   (1) - 15. Vossen,Harald   (1) ½ - ½  
4 16. Usczeck,Lukas   (1) - 5. Matusch,Dirk,Dr.   (1) 1 - 0  
5 6. Murati,Bujar Gre   (1) - 20. Sefeloge,Michael   (1) 1 - 0  
6 22. Nagel,Ralf   (1) - 7. Konstantinowskij   (1) ½ - ½  
7 8. Buzov,Boris   (1) - 21. Lenz,Thomas   (1) 1 - 0  
8 24. Sonnhoff,Werner   (1) - 9. Häussler,Ulrich   (1) 0 - 1  
9 10. Spreemann,Ralf,D   (1) - 23. Bastelberger,Jul   (1) 0 - 1  
10 28. Müller,Michael   (1) - 11. Hardt,Bernd   (1) + - -  
11 12. Melnikov,Valeri   (1) - 50. Granatstein, Leo   (1) 1 - 0  
12 18. Bosma,Achim   (1) - 19. Saam,Armin,Dr.   (1) 1 - 0  
13 49. Ewert,Kenny   (1) - 3. Melnikov,Alexand   (0) 0 - 1  
14 39. Kunze,Christian   (0) - 17. Moors,Marco,Dr.   (0) 0 - 1  
15 34. Götz,Benjamin   (0) - 25. Warkentin,Peter   (0) ½ - ½  
16 26. Schroeder,Stefan   (0) - 41. Scheffler,Siegfr   (0) 1 - 0  
17 40. Nebe,Christopher   (0) - 27. Schwuchow,Sebast   (0) 0 - 1  
18 42. Usczeck,Alina   (0) - 29. Ley,Reinhard   (0) 0 - 1  
19 30. Ningel,Heinz   (0) - 44. Moors,Günter   (0) ½ - ½  
20 43. Kania,Patrick   (0) - 31. Senger,Alexander   (0) 0 - 1  
21 32. Graw,Rolf   (0) - 46. Fuselbach,Nico   (0) + - -  
22 45. Werner,Andreas   (0) - 33. Zittro,Carl   (0) 0 - 1  
23 47. Ley,Sabrina   (0) - 35. Höll,Bernhard   (0) 0 - 1  
24 36. Berresheim,Holge   (0) - 48. Teper,Engin   (0) 1 - 0  
25 51. Schoenenberger,    (0) - 37. Hanusch,Andreas   (0) 1 - 0  

 

3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 1. Puth,Dieter (2) - 12. Melnikov,Valeri (2) 1 - 0  
2 16. Usczeck,Lukas (2) - 2. Roos,Thomas (2) 0 - 1  
3 23. Bastelberger,Julian (2) - 6. Murati,Bujar Gregor (2) 0 - 1  
4 28. Müller,Michael (2) - 8. Buzov,Boris (2) 0 - 1  
5 9. Häussler,Ulrich (2) - 18. Bosma,Achim (2) 0 - 1  
6 7. Konstantinowskij,Dim (1½) - 4. Mailitis,Kai (1½) 0 - 1  
7 15. Vossen,Harald (1½) - 22. Nagel,Ralf (1½) 1 - 0  
8 3. Melnikov,Alexander (1) - 26. Schroeder,Stefan (1) 1 - 0  
9 5. Matusch,Dirk,Dr. (1) - 27. Schwuchow,Sebastian (1) + - -  
10 29. Ley,Reinhard (1) - 10. Spreemann,Ralf,Dr. (1) 0 - 1  
11 31. Senger,Alexander (1) - 11. Hardt,Bernd (1) 0 - 1  
12 32. Graw,Rolf (1) - 13. Persch,Adrian (1) 0 - 1  
13 33. Zittro,Carl (1) - 14. Vossen,Daniel (1) 0 - 1  
14 17. Moors,Marco,Dr. (1) - 35. Höll,Bernhard (1) 1 - 0  
15 19. Saam,Armin,Dr. (1) - 36. Berresheim,Holger (1) 1 - 0  
16 20. Sefeloge,Michael (1) - 49. Ewert,Kenny (1) 1 - 0  
17 21. Lenz,Thomas (1) - 51. Schoenenberger, Kay (1) + - -  
18 50. Granatstein, Leonid (1) - 24. Sonnhoff,Werner (1) 0 - 1  
19 25. Warkentin,Peter (½) - 30. Ningel,Heinz (½) 1 - 0  
20 44. Moors,Günter (½) - 34. Götz,Benjamin (½) 0 - 1  
21 37. Hanusch,Andreas (0) - 42. Usczeck,Alina (0) 1 - 0  
22 38. Probst,Wolfgang (0) - 43. Kania,Patrick (0) ½ - ½  
23 45. Werner,Andreas (0) - 39. Kunze,Christian (0) 0 - 1  
24 48. Teper,Engin (0) - 40. Nebe,Christopher (0) ½ - ½  
25 41. Scheffler,Siegfried (0) - 47. Ley,Sabrina (0) ½ - ½  

 

4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 6. Murati,Bujar Gregor (3) - 1. Puth,Dieter (3) ½ - ½  
2 2. Roos,Thomas (3) - 8. Buzov,Boris (3) ½ - ½  
3 18. Bosma,Achim (3) - 15. Vossen,Harald (2½) ½ - ½  
4 4. Mailitis,Kai (2½) - 9. Häussler,Ulrich (2) 1 - 0  
5 20. Sefeloge,Michael (2) - 3. Melnikov,Alexander (2) 0 - 1  
6 5. Matusch,Dirk,Dr. (2) - 17. Moors,Marco,Dr. (2) 1 - 0  
7 10. Spreemann,Ralf,Dr. (2) - 16. Usczeck,Lukas (2) 1 - 0  
8 11. Hardt,Bernd (2) - 19. Saam,Armin,Dr. (2) 1 - 0  
9 12. Melnikov,Valeri (2) - 21. Lenz,Thomas (2) 1 - 0  
10 13. Persch,Adrian (2) - 23. Bastelberger,Julian (2) 1 - 0  
11 14. Vossen,Daniel (2) - 28. Müller,Michael (2) 1 - 0  
12 24. Sonnhoff,Werner (2) - 7. Konstantinowskij,Dim (1½) 0 - 1  
13 22. Nagel,Ralf (1½) - 25. Warkentin,Peter (1½) 1 - 0  
14 34. Götz,Benjamin (1½) - 29. Ley,Reinhard (1) 1 - 0  
15 26. Schroeder,Stefan (1) - 37. Hanusch,Andreas (1) 1 - 0  
16 27. Schwuchow,Sebastian (1) - 39. Kunze,Christian (1) 1 - 0  
17 36. Berresheim,Holger (1) - 31. Senger,Alexander (1) 0 - 1  
18 49. Ewert,Kenny (1) - 32. Graw,Rolf (1) 0 - 1  
19 51. Schoenenberger, Kay (1) - 33. Zittro,Carl (1) 1 - 0  
20 35. Höll,Bernhard (1) - 50. Granatstein, Leonid (1) + - -  
21 30. Ningel,Heinz (½) - 48. Teper,Engin (½) 1 - 0  
22 47. Ley,Sabrina (½) - 38. Probst,Wolfgang (½) + - -  
23 40. Nebe,Christopher (½) - 44. Moors,Günter (½) 1 - 0  
24 43. Kania,Patrick (½) - 41. Scheffler,Siegfried (½) 1 - 0  
25 42. Usczeck,Alina (0) - 45. Werner,Andreas (0) 1 - 0  

 

5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Puth,Dieter FM (3½) - 18. Bosma,Achim   (3½) 1 - 0  
2 6. Murati,Bujar Gre   (3½) - 2. Roos,Thomas FM (3½) ½ - ½  
3 8. Buzov,Boris   (3½) - 4. Mailitis,Kai   (3½) ½ - ½  
4 3. Melnikov,Alexand   (3) - 12. Melnikov,Valeri   (3) ½ - ½  
5 13. Persch,Adrian   (3) - 5. Matusch,Dirk,Dr.   (3) 1 - 0  
6 14. Vossen,Daniel   (3) - 10. Spreemann,Ralf,D   (3) 0 - 1  
7 15. Vossen,Harald   (3) - 11. Hardt,Bernd   (3) 1 - 0  
8 7. Konstantinowskij   (2½) - 34. Götz,Benjamin   (2½) 1 - 0  
9 16. Usczeck,Lukas   (2) - 22. Nagel,Ralf   (2½) 1 - 0  
10 9. Häussler,Ulrich   (2) - 26. Schroeder,Stefan   (2) 1 - 0  
11 17. Moors,Marco,Dr.   (2) - 27. Schwuchow,Sebast   (2) 1 - 0  
12 28. Müller,Michael   (2) - 19. Saam,Armin,Dr.   (2) ½ - ½  
13 32. Graw,Rolf   (2) - 20. Sefeloge,Michael   (2) 1 - 0  
14 21. Lenz,Thomas   (2) - 31. Senger,Alexander   (2) ½ - ½  
15 23. Bastelberger,Jul   (2) - 51. Schoenenberger,    (2) 0 - 1  
16 35. Höll,Bernhard   (2) - 24. Sonnhoff,Werner   (2) 1 - 0  
17 25. Warkentin,Peter   (1½) - 40. Nebe,Christopher   (1½) 0 - 1  
18 47. Ley,Sabrina   (1½) - 30. Ningel,Heinz   (1½) ½ - ½  
19 33. Zittro,Carl   (1) - 43. Kania,Patrick   (1½) 0 - 1  
20 29. Ley,Reinhard   (1) - 49. Ewert,Kenny   (1) - - +  
21 39. Kunze,Christian   (1) - 36. Berresheim,Holge   (1) 1 - 0  
22 37. Hanusch,Andreas   (1) - 50. Granatstein, Leo   (1) ½ - ½  
23 41. Scheffler,Siegfr   (½) - 42. Usczeck,Alina   (1) ½ - ½  
24 44. Moors,Günter   (½) - 38. Probst,Wolfgang   (½) ½ - ½  
25 48. Teper,Engin   (½) - 45. Werner,Andreas   (0) 0 - 1  

 

6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Roos,Thomas FM (4) - 1. Puth,Dieter FM (4½) 0 - 1  
2 4. Mailitis,Kai   (4) - 13. Persch,Adrian   (4) 1 - 0  
3 8. Buzov,Boris   (4) - 6. Murati,Bujar Gre   (4) ½ - ½  
4 12. Melnikov,Valeri   (3½) - 15. Vossen,Harald   (4) 0 - 1  
5 18. Bosma,Achim   (3½) - 3. Melnikov,Alexand   (3½) 0 - 1  
6 5. Matusch,Dirk,Dr.   (3) - 7. Konstantinowskij   (3½) 1 - 0  
7 32. Graw,Rolf   (3) - 9. Häussler,Ulrich   (3) 0 - 1  
8 11. Hardt,Bernd   (3) - 17. Moors,Marco,Dr.   (3) ½ - ½  
9 35. Höll,Bernhard   (3) - 14. Vossen,Daniel   (3) 0 - 1  
10 51. Schoenenberger,    (3) - 16. Usczeck,Lukas   (3) - - +  
11 19. Saam,Armin,Dr.   (2½) - 34. Götz,Benjamin   (2½) ½ - ½  
12 40. Nebe,Christopher   (2½) - 21. Lenz,Thomas   (2½) 0 - 1  
13 31. Senger,Alexander   (2½) - 22. Nagel,Ralf   (2½) ½ - ½  
14 43. Kania,Patrick   (2½) - 28. Müller,Michael   (2½) ½ - ½  
15 20. Sefeloge,Michael   (2) - 39. Kunze,Christian   (2) 1 - 0  
16 27. Schwuchow,Sebast   (2) - 23. Bastelberger,Jul   (2) 0 - 1  
17 24. Sonnhoff,Werner   (2) - 47. Ley,Sabrina   (2) 0 - 1  
18 26. Schroeder,Stefan   (2) - 49. Ewert,Kenny   (2) 0 - 1  
19 30. Ningel,Heinz   (2) - 37. Hanusch,Andreas   (1½) 1 - 0  
20 50. Granatstein, Leo   (1½) - 42. Usczeck,Alina   (1½) 1 - 0  
21 36. Berresheim,Holge   (1) - 25. Warkentin,Peter   (1½) 1 - 0  
22 29. Ley,Reinhard   (1) - 33. Zittro,Carl   (1) ½ - ½  
23 45. Werner,Andreas   (1) - 41. Scheffler,Siegfr   (1) 0 - 1  
24 38. Probst,Wolfgang   (1) - 48. Teper,Engin   (½) 0 - 1  

 

7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Puth,Dieter FM (5½) - 4. Mailitis,Kai   (5) ½ - ½  
2 15. Vossen,Harald   (5) - 6. Murati,Bujar Gre   (4½) 0 - 1  
3 3. Melnikov,Alexand   (4½) - 8. Buzov,Boris   (4½) 0 - 1  
4 10. Spreemann,Ralf,D   (4) - 2. Roos,Thomas FM (4) 0 - 1  
5 14. Vossen,Daniel   (4) - 5. Matusch,Dirk,Dr.   (4) 0 - 1  
6 9. Häussler,Ulrich   (4) - 16. Usczeck,Lukas   (4) ½ - ½  
7 13. Persch,Adrian   (4) - 11. Hardt,Bernd   (3½) ½ - ½  
8 7. Konstantinowskij   (3½) - 18. Bosma,Achim   (3½) 1 - 0  
9 17. Moors,Marco,Dr.   (3½) - 12. Melnikov,Valeri   (3½) 0 - 1  
10 21. Lenz,Thomas   (3½) - 19. Saam,Armin,Dr.   (3) ½ - ½  
11 34. Götz,Benjamin   (3) - 20. Sefeloge,Michael   (3) 1 - 0  
12 22. Nagel,Ralf   (3) - 32. Graw,Rolf   (3) 1 - 0  
13 23. Bastelberger,Jul   (3) - 43. Kania,Patrick   (3) 1 - 0  
14 28. Müller,Michael   (3) - 35. Höll,Bernhard   (3) - - +  
15 49. Ewert,Kenny   (3) - 30. Ningel,Heinz   (3) 1 - 0  
16 47. Ley,Sabrina   (3) - 31. Senger,Alexander   (3) 1 - 0  
17 51. Schoenberger, Ka   (3) - 40. Nebe,Christopher   (2½) 0 - 1  
18 26. Schroeder,Stefan   (2) - 50. Granatstein, Leo   (2½) 1 - 0  
19 39. Kunze,Christian   (2) - 24. Sonnhoff,Werner   (2) 0 - 1  
20 41. Scheffler,Siegfr   (2) - 27. Schwuchow,Sebast   (2) 0 - 1  
21 42. Usczeck,Alina   (1½) - 36. Berresheim,Holge   (2) ½ - ½  
22 25. Warkentin,Peter   (1½) - 33. Zittro,Carl   (1½) 1 - 0  
23 48. Teper,Engin   (1½) - 29. Ley,Reinhard   (1½) 1 - 0  
24 37. Hanusch,Andreas   (1½) - 38. Probst,Wolfgang   (1) ½ - ½  
25 45. Werner,Andreas   (1) - 44. Moors,Günter   (1) - - +  

 

Rangliste
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh SoBerg
1. Puth,Dieter FM 2109 SV Andernach 7 5 2 0 6.0 31.0 25.50
2. Mailitis,Kai   2065 VfR-SC Koblenz 7 4 3 0 5.5 32.0 23.75
3. Murati,Bujar Gregor    1986 SV Turm Lahnstein 7 4 3 0 5.5 31.5 23.25
4. Buzov,Boris   1954 VfR-SC Koblenz 7 4 3 0 5.5 28.5 20.50
5. Roos,Thomas FM 2093 SC Heimbach-Weis/Neu 7 4 2 1 5.0 33.5 22.00
6. Vossen,Harald   1811 VfR-SC Koblenz 7 4 2 1 5.0 31.0 21.00
7. Matusch,Dirk,Dr.   2005 SC Heimbach-Weis/Neu 7 5 0 2 5.0 26.5 18.00
8. Persch,Adrian   1854 SV Turm Lahnstein 7 4 1 2 4.5 28.5 15.75
9. Usczeck,Lukas   1810 SV Turm Lahnstein 7 4 1 2 4.5 28.0 16.25
10. Konstantinowskij,Dim   1978 VfR-SC Koblenz 7 4 1 2 4.5 27.0 15.00
11. Melnikov,Valeri   1885 VfR-SC Koblenz 7 4 1 2 4.5 27.0 13.75
12. Melnikov,Alexander   2067 VfR-SC Koblenz 7 4 1 2 4.5 26.0 15.25
13. Häussler,Ulrich   1905 VfR-SC Koblenz 7 4 1 2 4.5 25.5 14.50
14. Bastelberger,Julian   1717 VfR-SC Koblenz 7 4 0 3 4.0 28.5 14.50
15. Spreemann,Ralf,Dr.   1904 SV Mendig-Mayen e.V. 6 4 0 2 4.0 27.5 13.00
16. Hardt,Bernd   1895 VfR-SC Koblenz 7 3 2 2 4.0 26.5 13.00
17. Nagel,Ralf   1737 SC Springer Kruft 7 3 2 2 4.0 24.5 11.75
18. Lenz,Thomas   1740 SC Heimbach-Weis/Neu 7 3 2 2 4.0 24.5 11.25
19. Vossen,Daniel   1813 VfR-SC Koblenz 7 4 0 3 4.0 24.5 9.50
20. Höll,Bernhard   1526 VfR-SC Koblenz 7 4 0 3 4.0 24.0 12.00
21. Götz,Benjamin   1540 SC Springer Kruft 7 3 2 2 4.0 22.0 10.00
22. Ewert,Kenny   922 SF Nickenich 7 4 0 3 4.0 20.5 10.50
23. Ley,Sabrina   1272 SV Turm Lahnstein 7 3 2 2 4.0 20.0 10.50
24. Bosma,Achim   1776 VfR-SC Koblenz 7 3 1 3 3.5 30.0 12.50
25. Moors,Marco,Dr.   1791 SV Koblenz 03/25 7 3 1 2 3.5 26.0 10.75
26. Saam,Armin,Dr.   1773 VfR-SC Koblenz 7 2 3 2 3.5 24.0 10.75
27. Nebe,Christopher   1409 VfR-SC Koblenz 7 3 1 3 3.5 23.0 9.75
28. Müller,Michael   1619 SC Heimbach-Weis/Neu 7 2 2 3 3.0 28.0 11.25
29. Senger,Alexander   1601 VfR-SC Koblenz 7 2 2 3 3.0 26.5 9.25
30. Graw,Rolf   1599 VfR-SC Koblenz 7 3 0 4 3.0 26.5 9.00
31. Schroeder,Stefan   1645 VfR-SC Koblenz 7 3 0 4 3.0 25.0 6.50
32. Sefeloge,Michael   1742 SV Turm Lahnstein 7 3 0 4 3.0 24.0 7.50
32. Schwuchow,Sebastian   1641 SG Güls/Niederfell 7 3 0 4 3.0 24.0 7.50
34. Schoenberger, Kay   1710 SV Koblenz 03/25 7 3 0 3 3.0 23.0 7.50
35. Sonnhoff,Werner   1706 SV Turm Lahnstein 7 3 0 4 3.0 22.5 7.00
36. Ningel,Heinz   1612 SG Güls/Niederfell 7 2 2 3 3.0 20.5 7.25
37. Kania,Patrick   1347 SF Nickenich 7 2 2 3 3.0 19.5 6.25
38. Warkentin,Peter   1683 SC Springer Kruft 7 2 1 4 2.5 22.0 6.50
39. Granatstein, Leonid       7 2 1 4 2.5 21.0 6.00
40. Berresheim,Holger   1519 SV Mendig-Mayen e.V. 7 2 1 4 2.5 20.0 6.00
41. Teper,Engin   1097 SC Heimbach-Weis/Neu 7 2 1 4 2.5 18.0 6.25
42. Hanusch,Andreas   1509 VfR-SC Koblenz 7 1 2 4 2.0 21.5 4.50
43. Kunze,Christian   1417 VfR-SC Koblenz 7 2 0 5 2.0 21.0 4.00
44. Scheffler,Siegfried   1403 VfR-SC Koblenz 7 1 2 4 2.0 20.5 4.25
45. Moors,Günter   1332 VfR-SC Koblenz 6 1 2 3 2.0 19.5 3.75
46. Usczeck,Alina   1375 SV Turm Lahnstein 7 1 2 4 2.0 16.0 3.75
47. Ley,Reinhard   1615 SV Spr.Siershahn 7 1 1 5 1.5 23.0 2.75
48. Zittro,Carl   1556 VfR-SC Koblenz 7 1 1 5 1.5 22.5 2.50
49. Probst,Wolfgang   1419 SV Mendig-Mayen e.V. 6 0 3 3 1.5 20.5 3.50
50. Werner,Andreas   1331 VfR-SC Koblenz 7 1 0 6 1.0 15.5 2.50
51. Fuselbach,Nico   1290 SV Turm Lahnstein 2 0 0 2 0.0 17.5 0.00

 

* Info zur Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe

Die Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe wird in diesem Jahr wieder bei der Koblenzer Stadtmeisterschaft mit ausgespielt. Bezirkseinzelmeister Rhein-Nahe ist der bestqualifizierte Spieler des Turniers aus dem Bezirk Rhein-Nahe.

Spieler aus anderen Bezirken werden hierdurch nicht berührt
.