Koblenzer Stadtmeisterschaft 2000
Herzlichen Glückwunsch an den Koblenzer Satdtmeister 2000 Andrej Dubkov!
Ergebnisse der 7 Runde
Paarungen der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Thieme-Garmann,A | (4½) | - | 5. | Dubkov,Andrej | (5½) | ½-½ | |||
2 | 6. | Schnur,Edmund | (4½) | - | 1. | Daumen,Michael | (4½) | 1-0 | |||
3 | 14. | Bosma,Achim | (4½) | - | 2. | Friese,Peter | (4½) | 1-0 | |||
4 | 16. | Lenz,Thomas | (4) | - | 4. | Noll,Hermann-Jos | (4) | 0-1 | |||
5 | 7. | Fink,Horst | (4) | - | 13. | Leonid,Potap | (4) | 1-0 | |||
6 | 17. | Neyer,Günter | (4) | - | 8. | Fink,Christian | (4) | 1-0 | |||
7 | 19. | Saam,Armin Dr. | (4) | - | 10. | Häussler,Ulrich | (4) | 1-0 | |||
8 | 9. | Weisbrod,Peter | (3½) | - | 21. | Kottemer,Juergen | (3½) | ½-½ | |||
9 | 11. | Ries,Norbert | (3½) | - | 41. | Waclawski,Klaus | (3½) | 1-0 | |||
10 | 12. | Ganser,Johannes | (3½) | - | 25. | Moors,Marco | (3½) | ½-½ | |||
11 | 27. | Sefeloge,Michael | (3½) | - | 15. | Martini,Michael | (3½) | 1-0 | |||
12 | 31. | Senger,Peter | (3½) | - | 18. | Kroneberger,Wern | (3½) | 0-1 | |||
13 | 55. | Gadaskin,Genadi | (3½) | - | 20. | Raschke,Jochen | (3) | 0-1 | |||
14 | 24. | Ries,Werner | (3) | - | 39. | Senger,Alexander | (3) | 1-0 | |||
15 | 32. | Weidmann,Joachim | (3) | - | 30. | Kratz,Peter | (3) | ½-½ | |||
16 | 22. | Poetzsch,Michael | (2½) | - | 35. | Schäfer,Friedhel | (3) | 1-0 | |||
17 | 38. | Zorn,Niko | (2½) | - | 23. | Landsrath,Mario | (2½) | 0-1 | |||
18 | 26. | Vogel,Jörg | (2½) | - | 43. | Back,Andreas | (2½) | 1-0 | |||
19 | 29. | Klebs,Sebastian | (2½) | - | 44. | Kunze,Christian | (2½) | ½-½ | |||
20 | 40. | Decrouppe,Johan | (2½) | - | 33. | Graw,Rolf | (2½) | ½-½ | |||
21 | 42. | Pennig,Josef | (2½) | - | 34. | Weinmann,Helene | (2½) | 0-1 | |||
22 | 36. | Olenberger,Walde | (2½) | - | 46. | Zimmer,Elmar | (2½) | ½-½ | |||
23 | 37. | Baumann,Bettina | (2½) | - | 49. | Fried,Annika | (2½) | ½-½ | |||
24 | 54. | Forster,Manfred | (2) | - | 45. | Petersen,Kay | (2) | 0-1 | |||
25 | 47. | Scheffler,Siegf. | (2) | - | 28. | Ley,Reinhard | (1½) | 0-1 | |||
26 | 51. | Moors,Günter | (1½) | - | 53. | Schmidt,Lutz | (1½) | 1-0 | |||
27 | 56. | Winkler,Brigitte | (1½) | - | 52. | Dutschke,Klaus | (1) | ½-½ | |||
28 | 48. | Müller,Martin | (1) | - | 50. | Weis,Thomas | (0) | 1-0 | (k |
Abschlußtabelle
Abschlußrangliste der Koblenzer Stadtmeisterschaft 2000 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubkov,Andrej | 2021 | SV Turm Lahnste | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 32.0 | |||
2. | Schnur,Edmund | 1973 | SC Neuwied 08/5 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 34.0 | |||
3. | Bosma,Achim | 1869 | SC Koblenz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | |||
4. | Thieme-Garmann,A. | 2044 | SV Koblenz 03/2 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | |||
5. | Neyer,Günter | 1858 | SV Koblenz 03/2 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | |||
6. | Fink,Horst | 1968 | SC Heimbach/Wei | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | |||
7. | Noll,Hermann-Jose | 2041 | SC Koblenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | |||
8. | Saam,Armin Dr. | 1846 | SC Koblenz | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | |||
9. | Daumen,Michael | 2067 | SF Nickenich | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 34.0 | |||
10. | Friese,Peter | 2049 | SV Andernach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | |||
11. | Sefeloge,Michael | 1740 | SV Turm Lahnste | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | |||
12. | Ries,Norbert | 1899 | SF Nickenich | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 24.0 | |||
13. | Kroneberger,Werne | 1853 | SC 1926 Bendorf | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | |||
14. | Fink,Christian | 1959 | SC Heimbach/Wei | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | |||
15. | Leonid,Potap | 1892 | VfR Eintr. Kobl | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | |||
16. | Raschke,Jochen | 1844 | SC Koblenz | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 28.5 | |||
17. | Ganser,Johannes | 1894 | SC Koblenz | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||
18. | Häussler,Ulrich | 1901 | SC Koblenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | |||
19. | Kottemer,Juergen | 1820 | SG Elbert-Wirge | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | |||
20. | Weisbrod,Peter | 1926 | SF Hillscheid | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | |||
21. | Lenz,Thomas | 1861 | SC Koblenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | |||
22. | Moors,Marco | 1755 | SV Koblenz 03/2 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | |||
23. | Ries,Werner | 1764 | SV Koblenz 03/2 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | |||
24. | Martini,Michael | 1869 | SC 1926 Bendorf | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | |||
25. | Gadaskin,Genadi | 1200 | VfR Eintr. Kobl | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | |||
26. | Kratz,Peter | 1704 | SC Neuwied 08/5 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | |||
27. | Vogel,Jörg | 1750 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | ||||
28. | Waclawski,Klaus | 1567 | VfR Eintr. Kobl | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | |||
29. | Poetzsch,Michael | 1800 | SG Elbert-Wirge | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | |||
29. | Senger,Peter | 1699 | VfR Eintr. Kobl | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | |||
29. | Weinmann,Helene | 1663 | VfR Eintr. Kobl | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | |||
32. | Weidmann,Joachim | 1677 | SC 1981 Ehlsche | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | |||
33. | Landsrath,Mario | 1761 | SC Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | |||
34. | Baumann,Bettina | 1618 | VfR Eintr. Kobl | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 28.0 | |||
35. | Senger,Alexander | 1590 | VfR Eintr. Kobl | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | |||
36. | Graw,Rolf | 1675 | VfR Eintr. Kobl | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | |||
37. | Schäfer,Friedhelm | 1661 | SC 1981 Ehlsche | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | |||
38. | Kunze,Christian | 1559 | VfR Eintr. Kobl | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | |||
39. | Zimmer,Elmar | 1541 | SC Kettig 1924 | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 24.0 | |||
40. | Fried,Annika | 1482 | SV Koblenz 03/2 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | |||
41. | Klebs,Sebastian | 1714 | VfR Eintr. Kobl | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | |||
42. | Petersen,Kay | 1552 | VfR Eintr. Kobl | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | |||
43. | Olenberger,Waldem | 1638 | VfR Eintr. Kobl | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | |||
44. | Decrouppe,Johan | 1579 | SG Güls/Niederf | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | |||
45. | Zorn,Niko | 1601 | SC Einrich | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | |||
46. | Pennig,Josef | 1564 | VfR Eintr. Kobl | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |||
46. | Back,Andreas | 1562 | SC Einrich | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | |||
48. | Moors,Günter | 1465 | SV Koblenz 03/2 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | |||
49. | Ley,Reinhard | 1734 | SF 1982 Ötzinge | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | |||
50. | Müller,Martin | 1494 | SC 1926 Bendorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | |||
51. | Forster,Manfred | 1313 | SC 1926 Bendorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | |||
52. | Scheffler,Siegf. | 1535 | VfR Eintr. Kobl | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | |||
53. | Winkler,Brigitte | 1200 | SSW Neuendorf | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 17.0 | |||
54. | Schmidt,Lutz | 1317 | SC 1926 Bendorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | |||
55. | Dutschke,Klaus | 1363 | VfR Eintr. Kobl | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | |||
56. | Weis,Thomas | 1476 | SG Elbert-Wirge | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19.5 |
Tabelle der Blitzmeisterschaft 2000
Schluß-Tabelle der Koblenzer Blitz-Stadtmeisterschaft
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Klaus | IM | 2361 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 104.5 |
2. | Boidman,Yuri | IM | 2462 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 103.5 |
3. | Bohn,Thomas | FM | 2283 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 103.0 |
4. | Roos,Thomas | FM | 2249 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 103.5 |
5. | Schenderowitsch,M | 2077 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 105.0 | |
6. | Schwertel,Hans | 1836 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 97.0 | |
7. | Straßner,Andreas | 1950 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 103.0 | |
8. | Friese,Peter | 2059 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.0 | |
9. | Wiegel,Ingo | 2124 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 107.0 | |
10. | Specht,Oliver | 2038 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 104.0 | |
11. | Drahtschmidt,Pete | 2078 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 98.0 | |
12. | Jazayeri,Puyan | 1919 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.0 | |
13. | Gedaskin,Gennadi | 1200 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 90.0 | |
14. | Ries,Werner | 1764 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.5 | |
15. | Landsrath,Mario | 1761 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 79.0 | |
16. | Schuhen,Michael | 1895 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 78.0 | |
17. | Schmidt,Waldemar | 1964 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 102.0 | |
18. | Gräber,Ivo | 1981 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 99.5 | |
19. | Dubkov,Andrej | 2021 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 98.0 | |
20. | Vogel,Jörg | 1881 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.0 | |
21. | Moors,Marco | 1755 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | |
22. | Scheffler,Siegfr. | 1535 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 65.5 | |
23. | Ley,Reinhard | 1734 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 64.0 | |
24. | Saam,Armin | 1874 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 84.5 | |
25. | Neyer,Günter | 1858 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.5 | |
26. | Lenz,Thomas | 1885 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 83.5 | |
27. | Engel,Hans-Werner | 1772 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.0 | |
28. | Kroneberger,Werne | 1853 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 71.5 | |
29. | Pennig,Josef | 1564 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 66.0 | |
30. | Klebs,Sebastian | 1719 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 66.0 | |
31. | Kratz,Peter | 1704 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.0 | |
32. | Baumann,Bettina | 1618 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 64.0 | |
33. | Senger,Alexander | 1590 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 71.0 | |
34. | Kunze,Christian | 1559 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 66.0 | |
35. | Fried,Annika | 1482 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 63.5 | |
35. | Forster,Manfred | 1371 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 63.5 | |
37. | Moors,Günter | 1465 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 66.0 | |
38. | Weirich,Sven | 1200 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 67.5 |