Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2013
gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *
immer freitags um 19.00 Uhr
1. Runde: 20.09. | 2. Runde: 27.09. | 3. Runde: 25.10. | 4. Runde: 08.11. |
5. Runde: 15.11. | 6. Runde: 22.11. | 7. Runde: 29.11. |
Ausrichter: VfR-SC Koblenz SV Güls
Spiellokal: Vereinshaus VfR Koblenz auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle
Partien der Stadtmeisterschaft 1997-2011
Ausrichter: VfR-SC Koblenz SV Güls
Spiellokal: Vereinshaus VfR Koblenz an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle auf der Karthause
Terminplan: 1. Runde: Fr., 20.09. 5. Runde: Fr., 15.11.
- Runde: Fr.,27.09. 6. Runde: Fr., 22.11.
- Runde: Fr.,25.10. 7. Runde: Fr., 29.11.
- Runde: Fr.,08.11.
Vorspielmöglichkeiten bestehen zwischen den einzelnen Spielterminen an allen Tagen.
Spielbeginn: jeweils freitags 19.00 Uhr
Anmeldeschluß: 20.09.13 18.30 Uhr
Maximal 60 Teilnehmer
Bedenkzeit: 2 Stunden 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie
Startgeld: Bei Voranmeldung bis zum 13.09. für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro; danach einheitlich 12,50 Euro.
Voranmeldung durch Überweisung des Startgeldes unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Verein auf das Konto
Christian Kunze (Schach) Konto.: 142471572
Sparkasse Koblenz BLZ 57050120
Informationen: Dr. Armin Saam 02637-2547
Preise: (keine Doppelpreise)
- Preis 150 Euro
- Preis 80 Euro
- Preis 60 Euro
Ratingpreise <DWZ 2000 55/25/15 Euro
Ratingpreise <DWZ 1800 50/25/15 Euro
Ratingpreise <DWZ 1600 45/25/15 Euro
Spieler ohne DWZ können keinen Rating-Preis
erhalten.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Eschke,Lars | () | - | 31. | Zittro,Carl | () | 1 - 0 | |||||
2 | 32. | Senger,Alexander | () | - | 2. | Melnikov,Alexand | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Mailitis,Kai | () | - | 33. | Höll,Bernhard | () | 1 - 0 | |||||
4 | 34. | Graw,Rolf | () | - | 4. | Marquardt,Christ | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Ries,Norbert | () | - | 35. | Müller,Michael | () | 1 - 0 | |||||
6 | 36. | Herkner,Alexande | () | - | 6. | Buzov,Boris | () | - - + | |||||
7 | 7. | Murati,Bujar Gre | () | - | 37. | Götz,Benjamin | () | 1 - 0 | |||||
8 | 38. | Usczeck,Alina | () | - | 8. | Melnikov,Valeri | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Hardt,Bernd | () | - | 39. | Nebe,Christopher | () | 1 - 0 | |||||
10 | 40. | Baumann,Bettina | () | - | 10. | Häussler,Ulrich | () | ½ - ½ | |||||
11 | 11. | Persch,Adrian | () | - | 41. | Ley,Reinhard | () | 1 - 0 | |||||
12 | 42. | Hanusch,Andreas | () | - | 12. | Ries,Alexander | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13. | Konstantinowskij | () | - | 43. | Granatstein, Leo | () | 1 - 0 | |||||
14 | 44. | Ley,Sabrina | () | - | 14. | Bosma,Achim | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15. | Moors,Marco,Dr. | () | - | 45. | Probst,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||||
16 | 46. | Pandorf,Horst | () | - | 16. | Maerz,Maximilian | () | 0 - 1 | |||||
17 | 17. | Vossen,Daniel | () | - | 47. | Decrouppe,Johann | () | ½ - ½ | |||||
18 | 48. | Kunze,Christian | () | - | 18. | Zirwes,Hans Jürg | () | 0 - 1 | |||||
19 | 19. | Vossen,Harald | () | - | 49. | Berresheim,Holge | () | 1 - 0 | |||||
20 | 50. | Riedel,Matthias | () | - | 20. | Schönberger,Kay | () | 1 - 0 | |||||
21 | 21. | Schreieck,Peter | () | - | 51. | Brodam,Marc | () | 1 - 0 | |||||
22 | 52. | Scheffler,Siegfr | () | - | 22. | Saam,Armin,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
23 | 23. | Nagel,Ralf | () | - | 53. | Moors,Günter | () | 0 - 1 | |||||
24 | 54. | Ewert,Kenny | () | - | 24. | Gräwe,Markus | () | 0 - 1 | |||||
25 | 25. | Lenz,Thomas | () | - | 55. | Hauk,Viktoria | () | ½ - ½ | |||||
26 | 56. | Reitz,Theresa | () | - | 26. | Sefeloge,Michael | () | ½ - ½ | |||||
27 | 28. | Kries,Hans Wilhe | () | - | 57. | Reitz,Philipp | () | 0 - 1 | |||||
28 | 58. | Nickel,Markus | () | - | 29. | Warkentin,Peter | () | 0 - 1 | |||||
29 | 30. | Ronge,Tim | () | - | 59. | Herbel,Niklas | () | 1 - 0 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Bosma,Achim | (1) | - | 1. | Eschke,Lars | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 16. | Maerz,Maximilian | (1) | - | 3. | Mailitis,Kai | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Marquardt,Christ | (1) | - | 19. | Vossen,Harald | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 18. | Zirwes,Hans Jürg | (1) | - | 5. | Ries,Norbert | (1) | - - + | |||||
5 | 6. | Buzov,Boris | (1) | - | 21. | Schreieck,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 22. | Saam,Armin,Dr. | (1) | - | 7. | Murati,Bujar Gre | (1) | - - + | |||||
7 | 8. | Melnikov,Valeri | (1) | - | 30. | Ronge,Tim | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 24. | Gräwe,Markus | (1) | - | 9. | Hardt,Bernd | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 29. | Warkentin,Peter | (1) | - | 11. | Persch,Adrian | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 12. | Ries,Alexander | (1) | - | 32. | Senger,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 57. | Reitz,Philipp | (1) | - | 13. | Konstantinowskij | (1) | 0 - 1 | |||||
12 | 53. | Moors,Günter | (1) | - | 15. | Moors,Marco,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||||
13 | 10. | Häussler,Ulrich | (½) | - | 50. | Riedel,Matthias | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 55. | Hauk,Viktoria | (½) | - | 17. | Vossen,Daniel | (½) | 0 - 1 | |||||
15 | 47. | Decrouppe,Johann | (½) | - | 25. | Lenz,Thomas | (½) | ½ - ½ | |||||
16 | 26. | Sefeloge,Michael | (½) | - | 40. | Baumann,Bettina | (½) | ½ - ½ | |||||
17 | 2. | Melnikov,Alexand | (0) | - | 56. | Reitz,Theresa | (½) | ½ - ½ | |||||
18 | 20. | Schönberger,Kay | (0) | - | 42. | Hanusch,Andreas | (0) | 1 - 0 | |||||
19 | 43. | Granatstein, Leo | (0) | - | 23. | Nagel,Ralf | (0) | 1 - 0 | |||||
20 | 45. | Probst,Wolfgang | (0) | - | 27. | Stäbe,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||||
21 | 49. | Berresheim,Holge | (0) | - | 28. | Kries,Hans Wilhe | (0) | 0 - 1 | |||||
22 | 31. | Zittro,Carl | (0) | - | 44. | Ley,Sabrina | (0) | - - + | |||||
23 | 33. | Höll,Bernhard | (0) | - | 46. | Pandorf,Horst | (0) | 1 - 0 | |||||
24 | 51. | Brodam,Marc | (0) | - | 34. | Graw,Rolf | (0) | 1 - 0 | |||||
25 | 35. | Müller,Michael | (0) | - | 48. | Kunze,Christian | (0) | 0 - 1 | |||||
26 | 37. | Götz,Benjamin | (0) | - | 52. | Scheffler,Siegfr | (0) | ½ - ½ | |||||
27 | 59. | Herbel,Niklas | (0) | - | 38. | Usczeck,Alina | (0) | 0 - 1 | |||||
28 | 39. | Nebe,Christopher | (0) | - | 54. | Ewert,Kenny | (0) | ½ - ½ | |||||
29 | 41. | Ley,Reinhard | (0) | - | 58. | Nickel,Markus | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Eschke,Lars | (2) | - | 8. | Melnikov,Valeri | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Mailitis,Kai | (2) | - | 12. | Ries,Alexander | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Hardt,Bernd | (2) | - | 4. | Marquardt,Christ | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Persch,Adrian | (2) | - | 5. | Ries,Norbert | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 13. | Konstantinowskij | (2) | - | 6. | Buzov,Boris | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 50. | Riedel,Matthias | (2) | - | 7. | Murati,Bujar Gre | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 15. | Moors,Marco,Dr. | (2) | - | 17. | Vossen,Daniel | (1½) | ½ - ½ | |||||
8 | 30. | Ronge,Tim | (1) | - | 14. | Bosma,Achim | (1) | - - + | |||||
9 | 32. | Senger,Alexander | (1) | - | 16. | Maerz,Maximilian | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 18. | Zirwes,Hans Jürg | (1) | - | 33. | Höll,Bernhard | (1) | 1 - 0 | |||||
11 | 19. | Vossen,Harald | (1) | - | 41. | Ley,Reinhard | (1) | + - - | |||||
12 | 38. | Usczeck,Alina | (1) | - | 20. | Schönberger,Kay | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 21. | Schreieck,Peter | (1) | - | 43. | Granatstein, Leo | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 22. | Saam,Armin,Dr. | (1) | - | 44. | Ley,Sabrina | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 40. | Baumann,Bettina | (1) | - | 24. | Gräwe,Markus | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 25. | Lenz,Thomas | (1) | - | 53. | Moors,Günter | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 48. | Kunze,Christian | (1) | - | 26. | Sefeloge,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 28. | Kries,Hans Wilhe | (1) | - | 47. | Decrouppe,Johann | (1) | 1 - 0 | |||||
19 | 56. | Reitz,Theresa | (1) | - | 29. | Warkentin,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
20 | 27. | Stäbe,Wolfgang | (½) | - | 57. | Reitz,Philipp | (1) | - - + | |||||
21 | 31. | Zittro,Carl | (0) | - | 51. | Brodam,Marc | (1) | 1 - 0 | |||||
22 | 45. | Probst,Wolfgang | (½) | - | 2. | Melnikov,Alexand | (½) | 0 - 1 | |||||
23 | 52. | Scheffler,Siegfr | (½) | - | 10. | Häussler,Ulrich | (½) | 0 - 1 | |||||
24 | 54. | Ewert,Kenny | (½) | - | 37. | Götz,Benjamin | (½) | 0 - 1 | |||||
25 | 55. | Hauk,Viktoria | (½) | - | 39. | Nebe,Christopher | (½) | ½ - ½ | |||||
26 | 23. | Nagel,Ralf | (0) | - | 49. | Berresheim,Holge | (0) | 1 - 0 | |||||
27 | 34. | Graw,Rolf | (0) | - | 46. | Pandorf,Horst | (0) | 1 - 0 | |||||
28 | 58. | Nickel,Markus | (0) | - | 35. | Müller,Michael | (0) | + - - | |||||
29 | 42. | Hanusch,Andreas | (0) | - | 59. | Herbel,Niklas | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Buzov,Boris | (3) | - | 1. | Eschke,Lars | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Murati,Bujar Gre | (3) | - | 3. | Mailitis,Kai | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Marquardt,Christ | (3) | - | 11. | Persch,Adrian | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 5. | Ries,Norbert | (2) | - | 15. | Moors,Marco,Dr. | (2½) | ½ - ½ | |||||
5 | 8. | Melnikov,Valeri | (2) | - | 22. | Saam,Armin,Dr. | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 26. | Sefeloge,Michael | (2) | - | 9. | Hardt,Bernd | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 12. | Ries,Alexander | (2) | - | 25. | Lenz,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 24. | Gräwe,Markus | (2) | - | 13. | Konstantinowskij | (2) | - - + | |||||
9 | 29. | Warkentin,Peter | (2) | - | 14. | Bosma,Achim | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 16. | Maerz,Maximilian | (2) | - | 28. | Kries,Hans Wilhe | (2) | + - - | |||||
11 | 17. | Vossen,Daniel | (2) | - | 50. | Riedel,Matthias | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 43. | Granatstein, Leo | (2) | - | 18. | Zirwes,Hans Jürg | (2) | 1 - 0 | |||||
13 | 19. | Vossen,Harald | (2) | - | 57. | Reitz,Philipp | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 2. | Melnikov,Alexand | (1½) | - | 20. | Schönberger,Kay | (1½) | 1 - 0 | |||||
15 | 10. | Häussler,Ulrich | (1½) | - | 38. | Usczeck,Alina | (1½) | 1 - 0 | |||||
16 | 37. | Götz,Benjamin | (1½) | - | 21. | Schreieck,Peter | (1) | + - - | |||||
17 | 44. | Ley,Sabrina | (1) | - | 23. | Nagel,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 30. | Ronge,Tim | (1) | - | 42. | Hanusch,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||||
19 | 47. | Decrouppe,Johann | (1) | - | 31. | Zittro,Carl | (1) | ½ - ½ | |||||
20 | 51. | Brodam,Marc | (1) | - | 32. | Senger,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||||
21 | 33. | Höll,Bernhard | (1) | - | 48. | Kunze,Christian | (1) | ½ - ½ | |||||
22 | 53. | Moors,Günter | (1) | - | 34. | Graw,Rolf | (1) | 0 - 1 | |||||
23 | 39. | Nebe,Christopher | (1) | - | 56. | Reitz,Theresa | (1) | ½ - ½ | |||||
24 | 58. | Nickel,Markus | (1) | - | 40. | Baumann,Bettina | (1) | 0 - 1 | |||||
25 | 41. | Ley,Reinhard | (1) | - | 55. | Hauk,Viktoria | (1) | 1 - 0 | |||||
26 | 27. | Stäbe,Wolfgang | (½) | - | 52. | Scheffler,Siegfr | (½) | 1 - 0 | |||||
27 | 54. | Ewert,Kenny | (½) | - | 45. | Probst,Wolfgang | (½) | ½ - ½ | |||||
28 | 49. | Berresheim,Holge | (0) | - | 35. | Müller,Michael | (0) | 0 - 1 | |||||
29 | 46. | Pandorf,Horst | (0) | - | 59. | Herbel,Niklas | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Eschke,Lars | (4) | - | 7. | Murati,Bujar Gre | (4) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Mailitis,Kai | (3) | - | 4. | Marquardt,Christ | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 11. | Persch,Adrian | (3½) | - | 6. | Buzov,Boris | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 15. | Moors,Marco,Dr. | (3) | - | 8. | Melnikov,Valeri | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 57. | Reitz,Philipp | (3) | - | 12. | Ries,Alexander | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 16. | Maerz,Maximilian | (3) | - | 13. | Konstantinowskij | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Bosma,Achim | (3) | - | 17. | Vossen,Daniel | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 2. | Melnikov,Alexand | (2½) | - | 43. | Granatstein, Leo | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 37. | Götz,Benjamin | (2½) | - | 5. | Ries,Norbert | (2½) | 0 - 1 | |||||
10 | 9. | Hardt,Bernd | (2½) | - | 10. | Häussler,Ulrich | (2½) | ½ - ½ | |||||
11 | 18. | Zirwes,Hans Jürg | (2) | - | 26. | Sefeloge,Michael | (2½) | 0 - 1 | |||||
12 | 32. | Senger,Alexander | (2) | - | 19. | Vossen,Harald | (2) | 0 - 1 | |||||
13 | 22. | Saam,Armin,Dr. | (2) | - | 30. | Ronge,Tim | (2) | ½ - ½ | |||||
14 | 24. | Gräwe,Markus | (2) | - | 34. | Graw,Rolf | (2) | ½ - ½ | |||||
15 | 25. | Lenz,Thomas | (2) | - | 44. | Ley,Sabrina | (2) | 0 - 1 | |||||
16 | 40. | Baumann,Bettina | (2) | - | 28. | Kries,Hans Wilhe | (2) | ½ - ½ | |||||
17 | 50. | Riedel,Matthias | (2) | - | 29. | Warkentin,Peter | (2) | 0 - 1 | |||||
18 | 20. | Schönberger,Kay | (1½) | - | 39. | Nebe,Christopher | (1½) | 0 - 1 | |||||
19 | 48. | Kunze,Christian | (1½) | - | 27. | Stäbe,Wolfgang | (1½) | ½ - ½ | |||||
20 | 31. | Zittro,Carl | (1½) | - | 41. | Ley,Reinhard | (2) | 1 - 0 | |||||
21 | 55. | Hauk,Viktoria | (1) | - | 33. | Höll,Bernhard | (1½) | 1 - 0 | |||||
22 | 38. | Usczeck,Alina | (1½) | - | 47. | Decrouppé,Johann | (1½) | 1 - 0 | |||||
23 | 56. | Reitz,Theresa | (1½) | - | 46. | Pandorf,Horst | (1) | 1 - 0 | |||||
24 | 45. | Probst,Wolfgang | (1) | - | 21. | Schreieck,Peter | (1) | ½ - ½ | |||||
25 | 23. | Nagel,Ralf | (1) | - | 51. | Brodam,Marc | (1) | 0 - 1 | |||||
26 | 35. | Müller,Michael | (1) | - | 53. | Moors,Günter | (1) | 1 - 0 | |||||
27 | 42. | Hanusch,Andreas | (1) | - | 58. | Nickel,Markus | (1) | 1 - 0 | |||||
28 | 52. | Scheffler,Siegfr | (½) | - | 54. | Ewert,Kenny | (1) | 0 - 1 | |||||
29 | 59. | Herbel,Niklas | (0) | - | 49. | Berresheim,Holge | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Marquardt,Christ | (4½) | - | 7. | Murati,Bujar Gre | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | 12. | Ries,Alexander | (4) | - | 1. | Eschke,Lars | (4) | + - - | |||||
3 | 8. | Melnikov,Valeri | (4) | - | 16. | Maerz,Maximilian | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 17. | Vossen,Daniel | (4) | - | 11. | Persch,Adrian | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 26. | Sefeloge,Michael | (3½) | - | 2. | Melnikov,Alexand | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 5. | Ries,Norbert | (3½) | - | 6. | Buzov,Boris | (3½) | 1 - 0 | |||||
7 | 19. | Vossen,Harald | (3) | - | 3. | Mailitis,Kai | (3) | 0 - 1 | |||||
8 | 29. | Warkentin,Peter | (3) | - | 9. | Hardt,Bernd | (3) | 0 - 1 | |||||
9 | 10. | Häussler,Ulrich | (3) | - | 57. | Reitz,Philipp | (3) | ½ - ½ | |||||
10 | 13. | Konstantinowskij | (3) | - | 15. | Moors,Marco,Dr. | (3) | ½ - ½ | |||||
11 | 43. | Granatstein, Leo | (3) | - | 14. | Bosma,Achim | (3) | 0 - 1 | |||||
12 | 44. | Ley,Sabrina | (3) | - | 24. | Gräwe,Markus | (2½) | 0 - 1 | |||||
13 | 37. | Götz,Benjamin | (2½) | - | 22. | Saam,Armin,Dr. | (2½) | 0 - 1 | |||||
14 | 28. | Kries,Hans Wilhe | (2½) | - | 38. | Usczeck,Alina | (2½) | ½ - ½ | |||||
15 | 30. | Ronge,Tim | (2½) | - | 40. | Baumann,Bettina | (2½) | - - + | |||||
16 | 39. | Nebe,Christopher | (2½) | - | 31. | Zittro,Carl | (2½) | 0 - 1 | |||||
17 | 34. | Graw,Rolf | (2½) | - | 56. | Reitz,Theresa | (2½) | 1 - 0 | |||||
18 | 18. | Zirwes,Hans Jürg | (2) | - | 42. | Hanusch,Andreas | (2) | 1 - 0 | |||||
19 | 51. | Brodam,Marc | (2) | - | 25. | Lenz,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
20 | 27. | Stäbe,Wolfgang | (2) | - | 50. | Riedel,Matthias | (2) | 1 - 0 | |||||
21 | 48. | Kunze,Christian | (2) | - | 32. | Senger,Alexander | (2) | 0 - 1 | |||||
22 | 35. | Müller,Michael | (2) | - | 55. | Hauk,Viktoria | (2) | - - + | |||||
23 | 41. | Ley,Reinhard | (2) | - | 54. | Ewert,Kenny | (2) | 1 - 0 | |||||
24 | 20. | Schönberger,Kay | (1½) | - | 45. | Probst,Wolfgang | (1½) | 1 - 0 | |||||
25 | 33. | Höll,Bernhard | (1½) | - | 21. | Schreieck,Peter | (1½) | 0 - 1 | |||||
26 | 47. | Decrouppé,Johann | (1½) | - | 23. | Nagel,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||||
27 | 46. | Pandorf,Horst | (1) | - | 53. | Moors,Günter | (1) | 1 - 0 | |||||
28 | 49. | Berresheim,Holge | (1) | - | 58. | Nickel,Markus | (1) | 1 - 0 | |||||
29 | 52. | Scheffler,Siegfr | (½) | - | 60. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Murati,Bujar Gre | (5½) | - | 12. | Ries,Alexander | (5) | 1 - 0 | |||||
2 | 16. | Maerz,Maximilian | (5) | - | 4. | Marquardt,Christ | (5) | ½ - ½ | |||||
3 | 11. | Persch,Adrian | (4½) | - | 2. | Melnikov,Alexand | (4½) | 1 - 0 | |||||
4 | 17. | Vossen,Daniel | (4½) | - | 5. | Ries,Norbert | (4½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Hardt,Bernd | (4) | - | 1. | Eschke,Lars | (4) | + - - | |||||
6 | 3. | Mailitis,Kai | (4) | - | 8. | Melnikov,Valeri | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | 14. | Bosma,Achim | (4) | - | 10. | Häussler,Ulrich | (3½) | 1 - 0 | |||||
8 | 6. | Buzov,Boris | (3½) | - | 34. | Graw,Rolf | (3½) | ½ - ½ | |||||
9 | 31. | Zittro,Carl | (3½) | - | 13. | Konstantinowskij | (3½) | 0 - 1 | |||||
10 | 57. | Reitz,Philipp | (3½) | - | 15. | Moors,Marco,Dr. | (3½) | ½ - ½ | |||||
11 | 22. | Saam,Armin,Dr. | (3½) | - | 40. | Baumann,Bettina | (3½) | ½ - ½ | |||||
12 | 24. | Gräwe,Markus | (3½) | - | 26. | Sefeloge,Michael | (3½) | ½ - ½ | |||||
13 | 38. | Usczeck,Alina | (3) | - | 18. | Zirwes,Hans Jürg | (3) | 0 - 1 | |||||
14 | 43. | Granatstein, Leo | (3) | - | 19. | Vossen,Harald | (3) | 0 - 1 | |||||
15 | 27. | Stäbe,Wolfgang | (3) | - | 41. | Ley,Reinhard | (3) | 1 - 0 | |||||
16 | 44. | Ley,Sabrina | (3) | - | 28. | Kries,Hans Wilhe | (3) | 0 - 1 | |||||
17 | 51. | Brodam,Marc | (3) | - | 29. | Warkentin,Peter | (3) | 0 - 1 | |||||
18 | 32. | Senger,Alexander | (3) | - | 55. | Hauk,Viktoria | (3) | 1 - 0 | |||||
19 | 21. | Schreieck,Peter | (2½) | - | 39. | Nebe,Christopher | (2½) | 1 - 0 | |||||
20 | 56. | Reitz,Theresa | (2½) | - | 37. | Götz,Benjamin | (2½) | 1 - 0 | |||||
21 | 23. | Nagel,Ralf | (2) | - | 46. | Pandorf,Horst | (2) | 0 - 1 | |||||
22 | 25. | Lenz,Thomas | (2) | - | 48. | Kunze,Christian | (2) | ½ - ½ | |||||
23 | 54. | Ewert,Kenny | (2) | - | 35. | Müller,Michael | (2) | 0 - 1 | |||||
24 | 42. | Hanusch,Andreas | (2) | - | 49. | Berresheim,Holge | (2) | 0 - 1 | |||||
25 | 50. | Riedel,Matthias | (2) | - | 33. | Höll,Bernhard | (1½) | 0 - 1 | |||||
26 | 45. | Probst,Wolfgang | (1½) | - | 47. | Decrouppé,Johann | (1½) | 1 - 0 | |||||
27 | 58. | Nickel,Markus | (1) | - | 52. | Scheffler,Siegfr | (1½) | 0 - 1 | |||||
28 | 53. | Moors,Günter | (1) | - | 60. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Ran | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | Murati,Bujar Gregor | 1981 | SV Turm Lahnstein | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 24.75 |
2. | 4. | Marquardt,Christian | 2018 | SC Cochem | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.5 | 25.25 |
3. | 11. | Persch,Adrian | 1889 | SV Turm Lahnstein | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 23.75 |
4. | 16. | Maerz,Maximilian | 1808 | SC Heimbach-Weis/Neu | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.25 |
5. | 5. | Ries,Norbert | 2014 | SF Nickenich | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 19.50 |
6. | 3. | Mailitis,Kai | 2057 | VfR-SC Koblenz | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 19.50 |
7. | 9. | Hardt,Bernd | 1914 | VfR-SC Koblenz | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
8. | 12. | Ries,Alexander | 1879 | SF Nickenich | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.50 |
9. | 14. | Bosma,Achim | 1860 | VfR-SC Koblenz | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 16.00 |
10. | 13. | Konstantinowskij,Dim | 1862 | VfR-SC Koblenz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 16.00 |
11. | 2. | Melnikov,Alexander | 2058 | VfR-SC Koblenz | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.25 |
12. | 17. | Vossen,Daniel | 1798 | VfR-SC Koblenz | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 14.50 |
13. | 1. | Eschke,Lars | 2096 | SV Andernach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 16.00 |
14. | 6. | Buzov,Boris | 2009 | VfR-SC Koblenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.75 |
15. | 8. | Melnikov,Valeri | 1929 | VfR-SC Koblenz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.50 |
16. | 26. | Sefeloge,Michael | 1692 | SV Turm Lahnstein | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 15.00 |
17. | 57. | Reitz,Philipp | 1233 | VfR-SC Koblenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 14.75 |
