Monatsblitz und Grand Prix-Wertung 
Spieltag für den Blitz-Grand-Prix ist in der Regel der letzte Dienstag im Monat  
Turnierbeginn 19.30
Es gibt jeweils einen Preis für den Gewinner sowie den Besten unter DWZ 1800 und DWZ 1600.


Für die Jahreswertung bekommen die ersten 20 Plätze Punkte, der erste 20, der zweite 19, u.s.w. Bei Punktgleichheit am Jahresende zählen die meisten Siege, usw.
Bei der Vergabe der Punkte wird die Feinwertung nicht berücksichtigt.
Jeder Spieler hat für die Grand-Prix-Wertung zwei Streichergebnisse frei. Das heißt, die beiden schlechtesten Ergebnisse (oder Nichtantritte) werden gestrichen.
Bei Punktgleichheit von Spielern über den 20. Platz hinaus mit denen des 20. Platzes, erhalten diese Spieler die gleiche Punktzahl wie der 20. Spieler.
Dezember 2018
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerTWZGSRVPunkBuchhSoBerg
1. Mailitis,Kai 2054 13 11 1 1 11.5 96.0 83.25
2. Konstantinowskij,Dimitrij 1934 13 8 3 2 9.5 97.5 67.50
3. Thieme-Garmann,Alex 2008 13 9 1 3 9.5 94.0 66.75
4. Marquardt,Christian 2042 13 8 3 2 9.5 93.5 62.50
5. Reitz,Theresa 1846 13 7 2 4 8.0 89.5 43.50
6. Endres,Thomas 1780 13 7 1 5 7.5 89.5 41.25
7. Ley,Sabrina 1908 13 7 0 6 7.0 92.5 38.50
8. Bur,Marcus 1889 13 6 2 5 7.0 89.5 45.25
9. Farrokhseresht,Farin 1845 13 7 0 6 7.0 80.5 32.50
10. Vossen,Harald 1830 13 7 0 6 7.0 76.0 29.50
11. Senger,Alexander 1601 13 7 0 6 7.0 68.5 29.50
12. Fetzer,Roman 1764 13 5 3 5 6.5 99.0 47.25
13. Mailitis,Ricardo 1590 13 5 3 5 6.5 97.0 46.25
14. Plum,Paul 1729 13 5 3 5 6.5 90.0 37.25
15. Buzov,Boris 1983 13 5 3 5 6.5 88.5 36.75
16. Melnikov,Alexander 1998 13 5 3 5 6.5 81.5 38.75
17. Marquardt,Jonas 1398 13 5 3 5 6.5 80.0 34.00
18. Gräwe,Markus 1723 13 6 1 6 6.5 76.5 25.00
19. Stahnecker,Thomas,Dr. 1624 13 5 3 5 6.5 71.0 27.25
20. von Rhöneck,Niclas 1392 13 3 4 6 5.0 68.5 24.25
21. Melnikov,Valeri 1835 13 4 0 9 4.0 77.0 13.00
22. Baumann,Bettina 1568 13 3 1 9 3.5 72.5 13.00
23. Rivinius,Simon 1200 13 1 0 12 1.0 77.0 6.00
  Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. Ges. - 2
1 Alexander Thieme-Garmann 18 18 19,5 17,5 18,5 19,5 18 19,5 16 19,5 20 18 222 188,5
2 Dimitrij Konstantinowskij 16,5 20 19,5 15 18,5 17 17 17 17,5 17 18 18 211 179,5
2 Kai Mailitis       19 20 19,5   18 20 19,5 19 20 155 155
4 Marcus Bur 15   17 11 16 14,5 16 16 15 16 13,5 12 162 151
5 Ulrich Bohn 20 19   20   18 20 19,5 19 15     150,5 150,5
6 Plum, Paul 12 13,5 16 15 15 14,5 15 15   14 17 5,5 152,5 147
7 Alexander Senger 10,5 11 14,5   13 9 10 11,5 11 11,5 11 12 125 116
8 Thomas Endres 10,5 10 14,5 17,5   10 14   12     15 103,5  
9 Ricardo Mailitis       13 14     13 14 13 13,5 5,5 86  
10 Bettina Baumannn       12   12 13   13 11,5 10   71,5  
11 Alwin Bilitza   16 18               16   50  
12 Dr. Michael Renner   15 13 15                 43  
13 Boris Buzov         17         18   5,5 40,5  
14 Hans-Werner Engel           12 12,5 14         38,5  
15 Dr. Thomas Stahnecker           12 9 11,5       5,5 38  
16 Christian Marquardt             19         18 37  
17 Michael Führer 19               17,5       36,5  
18 Rüdiger Matriciani   17       16             33  
19 Dr. Bernd Schwarz 13,5 12                     25,5  
20 Farrokhseresht,Farin                     12 12 24  
21 Roman Fetzer   13,5                   5,5 19  
22 Jonas Marquardt             12,5         5,5 18  
23 Reinhold Scheer 16,5                       16,5  
24 Theresa Reitz                       16 16  
25 Jannik Lutz                     15   15  
26 Günter Neyer 13,5                       13,5  
27 Rolf Graw     12                   12  
28 Harald Vossen                       12 12  
29 Sabrina Ley                       12 12  
30 Marc Calvet               10         10  
31 Lukas Dünwald               9         9  
32 Stefan Schröder                     9   9  
33 Niclas von Rhöneck             8         1 9  
34 Popalzai, Sohail   8,5                     8,5  
35 Bernd Höll   8,5                     8,5  
36 Simon,Rivinius                     8   8  
37 Nassereslam,Rujbin                     7   7  
38 Alexander Melnikov                       5,5 5,5  
39 Markus Gräwe                       5,5 5,5