Clubmeisterschaft 2017

1. Runde: 21. März     2. Runde: 04. April     3. Runde: 02. Mai    4. Runde: 16. Mai
5. Runde: 23. Mai         6. Runde: 06. Juni       7. Runde: 20. Juni

Beginn jeweils 19.00
Bedenkzeit: 2 Stunden 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTWZGSRVPunkBuchhSoBerg
1. Schwartz,Bernd,Prof. Dr. 1989 7 7 0 0 7.0 27.0 27.00
2. Melnikov,Valeri 1859 7 6 0 1 6.0 27.5 22.50
3. Arugadoss,Bharath 1720 7 4 1 2 4.5 30.0 15.50
4. Fetzer,Roman 1707 7 3 3 1 4.5 25.0 13.25
5. Bosma,Achim 1771 7 3 2 2 4.0 31.0 14.50
6. Schiefer,Kim 2022 7 4 0 3 4.0 27.0 12.50
7. Popalzai,Sohail 1584 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00
8. Vossen,Harald 1771 7 3 2 2 4.0 26.0 11.50
9. Plum,Paul 1410 7 4 0 3 4.0 24.0 10.50
10. Höll,Bernhard 1571 7 4 0 3 4.0 21.5 10.00
11. Weckerle,Anatol 1285 7 3 1 3 3.5 28.0 10.00
12. Hanusch,Andreas 1586 7 2 2 3 3.0 22.0 6.75
13. Riedel,Thomas 1521 7 3 0 4 3.0 21.0 6.00
14. Graw,Rolf 1592 7 3 0 4 3.0 18.5 4.50
15. Melnikov,Alexander 1979 5 1 2 2 2.0 25.5 7.00
16. Moors,Günter 1270 7 2 0 5 2.0 22.5 4.50
17. Engel,Petra 969 7 2 0 5 2.0 18.5 2.00
18. Konstantinowskij,Dimitrij 1889 5 1 1 3 1.5 23.5 4.50
19. Thiemann,Axel 948 7 1 0 6 1.0 18.0 0.00
20. Calvet,Marc   6 1 0 5 1.0 16.5 0.50
Paarungsliste der 1. Runde  
TiTNrTeilnehmerTiPun-TNrTeilnehmerTiPunErgebnis
1 11. Hanusch,Andreas   () - 1. Schiefer,Kim   () 0 - 1
2 2. Schwartz,Bernd,Pr   () - 12. Popalzai,Sohail   () 1 - 0
3 13. Höll,Bernhard   () - 3. Melnikov,Alexande   () 0 - 1
4 4. Konstantinowskij,   () - 14. Riedel,Thomas   () 1 - 0
5 15. Plum,Paul   () - 5. Melnikov,Valeri   () 0 - 1
6 6. Bosma,Achim   () - 16. Weckerle,Anatol   () 1 - 0
7 17. Moors,Günter   () - 7. Vossen,Harald   () 0 - 1
8 8. Arugadoss,Bharath   () - 18. Engel,Petra   () 1 - 0
9 19. Thiemann,Axel   () - 9. Fetzer,Roman   () 0 - 1
10 10. Graw,Rolf   () - 20. Calvet,Marc   () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
TiTNrTeilnehmerTiPun-TNrTeilnehmerTiPunErgebnis
1 1. Schiefer,Kim   (1) - 6. Bosma,Achim   (1) 0 - 1
2 7. Vossen,Harald   (1) - 2. Schwartz,Bernd,Pr   (1) 0 - 1
3 3. Melnikov,Alexande   (1) - 8. Arugadoss,Bharath   (1) - - +
4 9. Fetzer,Roman   (1) - 4. Konstantinowskij,   (1) ½ - ½
5 5. Melnikov,Valeri   (1) - 10. Graw,Rolf   (1) + - -
6 16. Weckerle,Anatol   (0) - 11. Hanusch,Andreas   (0) ½ - ½
7 12. Popalzai,Sohail   (0) - 17. Moors,Günter   (0) 1 - 0
8 18. Engel,Petra   (0) - 13. Höll,Bernhard   (0) 0 - 1
9 14. Riedel,Thomas   (0) - 19. Thiemann,Axel   (0) 1 - 0
10 20. Calvet,Marc   (0) - 15. Plum,Paul   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
TiTNrTeilnehmerTiPun-TNrTeilnehmerTiPunErgebnis
1 5. Melnikov,Valeri   (2) - 2. Schwartz,Bernd,Pr   (2) - - +
2 8. Arugadoss,Bharath   (2) - 9. Fetzer,Roman   (1½ ½ - ½
3 6. Bosma,Achim   (2) - 3. Melnikov,Alexande   (1) ½ - ½
4 4. Konstantinowskij,   (1½ - 1. Schiefer,Kim   (1) 0 - 1
5 13. Höll,Bernhard   (1) - 7. Vossen,Harald   (1) 0 - 1
6 14. Riedel,Thomas   (1) - 10. Graw,Rolf   (1) 1 - 0
7 15. Plum,Paul   (1) - 12. Popalzai,Sohail   (1) 0 - 1
8 11. Hanusch,Andreas   (½) - 18. Engel,Petra   (0) 1 - 0
9 17. Moors,Günter   (0) - 16. Weckerle,Anatol   (½) 0 - 1
10 19. Thiemann,Axel   (0) - 20. Calvet,Marc   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
TiTNrTeilnehmerTiPun-TNrTeilnehmerTiPunErgebnis
1 2. Schwartz,Bernd,Pr   (3) - 6. Bosma,Achim   (2½ 1 - 0
2 7. Vossen,Harald   (2) - 8. Arugadoss,Bharath   (2½ 0 - 1
3 1. Schiefer,Kim   (2) - 14. Riedel,Thomas   (2) 1 - 0
4 9. Fetzer,Roman   (2) - 5. Melnikov,Valeri   (2) 0 - 1
5 12. Popalzai,Sohail   (2) - 4. Konstantinowskij,   (1½ + - -
6 3. Melnikov,Alexande   (1½ - 11. Hanusch,Andreas   (1½ ½ - ½
7 16. Weckerle,Anatol   (1½ - 13. Höll,Bernhard   (1) 1 - 0
8 10. Graw,Rolf   (1) - 15. Plum,Paul   (1) 0 - 1
9 20. Calvet,Marc   (1) - 17. Moors,Günter   (0) 0 - 1
10 18. Engel,Petra   (0) - 19. Thiemann,Axel   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
TiTNrTeilnehmerTiPun-TNrTeilnehmerTiPunErgebnis
1 8. Arugadoss,Bharath   (3½ - 2. Schwartz,Bernd,Pr   (4) 0 - 1
2 12. Popalzai,Sohail   (3) - 1. Schiefer,Kim   (3) 0 - 1
3 5. Melnikov,Valeri   (3) - 16. Weckerle,Anatol   (2½ 1 - 0
4 6. Bosma,Achim   (2½ - 11. Hanusch,Andreas   (2) 1 - 0
5 3. Melnikov,Alexande   (2) - 9. Fetzer,Roman   (2) - - +
6 14. Riedel,Thomas   (2) - 7. Vossen,Harald   (2) 0 - 1
7 15. Plum,Paul   (2) - 4. Konstantinowskij,   (1½ + - -
8 13. Höll,Bernhard   (1) - 20. Calvet,Marc   (1) + - -
9 17. Moors,Günter   (1) - 18. Engel,Petra   (1) + - -
10 19. Thiemann,Axel   (0) - 10. Graw,Rolf   (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TiTNrTeilnehmerTiPun-TNrTeilnehmerTiPunErgebnis
1 1. Schiefer,Kim   (4) - 2. Schwartz,Bernd,Pr   (5) 0 - 1
2 5. Melnikov,Valeri   (4) - 6. Bosma,Achim   (3½ 1 - 0
3 15. Plum,Paul   (3) - 8. Arugadoss,Bharath   (3½ 0 - 1
4 7. Vossen,Harald   (3) - 9. Fetzer,Roman   (3) ½ - ½
5 16. Weckerle,Anatol   (2½ - 12. Popalzai,Sohail   (3) 1 - 0
6 10. Graw,Rolf   (2) - 17. Moors,Günter   (2) 1 - 0
7 13. Höll,Bernhard   (2) - 14. Riedel,Thomas   (2) 1 - 0
8 11. Hanusch,Andreas   (2) - 19. Thiemann,Axel   (0) 1 - 0
9 20. Calvet,Marc   (1) - 18. Engel,Petra   (1) - - +
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TiTNrTeilnehmerTiPun-TNrTeilnehmerTiPunErgebnis
1 2. Schwartz,Bernd,Pr   (6) - 16. Weckerle,Anatol   (3½ 1 - 0
2 8. Arugadoss,Bharath   (4½ - 5. Melnikov,Valeri   (5) 0 - 1
3 9. Fetzer,Roman   (3½ - 1. Schiefer,Kim   (4) 1 - 0
4 6. Bosma,Achim   (3½ - 7. Vossen,Harald   (3½ ½ - ½
5 12. Popalzai,Sohail   (3) - 10. Graw,Rolf   (3) 1 - 0
6 11. Hanusch,Andreas   (3) - 13. Höll,Bernhard   (3) 0 - 1
7 17. Moors,Günter   (2) - 15. Plum,Paul   (3) 0 - 1
8 14. Riedel,Thomas   (2) - 18. Engel,Petra   (2) + - -
9 19. Thiemann,Axel   (0) - 21. spielfrei   (0) + - -