Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2011

gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *

immer freitags um 19.00 Uhr

 

1. Runde: 16.09. 2. Runde: 23.09. 3. Runde: 14.10. 4. Runde: 28.10.
5. Runde: 11.11. 6. Runde: 18.11. 7. Runde: 02.12.


<palign=left>Ausrichter:                       VfR-SC Koblenz                     SV 03/25 Koblenz

 

Spiellokal:       Vereinshaus VfR Koblenz    auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle

Ausschreibung

Ausrichter:                   VfR-SC Koblenz                 SV 03/25 Koblenz

 

Spiellokal:                     Vereinshaus VfR Koblenz an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle auf der Karthause

 

Terminplan:                 1. Runde: Fr.,  16.09.               5. Runde: Fr., 11.11.

  1. Runde: Fr.,23.09.               6. Runde: Fr., 18.11.
  2. Runde: Fr.,14.10.               7. Runde: Fr., 02.12.
  3. Runde: Fr.,28.10.

 

Vorspielmöglichkeiten bestehen zwischen den einzelnen Spielterminen an allen Tagen.                   

 

Spielbeginn:                  jeweils freitags  19.00 Uhr

 

Anmeldeschluß:            16.09.11   18.30 Uhr

                                                               Maximal 60 Teilnehmer

 

Bedenkzeit:                            2 Stunden 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie

 

Startgeld:                      Bei Voranmeldung bis zum 09.09. für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro; danach einheitlich 12,50 Euro. 

Voranmeldung durch Überweisung des Startgeldes unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Verein auf das Konto

                 Christian Kunze (Schach) Konto.: 142471572

Sparkasse Koblenz BLZ 57050120

 

 

Informationen:             Dr. Armin Saam 02637-2547   

 

Preise:  (keine Doppelpreise)                                                 

  1. Preis 150 Euro
  2. Preis 80 Euro                                                            
  3. Preis 60 Euro                                                                      

Ratingpreise  <DWZ  2000       55/25/15 Euro 

Ratingpreise  <DWZ  1800       50/25/15 Euro

Ratingpreise  <DWZ  1600       45/25/15 Euro

 

Spieler ohne DWZ können keinen Rating-Preis

erhalten.

 

Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet.

1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 1. Winterberg,Lukas () - 28. Graw,Rolf () 1 - 0  
2 29. Schroeder,Stefan () - 2. Puth,Dieter () ½ - ½  
3 3. Bohn,Ulrich () - 31. Ningel,Heinz () 1 - 0  
4 30. Usczeck,Lukas () - 4. Mailitis,Kai () 0 - 1  
5 5. Melnikov,Alexander () - 32. Senger,Alexander () 1 - 0  
6 33. Bastelberger,Julian () - 6. Matusch,Dirk,Dr. () 0 - 1  
7 7. Berresheim,Holger () - 34. Müller,Michael () ½ - ½  
8 35. Höll,Bernhard () - 8. Konstantinowskij,Dim () 0 - 1  
9 9. Hardt,Bernd () - 36. Pandorf,Horst () 1 - 0  
10 37. Ley,Reinhard () - 10. Buzov,Boris () 0 - 1  
11 11. Spreemann,Ralf,Dr. () - 38. Zittro,Carl () 1 - 0  
12 39. Baumann,Bettina () - 12. Schlöffel,Christian () 0 - 1  
13 13. Melnikov,Valeri () - 40. Decrouppe,Johann () 1 - 0  
14 41. Swosdyk,Peter,Dr. () - 14. Biegler,Ignatz () 0 - 1  
15 15. Schmidt,Waldemar () - 42. Forster,Manfred () 1 - 0  
16 43. Kunze,Christian () - 16. Murati,Bujar Gregor () 0 - 1  
17 17. Vossen,Daniel () - 44. Scheffler,Siegfried () 1 - 0  
18 45. Nebe,Christopher () - 18. Schreieck,Peter () ½ - ½  
19 19. Warkentin,Peter () - 46. Moors,Günter () 1 - 0  
20 47. Kania,Patrick () - 20. Bosma,Achim () 0 - 1  
21 21. Saam,Armin,Dr. () - 48. Göbel,Jan-Philipp () 1 - 0  
22 49. Probst,Wolfgang () - 22. Persch,Adrian () 0 - 1  
23 23. Sefeloge,Michael () - 50. Rau,Jennifer () 1 - 0  
24 51. Ley,Sabrina () - 24. Gräwe,Markus () 0 - 1  
25 25. Nagel,Ralf () - 52. Weber,Benedikt () 1 - 0  
26 53. Usczeck,Alina () - 26. Lenz,Thomas () 0 - 1  
27 27. Vossen,Harald () - 54. Fuselbach,Nico () 1 - 0  

 

2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Schmidt,Waldemar   (1) - 1. Winterberg,Lukas   (1) 0 - 1  
2 16. Murati,Bujar Gre   (1) - 3. Bohn,Ulrich   (1) 1 - 0  
3 4. Mailitis,Kai   (1) - 17. Vossen,Daniel   (1) 0 - 1  
4 20. Bosma,Achim   (1) - 5. Melnikov,Alexand   (1) 1 - 0  
5 6. Matusch,Dirk,Dr.   (1) - 19. Warkentin,Peter   (1) 1 - 0  
6 8. Konstantinowskij   (1) - 21. Saam,Armin,Dr.   (1) 1 - 0  
7 22. Persch,Adrian   (1) - 9. Hardt,Bernd   (1) 1 - 0  
8 10. Buzov,Boris   (1) - 23. Sefeloge,Michael   (1) ½ - ½  
9 24. Gräwe,Markus   (1) - 11. Spreemann,Ralf,D   (1) 0 - 1  
10 12. Schlöffel,Christ   (1) - 25. Nagel,Ralf   (1) 0 - 1  
11 26. Lenz,Thomas   (1) - 13. Melnikov,Valeri   (1) 0 - 1  
12 14. Biegler,Ignatz   (1) - 27. Vossen,Harald   (1) 0 - 1  
13 2. Puth,Dieter FM (½) - 45. Nebe,Christopher   (½) 1 - 0  
14 18. Schreieck,Peter   (½) - 7. Berresheim,Holge   (½) 1 - 0  
15 34. Müller,Michael   (½) - 29. Schroeder,Stefan   (½) ½ - ½  
16 28. Graw,Rolf   (0) - 42. Forster,Manfred   (0) 0 - 1  
17 44. Scheffler,Siegfr   (0) - 30. Usczeck,Lukas   (0) 0 - 1  
18 31. Ningel,Heinz   (0) - 43. Kunze,Christian   (0) 1 - 0  
19 32. Senger,Alexander   (0) - 47. Kania,Patrick   (0) ½ - ½  
20 46. Moors,Günter   (0) - 33. Bastelberger,Jul   (0) 0 - 1  
21 48. Göbel,Jan-Philip   (0) - 35. Höll,Bernhard   (0) 1 - 0  
22 36. Pandorf,Horst   (0) - 49. Probst,Wolfgang   (0) 1 - 0  
23 50. Rau,Jennifer   (0) - 37. Ley,Reinhard   (0) 0 - 1  
24 38. Zittro,Carl   (0) - 51. Ley,Sabrina   (0) 1 - 0  
25 52. Weber,Benedikt   (0) - 39. Baumann,Bettina   (0) 0 - 1  
26 40. Decrouppe,Johann   (0) - 53. Usczeck,Alina   (0) 0 - 1  
27 54. Fuselbach,Nico   (0) - 41. Swosdyk,Peter,Dr   (0) ½ - ½  

 

3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Winterberg,Lukas   (2) - 16. Murati,Bujar Gre   (2) 1 - 0  
2 17. Vossen,Daniel   (2) - 6. Matusch,Dirk,Dr.   (2) 1 - 0  
3 25. Nagel,Ralf   (2) - 8. Konstantinowskij   (2) ½ - ½  
4 11. Spreemann,Ralf,D   (2) - 20. Bosma,Achim   (2) ½ - ½  
5 13. Melnikov,Valeri   (2) - 22. Persch,Adrian   (2) 0 - 1  
6 27. Vossen,Harald   (2) - 2. Puth,Dieter FM (1½) ½ - ½  
7 23. Sefeloge,Michael   (1½) - 18. Schreieck,Peter   (1½) ½ - ½  
8 3. Bohn,Ulrich   (1) - 10. Buzov,Boris   (1½) ½ - ½  
9 33. Bastelberger,Jul   (1) - 4. Mailitis,Kai   (1) 0 - 1  
10 5. Melnikov,Alexand   (1) - 31. Ningel,Heinz   (1) 1 - 0  
11 9. Hardt,Bernd   (1) - 34. Müller,Michael   (1) 1 - 0  
12 30. Usczeck,Lukas   (1) - 12. Schlöffel,Christ   (1) ½ - ½  
13 37. Ley,Reinhard   (1) - 14. Biegler,Ignatz   (1) 0 - 1  
14 39. Baumann,Bettina   (1) - 15. Schmidt,Waldemar   (1) 0 - 1  
15 19. Warkentin,Peter   (1) - 36. Pandorf,Horst   (1) 1 - 0  
16 21. Saam,Armin,Dr.   (1) - 38. Zittro,Carl   (1) 0 - 1  
17 53. Usczeck,Alina   (1) - 24. Gräwe,Markus   (1) - - +  
18 42. Forster,Manfred   (1) - 26. Lenz,Thomas   (1) 0 - 1  
19 29. Schroeder,Stefan   (1) - 48. Göbel,Jan-Philip   (1) 1 - 0  
20 7. Berresheim,Holge   (½) - 54. Fuselbach,Nico   (½) 1 - 0  
21 45. Nebe,Christopher   (½) - 32. Senger,Alexander   (½) 0 - 1  
22 41. Swosdyk,Peter,Dr   (½) - 47. Kania,Patrick   (½) 1 - 0  
23 46. Moors,Günter   (0) - 28. Graw,Rolf   (0) 0 - 1  
24 35. Höll,Bernhard   (0) - 50. Rau,Jennifer   (0) 1 - 0  
25 49. Probst,Wolfgang   (0) - 40. Decrouppe,Johann   (0) 0 - 1  
26 43. Kunze,Christian   (0) - 52. Weber,Benedikt   (0) + - -  
27 51. Ley,Sabrina   (0) - 44. Scheffler,Siegfr   (0) ½ - ½  

 

4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Persch,Adrian   (3) - 1. Winterberg,Lukas   (3) 0 - 1  
2 8. Konstantinowskij   (2½) - 17. Vossen,Daniel   (3) 1 - 0  
3 25. Nagel,Ralf   (2½) - 11. Spreemann,Ralf,D   (2½) 0 - 1  
4 20. Bosma,Achim   (2½) - 27. Vossen,Harald   (2½) 1 - 0  
5 2. Puth,Dieter FM (2) - 15. Schmidt,Waldemar   (2) 1 - 0  
6 4. Mailitis,Kai   (2) - 19. Warkentin,Peter   (2) - - +  
7 16. Murati,Bujar Gre   (2) - 5. Melnikov,Alexand   (2) 1 - 0  
8 6. Matusch,Dirk,Dr.   (2) - 23. Sefeloge,Michael   (2) 1 - 0  
9 18. Schreieck,Peter   (2) - 9. Hardt,Bernd   (2) ½ - ½  
10 10. Buzov,Boris   (2) - 24. Gräwe,Markus   (2) 1 - 0  
11 38. Zittro,Carl   (2) - 13. Melnikov,Valeri   (2) 0 - 1  
12 14. Biegler,Ignatz   (2) - 29. Schroeder,Stefan   (2) 1 - 0  
13 26. Lenz,Thomas   (2) - 7. Berresheim,Holge   (1½) 1 - 0  
14 32. Senger,Alexander   (1½) - 3. Bohn,Ulrich   (1½) 0 - 1  
15 12. Schlöffel,Christ   (1½) - 41. Swosdyk,Peter,Dr   (1½) 1 - 0  
16 28. Graw,Rolf   (1) - 30. Usczeck,Lukas   (1½) ½ - ½  
17 40. Decrouppe,Johann   (1) - 21. Saam,Armin,Dr.   (1) ½ - ½  
18 31. Ningel,Heinz   (1) - 37. Ley,Reinhard   (1) 1 - 0  
19 42. Forster,Manfred   (1) - 33. Bastelberger,Jul   (1) 1 - 0  
20 34. Müller,Michael   (1) - 39. Baumann,Bettina   (1) ½ - ½  
21 43. Kunze,Christian   (1) - 35. Höll,Bernhard   (1) 0 - 1  
22 36. Pandorf,Horst   (1) - 53. Usczeck,Alina   (1) 1 - 0  
23 48. Göbel,Jan-Philip   (1) - 44. Scheffler,Siegfr   (½) 0 - 1  
24 54. Fuselbach,Nico   (½) - 45. Nebe,Christopher   (½) 0 - 1  
25 47. Kania,Patrick   (½) - 51. Ley,Sabrina   (½) 0 - 1  
26 50. Rau,Jennifer   (0) - 46. Moors,Günter   (0) 1 - 0  
27 52. Weber,Benedikt   (0) - 49. Probst,Wolfgang   (0) ½ - ½  

 

5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Winterberg,Lukas   (4) - 20. Bosma,Achim   (3½) 1 - 0  
2 11. Spreemann,Ralf,D   (3½) - 8. Konstantinowskij   (3½) + - -  
3 16. Murati,Bujar Gre   (3) - 2. Puth,Dieter FM (3) 1 - 0  
4 22. Persch,Adrian   (3) - 6. Matusch,Dirk,Dr.   (3) 1 - 0  
5 17. Vossen,Daniel   (3) - 10. Buzov,Boris   (3) 0 - 1  
6 13. Melnikov,Valeri   (3) - 19. Warkentin,Peter   (3) 1 - 0  
7 26. Lenz,Thomas   (3) - 14. Biegler,Ignatz   (3) 0 - 1  
8 3. Bohn,Ulrich   (2½) - 18. Schreieck,Peter   (2½) 1 - 0  
9 9. Hardt,Bernd   (2½) - 25. Nagel,Ralf   (2½) 1 - 0  
10 27. Vossen,Harald   (2½) - 12. Schlöffel,Christ   (2½) 1 - 0  
11 4. Mailitis,Kai   (2) - 31. Ningel,Heinz   (2) 1 - 0  
12 5. Melnikov,Alexand   (2) - 30. Usczeck,Lukas   (2) 1 - 0  
13 15. Schmidt,Waldemar   (2) - 35. Höll,Bernhard   (2) 1 - 0  
14 23. Sefeloge,Michael   (2) - 36. Pandorf,Horst   (2) 1 - 0  
15 24. Gräwe,Markus   (2) - 38. Zittro,Carl   (2) - - +  
16 29. Schroeder,Stefan   (2) - 42. Forster,Manfred   (2) ½ - ½  
17 7. Berresheim,Holge   (1½) - 40. Decrouppe,Johann   (1½) 1 - 0  
18 21. Saam,Armin,Dr.   (1½) - 39. Baumann,Bettina   (1½) 1 - 0  
19 41. Swosdyk,Peter,Dr   (1½) - 28. Graw,Rolf   (1½) 0 - 1  
20 44. Scheffler,Siegfr   (1½) - 32. Senger,Alexander   (1½) 0 - 1  
21 45. Nebe,Christopher   (1½) - 34. Müller,Michael   (1½) 0 - 1  
22 51. Ley,Sabrina   (1½) - 43. Kunze,Christian   (1) 1 - 0  
23 33. Bastelberger,Jul   (1) - 50. Rau,Jennifer   (1) + - -  
24 37. Ley,Reinhard   (1) - 48. Göbel,Jan-Philip   (1) 1 - 0  
25 53. Usczeck,Alina   (1) - 47. Kania,Patrick   (½) 1 - 0  
26 49. Probst,Wolfgang   (½) - 54. Fuselbach,Nico   (½) 1 - 0  
27 46. Moors,Günter   (0) - 52. Weber,Benedikt   (½) 0 - 1  

 

6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni A
1 11. Spreemann,Ralf,Dr. (4½) - 1. Winterberg,Lukas (5) 0 - 1  
2 10. Buzov,Boris (4) - 16. Murati,Bujar Gregor (4) 0 - 1  
3 14. Biegler,Ignatz (4) - 13. Melnikov,Valeri (4) 0 - 1  
4 3. Bohn,Ulrich (3½) - 22. Persch,Adrian (4) 1 - 0  
5 20. Bosma,Achim (3½) - 9. Hardt,Bernd (3½) 1 - 0  
6 4. Mailitis,Kai (3) - 27. Vossen,Harald (3½) 1 - 0  
7 2. Puth,Dieter (3) - 17. Vossen,Daniel (3) 1 - 0  
8 19. Warkentin,Peter (3) - 5. Melnikov,Alexander (3) ½ - ½  
9 6. Matusch,Dirk,Dr. (3) - 26. Lenz,Thomas (3) 1 - 0  
10 38. Zittro,Carl (3) - 15. Schmidt,Waldemar (3) 0 - 1  
11 12. Schlöffel,Christian (2½) - 23. Sefeloge,Michael (3) - - +  
12 32. Senger,Alexander (2½) - 7. Berresheim,Holger (2½) 0 - 1  
13 18. Schreieck,Peter (2½) - 29. Schroeder,Stefan (2½) ½ - ½  
14 34. Müller,Michael (2½) - 21. Saam,Armin,Dr. (2½) ½ - ½  
15 42. Forster,Manfred (2½) - 25. Nagel,Ralf (2½) 0 - 1  
16 28. Graw,Rolf (2½) - 51. Ley,Sabrina (2½) 1 - 0  
17 35. Höll,Bernhard (2) - 24. Gräwe,Markus (2) 0 - 1  
18 30. Usczeck,Lukas (2) - 37. Ley,Reinhard (2) 1 - 0  
19 31. Ningel,Heinz (2) - 53. Usczeck,Alina (2) 1 - 0  
20 36. Pandorf,Horst (2) - 33. Bastelberger,Julian (2) 1 - 0  
21 39. Baumann,Bettina (1½) - 49. Probst,Wolfgang (1½) ½ - ½  
22 40. Decrouppe,Johann (1½) - 45. Nebe,Christopher (1½) ½ - ½  
23 52. Weber,Benedikt (1½) - 41. Swosdyk,Peter,Dr. (1½) - - +  
24 44. Scheffler,Siegfried (1½) - 50. Rau,Jennifer (1) 1 - 0  
25 48. Göbel,Jan-Philipp (1) - 43. Kunze,Christian (1) 0 - 1  
26 47. Kania,Patrick (½) - 54. Fuselbach,Nico (½) 1 - 0  
27 46. Moors,Günter (0) - 55. spielfrei (0) + - -  

 

7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Winterberg,Lukas   (6) - 13. Melnikov,Valeri   (5) 1 - 0  
2 16. Murati,Bujar Gre   (5) - 11. Spreemann,Ralf,D   (4½) ½ - ½  
3 20. Bosma,Achim   (4½) - 3. Bohn,Ulrich   (4½) 0 - 1  
4 2. Puth,Dieter FM (4) - 23. Sefeloge,Michael   (4) 1 - 0  
5 14. Biegler,Ignatz   (4) - 4. Mailitis,Kai   (4) 0 - 1  
6 15. Schmidt,Waldemar   (4) - 6. Matusch,Dirk,Dr.   (4) 0 - 1  
7 22. Persch,Adrian   (4) - 10. Buzov,Boris   (4) ½ - ½  
8 25. Nagel,Ralf   (3½) - 5. Melnikov,Alexand   (3½) - - +  
9 7. Berresheim,Holge   (3½) - 19. Warkentin,Peter   (3½) 0 - 1  
10 9. Hardt,Bernd   (3½) - 27. Vossen,Harald   (3½) ½ - ½  
11 21. Saam,Armin,Dr.   (3) - 28. Graw,Rolf   (3½) 1 - 0  
12 17. Vossen,Daniel   (3) - 30. Usczeck,Lukas   (3) 0 - 1  
13 31. Ningel,Heinz   (3) - 18. Schreieck,Peter   (3) 1 - 0  
14 24. Gräwe,Markus   (3) - 34. Müller,Michael   (3) 1 - 0  
15 26. Lenz,Thomas   (3) - 36. Pandorf,Horst   (3) 1 - 0  
16 29. Schroeder,Stefan   (3) - 38. Zittro,Carl   (3) 1 - 0  
17 12. Schlöffel,Christ   (2½) - 44. Scheffler,Siegfr   (2½) 1 - 0  
18 32. Senger,Alexander   (2½) - 42. Forster,Manfred   (2½) ½ - ½  
19 51. Ley,Sabrina   (2½) - 41. Swosdyk,Peter,Dr   (2½) ½ - ½  
20 33. Bastelberger,Jul   (2) - 40. Decrouppe,Johann   (2) - - +  
21 45. Nebe,Christopher   (2) - 35. Höll,Bernhard   (2) 0 - 1  
22 43. Kunze,Christian   (2) - 37. Ley,Reinhard   (2) 0 - 1  
23 53. Usczeck,Alina   (2) - 39. Baumann,Bettina   (2) + - -  
24 49. Probst,Wolfgang   (2) - 47. Kania,Patrick   (1½) 1 - 0  
25 50. Rau,Jennifer   (1) - 48. Göbel,Jan-Philip   (1) 0 - 1  
26 54. Fuselbach,Nico   (½) - 46. Moors,Günter   (1) ½ - ½  

 

Rangliste
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Winterberg,Lukas   2121 M SC Heimbach-Wei GER 7 0 0 7.0 32.0 32.00
2. Murati,Bujar Greg   1865 M SC Nastätten   5 1 1 5.5 33.5 24.00
3. Bohn,Ulrich   2082 M SV Koblenz 03/2 GER 5 1 1 5.5 29.0 21.25
4. Spreemann,Ralf,Dr   1940 M SV Mendig-Mayen GER 4 2 1 5.0 31.0 19.00
5. Melnikov,Valeri   1930 M VfR-SC Koblenz   5 0 2 5.0 30.0 18.50
6. Puth,Dieter FM 2093 M Spielgemeinscha GER 4 2 1 5.0 26.5 17.00
7. Matusch,Dirk,Dr.   2035 M SC Heimbach-Wei   5 0 2 5.0 26.0 18.50
8. Mailitis,Kai   2056 M VfR-SC Koblenz GER 5 0 2 5.0 25.5 18.00
9. Persch,Adrian   1734 M SG Boppard/BS/W   4 1 2 4.5 34.0 19.25
10. Bosma,Achim   1751 M VfR-SC Koblenz GER 4 1 2 4.5 31.5 16.50
11. Buzov,Boris   1962 M VfR-SC Koblenz UKR 3 3 1 4.5 29.5 17.00
12. Melnikov,Alexande   2048 M VfR-SC Koblenz RUS 4 1 2 4.5 29.0 16.75
13. Warkentin,Peter   1775 M SC Springer Kru GER 4 1 2 4.5 27.5 15.25
14. Biegler,Ignatz   1920 M SK Altenkirchen GER 4 0 3 4.0 28.0 14.00
15. Schmidt,Waldemar   1880 M SC 1924 Kettig GER 4 0 3 4.0 28.0 11.00
16. Vossen,Harald   1664 M VfR-SC Koblenz GER 3 2 2 4.0 27.0 13.00
17. Lenz,Thomas   1669 M SC Heimbach-Wei   4 0 3 4.0 26.5 12.50
18. Ningel,Heinz   1635 M SG Güls/Niederf   4 0 3 4.0 26.0 11.00
19. Hardt,Bernd   1966 M VfR-SC Koblenz GER 3 2 2 4.0 25.5 13.00
20. Usczeck,Lukas   1644 M SV Turm Lahnste GER 3 2 2 4.0 25.0 12.00
21. Sefeloge,Michael   1718 M SV Turm Lahnste GER 3 2 2 4.0 25.0 11.25
22. Gräwe,Markus   1711 M VfR-SC Koblenz GER 4 0 3 4.0 24.5 12.00
23. Schroeder,Stefan   1647 M VfR-SC Koblenz   2 4 1 4.0 23.0 12.00
24. Saam,Armin,Dr.   1746 M VfR-SC Koblenz   3 2 2 4.0 20.0 10.50
25. Graw,Rolf   1650 M VfR-SC Koblenz GER 3 1 3 3.5 25.5 9.50
26. Nagel,Ralf   1674 M SC Springer Kru   3 1 3 3.5 25.0 9.75
27. Schlöffel,Christi   1937 M SC 1926 Bendorf GER 3 1 3 3.5 23.0 9.50
28. Berresheim,Holger   1465 M SV SV Mendig-Ma GER 3 1 3 3.5 21.5 8.50
29. Konstantinowskij,   1998 * VfR-SC Koblenz GER 3 1 1 3.5 18.5 11.75
30. Vossen,Daniel   1792 M VfR-SC Koblenz GER 3 0 4 3.0 29.5 12.50
31. Zittro,Carl   1529 M VfR-SC Koblenz GER 3 0 4 3.0 29.0 11.00
32. Schreieck,Peter   1786 M SV Turm Lahnste   1 4 2 3.0 27.0 10.50
33. Pandorf,Horst   1586 M SV Mendig-Mayen GER 3 0 4 3.0 24.5 8.00
34. Forster,Manfred   1434 M SC 1926 Bendorf   2 2 3 3.0 24.0 9.00
35. Müller,Michael   1600 M SC Heimbach-Wei   1 4 2 3.0 23.5 8.75
36. Decrouppe,Johann   1468 M SG Güls/Niederf GER 2 2 3 3.0 22.5 8.00
37. Senger,Alexander   1618 M VfR-SC Koblenz   2 2 3 3.0 22.5 6.75
38. Usczeck,Alina   1157 M SV Turm Lahnste   3 0 4 3.0 21.5 6.50
39. Ley,Reinhard   1567 M SV Spr.Siershah GER 3 0 4 3.0 21.5 5.00
40. Ley,Sabrina   1211 M SV Turm Lahnste   2 2 3 3.0 19.5 6.25
41. Höll,Bernhard   1588 M VfR-SC Koblenz   3 0 4 3.0 18.5 5.00
42. Swosdyk,Peter,Dr.   1449 M Schachclub Weiß GER 2 2 3 3.0 18.0 5.00
43. Probst,Wolfgang   1282 M SV Mendig-Mayen   2 2 3 3.0 16.5 4.25
44. Scheffler,Siegfri   1367 M VfR-SC Koblenz   2 1 4 2.5 19.5 4.50
45. Baumann,Bettina   1498 W VfR-SC Koblenz   1 2 4 2.0 22.0 4.50
46. Kunze,Christian   1424 M VfR-SC Koblenz   2 0 5 2.0 22.0 3.50
47. Bastelberger,Juli   1610 M VfR-SC Koblenz   2 0 5 2.0 21.5 2.50
48. Nebe,Christopher   1349 M VfR-SC Koblenz   1 2 4 2.0 21.0 4.00
49. Göbel,Jan-Philipp   1314 M SV Turm Lahnste   2 0 5 2.0 19.5 4.00
50. Kania,Patrick   1326 M SF Nickenich   1 1 5 1.5 20.5 2.50
51. Weber,Benedikt   1173 * VfR-SC Koblenz   1 1 4 1.5 15.0 3.00
52. Moors,Günter   1331 M VfR-SC Koblenz   1 1 5 1.5 13.5 0.50
53. Fuselbach,Nico   1140 M SV Turm Lahnste   0 2 5 1.0 18.5 2.25
54. Rau,Jennifer   1232 W SV Turm Lahnste   1 0 6 1.0 18.0 1.50

 

* Info zur Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe

Die Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe wird in diesem Jahr wieder bei der Koblenzer Stadtmeisterschaft mit ausgespielt. Bezirkseinzelmeister Rhein-Nahe ist der bestqualifizierte Spieler des Turniers aus dem Bezirk Rhein-Nahe.

Spieler aus anderen Bezirken werden hierdurch nicht berührt
.