Jugend-Clubmeisteschaft 2010 C-Gruppe
Runde 1: 07.09.10 Runde 2: 21.09.10 Runde 3: 05.10.10 Runde 4: 26.10.10 Runde 5: 09.11.10
jeweils um 17.00
vorab eine wichtige Info: Bei Punktgleichheit um den ersten Platz kommt bei unserer Clubmeisterschaft nicht die Buchholwertung als Zweiwertung zum Einsatz, sondern es wird von den Punktgleichen ein Stechen ausgetragen.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gasser, Leon | () | - | 6. | Herdt, Dominik | () | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Stahnecker, Hage | () | - | 2. | Gasser, Lennart | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Weber, Dominik | () | - | 8. | Vlasov, Daniel | () | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Smacic, Elsin | () | - | 4. | Schumann, Narvik | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Schmidt, Luca | () | - | 10. | Höblinger, Jonas | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Schmidt, Luca | (1) | - | 1. | Gasser, Leon | (1) | + - - | |||||
2 | 7. | Stahnecker, Hage | (1) | - | 3. | Weber, Dominik | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Gasser, Lennart | (0) | - | 9. | Smacic, Elsin | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Schumann, Narvik | (0) | - | 8. | Vlasov, Daniel | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Herdt, Dominik | (0) | - | 10. | Höblinger, Jonas | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Weber, Dominik | (2) | - | 5. | Schmidt, Luca | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Vlasov, Daniel | (1) | - | 1. | Gasser, Leon | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 10. | Höblinger, Jonas | (1) | - | 2. | Gasser, Lennart | (1) | - - + | |||||
4 | 9. | Smacic, Elsin | (1) | - | 7. | Stahnecker, Hage | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Herdt, Dominik | (0) | - | 4. | Schumann, Narvik | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Gasser, Leon | (2) | - | 3. | Weber, Dominik | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Schmidt, Luca | (2) | - | 2. | Gasser, Lennart | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Vlasov, Daniel | (1) | - | 7. | Stahnecker, Hage | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Smacic, Elsin | (1) | - | 6. | Herdt, Dominik | (½) | 0 - 1 | |||||
5 | 10. | Höblinger, Jonas | (1) | - | 4. | Schumann, Narvik | (½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Stahnecker, Hage | (3) | - | 1. | Gasser, Leon | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Gasser, Lennart | (3) | - | 3. | Weber, Dominik | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 10. | Höblinger, Jonas | (2) | - | 9. | Smacic, Elsin | (1) | + - - | |||||
4 | 4. | Schumann, Narvik | (½) | - | 5. | Schmidt, Luca | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 6. | Herdt, Dominik | (1½) | - | 8. | Vlasov, Daniel | (1) | 0 - 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gasser, Lennart | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |||
2. | Gasser, Leon | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 9.50 | |||
3. | Weber, Dominik | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |||
4. | Schmidt, Luca | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 8.00 | |||
5. | Stahnecker, Hagen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | |||
6. | Höblinger, Jonas | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | |||
7. | Vlasov, Daniel | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |||
8. | Herdt, Dominik | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.75 | |||
9. | Smacic, Elsin | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | |||
10. | Schumann, Narvik | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
Da nach der letzten Runde die Brüder Lennart und Leon Gasser punktgleich auf dem 1. Platz stehen, mußten beide noch ein Entscheidungsspiel austragen. Dabei siegte Lennart Gasser.
Herzlichen Glückwunsch-