Jugend-Clubmeisterschaft 2007 B
Beide Gruppen spielen je 5 Spiele. Die jeweils ersten Zwei aus beiden Gruppen spielen anschließend um den Titel.
Jugend-Clubmeisterschaft 2007
B Gruppe 1 (Dienstag)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Jacobus, Penelope | () | - | 2. | Kosin, Jonathan | () | 1 - 0 | |||
2 | 3. | Schüller, Marc | () | - | 4. | Svirska, Katrin | () | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Stätter, Fabian | () | - | 6. | Bastelberger, Adrian | () | ½ - ½ | |||
4 | 7. | Bastelberger, Julian | () | - | 8. | Döhring, Phil | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schüller, Marc | (1) | - | 1. | Jacobus, Penelope | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 6. | Bastelberger, Adrian | (½) | - | 7. | Bastelberger, Julian | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Kosin, Jonathan | (0) | - | 5. | Stätter, Fabian | (½) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Svirska, Katrin | (0) | - | 8. | Döhring, Phil | (0) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Jacobus, Penelope | (2) | - | 7. | Bastelberger, Julian | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 5. | Stätter, Fabian | (1½ | - | 9. | Weber,Benedikt | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 8. | Döhring, Phil | (1) | - | 6. | Bastelberger, Adrian | (½) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Svirska, Katrin | (0) | - | 2. | Kosin, Jonathan | (0) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Bastelberger, Julian | (3) | - | 5. | Stätter, Fabian | (2½ | 1 - 0 | |||
2 | 6. | Bastelberger, Adrian | (1½ | - | 3. | Schüller, Marc | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Kosin, Jonathan | (½) | - | 8. | Döhring, Phil | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 9. | Weber,Benedikt | (0) | - | 4. | Svirska, Katrin | (½) | 1 - 0 | |||
5 | 10. | Slowik, Robino | (0) | - | 11. | Özer, Mustafa | (0) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Bastelberger, Julian | (4) | - | 3. | Schüller, Marc | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 8. | Döhring, Phil | (1½ | - | 5. | Stätter, Fabian | (2½ | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Kosin, Jonathan | (1) | - | 6. | Bastelberger, Adrian | (1½ | ½ - ½ | |||
4 | 9. | Weber,Benedikt | (1) | - | 10. | Slowik, Robino | (½) | 0 - 1 | |||
5 | 4. | Svirska, Katrin | (½) | - | 12. | spielfrei | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Att | G | S | R | V | Punk | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | Bastelberger, Julian | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | ||
2. | 5. | Stätter, Fabian | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | ||
3. | 6. | Bastelberger, Adrian | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | ||
4. | 3. | Schüller, Marc | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | ||
5. | 1. | Jacobus, Penelope | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | ||
6. | 8. | Döhring, Phil | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | ||
7. | 2. | Kosin, Jonathan | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 10.5 | ||
8. | 4. | Svirska, Katrin | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 6.0 | ||
9. | 10. | Slowik, Robino | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
10. | 9. | Weber,Benedikt | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | ||
11. | 11. | Özer, Mustafa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 |
Jugend-Clubmeisterschaft 2007
B Gruppe 2 (Donnerstag)
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Berlin, Tom | () | - | 3. | Stöhr, Kenneth | () | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Weiß, Jannik | () | - | 5. | Britz, Rebecca | () | 1 - 0 | |||
3 | 6. | Maier, Alexander | () | - | 4. | Hodina, Felix | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Stöhr, Kenneth | (1) | - | 4. | Hodina, Felix | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Weiß, Jannik | (1) | - | 1. | Berlin, Tom | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 5. | Britz, Rebecca | (0) | - | 6. | Maier, Alexander | (0) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Hodina, Felix | (1) | - | 2. | Weiß, Jannik | (2) | 0 - 1 | |||
2 | 3. | Stöhr, Kenneth | (2) | - | 5. | Britz, Rebecca | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 1. | Berlin, Tom | (0) | - | 6. | Maier, Alexander | (0) | - - + | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Stöhr, Kenneth | (2) | - | 2. | Weiß, Jannik | (3) | 1 - 0 | |||
2 | 5. | Britz, Rebecca | (2) | - | 1. | Berlin, Tom | (0) | + - - | |||
3 | 4. | Hodina, Felix | (1) | - | 6. | Maier, Alexander | (1) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Stöhr, Kenneth | (3) | - | 6. | Maier, Alexander | (1½ | 1 - 0 | |||
2 | 4. | Hodina, Felix | (1½ | - | 5. | Britz, Rebecca | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 2. | Weiß, Jannik | (3) | - | 1. | Berlin, Tom | (0) | + - - |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weiß, Jannik | 4 | 0 | 1 | 4.0 | ||
1. | Stöhr, Kenneth | 4 | 0 | 1 | 4.0 | ||
1. | Britz, Rebecca | 4 | 0 | 1 | 4.0 | ||
4. | Hodina, Felix | 1 | 1 | 3 | 1.5 | ||
4. | Maier, Alexander | 1 | 1 | 3 | 1.5 | ||
6. | Berlin, Tom | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
Da die ersten Drei im Rundenturnier punktgleich sind und nur zwei aus jeder Gruppe in den Endkampf kommen, müssen die drei Ersten eine Endscheidungsrunde spielen.
Kenneth Stöhr - Jannik Weiß 0-1
Rebecca Britz - Kenneth Stöhr 0-1
Jannik Weiß - Rebecca Britz 1-0
Somit haben sich für das Finale der B-Gruppe folgende Spieler qualifiziert:
aus der Dienstags-Gruppe:
Julian Bastelberger
Fabian Stätter
aus der Donnerstagsgruppe:
Jannik Weiß
Kenneth Stöhr
Endrunde
Platz | Name | Punkte |
1 | Kenneth Stöhr | 3 |
2 | Julian Bastelberger | 2 |
3 | Jannik Weiß | 1 |
4 | Fabian Stätter | 0 |