Clubmeisterschaft 2014

  1. Runde: 21. Januar     2. Runde: 4. Februar     3. Runde: 18. Februar    4. Runde: 18. März
    5. Runde: 1. April          6. Runde: 22. April        7. Runde: 6. Mai

Bei Punktgleichheit um den ersten Platz kommt traditionell bei unserer Clubmeisterschaft nicht die Buchholwertung als Zweitwertung zum Einsatz, sondern es wird von den Punktgleichen ein Stechen ausgetragen.
Aus diesem Grund wurde zwischen den beiden punktgleich Führenden Dr. Bernd Schwartz und Alexander Melnikov ein Entscheidungsspiel angesetzt.
Dieses gewann Dr. Bernd Schwartz.
-Herzlichen Glückwunsch-
 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ A G S R V Punk Buchh SoBerg
1. 7. Schwartz,Bernd,Prof. Dr. 1800   7 5 1 1 5.5 27.5 19.75
2. 1. Melnikov,Alexander 2004   7 5 1 1 5.5 26.5 19.75
3. 3. Melnikov,Valeri 1918   7 4 1 2 4.5 29.5 16.00
4. 5. Bilitza,Alwin 1871   7 4 1 2 4.5 27.5 15.00
5. 4. Bosma,Achim 1871   7 4 0 3 4.0 28.5 14.50
6. 6. Konstantinowskij,Dimitrij 1850   7 3 2 2 4.0 27.5 14.75
7. 2. Buzov,Boris 1946   7 1 6 0 4.0 24.5 14.00
8. 15. Moors,Günter 1334   7 3 2 2 4.0 20.0 10.75
9. 9. Senger,Alexander 1644   7 2 3 2 3.5 25.0 9.75
10. 13. Hanusch,Andreas 1483   7 3 1 3 3.5 21.5 9.00
11. 11. Höll,Bernhard 1576   7 2 2 3 3.0 26.0 9.25
12. 12. Kunze,Christian 1493   7 2 2 3 3.0 21.0 6.25
13. 14. Pauli,Holger 1456   7 3 0 4 3.0 20.5 5.00
14. 8. Zirwes,Hans Jürgen 1781 * 4 2 1 1 2.5 26.0 7.75
15. 18. Engel,Petra 846 W 7 2 1 4 2.5 17.0 4.00
16. 16. Riedel,Thomas 1155   7 2 0 5 2.0 27.5 7.00
17. 17. Thiemann,Axel 1012   7 2 0 5 2.0 20.5 3.00
18. 10. Zittro,Carl 1619 * 6 1 0 5 1.0 22.0 1.50

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Melnikov,Alexand   () - 10. Zittro,Carl   () 1 - 0  
2 11. Höll,Bernhard   () - 2. Buzov,Boris   () ½ - ½  
3 3. Melnikov,Valeri   () - 12. Kunze,Christian   () 1 - 0  
4 13. Hanusch,Andreas   () - 4. Bosma,Achim   () 0 - 1  
5 5. Bilitza,Alwin   () - 14. Pauli,Holger   () 1 - 0  
6 15. Moors,Günter   () - 6. Konstantinowskij   () 0 - 1  
7 17. Thiemann,Axel   () - 7. Schwartz,Bernd,P   () 0 - 1  
8 8. Zirwes,Hans Jürg   () - 16. Riedel,Thomas   () 1 - 0  
9 18. Engel,Petra   () - 9. Senger,Alexander   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Konstantinowskij   (1) - 1. Melnikov,Alexand   (1) + - -  
2 7. Schwartz,Bernd,P   (1) - 3. Melnikov,Valeri   (1) 1 - 0  
3 4. Bosma,Achim   (1) - 8. Zirwes,Hans Jürg   (1) 0 - 1  
4 9. Senger,Alexander   (1) - 5. Bilitza,Alwin   (1) 0 - 1  
5 2. Buzov,Boris   (½) - 13. Hanusch,Andreas   (0) ½ - ½  
6 10. Zittro,Carl   (0) - 11. Höll,Bernhard   (½) 0 - 1  
7 12. Kunze,Christian   (0) - 17. Thiemann,Axel   (0) 1 - 0  
8 14. Pauli,Holger   (0) - 18. Engel,Petra   (0) 1 - 0  
9 16. Riedel,Thomas   (0) - 15. Moors,Günter   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bilitza,Alwin   (2) - 7. Schwartz,Bernd,P   (2) 0 - 1  
2 6. Konstantinowskij   (2) - 8. Zirwes,Hans Jürg   (2) ½ - ½  
3 11. Höll,Bernhard   (1½) - 1. Melnikov,Alexand   (1) 0 - 1  
4 9. Senger,Alexander   (1) - 2. Buzov,Boris   (1) ½ - ½  
5 3. Melnikov,Valeri   (1) - 14. Pauli,Holger   (1) 1 - 0  
6 12. Kunze,Christian   (1) - 4. Bosma,Achim   (1) 0 - 1  
7 13. Hanusch,Andreas   (½) - 16. Riedel,Thomas   (1) 0 - 1  
8 17. Thiemann,Axel   (0) - 10. Zittro,Carl   (0) 0 - 1  
9 15. Moors,Günter   (0) - 18. Engel,Petra   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schwartz,Bernd,P   (3) - 6. Konstantinowskij   (2½) ½ - ½  
2 8. Zirwes,Hans Jürg   (2½) - 3. Melnikov,Valeri   (2) 0 - 1  
3 16. Riedel,Thomas   (2) - 1. Melnikov,Alexand   (2) 0 - 1  
4 4. Bosma,Achim   (2) - 5. Bilitza,Alwin   (2) 1 - 0  
5 11. Höll,Bernhard   (1½) - 9. Senger,Alexander   (1½) ½ - ½  
6 2. Buzov,Boris   (1½) - 12. Kunze,Christian   (1) ½ - ½  
7 10. Zittro,Carl   (1) - 15. Moors,Günter   (1) - - +  
8 14. Pauli,Holger   (1) - 13. Hanusch,Andreas   (½) 0 - 1  
9 18. Engel,Petra   (0) - 17. Thiemann,Axel   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Melnikov,Alexand   (3) - 7. Schwartz,Bernd,P   (3½) 1 - 0  
2 3. Melnikov,Valeri   (3) - 4. Bosma,Achim   (3) 1 - 0  
3 6. Konstantinowskij   (3) - 2. Buzov,Boris   (2) 0 - 1  
4 5. Bilitza,Alwin   (2) - 16. Riedel,Thomas   (2) 1 - 0  
5 15. Moors,Günter   (2) - 11. Höll,Bernhard   (2) 1 - 0  
6 9. Senger,Alexander   (2) - 12. Kunze,Christian   (1½) 1 - 0  
7 10. Zittro,Carl   (1) - 13. Hanusch,Andreas   (1½) 0 - 1  
8 17. Thiemann,Axel   (1) - 14. Pauli,Holger   (1) 0 - 1  
9 18. Engel,Petra   (0) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Melnikov,Alexand   (4) - 3. Melnikov,Valeri   (4) 1 - 0  
2 7. Schwartz,Bernd,P   (3½) - 9. Senger,Alexander   (3) 1 - 0  
3 2. Buzov,Boris   (3) - 15. Moors,Günter   (3) ½ - ½  
4 4. Bosma,Achim   (3) - 6. Konstantinowskij   (3) 1 - 0  
5 13. Hanusch,Andreas   (2½) - 5. Bilitza,Alwin   (3) 0 - 1  
6 14. Pauli,Holger   (2) - 11. Höll,Bernhard   (2) 0 - 1  
7 12. Kunze,Christian   (1½) - 16. Riedel,Thomas   (2) 1 - 0  
8 18. Engel,Petra   (1) - 10. Zittro,Carl   (1) + - -  
9 17. Thiemann,Axel   (1) - 19. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Bilitza,Alwin   (4) - 1. Melnikov,Alexand   (5) ½ - ½  
2 4. Bosma,Achim   (4) - 7. Schwartz,Bernd,P   (4½) 0 - 1  
3 3. Melnikov,Valeri   (4) - 2. Buzov,Boris   (3½) ½ - ½  
4 9. Senger,Alexander   (3) - 15. Moors,Günter   (3½) ½ - ½  
5 11. Höll,Bernhard   (3) - 6. Konstantinowskij   (3) 0 - 1  
6 12. Kunze,Christian   (2½) - 18. Engel,Petra   (2) ½ - ½  
7 13. Hanusch,Andreas   (2½) - 17. Thiemann,Axel   (2) 1 - 0  
8 16. Riedel,Thomas   (2) - 14. Pauli,Holger   (2) 0 - 1