Offene Koblenzer Stadtmeisterschaft 2006
gleichzeitig: Bezirks-Einzelmeisterschaft Rhein-Nahe *
immer Dienstags um 19.00 Uhr
1. Runde: 19.09. | 2. Runde: 17.10. | 3. Runde: 24.10. | 4. Runde: 07.11. |
5. Runde: 14.11. | 6. Runde: 21.11. | 7. Runde: 05.12. |
<palign=left>Ausrichter: VfR Eintracht Koblenz Schach-Club Koblenz
Spiellokal: Vereinshaus VfR Koblenz auf der Karthause an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle
Ausrichter: VfR Eintracht Koblenz Schachclub Koblenz
Spiellokal: Vereinshaus VfR Koblenz an der Tennisanlage gegenüber der Shell-Tankstelle auf der Karthause
Terminplan: 1. Runde: Di., 19.09. 5. Runde: Di., 14.11.
- Runde: Di., 17.10.6. Runde: Di., 21.11.
- Runde: Di., 24.10.7. Runde: Di., 05.12.
- Runde: Di., 07.11.
Vorspielmöglichkeiten bestehen zwischen den einzelnen Spielterminen an allen Tagen.
Spielbeginn: 19.00 Uhr
Anmeldeschluß: 19.09.06 18.30 Uhr
Maximal 60 Teilnehmer
Bedenkzeit: 2 Stunden 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie
Startgeld: Bei Voranmeldung bis zum 12.09. für Erwachsene 10 Euro, Jugendliche 5 Euro; danach einheitlich 12,50 Euro.
Voranmeldung durch Überweisung des Startgeldes unter Angabe von Name, Geburtsdatum und Verein auf das Konto
SC Koblenz 158404715, Sparkasse Koblenz (BLZ 57050120)
Informationen: Dr. Armin Saam 02637-2547
Preise: (keine Doppelpreise)
- Preis 150 Euro
- Preis 80 Euro
- Preis 60 Euro
Ratingpreise <DWZ 2000 55/25/15 Euro
Ratingpreise <DWZ 1800 50/25/15 Euro
Ratingpreise <DWZ 1600 45/25/15 Euro
Spieler ohne DWZ können keinen Rating-Preis erhalten.
Die Auslosung erfolgt per Computer.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung angemeldet.
* Info zur Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe
Die Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe wird in diesem Jahr wieder bei der Koblenzer Stadtmeisterschaft mit ausgespielt. Bezirkseinzelmeister Rhein-Nahe ist der bestqualifizierte Spieler des Turniers aus dem Bezirk Rhein-Nahe.
Spieler aus anderen Bezirken werden hierdurch nicht berührt.
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schlick,Volker | () | - | 24. | Senger,Peter | () | 1 - 0 | ||
2 | 25. | Baumann,Bettina | () | - | 2. | Eschke,Lars | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Buzov,Boris | () | - | 26. | Eger,Jens | () | 1 - 0 | ||
4 | 27. | Decrouppe,Johann | () | - | 4. | Thieme-Garmann,Alexand | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Kutzner,Stephen | () | - | 28. | Senger,Alexander | () | 1 - 0 | ||
6 | 29. | Lauer,Florian | () | - | 6. | Melnikov,Valeri | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Bosma,Achim | () | - | 31. | Pandorf,Horst | () | 1 - 0 | ||
8 | 32. | Waclawski,Klaus | () | - | 8. | Schmidt,Waldemar | () | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Reifenröther,Michael | () | - | 33. | Pikatz,Frank | () | 1 - 0 | ||
10 | 34. | Nebe,Lutz | () | - | 10. | Dörr,Walter | () | 0 - 1 | ||
11 | 11. | Tominski,Norbert | () | - | 35. | Hanusch,Andreas | () | 1 - 0 | ||
12 | 36. | Kunze,Christian | () | - | 12. | Hardt,Bernd | () | 0 - 1 | ||
13 | 13. | Moors,Marco | () | - | 37. | Zittro,Carl | () | 1 - 0 | ||
14 | 38. | Berresheim,Holger | () | - | 14. | Jantz,Heiko | () | ½ - ½ | ||
15 | 15. | Kuberkiewicz,Frank | () | - | 39. | Karbach,Helmut | () | 0 - 1 | ||
16 | 22. | Liesenfeld,Holger | () | - | 16. | Warkentin,Peter | () | 0 - 1 | ||
17 | 17. | Saam,Armin,Dr. | () | - | 30. | Graw,Rolf | () | ½ - ½ | ||
18 | 41. | Höll,Bernhard | () | - | 18. | Endres,Thomas | () | ½ - ½ | ||
19 | 19. | Ley,Reinhard | () | - | 42. | Scheffler,Siegfried | () | ½ - ½ | ||
20 | 43. | Moors,Günter | () | - | 20. | Orth,Ulrich | () | 0 - 1 | ||
21 | 21. | Roj,Michaela | () | - | 44. | Daub,David | () | 1 - 0 | ||
22 | 45. | Reitz,Gottfried | () | - | 23. | Dörr,Tarik | () | 1 - 0 | ||
23 | 46. | spielfrei | () | - | 40. | Zimmer,Elmar | () | - - + |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Dörr,Walter | (1) | - | 1. | Schlick,Volker | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Eschke,Lars | (1) | - | 11. | Tominski,Norbert | (1) | + - - | |||
3 | 12. | Hardt,Bernd | (1) | - | 3. | Buzov,Boris | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 4. | Thieme-Garmann,Alex. | (1) | - | 13. | Moors,Marco | (1) | + - - | |||
5 | 16. | Warkentin,Peter | (1) | - | 5. | Kutzner,Stephen | (1) | 0 - 1 | |||
6 | 6. | Melnikov,Valeri | (1) | - | 21. | Roj,Michaela | (1) | 1 - 0 | |||
7 | 20. | Orth,Ulrich | (1) | - | 7. | Bosma,Achim | (1) | - - + | |||
8 | 8. | Schmidt,Waldemar | (1) | - | 44. | Reitz,Gottfried | (1) | 1 - 0 | |||
9 | 38. | Karbach,Helmut | (1) | - | 9. | Reifenröther,Michael | (1) | ½ - ½ | |||
10 | 45. | Zimmer, Elmar | (1) | - | 17. | Saam,Armin,Dr. | (½) | 0 - 1 | |||
11 | 14. | Jantz,Heiko | (½) | - | 40. | Höll,Bernhard | (½) | 1 - 0 | |||
12 | 18. | Endres,Thomas | (½) | - | 37. | Berresheim,Holger | (½) | 1 - 0 | |||
13 | 29. | Graw,Rolf | (½) | - | 19. | Ley,Reinhard | (½) | 0 - 1 | |||
14 | 41. | Scheffler,Siegfried | (½) | - | 15. | Kuberkiewicz,Frank | (0) | 0 - 1 | |||
15 | 22. | Dörr,Tarik | (0) | - | 31. | Waclawski,Klaus | (0) | 1 - 0 | |||
16 | 23. | Senger,Peter | (0) | - | 33. | Nebe,Lutz | (0) | + - - | |||
17 | 32. | Pikatz,Frank | (0) | - | 24. | Baumann,Bettina | (0) | ½ - ½ | |||
18 | 25. | Eger,Jens | (0) | - | 35. | Kunze,Christian | (0) | 1 - 0 | |||
19 | 34. | Hanusch,Andreas | (0) | - | 26. | Decrouppe,Johann | (0) | 1 - 0 | |||
20 | 27. | Senger,Alexander | (0) | - | 42. | Moors,Günter | (0) | 1 - 0 | |||
21 | 36. | Zittro,Carl | (0) | - | 28. | Lauer,Florian | (0) | - - + | |||
22 | 30. | Pandorf,Horst | (0) | - | 39. | Liesenfeld, Holger | (0) | ½ - ½ | |||
23 | 43. | Daub,David | (0) | - | 46. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schlick,Volker | (2) | - | 5. | Kutzner,Stephen | (2) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Eschke,Lars | (2) | - | 6. | Melnikov,Valeri | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Buzov,Boris | (2) | - | 7. | Bosma,Achim | (2) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Thieme-Garmann,Alexande | (2) | - | 8. | Schmidt,Waldemar | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 9. | Reifenröther,Michael | (1½ | - | 18. | Endres,Thomas | (1½ | ½ - ½ | |||
6 | 19. | Ley,Reinhard | (1½ | - | 14. | Jantz,Heiko | (1½ | ½ - ½ | |||
7 | 17. | Saam,Armin,Dr. | (1½ | - | 38. | Karbach,Helmut | (1½ | 0 - 1 | |||
8 | 22. | Dörr,Tarik | (1) | - | 10. | Dörr,Walter | (1) | 0 - 1 | |||
9 | 23. | Senger,Peter | (1) | - | 11. | Tominski,Norbert | (1) | 0 - 1 | |||
10 | 25. | Eger,Jens | (1) | - | 12. | Hardt,Bernd | (1) | 0 - 1 | |||
11 | 43. | Daub,David | (1) | - | 13. | Moors,Marco | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 15. | Kuberkiewicz,Frank | (1) | - | 27. | Senger,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||
13 | 44. | Reitz,Gottfried | (1) | - | 16. | Warkentin,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
14 | 20. | Orth,Ulrich | (1) | - | 28. | Lauer,Florian | (1) | 0 - 1 | |||
15 | 21. | Roj,Michaela | (1) | - | 45. | Zimmer, Elmar | (1) | ½ - ½ | |||
16 | 24. | Baumann,Bettina | (½) | - | 34. | Hanusch,Andreas | (1) | ½ - ½ | |||
17 | 39. | Liesenfeld, Holger | (½) | - | 29. | Graw,Rolf | (½) | 0 - 1 | |||
18 | 40. | Höll,Bernhard | (½) | - | 30. | Pandorf,Horst | (½) | 0 - 1 | |||
19 | 37. | Berresheim,Holger | (½) | - | 41. | Scheffler,Siegfried | (½) | 1 - 0 | |||
20 | 26. | Decrouppe,Johann | (0) | - | 32. | Pikatz,Frank | (½) | ½ - ½ | |||
21 | 31. | Waclawski,Klaus | (0) | - | 35. | Kunze,Christian | (0) | 1 - 0 | |||
22 | 36. | Zittro,Carl | (0) | - | 33. | Nebe,Lutz | (0) | - - + | |||
23 | 42. | Moors,Günter | (0) | - | 46. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Buzov,Boris | (3) | - | 1. | Schlick,Volker | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 4. | Thieme-Garmann,Alex. | (3) | - | 2. | Eschke,Lars | (3) | ½ - ½ | |||
3 | 5. | Kutzner,Stephen | (2) | - | 38. | Karbach,Helmut | (2½ | 1 - 0 | |||
4 | 6. | Melnikov,Valeri | (2) | - | 13. | Moors,Marco | (2) | 1 - 0 | |||
5 | 14. | Jantz,Heiko | (2) | - | 7. | Bosma,Achim | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 8. | Schmidt,Waldemar | (2) | - | 15. | Kuberkiewicz,Frank | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 16. | Warkentin,Peter | (2) | - | 9. | Reifenröther,Michael | (2) | 0 - 1 | |||
8 | 10. | Dörr,Walter | (2) | - | 18. | Endres,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 11. | Tominski,Norbert | (2) | - | 19. | Ley,Reinhard | (2) | 1 - 0 | |||
10 | 12. | Hardt,Bernd | (2) | - | 28. | Lauer,Florian | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 30. | Pandorf,Horst | (1½ | - | 17. | Saam,Armin,Dr. | (1½ | 0 - 1 | |||
12 | 34. | Hanusch,Andreas | (1½ | - | 21. | Roj,Michaela | (1½ | 0 - 1 | |||
13 | 45. | Zimmer, Elmar | (1½ | - | 37. | Berresheim,Holger | (1½ | ½ - ½ | |||
14 | 29. | Graw,Rolf | (1½ | - | 20. | Orth,Ulrich | (1) | + - - | |||
15 | 32. | Pikatz,Frank | (1) | - | 22. | Dörr,Tarik | (1) | 1 - 0 | |||
16 | 23. | Senger,Peter | (1) | - | 31. | Waclawski,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||
17 | 24. | Baumann,Bettina | (1) | - | 33. | Nebe,Lutz | (1) | 1 - 0 | |||
18 | 42. | Moors,Günter | (1) | - | 25. | Eger,Jens | (1) | ½ - ½ | |||
19 | 27. | Senger,Alexander | (1) | - | 43. | Daub,David | (1) | 1 - 0 | |||
20 | 39. | Liesenfeld, Holger | (½) | - | 44. | Reitz,Gottfried | (1) | 0 - 1 | |||
21 | 41. | Scheffler,Siegfried | (½) | - | 26. | Decrouppe,Johann | (½) | ½ - ½ | |||
22 | 35. | Kunze,Christian | (0) | - | 40. | Höll,Bernhard | (½) | 1 - 0 | |||
23 | 36. | Zittro,Carl | (0) | - | 46. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schlick,Volker | (3½ | - | 4. | Thieme-Garmann,Alex | (3½ | 0 - 1 | |||
2 | 2. | Eschke,Lars | (3½ | - | 3. | Buzov,Boris | (3½ | ½ - ½ | |||
3 | 5. | Kutzner,Stephen | (3) | - | 11. | Tominski,Norbert | (3) | ½ - ½ | |||
4 | 12. | Hardt,Bernd | (3) | - | 6. | Melnikov,Valeri | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 18. | Endres,Thomas | (3) | - | 8. | Schmidt,Waldemar | (3) | 0 - 1 | |||
6 | 9. | Reifenröther,Michael | (3) | - | 14. | Jantz,Heiko | (3) | ½ - ½ | |||
7 | 17. | Saam,Armin,Dr. | (2½ | - | 21. | Roj,Michaela | (2½ | ½ - ½ | |||
8 | 38. | Karbach,Helmut | (2½ | - | 29. | Graw,Rolf | (2½ | 0 - 1 | |||
9 | 7. | Bosma,Achim | (2) | - | 32. | Pikatz,Frank | (2) | ½ - ½ | |||
10 | 28. | Lauer,Florian | (2) | - | 10. | Dörr,Walter | (2) | 0 - 1 | |||
11 | 13. | Moors,Marco | (2) | - | 24. | Baumann,Bettina | (2) | 1 - 0 | |||
12 | 15. | Kuberkiewicz,Frank | (2) | - | 45. | Zimmer, Elmar | (2) | 1 - 0 | |||
13 | 37. | Berresheim,Holger | (2) | - | 16. | Warkentin,Peter | (2) | 0 - 1 | |||
14 | 19. | Ley,Reinhard | (2) | - | 27. | Senger,Alexander | (2) | 1 - 0 | |||
15 | 44. | Reitz,Gottfried | (2) | - | 23. | Senger,Peter | (2) | 1 - 0 | |||
16 | 25. | Eger,Jens | (1½ | - | 34. | Hanusch,Andreas | (1½ | 0 - 1 | |||
17 | 30. | Pandorf,Horst | (1½ | - | 42. | Moors,Günter | (1½ | 0 - 1 | |||
18 | 22. | Dörr,Tarik | (1) | - | 35. | Kunze,Christian | (1) | 1 - 0 | |||
19 | 36. | Zittro,Carl | (1) | - | 26. | Decrouppe,Johann | (1) | ½ - ½ | |||
20 | 31. | Waclawski,Klaus | (1) | - | 41. | Scheffler,Siegfried | (1) | 1 - 0 | |||
21 | 43. | Daub,David | (1) | - | 33. | Nebe,Lutz | (1) | 0 - 1 | |||
22 | 40. | Höll,Bernhard | (½) | - | 39. | Liesenfeld, Holger | (½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Thieme-Garmann,Alex | (4½ | - | 3. | Buzov,Boris | (4) | ½ - ½ | |||
2 | 8. | Schmidt,Waldemar | (4) | - | 2. | Eschke,Lars | (4) | 1 - 0 | |||
3 | 11. | Tominski,Norbert | (3½ | - | 12. | Hardt,Bernd | (4) | ½ - ½ | |||
4 | 14. | Jantz,Heiko | (3½ | - | 1. | Schlick,Volker | (3½ | 0 - 1 | |||
5 | 29. | Graw,Rolf | (3½ | - | 5. | Kutzner,Stephen | (3½ | 0 - 1 | |||
6 | 6. | Melnikov,Valeri | (3) | - | 9. | Reifenröther,Michael | (3½ | 1 - 0 | |||
7 | 10. | Dörr,Walter | (3) | - | 44. | Reitz,Gottfried | (3) | 1 - 0 | |||
8 | 18. | Endres,Thomas | (3) | - | 13. | Moors,Marco | (3) | ½ - ½ | |||
9 | 21. | Roj,Michaela | (3) | - | 15. | Kuberkiewicz,Frank | (3) | 1 - 0 | |||
10 | 16. | Warkentin,Peter | (3) | - | 17. | Saam,Armin,Dr. | (3) | 0 - 1 | |||
11 | 32. | Pikatz,Frank | (2½ | - | 19. | Ley,Reinhard | (3) | ½ - ½ | |||
12 | 38. | Karbach,Helmut | (2½ | - | 7. | Bosma,Achim | (2½ | 0 - 1 | |||
13 | 34. | Hanusch,Andreas | (2½ | - | 42. | Moors,Günter | (2½ | 1 - 0 | |||
14 | 33. | Nebe,Lutz | (2) | - | 22. | Dörr,Tarik | (2) | 0 - 1 | |||
15 | 23. | Senger,Peter | (2) | - | 28. | Lauer,Florian | (2) | 1 - 0 | |||
16 | 45. | Zimmer, Elmar | (2) | - | 24. | Baumann,Bettina | (2) | 1 - 0 | |||
17 | 27. | Senger,Alexander | (2) | - | 31. | Waclawski,Klaus | (2) | 1 - 0 | |||
18 | 37. | Berresheim,Holger | (2) | - | 25. | Eger,Jens | (1½ | 1 - 0 | |||
19 | 26. | Decrouppe,Johann | (1½ | - | 39. | Liesenfeld, Holger | (1½ | 0 - 1 | |||
20 | 36. | Zittro,Carl | (1½ | - | 30. | Pandorf,Horst | (1½ | 1 - 0 | |||
21 | 35. | Kunze,Christian | (1) | - | 43. | Daub,David | (1) | ½ - ½ | |||
22 | 41. | Scheffler,Siegfried | (1) | - | 40. | Höll,Bernhard | (½) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pun | - | TNr | Teilnehmer | Pun | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Hardt,Bernd | (4½ | - | 4. | Thieme-Garmann,Alex | (5) | 0 - 1 | |||
2 | 1. | Schlick,Volker | (4½ | - | 8. | Schmidt,Waldemar | (5) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Buzov,Boris | (4½ | - | 5. | Kutzner,Stephen | (4½ | ½ - ½ | |||
4 | 2. | Eschke,Lars | (4) | - | 11. | Tominski,Norbert | (4) | 0 - 0 | |||
5 | 17. | Saam,Armin,Dr. | (4) | - | 6. | Melnikov,Valeri | (4) | 0 - 1 | |||
6 | 21. | Roj,Michaela | (4) | - | 10. | Dörr,Walter | (4) | - - + | |||
7 | 7. | Bosma,Achim | (3½ | - | 18. | Endres,Thomas | (3½ | 1 - 0 | |||
8 | 9. | Reifenröther,Michael | (3½ | - | 19. | Ley,Reinhard | (3½ | 1 - 0 | |||
9 | 13. | Moors,Marco | (3½ | - | 34. | Hanusch,Andreas | (3½ | 1 - 0 | |||
10 | 29. | Graw,Rolf | (3½ | - | 14. | Jantz,Heiko | (3½ | 1 - 0 | |||
11 | 15. | Kuberkiewicz,Frank | (3) | - | 23. | Senger,Peter | (3) | 1 - 0 | |||
12 | 32. | Pikatz,Frank | (3) | - | 16. | Warkentin,Peter | (3) | 1 - 0 | |||
13 | 22. | Dörr,Tarik | (3) | - | 37. | Berresheim,Holger | (3) | ½ - ½ | |||
14 | 44. | Reitz,Gottfried | (3) | - | 27. | Senger,Alexander | (3) | 0 - 1 | |||
15 | 39. | Liesenfeld, Holger | (2½ | - | 45. | Zimmer, Elmar | (3) | 1 - 0 | |||
16 | 42. | Moors,Günter | (2½ | - | 36. | Zittro,Carl | (2½ | 1 - 0 | |||
17 | 24. | Baumann,Bettina | (2) | - | 38. | Karbach,Helmut | (2½ | 1 - 0 | |||
18 | 28. | Lauer,Florian | (2) | - | 33. | Nebe,Lutz | (2) | ½ - ½ | |||
19 | 31. | Waclawski,Klaus | (2) | - | 26. | Decrouppe,Johann | (1½ | 0 - 1 | |||
20 | 40. | Höll,Bernhard | (1½ | - | 25. | Eger,Jens | (1½ | 0 - 1 | |||
21 | 30. | Pandorf,Horst | (1½ | - | 35. | Kunze,Christian | (1½ | 1 - 0 | |||
22 | 43. | Daub,David | (1½ | - | 41. | Scheffler,Siegfried | (1) | 1 - 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thieme-Garmann,Alex | 2076 | SV Koblenz 03/25 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 26.50 |
2. | Schlick,Volker | 2196 | SV Koblenz 03/25 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 24.00 |
3. | Buzov,Boris | 2099 | SK Gau-Algesheim | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 32.0 | 21.75 |
4. | Kutzner,Stephen | 1962 | SC 1950 Remagen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
5. | Melnikov,Valeri | 1950 | VfR.Eintracht Koblenz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 19.50 |
6. | Schmidt,Waldemar | 1902 | SC Kettig 1924 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 |
7. | Dörr,Walter | 1843 | SC Einrich | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 15.50 |
8. | Hardt,Bernd | 1808 | VfR.Eintracht Koblenz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.50 |
9. | Moors,Marco | 1784 | SV Koblenz 03/25 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.25 |
10. | Reifenröther,Michael | 1898 | SC Kettig 1924 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 15.25 |
11. | Graw,Rolf | 1597 | VfR.Eintracht Koblenz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.50 |
12. | Bosma,Achim | 1927 | SC Koblenz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 11.50 |
13. | Eschke,Lars | 2107 | SV Andernach | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 32.0 | 17.50 |
14. | Tominski,Norbert | 1838 | SC Koblenz | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 27.5 | 14.75 |
15. | Roj,Michaela | 1644 | VfR.Eintracht Koblenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 13.50 |
16. | Pikatz,Frank | 1566 | SC Bottle Chess Kruft | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 13.25 |
17. | Saam,Armin,Dr. | 1712 | SC Koblenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.75 |
18. | Senger,Alexander | 1603 | VfR.Eintracht Koblenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
19. | Kuberkiewicz,Frank | 1754 | VfR.Eintracht Koblenz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 11.00 |
20. | Endres,Thomas | 1705 | VfR.Eintracht Koblenz | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 13.75 |
21. | Jantz,Heiko | 1770 | SF Sinzig | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 11.75 |
22. | Ley,Reinhard | 1664 | SV Spr.Siershahn | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 12.75 |
23. | Hanusch,Andreas | 1513 | VfR.Eintracht Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.00 |
24. | Dörr,Tarik | 1638 | SC Einrich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 7.75 |
25. | Berresheim,Holger | 1500 | SG Mendig-Mayen e.V. | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 8.50 |
26. | Liesenfeld, Holger | 1644 | SC Bottle Chess Kruft | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.25 |
27. | Moors,Günter | 1374 | VfR.Eintracht Koblenz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.0 | 6.25 |
28. | Warkentin,Peter | 1747 | SC Bottle Chess Kruft | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 10.00 |
29. | Reitz,Gottfried | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 10.00 | |
30. | Baumann,Bettina | 1612 | VfR.Eintracht Koblenz | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.75 |
31. | Senger,Peter | 1631 | VfR.Eintracht Koblenz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 |
32. | Zimmer, Elmar | 1472 | SC Kettig 1924 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.75 |
33. | Karbach,Helmut | 1492 | SG Boppard/BS/W | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.5 | 10.25 |
34. | Lauer,Florian | 1602 | VfR.Eintracht Koblenz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 4.75 |
35. | Eger,Jens | 1611 | VfR.Eintracht Koblenz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.75 |
36. | Decrouppe,Johann | 1605 | SG Güls/Niederfell | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 5.75 |
37. | Nebe,Lutz | 1559 | VfR.Eintracht Koblenz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 |
38. | Pandorf,Horst | 1596 | SG Mendig-Mayen e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 |
39. | Zittro,Carl | 1509 | SC 1950 Remagen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 3.75 |
40. | Daub,David | 1198 | VfR.Eintracht Koblenz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 1.75 |
41. | Waclawski,Klaus | 1582 | VfR.Eintracht Koblenz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 2.50 |
42. | Kunze,Christian | 1511 | VfR.Eintracht Koblenz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.75 |
43. | Höll,Bernhard | 1439 | VfR.Eintracht Koblenz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.75 |
44. | Scheffler,Siegfried | 1377 | VfR.Eintracht Koblenz | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.5 | 3.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 1996-2006 mailto:webmaster@schachbund.de |
* Info zur Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe
Die Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe wird in diesem Jahr wieder bei der Koblenzer Stadtmeisterschaft mit ausgespielt. Bezirkseinzelmeister Rhein-Nahe ist der bestqualifizierte Spieler des Turniers aus dem Bezirk Rhein-Nahe.
Spieler aus anderen Bezirken werden hierdurch nicht berührt.