Paarungsliste der 4. Runde  
TiTNrTeilnehmerTiPun-TNrTeilnehmerTiPunErgebnis
1 11. Konstantinowskij,   (3) - 6. Bruziks,George   (3) ½ - ½
2 1. Roos,Thomas FM (2½ - 9. Ley,Sabrina   (2½ 1 - 0
3 7. Reitz,Philipp   (2½ - 2. Marquardt,Christi   (2½ 0 - 1
4 3. Mailitis,Kai   (2½ - 8. Hardt,Bernd   (2½ 1 - 0
5 5. Thieme-Garmann,   (2½ - 16. Reitz,Theresa   (2½ 1 - 0
6 13. Vossen,Harald   (2½ - 10. Bosma,Achim   (2½ 1 - 0
7 25. Müller,Michael   (2) - 4. Schwartz,Bernd,Pr   (2) ½ - ½
8 15. Lenz,Thomas   (2) - 20. Boder,Jan   (2) 0 - 1
9 29. Michels,Fabio   (2) - 18. Moors,Marco,Dr.   (2) ½ - ½
10 19. Heimann,Kevin   (2) - 22. Warkentin,Peter   (2) - - +
11 26. Hanusch,Andreas   (2) - 30. Baumann,Bettina   (2) 0 - 1
12 23. Sefeloge,Michael   (1½ - 24. Mailitis,Ricardo   (2) 0 - 1
13 43. Moors,Günter   (1½ - 14. Michels,Holger   (1½ 0 - 1
14 27. Tegin,Dmitry   (1½ - 39. Reuther,Marvin   (1½ 1 - 0
15 44. Usczeck,Malte   (1½ - 28. Zimmer,Elmar   (1½ 0 - 1
16 31. Ley,Reinhard   (1½ - 52. Meuer,David   (1½ 1 - 0
17 34. Decrouppe,Johann   (1½ - 46. Busley,Tim   (1½ ½ - ½
18 21. Senger,Alexander   (1) - 41. Kunze,Christian   (1) 1 - 0
19 32. Plum,Paul   (1) - 42. Englert,Georg   (1) 1 - 0
20 47. Conrad,Nico   (1) - 33. Marx,Christina   (1) ½ - ½
21 36. Weckerle,Anatol   (1) - 56. Marquardt,Jonas   (1) 1 - 0
22 49. Vekic,Tomislav   (1) - 37. Englert,Andreas   (1) 0 - 1
23 38. Busley,Patrick   (1) - 60. Mader,Fabian   (1) 1 - 0
24 40. Lenz,Joshua   (1) - 57. Thiemann,Axel   (1) 1 - 0
25 53. Klinkner,Collin   (1) - 45. Smakic,Elsin   (½) 0 - 1
26 12. Steger,Wolfgang,D   (½) - 58. Murmann,Jonas   (½) 1 - 0
27 55. Plog,Johannes   (½) - 48. von Rhöneck,Nicla   (½) 0 - 1
28 61. Xu,Denis   (½) - 50. Roden,Philipp   (½) 0 - 1
29 51. Smakic,Ismail   (0) - 54. Werling,Lasse   (0) 0 - 1
30 59. Samtleben,Christi   (0) - 62. spielfrei   (0) + - -