Monatsblitz und Grand Prix-Wertung

Spieltag für den Blitz-Grand-Prix ist in der Regel der letzte Dienstag im Monat
Turnierbeginn 19.30
Es gibt jeweils einen Preis für den Gewinner sowie den Besten unter DWZ 1800 und DWZ 1600.


Für die Jahreswertung bekommen die ersten 20 Plätze Punkte, der erste 20, der zweite 19, u.s.w. Bei Punktgleichheit am Jahresende zählen die meisten Siege, usw.
Bei der Vergabe der Punkte wird die Feinwertung nicht berücksichtigt.
Jeder Spieler hat für die Grand-Prix-Wertung zwei Streichergebnisse frei. Das heißt, die beiden schlechtesten Ergebnisse (oder Nichtantritte) werden gestrichen.
Bei Punktgleichheit von Spielern über den 20. Platz hinaus mit denen des 20. Platzes, erhalten diese Spieler die gleiche Punktzahl wie der 20. Spieler.
Dezember 2017
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
RangTeilnehmerTWZGSRVPunkBuchhSoBerg
1. Bohn,Ulrich 2150 13 11 0 2 11.0 91.0 72.00
2. Konstantinowskij,Dimitrij 1859 13 8 3 2 9.5 97.0 70.50
3. Reitz,Philipp 2009 13 9 1 3 9.5 96.0 71.75
4. Bilitza,Alwin 1851 13 9 1 3 9.5 95.0 60.75
5. Mailitis,Kai 2057 13 8 2 3 9.0 93.5 56.50
6. Marquardt,Christian 2067 13 5 7 1 8.5 96.5 58.00
7. Reitz,Theresa 1704 13 7 1 5 7.5 90.5 38.25
8. Endres,Thomas 1677 13 7 0 6 7.0 90.0 33.00
9. Bur,Marcus 1847 12 6 1 5 6.5 92.5 38.25
10. Ganser,Johannes 1839 13 6 1 6 6.5 87.0 36.75
11. Plum,Paul 1600 13 6 0 7 6.0 93.0 33.50
12. Vossen,Harald 1786 13 5 2 6 6.0 91.5 31.50
13. Stahnecker,Thomas,Dr. 1615 13 5 2 6 6.0 79.5 27.00
14. Melnikov,Valeri 1877 13 6 0 7 6.0 75.5 28.50
15. Riedel,Thomas 1479 13 5 2 6 6.0 75.5 28.25
16. Fetzer,Roman 1668 13 4 2 7 5.0 77.5 29.25
17. Mailitis,Ricardo 1721 13 4 2 7 5.0 74.5 21.00
18. Senger,Alexander 1641 13 5 0 8 5.0 68.0 23.50
19. Baumann,Bettina 1594 13 3 4 6 5.0 66.5 21.00
20. Hernickel,Christian 1557 13 4 1 8 4.5 67.5 19.25
21. von Rhöneck,Niclas 1155 13 3 0 10 3.0 79.0 16.00
  Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ges. Ges. - 2
1 Dimitrij Konstantinowskij 18 16,5   18,5 19,5 20 17,5 20 17 19 18 18 202 185,5
2 Kai Mailitis 17   20 20 18   19,5 16,5 19 20 19 16 185  
2 Alwin Bilitza 19 19 19 17   19 17,5 19 17 17,5 14 18 196 182
4 Marcus Bur 15 14 18 16 19,5 12 15 18   15 14 11,5 168 156,5
5 Thomas Endres 14 13 16 14,5 13 14,5 16 11,5 13 14 14 13 166,5 142
6 Plum, Paul 8,5 12 12,5 11,5 12 12 13 11,5 10 17,5 10 8 138,5 122
7 Ulrich Bohn 20 20   18,5     19,5   20   20 20 138  
8 Ricardo Mailitis 13   17 13 10,5     15 15   9 3,3 95,8  
9 Popalzai, Sohail 12 8,5 12,5 11,5   10   14 14 13     95,5  
10 Bettina Baumannn 8,5 11   9 9 9 12   11 11   3,5 84  
11 Bernd Höll 10 10 14,5 9   8   10   9 12   82,5  
12 Floeck, Michael     11 7 8 12   9 9   7,5   63,5  
13 Dr. Bernd Schwarz   16,5     15 16       12     59,5  
14 Alexander Senger 11             13 12 9 11 3,5 59,5  
15 Christian Marquardt               16,5 17     15 48,5  
16 Dr. Thomas Stahnecker     10 9           9 7,5 8 43,5  
17 Roman Fetzer     14,5 14,5               3,5 32,5  
18 Boris Buzov 16                 16     32  
19 Philipp Reitz                       18 18  
20 Reinhold Scheer           17,5             17,5  
21 Michael Führer           17,5             17,5  
22 Alexander Melnikov         17               17  
23 Guido Stöhr   16,5                     16,5  
24 Alexander Thieme-Garmann   16,5                     16,5  
25 Peter Ley                     16,5   16,5  
26 Sabrina Ley                     16,5   16,5  
27 Valeri Melnikov   8,5                   8 16,5  
28 Marc Calvet               8 8       16  
29 Kim Schiefer         16               16  
30 George Bruziks           14,5             14,5  
31 Thomas Jensen         14               14  
32 Alwin Engelbrecht             14           14  
33 Theresa Reitz                       14 14  
34 Johannes Ganser                       11,5 11,5  
35 Florian Steinhauser         10,5               10,5  
36 Thomas Riedel                       8 8  
37 Harald Vossen                       8 8  
38 Rolf Graw                   7     7  
39 Christian Hernickel                       1 1