Koblenzer Stadtmeisterschaft 2019

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Konstantinowskij   (4) - 6. Hardt,Bernd   (3½) ½ - ½  
2 2. Thieme-Garmann   (3) - 7. Führer,Michael   (3½) ½ - ½  
3 18. Sonnhoff,Werner   (3) - 5. Buzov,Boris   (3) 1 - 0  
4 8. Teichgräber,Ralf   (3) - 13. Moors,Marco,Dr.   (3) ½ - ½  
5 10. Bosma,Achim   (3) - 19. Kries,Hans Wilhe   (3) ½ - ½  
6 20. Meuer,David   (2½) - 1. Berresheim,Helmu   (2½) ½ - ½  
7 24. Kasperczyk,Thoma   (2½) - 3. Bruziks,George   (2½) ½ - ½  
8 11. Vagner,Viktor   (2½) - 15. Schmidt,Waldemar   (2½) 0 - 1  
9 12. Vossen,Harald   (2½) - 33. von Rhöneck,Nicl   (2½) 1 - 0  
10 30. Senger,Alexander   (2½) - 25. Caspar,Tilman   (2) 1 - 0  
11 22. Mader,Fabian   (2) - 9. Hübel,Ludwig   (2) 0 - 1  
12 14. Warkentin,Peter   (2) - 28. Lenz,Joshua   (2) 1 - 0  
13 16. Arugadoss,Bharat   (2) - 26. Baumann,Bettina   (2) 1 - 0  
14 23. Probstfeld,Bernd   (2) - 35. Wimmer,Katharina   (2) 0 - 1  
15 29. Höber,Michael   (1½) - 37. Höfer,Elias   (2) 0 - 1  
16 38. Werling,Lasse   (1½) - 31. Decrouppe,Johann   (1½) 1 - 0  
17 43. Moors,Günter   (1½) - 32. Marquardt,Jonas   (1½) 0 - 1  
18 34. Probst,Wolfgang   (1½) - 44. Braun,Axel   (1½) ½ - ½  
19 47. Le,Dang Duy Thao   (1½) - 39. Busley,Patrick   (1½) 0 - 1  
20 46. Lenz,Jonathan   (1) - 45. Wimmer,Claus   (1½) 0 - 1  
21 17. Sefeloge,Michael   (1) - 41. Meuer,Dilja   (1) 1 - 0  
22 49. Forster,Manfred   (1) - 40. Xu,Denis   (1) 0 - 1  
23 36. Usczeck,Malte   (½) - 42. Samtleben,Christ   (½) ½ - ½  
24 27. Marx,Christina   (½) - 50. spielfrei   (0) + - -