Mitgliederversammlung 2018
Bei der Mitgliederversammlung des VfR Eintracht Koblenz e.V. stand neben zahlreichen Ehrungen für verdiente Mitglieder auch die Neuwahlen des geschäftsführenden Vorstands auf der Tagesordnung. Unsere langjährige 2. Vorsitzende, Ursula Schwerin, kandidierte nach 20jähriger verdienstvoller Tätigkeit für den Verein, nicht mehr. Die Mitgliederversammlung
VfR-SC Koblenz
Monatsblitz und Grand Prix-Wertung 2015
Spieltag für den Blitz-Grand-Prix ist in der Regel der letzte Dienstag im Monat. Turnierbeginn 19.30
Es gibt jeweils einen Preis für den Gewinner sowie den Besten unter DWZ 1800 und DWZ 1600.
Für die Jahreswertung bekommen die ersten 20 Plätze Punkte, der erste 20, der zweite 19, u.s.w. Bei Punktgleichheit am Jahresende zählen die meisten Siege, usw.
Bei der Vergabe der Punkte wird die Feinwertung nicht berücksichtigt.
Jeder Spieler hat für die Grand-Prix-Wertung zwei Streichergebnisse frei. Das heißt, die beiden schlechtesten Ergebnisse (oder Nichtantritte) werden gestrichen.
Bei Punktgleichheit von Spielern über den 20. Platz hinaus mit denen des 20. Platzes, erhalten diese Spieler die gleiche Punktzahl wie der 20. Spieler.
August 2015
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohn, Ulrich | 2124 | 13 | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 68.75 | 11 |
| 2. | Mailitis, Kai | 2006 | 13 | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 65.75 | 10 |
| 3. | Marquardt, Christian | 2043 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 49.75 | 9 |
| 4. | Thieme-Garmann, Alex | 1983 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 47.75 | 7 |
| 5. | Konstantinowskij, Di | 1809 | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 42.75 | 8 |
| 6. | Schiefer, Kim | 2043 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 34.00 | 7 |
| 7. | Bur, Marcus | 1826 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 30.50 | 6 |
| 8. | Schwartz, Bernd | 2001 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 21.75 | 5 |
| 9. | Bilitza, Alwin | 1830 | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 19.00 | 5 |
| 10. | Endres, Thomas | 1780 | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 19.50 | 5 |
| 11. | Höll, Bernhard | 1528 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 13.50 | 4 |
| 12. | Baumann, Bettina | 1568 | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 9.50 | 2 |
| 13. | Gerdel, Jonas | 1552 | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 9.00 | 2 |
| 14. | Usczeck, Malte | 1173 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 2.00 | 1 |
| Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ges. | Ges. - 2 | |
| 1 | Ulrich Bohn | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18,5 | 20 | 20 | 176,5 | ||||
| 2 | Alwin Bilitza | 17 | 19 | 17,5 | 18 | 13,5 | 15 | 20 | 12,5 | 18,5 | 151 | ||||
| 3 | Dimitr. Konstantinowskij | 19,5 | 17 | 20 | 9 | 15,5 | 17,5 | 17 | 16,5 | 16 | 148 | ||||
| 4 | Kai Mailitis | 19,5 | 18 | 17,5 | 19 | 17,5 | 20 | 19 | 17 | 147,5 | |||||
| 5 | Thomas Endres | 15,5 | 14,5 | 14 | 15 | 15,5 | 12 | 13,5 | 11 | 14 | 125 | ||||
| 6 | Dr. Bernd Schwarz | 15,5 | 16 | 15 | 16,5 | 13,5 | 17,5 | 16 | 12,5 | 122,5 | |||||
| 7 | Marcus Bur | 14 | 14 | 13 | 16,5 | 7 | 13,5 | 11 | 14 | 103 | |||||
| 8 | Bettina Baumannn | 12 | 10 | 12 | 10 | 13,5 | 9 | 10,5 | 77 | ||||||
| 9 | Michael Führer | 11 | 16 | 17 | 18,5 | 11,5 | 74 | ||||||||
| 10 | Christian Marquardt | 19 | 16 | 18 | 18,5 | 71,5 | |||||||||
| 11 | Torsten Stau | 12,5 | 13 | 12 | 13,5 | 11,5 | 62,5 | ||||||||
| 12 | Ricardo Mailitis | 5 | 11 | 7 | 8 | 12,5 | 43,5 | ||||||||
| 13 | Neyer, Günter | 13,5 | 12 | 15 | 40,5 | ||||||||||
| 14 | Christian Knopf | 18,5 | 17,5 | 36 | |||||||||||
| 15 | Alex. Thieme-Garmann | 18,5 | 16,5 | 35 | |||||||||||
| 16 | Michael Schuhen | 7,5 | 11 | 15 | 33,5 | ||||||||||
| 17 | Dr. Thomas Stahnecker | 6 | 10 | 5 | 8,5 | 29,5 | |||||||||
| 18 | Plum, Paul | 9 | 7 | 10,5 | 26,5 | ||||||||||
| 19 | Carl Zittro | 12,5 | 12 | 24,5 | |||||||||||
| 20 | Norbert Tominski | 7,5 | 14,5 | 22 | |||||||||||
| 21 | Markus Gräwe | 12 | 9 | 21 | |||||||||||
| 22 | Bernd Höll | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
| 23 | Dr. Armin Saam | 10 | 9 | 19 | |||||||||||
| 24 | Hans-Jürgen Zirwes | 18 | 18 | ||||||||||||
| 25 | Bernd Hardt | 16 | 16 | ||||||||||||
| 26 | Christian Kunze | 4 | 3,5 | 8,5 | 16 | ||||||||||
| 27 | Alina Usczeck | 15 | 15 | ||||||||||||
| 28 | Kim Schiefer | 15 | 15 | ||||||||||||
| 29 | Nikita Kirsch | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||
| 30 | Moritz Funk | 12,5 | 12,5 | ||||||||||||
| 31 | Andreas Michael | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
| 32 | Valeri Melnikov | 12 | 12 | ||||||||||||
| 33 | Julia Breitenbach | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
| 34 | Michaela Roj | 10 | 10 | ||||||||||||
| 35 | Thomas Riedel | 9 | 9 | ||||||||||||
| 36 | Jonas Gerdel | 8 | 8 | ||||||||||||
| 37 | Annika Fried | 7 | 7 | ||||||||||||
| 38 | Malte Usczeck | 7 | 7 | ||||||||||||
| 39 | Scheffler, Siegfried | 7 | 7 | ||||||||||||
| 40 | von Rhöneck, Niclas | 6 | 6 | ||||||||||||
| 41 | Rolf Graw | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 |